1 | AEROBRAN TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 07.918.532/0001-51 | ||||
IE: 01.018.066/001-06 | ||||
2 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.012.862/0092-05 | ||||
IE: 01.018.411/001-49 | ||||
Acrescentado o item 3, pelo ATO COTEPE/ICMS 41/20, efeitos a partir de 02-07-20: | ||||
|
AEROLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 35.690.389/0001-29 IE: 01.063.003/001-10 | |||
Acrescentado o item 4, pelo ATO COTEPE/ICMS 41/20, efeitos a partir de 02-07-20: | ||||
|
RIO ACRE AEROTAXI LTDA | |||
CNPJ: 09.235.989/0001-97 | ||||
IE: 01.021.420/001-60 |
1 | AVIAÇÃO AGRÍCOLA ALAGOANA LTDA |
CNPJ: 12.373.429/0001-03 | |
IE: 243.02684-6 | |
2 | BR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP |
CNPJ: 10.014.820/0001-96 | |
IE: 24212858-0 | |
3 | G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA |
CNPJ: 04.504.200/0004-85 | |
IE: 244.43684-3 | |
4 | GENCO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI |
CNPJ: 24.943.072/0001-30 | |
IE: 244733783 | |
5 | MANAL MANUTENÇÃO ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
CNPJ: 08.518.482/0001-88 | |
IE: 24.066.763-8 | |
6 | TAM LINHAS AÉREAS S/A |
CNPJ: 02.012.862/0033-47 | |
IE: 24093188-2 |
1 | AEROTOP TÁXI AÉREO LTDA |
CNPJ: 06.180.439/0001-20 | |
IE: 03.027.596-2 | |
2 | I.S. BARBOSA MACAPÁ LTDA |
CNPJ: 19.700.934/0001-64 | |
IE: 030481694 | |
3 | TAM LINHAS AÉREAS S/A |
CNPJ: 02.012.862/0025-37 | |
IE: 03.020319-8 |
1 | AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 03.090.756/0002-48 | ||||
IE: 04.224.267-3 | ||||
2 | AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 03.090.756/0001-67 | ||||
IE: 04.141.902-2 | ||||
3 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A | |||
CNPJ: 09.296.295/0024-56 | ||||
IE: 04.292.344-1 | ||||
4 | CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 04.984.400/0001-30 | ||||
IE: 04.154.503-6 | ||||
5 | JVC AEROTÁXI LTDA | |||
CNPJ: 01.498.760/0001-33 | ||||
IE: 04.109.978-8 | ||||
6 | KEYSIGHT TECHNOLOG IES MEDIÇÃO BRASIL LTDA | |||
CNPJ: 19.651.511/0002-82 | ||||
IE: 05.357.322-6 NL | ||||
7 | M Y COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | |||
CNPJ: 26.905.830/0001-51 | ||||
IE: 05.388.086-2 | ||||
8 | MANAUS AEROTÁXI PARTICIPAÇÕES LTDA | |||
CNPJ: 02.324.940/0001-61 | ||||
IE: 04.137.642-0 | ||||
9 | MAP TRANSPORTES AÉREOS LTDA | |||
CNPJ: 10.483.635/0001-40 | ||||
IE: 04.233.604-0 | ||||
10 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.575.829/0082-03 | ||||
IE: 05.353.492-1 | ||||
11 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.575.829/0042-16 | ||||
IE: 04.291.133-8 | ||||
12 | OMNI TÁXI AÉREO S/A | |||
CNPJ: 03.670.763/0003-08 | ||||
IE: 04.227.758-2 | ||||
13 | PARINTINS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AVIÕES LTDA ME | |||
CNPJ: 04.190.215/0001-73 | ||||
IE: 04.146.188-6 | ||||
14 | PARINTINS TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 03.293.432/0001-26 | ||||
IE: 04.233.045-9 | ||||
15 | RICO TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 04.614.277/0001-65 | ||||
IE: 04.192.190-9 | ||||
16 | SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA | |||
CNPJ: 10.919.908/0005-80 | ||||
IE: 05.322.455-8 | ||||
17 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.012.862/0035-09 | ||||
IE: 04141.629-5 NL | ||||
18 | TOTAL LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 32.068.363/0006-60 | ||||
IE: 04.142.773-4 NL | ||||
Acrescentados os itens 19, 20 e 21, pelo ATO COTEPE/ICMS 30/20, efeitos a partir de 22-04-20: | ||||
Exclusão do item 19, pelo ATO COTEPE/ICMS 32/20, efeitos a partir de 27-04-20: | ||||
Redação anterior do item 19, efeitos a partir de 26-04-20: | ||||
19. |
A.R.T. TÁXI AÉREO LTDA - EPP CNPJ: 10.441.464/0002-78 IE: 53798279 |
|||
20. |
LINK TAXI AÉREO LTDA. CNPJ: 22.089.522/0001-44 IE: 05.412.535-9 |
|||
21. |
MILL TÁXI AÉREO LTDA. CNPJ: 20.846.034/0001-09 IE: 05.413.172-3 |
1 | A B DA SILVA & CIA LTDA | |
CNPJ: 06.915.880/0001-02 | ||
IE: 065.188.835 PP | ||
2 | AERO STAR TÁXI AÉREO LTDA | |
CNPJ: 00.717.513/0001-18 | ||
IE: 42.745.260 | ||
3 | AEROTERRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | |
CNPJ: 10.509.954/0001-88 | ||
IE: 110.705.907 | ||
4 | ATA AEROTÁXI ABAETÉ LTDA | |
CNPJ: 14.674.451/0001-19 | ||
IE: 025.231.737 | ||
5 | ATLANTA MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | |
CNPJ: 15.130.057/0001-82 | ||
IE: 025.231.845 | ||
6 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A | |
CNPJ: 09.296.295/0007-55 | ||
IE: 079.213.507 | ||
7 | EARMONT MONTAGEM, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PARTES E PEÇAS DE AERONAVES EIRELI | |
CNPJ: 33.205.805/0001-20 | ||
IE: 156.858.007 ME | ||
8 | ELITE AVIATION TÁXI AÉREO LTDA | |
CNPJ: 11.074.327/0001-24 | ||
IE: 83.892.280-NO | ||
EXCLUÍDO O ITEM 9, PELO ATO COTEPE/ICMS 35/20, EFEITOS A PARTIR DE 26-05-20: | ||
Redação anterior dada ao item 9, efeitos até partir de 25-05-20: | ||
9 | FLY AND FUN TÁXI AÉREO LTDA | |
CNPJ: 05.904.108/0001-22 | ||
IE: 018.986.648 | ||
10 | GLOBAL PARTS LTDA | |
CNPJ: 03.912.010/0003-53 | ||
IE: 123068424 | ||
11 | HENRIMAR TÁXI AÉREO LTDA - EPP | |
CNPJ: 00.977.675/0001-95 | ||
IE: 007.045.185 | ||
12 | LABORTEC IMPORTAÇÃO COMÉRCIO DE AERONAVES EIRELI | |
CNPJ: 03.150.856/0001-31 | ||
IE: 52.288.087 | ||
13 | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | |
CNPJ: 17.162.579/0029-92 | ||
IE: 101.825.887 | ||
14 | OESTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AERONAVES EIRELI | |
CNPJ: 16.595.709/0001-17 | ||
IE: 104.240.180 | ||
15 | SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA | |
CNPJ: 10.919.908/0010-48 | ||
IE: 108.433.425 | ||
16 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |
CNPJ: 02.012.862/0057-14 | ||
IE: 013.467.982 | ||
17 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |
CNPJ: 02.012.862/0073-34 | ||
IE: 013.440.099 | ||
18 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |
CNPJ: 02.012.862/0032-66 | ||
IE: 054.978.250 | ||
19 | TROPIC AIR TÁXI AÉREO LTDA | |
CNPJ: 07.496.452/0001-55 | ||
IE: 66.709.023 | ||
20 | VEM AVIATION TÁXI AÉREO LTDA | |
CNPJ: 14.034.902/0001-53 | ||
IE: 096.929.342 | ||
Acrescentado o item 21, pelo ATO COTEPE/ICMS 60/20, efeitos a partir de 20-10-20: | ||
|
PARADISE SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | |
CNPJ: 33.513.274/0001-33 | ||
IE: 168.762.898 |
1 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A |
CNPJ: 09.296.295/0018-08 | |
IE: 06.375.068-6 | |
2 | B.G.&P. TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA |
CNPJ: 17.832.735/0001-84 | |
IE: 06.350710-2 | |
3 | GOL LINHAS AÉREAS S.A |
CNPJ: 07.575.651/0008-25 | |
IE: 06.211415-8 | |
4 | HELIFOR COMÉRCIO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA |
CNPJ: 11.235.859/0001-04 | |
IE: 06.390179-0 | |
5 | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
CNPJ: 17.162.579/0043-40 | |
IE: 06.789845-9 | |
6 | NORTH STAR TÁXI AÉREO LTDA |
CNPJ: 01.806.823/0001-71 | |
IE: 063902893 | |
7 | NORTH STAR TÁXI AEREO LTDA |
CNPJ: 01.806.823/0002-52 | |
IE: 06.276.765-8 | |
8 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A |
CNPJ: 02.575.829/0026-04 | |
IE: 06.189136-3 | |
9 | PIRAMIDE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA |
CNPJ: 63.305.585/0001-78 | |
IE: 06.861381-4 | |
10 | SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA |
CNPJ: 10.919.908/0013-90 | |
IE: 06.478092-9 | |
11 | SOLAR TÁXI AEREO LTDA |
CNPJ: 13.087.728/0001-44 | |
IE: 06.349253-9 | |
12 | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A |
CNPJ: 52.045.457/0011-98 | |
IE: 06.516952-2 | |
13 | TAM LINHAS AÉREAS S/A |
CNPJ: 02.012.862/0031-85 | |
IE: 06.991298-0 | |
14 | TÁXI AÉREO FORTALEZA LTDA |
CNPJ: 02.148.827/0001-72 | |
IE: 06.996.556-0 | |
Acrescentado o item 15, pelo ATO COTEPE/ICMS 30/20, efeitos a partir de 22-04-20: | |
15. |
LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL CNPJ: 17.162.579/0027-20 IE: 06.228510-6 |
1 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA |
CNPJ: 75.543.611/0007-70 | |
IE: 07.557.169/002-72 | |
2 | LÍDER SIGNATURE S/A |
CNPJ: 04.146.040/0007-92 | |
IE: 07.429.483/002-64 | |
3 | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL |
CNPJ: 17.162.579/0008-68 | |
IE: 07.353.263/003-90 | |
4 | LIVE AVIATION MATERIAIS AERONÁUTICOS E SERVIÇOS LTDA |
CNPJ: 12.381.969/0001-39 | |
IE: 07.545.782/001-40 | |
5 | NATIONAL AIR COMMANDER COMÉRCIO DE AERONAVES LTDA |
CNPJ: 21.254.725/0001-86 | |
IE: 07.699.413/001-55 | |
Acrescentado o item 6, pelo ATO COTEPE/ICMS 18/21, efeitos a partir de 16-04-21: | |
|
TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA |
CNPJ: 26.994.285/0001-17 | |
IE: 07.310.862/001-30 |
1 | BRAZIT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | |||
CNPJ: 08.631.667/0001-02 | ||||
IE: 082.490.54-6 | ||||
2 | CISA TRADING S/A | |||
CNPJ: 39.373.782/0015-45 | ||||
IE: 082.529.87-6 | ||||
3 | CISA TRADING S/A | |||
CNPJ: 39.373.782/0001-40 | ||||
IE: 081.549.55-5 | ||||
4 | COLUMBIA TRADING S/A | |||
CNPJ: 46.548.574/0001-08 | ||||
IE: 082.004.16-1 | ||||
5 | COMEXPORT COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | |||
CNPJ: 43.633.296/0009-48 | ||||
IE: 082.380-872 | ||||
6 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | |||
CNPJ: 01.135.153/0001-09 | ||||
IE: 081.799.46-2 | ||||
7 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | |||
CNPJ: 01.135.153/0006-13 | ||||
IE: 082.692.947 | ||||
8 | COPPER TRADING S/A | |||
CNPJ: 04.195.578/0001-00 | ||||
IE: 082.082.19-7 | ||||
9 | COPPER TRADING S/A | |||
CNPJ: 04.195.578/0002-82 | ||||
IE: 082.091.23-4 | ||||
10 | COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A | |||
CNPJ: 02.176.290/0001-54 | ||||
IE: 082.461.26-0 | ||||
11 | COTIA TRADING S/A | |||
CNPJ: 72.891.955/0001-97 | ||||
IE: 082.010.35-8 | ||||
12 | COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | |||
CNPJ: 01.826.229/0001-42 | ||||
IE: 081.895.76-3 | ||||
13 | D IEVO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||
CNPJ: 08.112.650/0001-30 | ||||
IE: 082.410.03-8 | ||||
14 | ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A | |||
CNPJ: 10.292.968/0001-92 | ||||
IE: 082.688.46-0 | ||||
15 | G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA | |||
CNPJ: 04.504.200/0001-32 | ||||
IE: 082.113.58-0 | ||||
16 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL S.A | |||
CNPJ: 27.240.464/0001-21 | ||||
IE: 080.600.08-5 | ||||
17 | JV EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A | |||
CNPJ: 32.359.149/0001-58 | ||||
IE: 083.531.85-8 | ||||
18 | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | |||
CNPJ: 17.162.579/0021-35 | ||||
IE: 082.363.62-5 | ||||
19 | MASTERIMP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | |||
CNPJ: 09.559.649/0001-11 | ||||
IE: 082.541.47-7 | ||||
20 | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A | |||
CNPJ: 27.093.558/0016-00 | ||||
IE: 082.743.32-0 | ||||
21 | PORTUAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | |||
CNPJ: 04.379.623/0001-78 | ||||
IE: 082.089.77-9 | ||||
22 | QUALIS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||
CNPJ: 02.600.928/0001-32 | ||||
IE: 081.961.15-4 | ||||
23 | QUATTROR COMERCIAL LTDA | |||
CNPJ: 11.916.306/0001-09 | ||||
IE: 082.722.79-0 | ||||
24 | R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | |||
CNPJ: 04.922.317/0001-36 | ||||
IE: 082.144.01-0 | ||||
25 | RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | |||
CNPJ: 09.059.224/0001-43 | ||||
IE: 082.488.31-2 | ||||
26 | SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 05.289.245/0001-02 | ||||
IE: 082.182.183 | ||||
27 | SAVIXX COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A | |||
CNPJ: 28.477.685/0001-80 | ||||
IE: 081.044.04-6 | ||||
28 | SERGLOBAL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 08.744.945/0001-20 | ||||
IE: 082.457.80-8 | ||||
29 | SERTRADING (BR) LTDA | |||
CNPJ: 04.626.426/0001-06 | ||||
IE: 082.123.56-0 | ||||
30 | SERTRADING S/A | |||
CNPJ: 03.748.067/0001-05 | ||||
IE: 082.897.04-2 | ||||
31 | SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA | |||
CNPJ: 10.919.908/0006-61 | ||||
IE: 082.943.29-0 | ||||
32 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.012.862/0037-70 | ||||
IE: 081.747.29-2 | ||||
33 | TARGET TRADING S/A | |||
CNPJ: 02.013.667/0001-54 | ||||
IE: 081.899.70-0 | ||||
34 | THORK TRADING LTDA | |||
CNPJ: 04.363.350/0001-73 | ||||
IE: 082.105.26-0 | ||||
35 | TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | |||
CNPJ: 12.116.971/0001-80 | ||||
IE: 082.740.62-3 | ||||
36 | TIMBRO DISTRIBUIDORA LTDA | |||
CNPJ: 12.128.400/0002-47 | ||||
IE: 082.767.94-7 | ||||
37 | TOTAL LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 32.068.363/0007-40 | ||||
IE: 082.468.72-9 | ||||
38 | VENDEMMIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | |||
CNPJ: 13.631.538/0001-46 | ||||
IE: 082.808.37-6 | ||||
39 | VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A | |||
CNPJ: 05.762.820/0001-34 | ||||
IE: 082.226.17-2 | ||||
40 | WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA | |||
CNPJ: 06.194.675/0001-03 | ||||
IE: 082.265.93-3 | ||||
41 | ZEPELIN AVIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP | |||
CNPJ: 22.064.518/0001-21 | ||||
IE: 083.092.00-5 | ||||
Acrescentado o item 42, pelo ATO COTEPE/ICMS 30/20, efeitos a partir de 22-04-20: | ||||
42 |
TOPMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 30.216.646/0001-71 IE: 083.473.87-4 |
|||
Acrescentado o item 44, pelo ATO COTEPE/ICMS 45/21, efeitos a partir de 20-07-21: | ||||
|
VERSATIL INNOVATION SERVIÇOS E PRODUTOS AERONAUTICOS LTDA | CNPJ: 40.681.246/0001-90 | IE: 083.735.14-3 | |
Acrescentado os itens 46 e 47, pelo ATO COTEPE/ICMS 18/22, efeitos a partir de 21-03-22: | ||||
|
GREEN DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 05.898.253/0001-48 IE: 082.275.31-9 |
|||
|
PARDINI AVIATION COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPF: 42.236.087/0002-21 IE: 083801910 |
1 | ABOVE INTERNATIONAL TRADE LTDA | |||
CNPJ: 33.148.254/0001-00 | ||||
IE: 10.756.344-4 | ||||
2 | AERO AGRÍCOLA GIRUAENSE LTDA | |||
CNPJ: 02.668.360/0001-91 | ||||
IE: 10.488.284-0 | ||||
3 | AERO AGRÍCOLA RIO VERDE LTDA | |||
CNPJ: 37.395.761/0001-08 | ||||
IE: 10.444.953-5 | ||||
4 | AEROCÉU AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | |||
CNPJ: 14.936.243/0001-40 | ||||
IE: 10.528.341-0 | ||||
5 | AEROSAFRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | |||
CNPJ: 57.704.819/0001-57 | ||||
IE: 10.255921-0 | ||||
6 | AEROVIDA TÁXI AÉREO LTDA. - ME | |||
CNPJ: 28.445.023/0001-29 | ||||
IE: 10.702.061-0 | ||||
7 | AGS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | |||
CNPJ: 72.582.158/0001-28 | ||||
IE: 10.573.304-0 | ||||
8 | ALIANÇA AVIAÇÃO EIRELI | |||
CNPJ: 02.921.692/0001-36 | ||||
IE: 10.313.474-3 | ||||
9 | ALL PLANES & HELICÓPTEROS S/A | |||
CNPJ: 02.957.945/0001-21 | ||||
IE: 10.633.662-2 | ||||
10 | ASAS DE SOCORRO | |||
CNPJ: 01.052.752/0003-20 | ||||
IE: 10.273.346-5 | ||||
11 | ASAS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AERONAVES LTDA | |||
CNPJ: 09.126.507/0001-60 | ||||
IE: 10.447.563-3 | ||||
12 | AVANTI HANGARAGEM EXECUTIVA EIRELI - ME | |||
CNPJ: 27.579.321/0001-49 | ||||
IE: 10.694.391-0 | ||||
13 | AVIÕES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME | |||
CNPJ: 07.488.944/0001-07 | ||||
IE: 104547030 | ||||
14 | BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 06.234.656/0001-55 | ||||
IE: 10.374.195-0 | ||||
15 | CENTRO OESTE MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | |||
CNPJ: 09.664.062/0001-72 | ||||
IE: 10.430.880-0 | ||||
16 | CENTROAR AGRO-AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 07.473.734/0001-37 | ||||
IE: 10.396.499-1 | ||||
17 | CLAUDIO AEROPEÇAS E MANUTENÇÃO AERONÁUTICA LTDA EPP | |||
CNPJ: 11.366.470/0005-13 | ||||
IE: 10.706.462-6 | ||||
18 | COVINGTON AIRCRAFT DO BRASIL LTDA | |||
CNPJ: 28.903.129/0001-29 | ||||
IE: 10.715.713-6 | ||||
19 | CSA CENTRO DE SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA - ME | |||
CNPJ: 14.532.347/0001-90 | ||||
IE: 10.516.349-0 | ||||
20 | CW AVIAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 17.311.320/0001-65 | ||||
IE: 10552296-1 | ||||
21 | DELTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 75.042.465/0001-04 | ||||
IE: 10.424.452-6 | ||||
Redação dada pelo ATO COTEPE/ICMS 60/20, efeitos a partir de 20-10-20: | ||||
|
DIAMOND AVIAÇÃO EIRELI | |||
CNPJ: 01.538.574/0001-80 | ||||
IE: 10.288.152-9 | ||||
Redação original, efeitos até 19-10-20: | ||||
22 | DIAMOND AVIAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 01.538.574/0001-80 | ||||
IE: 10.288.152-9 | ||||
23 | DORIVAL CONTE - ME | |||
CNPJ: 77.919.488/0001-80 | ||||
IE: 10.375.193-9 | ||||
24 | FORMAER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME | |||
CNPJ: 10.952.204/0001-86 | ||||
IE: 10.453.804-0 | ||||
25 | FORT AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - ME | |||
CNPJ: 08.639.426/0001-00 | ||||
IE: 104.772.04-2 | ||||
26 | GLOBAL PARTS LTDA | |||
CNPJ: 03.912.010/0002-72 | ||||
IE: 105390933 | ||||
27 | GLOBAL PARTS LTDA | |||
CNPJ: 03.912.010/0001-91 | ||||
IE: 10.328.590-3 | ||||
28 | GLOBO AVIAÇÃO TÁXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 01.098.474/0001-80 | ||||
IE: 10.121.545-2 | ||||
29 | GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | |||
CNPJ: 01.601.285/0001-89 | ||||
IE: 10.037.549-9 | ||||
30 | GOLF AVIAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 30.739.568/0001-90 | ||||
IE: 10.730157-1 | ||||
31 | GYN PROP SHOP LTDA | |||
CNPJ: 11.422.796/0001-97 | ||||
IE: 10.460.631-2 | ||||
32 | HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP | |||
CNPJ: 12.308.653/0001-11 | ||||
IE: 10.520.141-3 | ||||
33 | J.P. MARTINS AVIAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 61.392.445/0003-10 | ||||
IE: 10.068.542-0 | ||||
34 | JC AIRPARTS EIRELI - ME | |||
CNPJ: 28.649.147/0001-26 | ||||
IE: 10.705.619-4 | ||||
Redação dada ao item 35, pelo ATO COTEPE/ICMS 30/20, efeitos a partir de 22-04-20: | ||||
35 | STOCO AVIAÇÃO EIRELI | |||
CNPJ: 00.893.529/0001-81 | ||||
IE: 10.387.956-0 | ||||
Redação original do item 35, efeitos até 21-04-20: | ||||
35 | JOANA DARK STOCO EPP | |||
CNPJ: 00.893.529/0001-81 | ||||
IE: 10.387.956-0 | ||||
36 | K-I AVIONICS ELETRÔNICA LTDA | |||
CNPJ: 03.727.047/0001-40 | ||||
IE: 10.173.553-7 | ||||
37 | LEONCINI AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | |||
CNPJ: 14.080.847/0001-38 | ||||
IE: 10745849-7 | ||||
38 | MINEIROS AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | |||
CNPJ: 06.098.261/0001-72 | ||||
IE: 10.546311-6 | ||||
39 | NEO TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 08.941.394/0001-94 | ||||
IE: 10.418.949-5 | ||||
40 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.575.829/0057-00 | ||||
IE: 10.425012-7 | ||||
41 | PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | |||
CNPJ: 00.512.777/0012-98 | ||||
IE: 10298549-9 | ||||
42 | QUICK MANUTENÇÃO DE AERONAVES EIRELI | |||
CNPJ: 02.244.507/0001-16 | ||||
IE: 10.271.670-6 | ||||
43 | RAMOS MANUTENÇÃO AERONÁUTICA EIRELI | |||
CNPJ: 09.518.488/0001-18 | ||||
IE: 10.451.920-7 | ||||
44 | RAMOS PEÇAS E AERONAVES LTDA - ME | |||
CNPJ: 28.885.553/0001-98 | ||||
IE: 10.707.907-0 | ||||
45 | RH PROPELLER CENTER EIRELLI - ME | |||
CNPJ: 17.292.989/0001-57 | ||||
IE: 10.567.256-4 | ||||
46 | RUNWAY COMPONENTES AERONÁUTICOS LTDA | |||
CNPJ: 08.298.186/0001-19 | ||||
IE: 10.405.946-0 | ||||
47 | SETE LINHAS AÉREAS LTDA | |||
CNPJ: 04.732.914/0001-06 | ||||
IE: 10.345.826-3 | ||||
48 | SETE TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 02.088.938/0001-30 | ||||
IE: 10.170.452-6 | ||||
49 | SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA | |||
CNPJ: 10.919.908/0015-52 | ||||
IE: 10.705.047-1 | ||||
50 | SKYWAY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES E PEÇAS EIRELI | |||
CNPJ: 11.490.727/0001-10 | ||||
IE: 10.461.957-0 | ||||
51 | TAM LINHAS AÉREAS S/A | |||
CNPJ: 02.012.862/0004-02 | ||||
IE: 10.211.488-9 | ||||
52 | TEXTOR AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP | |||
CNPJ: 17.481.492/0001-87 | ||||
IE: 10.588.443-0 | ||||
53 | VOAR TÁXI AÉREO LTDA | |||
CNPJ: 03.386.638/0001-09 | ||||
IE: 10.171.906-0 | ||||
54 | WALTER AEROMOTOR LTDA EPP | |||
CNPJ: 37.250.818/0001-72 | ||||
IE: 104961113-9 | ||||
Acrescentados os itens 55 e 56, pelo ATO COTEPE/ICMS 30/20, efeitos a partir de 22-04-20: | ||||
55. |
BRASIL AVIATION TAXI AEREO EIRELI ME CNPJ: 02.869.550/0001-77 IE: 10.115.585-9 |
|||
56. |
TRADIÇÃO AERO AGRÍCOLA EIRELI CNPJ: 30.964.103/0001-32 IE: 10.737.069-7 |
|||
Acrescentado o item 56, pelo ATO COTEPE/ICMS 60/20, efeitos a partir de 20-10-20: | ||||
|
ENHANCED WORKS LTDA - EPP | |||
CNPJ: 28.591.928/0001-07 | ||||
IE: 10.704.032-8 | ||||
Acrescentado o item 58, pelo ATO COTEPE/ICMS 60/20, efeitos a partir de 20-10-20: | ||||
|
GOIÁS AVIAÇÃO LTDA | |||
CNPJ: 34.546.159/0001-28 | ||||
IE: 10.771.033-1 | ||||
Acrescentado o item 59, pelo ATO COTEPE/ICMS 62/20, efeitos a partir de 26-10-20: | ||||
59. | AEROTEX AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | |||
CNPJ: 02.916.813/0001-51 | ||||
I.E: 10.379.743-2 | ||||
Acrescentado o item 65, pelo ATO COTEPE/ICMS 45/21, efeitos a partir de 20-07-21: | ||||
|
SKY AVIONICS & PARTS LTD | CNPJ: 38.712.866/0001-06 | IE: 10.808.651-8 | |
Acrescentado os itens 68 ao 71, pelo ATO COTEPE/ICMS 18/22, efeitos a partir de 21-03-22: | ||||
|
ABOVE AVIACAO COMERCIO E IMPORTACAO DE AERONAVES E PECAS LTDA CNPJ: 44.078.055/0001-90 IE: 10.870.547-1 |
|||
|
FLY PARTS MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA CNPJ: 37.986.966/0001-50 IE: 10.803.151-9 |
|||
|
