|
MARCA |
|
|
IMPORTADO | |||
1.1 | Bagaceira Neto Costa | de 671 a 1000 ml |
|
1.2 | Grappa Nardini Bianca | de 671 a 1000 ml |
|
1.3 | Grappa Nardini Riserva | de 671 a 1000 ml |
|
NACIONAL | |||
1.4 | Grappa Miolo | de 361 a 520 ml |
|
|
|
|
|
|
IMPORTADO | ||||
|
Angostura Aromatic | até 180 ml |
|
|
|
Angostura Orange | até 180 ml |
|
|
|
Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Branca (italiano) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Branca Menta (argentino) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Jagermeister | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Southern Comfort | de 671 a 1000 ml |
|
|
NACIONAL | ||||
|
88 Viramel Aperitivo | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Aperol | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Black Stone | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Black Tiger | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Bitter Rivari | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Campari | até 200 ml |
|
|
|
Campari | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cynar | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dactari | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Doce Veneno | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ervas Amargas Arco Íris | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ervas Amargas Passarin | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Asteca | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Dierva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernet Thoquino | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Martini Bitter | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
MezzAmaro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Old Cesar 88 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Old César 88 - Bálsamo | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Old Ville | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Paratudo | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Raizes Amargas Dierva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Riva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto |
|
|
Acrescentado o item 2.37, pela Port. CAT 94/16, efeitos a partir de 01-09-16: | ||||
2.37 | Teqpar | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
|
|
NACIONAL | |||
|
Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 ml |
|
|
Baianinha | de 671 a 1000 ml |
|
|
Boite Show | de 671 a 1000 ml |
|
|
Branca de Neve | de 671 a 1000 ml |
|
|
Carga Rápida | de 671 a 1000 ml |
|
|
Absinto Lautrec Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Santa Dose | de 671 a 1000 ml |
|
|
Taimbé | de 671 a 1000 ml |
|
|
Xiboquinha | de 671 a 760 ml |
|
|
Xiboquinha | de 761 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - batida e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto |
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
|
NACIONAL | |||
3.12 | Coquetel Corote (sabores) | de 361 a 520 ml |
|
|
|
|
|
NACIONAL | |||
|
51 Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
88 Cuba Libre vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Askov Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Balalaika Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Barkov Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Blue Spirit Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Contini Ice | de 181 a 360 ml |
|
|
Keep Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Kovak Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Leonoff Ice vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Skol Beats Sense | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
Skol Beats Sense | lata até 270 ml |
|
|
Skol Beats Spirit | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
Skol Beats Spirit | lata até 270 ml |
|
|
Smirnoff Green Apple | lata de 271 a 375 ml |
|
|
Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
Smirnoff Ice Red | lata de 271 a 375 ml |
|
|
Smirnoff Ice Red | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
Smirnoff Ice Storm | lata até 270 ml |
|
|
Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 ml |
|
|
Smirnoff Sunset Peach | lata de 271 a 375 ml |
|
|
Smirnoff Sunset Peach | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
Syn Ice | de 181 a 360 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
|
NACIONAL | |||
4.25 | Skarloff Ice (sabores) | vidro de 271 a 375 ml |
|
4.26 | Skarloff Ice (sabores) | lata até 270 ml |
|
|
|
|
|
|
EMBALAGEM RETORNÁVEL | ||||
|
29 Pirassununga | de 521 a 670 ml |
|
|
|
3 Fazendas | de 521 a 670 ml |
|
|
|
3 Fazendas | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
51 Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
51 Reserva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Anisio Santiago | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Arara de Ouro | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Arara de Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Arara Diplomata | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Arara Diplomata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Barretão | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Barretão | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Boazinha Salinas | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cachaça 41 Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cachaça 61 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cambraia 5 Anos | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cana Brasil Branca | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Cana BrasilEnvelhecida | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Canamar Cristal | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Canamar Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Canamar Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Caninha 29 | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Caninha da Roça | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Caninha da Roça | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Caninha da Roça | lata de 271 a 375 ml |
|
|
|
Caninha da RoçaCarvalho | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Chapéu de Palha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Chico MineiroEnvelhecida | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Claudionor | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Corote | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Da Roça | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Do Barril | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Espírito de Minas | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Germana Caetano's | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Germana Empalha | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Germana Empalha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Havana | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Jacuba Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Jacuba Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Jamel | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Jamel Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Janaína | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Janeiro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Leblon | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Leblon SignatureMerlet | de 271 a 375 ml |
|
|
|
Lua Nova | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Lua Nova | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Marota | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Marota | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Meia Lua | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Nega Fulô |
|
|
|
|
Nega Fulô 1827Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Nega Fulô Carvalho | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Oncinha | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Oncinha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Pedra 90 | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Pedra 90 | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Pedra 90 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml |
|
|
|
Pirassununga 51 | de 181 a 360 ml |
|
|
|
Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Pitu | lata de 271 a 375 ml |
|
|
|
Pitu | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Pitu | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Praianinha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Sagatiba Pura | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Sagatiba Velha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Salinas | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Salinas Tradicional | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Santo Grau CoronelXavier Chaves | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Santo Grau Itirapuã | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Santo Grau Paraty | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Santo Grau Sec. XVIII | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Santo Grau SoleraCinco Botas | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Santo Grau SoleraPedro Ximenes (P.X.) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
São Francisco | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Sapupara Limão | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Sapupara Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Sapupara Prata | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Sapupara Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Segredo da Chácara | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Seleta de Salinas | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Seleta de Salinas | porcelana de 521 a 670 ml |
|
|
|
Tatuzinho | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Terra Brazilis | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Vat 45 Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Vat 45 Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Velho Barreiro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Velho BarreiroDiamond | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Velho Barreiro GlassGold / Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Velho Barreiro GoldSérie 130 anos | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Vila Velha | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Villa Velha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca 150 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca 160 | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca 5 Chaves | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca EmpalhadaOuro | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca EmpalhadaPrata | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Guaraná | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Lemon | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Mel e Limão | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Red Fruits | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Ypióca Rio | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Saliníssima | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Andorinha | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Andorinha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Teleco Teco | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana amarelas | preço por 1000 ml do produto |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana populares | preço por 1000 ml do produto |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana premium | preço por 1000 ml do produto |
|
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
|
|
5.127 | Cachaça 61 | de 521 a 670 ml |
|
|
5.128 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 ml |
|
|
5.129 | Cachaça Sixty One 61 | de 671 a 1000 ml |
|
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
|
|
5.130 | Costa Brava | de 361 a 520 ml |
|
|
5.131 | Saliníssima | de 661 a 1000 ml |
|
|
|
|
|
|
NACIONAL | ||||
|
Cativa | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dagostosa | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Poderoso | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Randon | de 361 a 520 ml |
|
|
|
Randon | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Selvagem | de 181 a 360 ml |
|
|
|
Selvagem | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Taimbé | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Virtude | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - catuaba nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
|
NACIONAL | |||
6.11 | Catuaba Felina | de 361 a 520 ml |
|
|
|
|
|
|
IMPORTADO | ||||
|
Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Courvoisier XO | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dreher Cremoso | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Hennessy Paradis Extra | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Hennessy VS | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Hennessy VSOP | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Hennessy XO | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Lepanto | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Macieira | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Martell VSOP | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Martell XO | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Osborne | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Rémy Martin XO | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Brandy DUBAR | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Chanceler | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Commel | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Contelo | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dimel | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dom Bosco | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Domecq | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Domus | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dreher | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Dreher Gold | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Nautilus | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Old Red | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Palhinha | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Presidente | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
São João da Barra | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - conhaque, brandy e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto |
|
|
Acrescentado o item 7.39, pela Portaria CAT 87/16, efeitos a partir de 09-08-16: | ||||
NACIONAL | ||||
|
Seresteiro | de 671 a 1000 ml |
|
|
Acrescentado o item 2.37, pela Port. CAT 94/16, efeitos a partir de 01-09-16: | ||||
NACIONAL | ||||
|
Democrata | de 671 a 1000 ml |
|
|
MARCA |
|
|
|
NACIONAL | ||||
|
Ashby Califórnia Cooler | Garrafa descartável 275 ml |
|
|
|
Ashby Califórnia Cooler (outras embalagens) | preço por litro |
|
|
|
Canção | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml |
|
|
|
Góes | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Grape Cool | lata de 271 a 375 ml |
|
|
|
Grape Cool | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
|
Keep Cooler | vidro de 271 a 375 ml |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - cooler nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
|
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
|
Askov Re|Mix (Sabores) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Balalaika Fruits | de 671 a 1000 ml |
|
|
Barkov (Sabores) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Kriskof (Sabores) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Orloff Bold | de 671 a 1000 ml |
|
|
Roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Skyy Infusions | de 671 a 1000 ml |
|
|
Smirnoff Caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Smirnoff Flavors | de 671 a 1000 ml |
|
|
Smirnoff Twist (todas) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - derivados de vodka nacional popular | preço por 1000 ml do produto |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - derivados de vodka nacional premium | preço por 1000 ml do produto |
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
|
NACIONAL | |||
9.13 | Skarloff Caipiroska (sabores) | de 671 a 1000 ml |
|
|
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
|
Beefeater | de 671 a 1000 ml |
|
|
Beefeater 24 | de 671 a 1000 ml |
|
|
Bombay Sapphire | de 671 a 1000 ml |
|
|
Bulldog Gin | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 ml |
|
|
Hendricks | de 671 a 1000 ml |
|
|
Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Tanqueray | de 671 a 1000 ml |
|
|
Tanqueray TEN | de 671 a 1000 ml |
|
NACIONAL | |||
|
GV Asteca | de 671 a 1000 ml |
|
|
Rock's | de 671 a 1000 ml |
|
|
Seagers | de 671 a 1000 ml |
|
|
Zora Genebra Dubar | de 671 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - gin nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
|
|
|
|
|
NACIONAL | ||||
|
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Dunorte | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml |
|
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - jurubeba e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto |
|
|
|
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
|
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 ml |
|
|
Amarula vidro | de 271 a 375 ml |
|
|
Amarula | de 671 a 1000 ml |
|
|
Baileys | de 671 a 1000 ml |
|
|
Benedictine | de 671 a 1000 ml |
|
|
Bols | de 671 a 1000 ml |
|
|
Carolans | de 671 a 1000 ml |
|
|
Chambord | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 ml |
|
|
de Kuyper | de 671 a 1000 ml |
|
|
Disaronno | de 671 a 1000 ml |
|
|
Drambuie | de 671 a 1000 ml |
|
|
Drambuie 15 anos | de 671 a 1000 ml |
|
|
Fragoli | de 671 a 1000 ml |
|
|
Frangélico | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gabriel Boudier – Licor de Cassis | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gabriel Boudier (todos) | de 361 a 520 ml |
|
|
Grand Marnier Jaune - amarelo | de 671 a 1000 ml |
|
|
Grand Marnier Rouge - vermelho | de 671 a 1000 ml |
|
|
Hpnotiq | de 671 a 1000 ml |
|
|
Illycore – Licor de Café | de 671 a 1000 ml |
|
|
Jean de Dijon – Licor de Cassis | de 521 a 670 ml |
|
|
Koshu Plum (Licor de Ameixa) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 ml |
|
|
Malibu | de 671 a 1000 ml |
|
|
Marie Brizard | de 671 a 1000 ml |
|
|
Midori - Licor de Melão | de 671 a 1000 ml |
|
|
Molinari (todos) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Mozart - Licor deChocolate (todos) | de 361 a 520 ml |
|
|
Nature`s Own | de 671 a 1000 ml |
|
|
Nocello | de 671 a 1000 ml |
|
|
Pernod | de 671 a 1000 ml |
|
|
Ricard | de 671 a 1000 ml |
|
|
Saint German | de 671 a 1000 ml |
|
|
Strega com lata | de 671 a 1000 ml |
|
|
Strega Cream | de 671 a 1000 ml |
|
|
Tia Maria | de 671 a 1000 ml |
|
Acrescentado o item 12.37a, pela Port. CAT 106/16, efeitos a partir de 11-11-16: | |||
12.37a | Jim Bean HONEY | de 671 a 1000 ml | 139,90 |
NACIONAL | |||
|
Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cacau Dubar | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cedilla (Ç) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cocoblanc | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cointreau | de 671 a 1000 ml |
|
|
Comary | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cordon D'Or | de 671 a 1000 ml |
|
|
Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 ml |
|
|
Fogo Paulista Signature | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gengibre POTY | de 671 a 1000 ml |
|
|
Golden Panther | de 671 a 1000 ml |
|
|
Golf | de 671 a 1000 ml |
|
|
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml |
|
|
Palhinha Menta | de 671 a 1000 ml |
|
|
Stock | de 671 a 1000 ml |
|
|
Totus | de 671 a 1000 ml |
|
|
|
|
|
|
Campanário Reservado 40º | de 671 a 1000 ml |
|
|
Capel | de 671 a 1000 ml |
|
|
Capel Mango Coctel | de 671 a 1000 ml |
|
|
Capel Sour (limão) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Control | de 671 a 1000 ml |
|
|
Moai | de 671 a 1000 ml |
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
|
Appleton Estate | de 671 a 1000 ml |
|
|
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 1000 ml |
|
|
Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 ml |
|
|
Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 ml |
|
|
Havana Club Cubano Anejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
Zacapa Centenário 23 | de 671 a 1000 ml |
|
|
Zacapa Centenário XO | de 671 a 1000 ml |
|
NACIONAL | |||
|
Bacardi - Sabores (todos) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Bacardi (Superior, Gold) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Bacardi Premium Black | de 671 a 1000 ml |
|
|
Montilla - Limão | de 671 a 1000 ml |
|
|
Montilla - Todos | de 671 a 1000 ml |
|
|
Porto Santo Maçã Verde | de 671 a 1000 ml |
|
|
Timoneiro Ouro | de 671 a 1000 ml |
|
|
Timoneiro Prata | de 671 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - run nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
|
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
|
Cantina da Serra | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cantina de Caxias | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cantina do Vale | de 671 a 1000 ml |
|
|
Pinheirense | de 671 a 1000 ml |
|
|
Cantina da Serra | de 1001 a 1500 ml |
|
|
Cantina da Serra | de 2501 a 5000 ml |
|
|
Cantina de Caxias | de 1001 a 1500 ml |
|
|
Cantina do Vale | de 1001 a 2500 ml |
|
|
Cantina do Vale | de 2501 a 5000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - sangrias , coquetéis e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto |
|
|
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
|
Gekkeikan Black & Gold | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gekkeikan Haiku | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 ml |
|
|
Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 ml |
|
|
Hakushika Gold | de 671 a 1000 ml |
|
|
Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 ml |
|
|
Junmai Sho Chiku Bai | de 671 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - saquê importado | preço por 1000 ml do produto |
|
NACIONAL | |||
|
Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 ml |
|
|
Azuma Kirin Comum | de 521 a 670 ml |
|
|
Azuma Kirin Dourado | até 180 ml |
|
|
Azuma Kirin Dourado | de 671 a 1000 ml |
|
|
Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 ml |
|
|
Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 ml |
|
|
Azuma Kirin Syoucyu | de 671 a 1000 ml |
|
|
Azuma Mirim | de 2501 a 5000 ml |
|
|
Azuma Mirim (culinário) | de 361 a 520 ml |
|
|
Fuji | de 671 a 1000 ml |
|
|
Jun Daiti | de 521 a 670 ml |
|
|
Kenko Mirim | de 2501 a 5000 ml |
|
|
Kenko Mirim | de 361 a 520 ml |
|
|
Ryo | de 671 a 1000 ml |
|
|
Sakai | de 671 a 1000 ml |
|
|
Sakeih | de 671 a 1000 ml |
|
|
Saquê Tozan Chef | de 2501 a 5000 ml |
|
|
Saquê Tozan Chef | de 361 a 520 ml |
|
|
Seishu | de 671 a 1000 ml |
|
|
Thikará Gold | de 671 a 1000 ml |
|
|
Thikará Silver | de 671 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - saquê nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
NACIONAL | |||
|
Brindespuma Piagentini | de 521 a 670 ml |
|
|
Brindespuma Piagentini | de 1501 a 2500 ml |
|
|
Celebrate - Maçã | de 521 a 670 ml |
|
|
Chapinha Fest | de 521 a 670 ml |
|
|
Chuva de Prata | de 521 a 670 ml |
|
|
Chuva de Prata | de 1501 a 2500 ml |
|
|
Cidré Cereser | de 521 a 670 ml |
|
|
Festa de Prata | de 521 a 670 ml |
|
|
Líder | de 521 a 670 ml |
|
|
Pullman | de 521 a 670 ml |
|
|
Quinta das Maçãs | de 521 a 670 ml |
|
|
Sidra Cereser (todas) | de 1501 a 2500 ml |
|
|
Sidra Cereser Sabores | de 521 a 670 ml |
|
|
Sidra Cereser Times | de 521 a 670 ml |
|
|
Sidra Cereser Tradicional | de 521 a 670 ml |
|
|
Valenciana | de 521 a 670 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - sidra nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
|
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
IMPORTADO | |||
|
Schinken Hager | de 671 a 1000 ml |
|
|
Schlichte | de 671 a 1000 ml |
|
|
Schlichte Golden Shoe | de 671 a 1000 ml |
|
NACIONAL | |||
|
Doble W (Standart) | de 671 a 1000 ml |
|
|
Kosten | de 671 a 1000 ml |
|
|
Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 ml |
|
|
Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 ml |
|
|
Outras marcas e embalagens não listadas - steinhaeger nacional | preço por 1000 ml do produto |
|
|
|
|
|
|||
IMPORTADO | ||||||
|
Cazadores Blanco | de 671 a 1000 ml |
|
|||
|
Cazadores Reposado | de 671 a 1000 ml |
|
|||
|
Don Julio Blanco | de 671 a 1000 ml |
|
|||
|
Don Julio Reposado | de 671 a 1000 ml |
|
|||
|
El Charro Gold | de 671 a 1000 ml |
|
|||
|
El Charro Silver | de 671 a 1000 ml |
|
|||
|
