|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os ovos de Páscoa de chocolate | 1704.90.10 | 17.001.00 |
|
|
Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.31.10 1806.31.20 | 17.002.00 |
|
|
Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 1806.32.10 1806.32.20 | 17.003.00 |
|
|
Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó e ovos de Páscoa de chocolate | 1806.90.00 | 17.004.00 |
|
|
Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 | 1806.90.00 | 17.006.00 |
|
Acrescentado o item 1.5.1, pela Port. CAT 63/17, efeitos a partir de 21-07-17: | ||||
|
Achocolatados em pó, em cápsulas | 1806.90.00 | 17.006.02 | 30,28 |
|
Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.90.00 | 17.007.00 |
|
|
Bombons, inclusive à base de chocolate branco, sem cacau | 1704.90.90 | 17.008.00 |
|
|
Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 1806.90.00 | 17.009.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Sucos de frutas ou de produtos hortícolas mistura de sucos | 20.09 | 17.010.00 |
|
|
Água de coco | 2009.8 | 17.011.00 |
|
Redação dada ao item 2.3, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate | 2202.10.00 | 17.110.00 |
|
Redação original do item 2.3, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 2202.10.00 | 17.110.00 |
|
|
Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | 2202.10.00 | 17.111.00 |
|
|
Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 2202.90.00 | 17.112.00 |
|
|
Bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 2202.90.00 | 17.113.00 |
|
|
Bebidas prontas à base de café | 2202.90.00 | 17.114.00 |
|
Redação dada pela Port. CAT 88/17, efeitos a partir de 21-07-17: | ||||
|
Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas. | 2202.99.00 | 17.115.00 | 39,26 |
Redação original, efeitos até 20-07-17: | ||||
|
Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 2202.90.00 | 17.115.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 0402.1 / 0402.2 / 0402.9 | 17.012.00 |
|
|
Farinha láctea | 1901.10.20 | 17.013.00 |
|
|
Leite modificado para alimentação de crianças | 1901.10.10 | 17.014.00 |
|
|
Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 1901.10.90 1901.10.30 | 17.015.00 |
|
|
Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 0401.10.10 0401.20.10 | 17.016.00 |
|
|
Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 0401.40.2 0402.21.30 0402.29.30 0402.9 | 17.019.00 |
|
|
Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 0401.10 0401.20 0401.50 0402.10 0402.29.20 | 17.019.02 |
|
|
Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 0402.9 | 17.020.00 |
|
|
Iogurte e leite fermentado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 04.03 | 17.021.00 |
|
|
Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 04.06 | 17.023.00 |
|
|
Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 0405.10.00 | 17.025.00 |
|
|
Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1517.10.00 | 17.026.00 |
|
|
Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1517.10.00 | 17.027.00 |
|
|
Outras margarinas e cremes vegetais, em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1517.90 | 17.027.02 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 1904.10.00 1904.90.00 | 17.030.00 |
|
|
Salgadinhos diversos | 1905.90.90 | 17.031.00 |
|
|
Batata frita, inhame e mandioca fritos | 2005.20.00 2005.9 | 17.032.00 |
|
|
Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2008.1 | 17.033.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo igual a 10 g envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou | 2103.20.10 | 17.034.00 |
|
|
Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 3 g de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) | 2103.90.21 2103.90.91 | 17.035.00 |
|
|
Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.10.10 | 17.036.00 |
|
|
Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.30.10 | 17.037.00 |
|
|
Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.30.21 | 17.038.00 |
|
|
Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 2103.90.11 | 17.039.00 |
|
|
Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.02 | 17.040.00 |
|
|
Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.20.10 | 17.041.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Barra de cereais | 1704.90.90 1904.20.00 1904.90.00 | 17.042.00 |
|
|
Barra de cereais contendo cacau | 1806.31.20 1806.32.20 1806.90.00 | 17.043.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Massas alimentícias tipo instantânea | 19.02.30.00 | 17.047.00 |
|
|
Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01 e 17.048.02 | 19.02 | 17.048.00 |
|
|
Cuscuz | 1902.40.00 | 17.048.01 |
|
|
Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 1902.20.00 | 17.048.02 |
|
|
Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma | 1905.20 | 17.050.00 |
|
|
Bolo de forma, inclusive de especiarias | 1905.20.90 | 17.051.00 |
|
|
Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 1905.31.00 | 17.053.00 |
|
|
Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 1905.31.00 | 17.054.00 |
|
Acrescentado o item 7.8.1, pela Port. CAT 63/17, efeitos a partir de 21-07-17: | ||||
|
Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | 1905.90.20 | 17.056.00 | 42,66 |
Acrescentado o item 7.8.2, pela Port. CAT 63/17, efeitos a partir de 21-07-17: | ||||
|
Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" | 1905.90.20 | 17.056.01 | 66,02 |
|
Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01, previstos no Convênio ICMS 92/15 | 1905.90.20 | 17.056.02 |
|
|
"Waffles" e "wafers" - sem cobertura | 1905.32.00 | 17.057.00 |
|
|
"Waffles" e "wafers"- com cobertura | 1905.32.00 | 17.058.00 |
|
|
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 1905.40.00 | 17.059.00 |
|
|
Outros pães de forma | 1905.90.10 | 17.060.00 |
|
Redação dada ao item 7.14, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Outros pães, exceto pão francês de até 200 g | 1905.90.90 | 17.062.00 |
|
Redação original do item 7.14, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente exceto casquinhas para sorvete e pão francês de até 200 g | 1905.90.90 | 17.062.00 |
|
Acrescentado o item 7.14.1, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente; exceto casqui- nhas para sorvete e pães | 1905.90.90 | 17.062.01 |
|
|
Pão denominado knackebrot | 1905.10.00 | 17.063.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1507.90.11 | 17.065.00 |
|
|
Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 15.08 | 17.066.00 |
|
|
Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | 15.09 | 17.067.00 |
|
|
Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição NCM 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1510.00.00 | 17.068.00 |
|
Redação dada ao item 8.5, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.19.11 | 17.069.00 |
|
Redação original do item 8.5, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.19.11 1512.29.10 | 17.069.00 |
|
Acrescentado o item 8.5.1, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.29.10 | 17.069.01 |
|
|
Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1514.1 | 17.070.00 |
|
|
Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1515.19.00 | 17.071.00 |
|
|
Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1515.29.10 | 17.072.00 |
|
|
Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1512.29.90 | 17.073.00 |
|
|
Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 1517.90.10 | 17.074.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela | 601.00.00 | 17.076.00 |
|
Redação dada ao item 9.2, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 | 1601.00.00 | 17.077.00 |
|
Redação original do item 9.2, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Salsicha e linguiça | 1601.00.00 | 17.077.00 |
|
Acrescentado o item 9.2.1, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Salsicha em lata | 1601.00.00 | 17.077.01 |
|
|
Mortadela | 1601.00.00 | 17.078.00 |
|
Redação dada ao item 9.4, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 e 17.079.07 | 16.02 | 17.079.00 |
|
Redação original do item 9.4, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05 e 17.079.06 | 16.02 | 17.079.00 |
|
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, de aves da posição NCM 01.05: de peruas e perus | 16.02.31.00 | 17.079.01 |
|
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, de aves da posição NCM 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas | 1602.32.10 | 17.079.02 |
|
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, de aves da posição NCM 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas | 1602.32.20 | 17.079.03 |
|
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços | 1602.41.00 | 17.079.04 |
|
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas | 1602.49.00 | 17.079.05 |
|
Redação dada ao item 9.10, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina, exceto os descritos no CEST 17.079.07 | 1602.50.00 | 17.079.06 |
|
Redação original do item 9.10, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina | 1602.50.00 | 17.079.06 |
|
Acrescentado o item 9.10.1, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Apresuntado | 1602.50.00 | 17.079.07 |
|
|
Preparações e conservas de peixes caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe, exceto as descritas nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 | 16.04 | 17.080.00 |
|
|
Outras preparações e conservas de atuns | 1604.20.10 | 17.080.01 |
|
|
Sardinha em conserva | 16.04 | 17.081.00 |
|
|
Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas |
16.05 |
17.082.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
|
Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 07.10 | 17.088.00 |
|
|
Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 08.11 | 17.089.00 |
|
|
Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.01 | 17.090.00 |
|
|
Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição NCM 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.04 | 17.091.00 |
|
|
Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição NCM 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.05 | 17.092.00 |
|
|
Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2006.00.00 | 17.093.00 |
|
|
Doces, geléias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.07 | 17.094.00 |
|
|
Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição NCM 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.08 | 17.095.00 |
|
|
DESCRIÇÃO | NCM/SH | CEST |
|
Redação dada ao item 11.1, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04 e 17.096.05 | 09.01 | 17.096.00 |
|
Redação original do item 11.1, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | 09.01 | 17.096.00 |
|
Redação dada ao item 11.1.1, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 | 0901 | 17.096.04 | 21,20 |
Redação anterior acrescentando o item 11.1.1, pela Port. CAT 63/17, efeitos a partir de 21-07-17 até 3-11-17: | ||||
|
Café torrado e moído, em cápsulas | 0901 | 17.096.04 | 21,20 |
Acrescentado o item 11.1.2, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas | 09.01 | 117.096.05 |
|
|
Chá, mesmo aromatizado | 09.02 12119090 21069090 | 17.097.00 |
|
|
Mate | 0903.00 | 17.098.00 |
|
|
Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1701.1 1701.99.00 | 17.099.00 |
|
|
Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1701.1 1701.99.00 | 17.101.00 |
|
|
Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 1701.1 1701.99.00 | 17.103.00 |
|
|
Milho para pipoca (microondas) | 2008.19.00 | 17.106.00 |
|
Redação dada ao item 11.8, pela Port. CAT 108/17, efeitos a partir de 01-12-2017: | ||||
|
Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as preparações indicadas no CEST 17.107.01 e 17.109.00 | 2101.1 | 17.107.00 |
|
Redação original do item 11.8, efeitos até 30-11-17: | ||||
|
Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as preparações indicadas no CEST 17.109.00 17.107.01 | 2101.1 | 17.107.00 |
|
Acrescentado o item 11.8.1, pela Port. CAT 63/17, efeitos a partir de 21-07-17: | ||||
|
Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas | 2101.1 | 17.107.01 | 42,89 |
|
Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados à ou base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 | 2101.20 | 17.108.00 |
|
Acrescentado o item 11.9.1, pela Port. CAT 63/17, efeitos a partir de 21-07-17: | ||||
|
Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas | 2101.20 | 17.108.01 | 45,87 |
|
Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g | 1901.90.90 2101.11.90 2101.12.00 | 17.109.00 |
|