ITEM |
|
NCM/SH |
|
|
Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1704.90.10 | 38,89 |
|
Chocolates contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 1806.31.10 1806.31.20 | 40,29 |
|
Chocolate em barras, tabletes ou blocos ou no estado líquido, em pasta, em pó, grânulos ou formas semelhantes, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo igual ou inferior a 2 kg | 1806.32.10 1806.32.20 | 37,95 |
|
Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg, excluídos os achocolatados em pó | 1806.90 | 42,65 |
|
Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 1806.90 | 26,78 |
|
Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 1806.90.00 | 22,16 |
|
Bombons, inclusive à base de chocolate branco, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, sem cacau | 1704.90.20 1704.90.90 | 56,68 |
|
Gomas de mascar com ou sem açúcar | 1704.10.00 2106.90.50 | 64,36 |
|
Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau | 1806.90.00 | 29,01 |
|
Balas, caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes sem açúcar | 2106.90.60 2106.90.90 | 60,38 |
ITEM |
|
NCM/SH | IVA-ST (%) |
|
Bebidas prontas à base de mate ou chá | 2101.20 2202.90.00 | 48,97 |
|
Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 2106.90.10 1701.91.00 | 48,60 |
|
Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas de que trata o artigo 293 deste regulamento | 2202.10.00 | 40,15 |
|
Bebidas prontas à base de café | 2202.90.00 | 42,33 |
|
Sucos de frutas, ou mistura de sucos de fruta | 20.09 | 58,36 |
|
Água de coco | 2009.8 | 47,86 |
|
Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos | 2202.90.00 | 45,10 |
|
Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 2202.90.00 | 31,06 |
|
Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 2202.10.00 | 48,97 |
|
|
|
|
|
Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite | 0402.1 0402.2 0402.9 | 18,75 |
|
Preparações em pó para elaboração de bebidas instantâneas, em embalagens de conteúdo inferior a 1 kg | 1702.90.00 | 42,83 |
|
Farinha láctea | 1901.10.20 | 32,64 |
|
Leite modificado para alimentação de lactentes | 1901.10.10 | 35,81 |
|
Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros | 1901.10.90 1901.10.30 | 37,15 |
|
Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 0401.10.10 0401.20.10 | 13,44 |
|
Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 04.01 e 04.02 | 33,00 |
|
Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 04.02 | 27,81 |
Redação dada pela Port. CAT 110/13, efeitos a partir de 01-11-13: | |||
|
Iogurte, leite fermentado e bebida láctea, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 04.03 | 34,56 |
Redação original, efeitos até 31-10-13: | |||
|
Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros | 04.03 | 34,56 |
|
requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 04.04 04.06 | 42,17 |
|
manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 04.05 | 38,09 |
Redação dada pela Port. CAT 110/13, efeitos a partir de 01-11-13: | |||
|
Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 15.17 | 28,08 |
Redação original, efeitos até 31-10-13: | |||
|
Margarina em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 15.17 | 28,08 |
ITEM |
|
NCM/SH | IVA-ST (%) |
|
Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 1904.10.00 1904.90.00 | 46,98 |
|
Salgadinhos diversos | 1905.90.90 | 50,04 |
|
Batata frita, inhame e mandioca fritos | 2005.20.00 | 50,69 |
|
Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2008.1 | 55,61 |
|
DESCRIÇÃO |
|
|
|
|
Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.20.10 | 56,04 | |
Redação dada pela Port. CAT 110/13, efeitos a partir de 01-11-13: | ||||
|
Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 3 gramas |
2103.90.21 2103.90.91 |
60,61 | |
Redação original, efeitos até 31-10-13: | ||||
|
Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 32 gramas |
2103.90.21 2103.90.91 |
60,61 | |
|
Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.10.10 | 73,16 | |
|
Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.30.10 | 42,33 | |
|
Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.30.21 | 66,50 | |
|
Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 gramas, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 2103.90.11 | 28,74 | |
|
Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.02 | 43,39 | |
|
Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2103.20.10 | 59,97 | |
|
Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 2209.00.00 | 51,90 |
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | IVA-ST (%) |
Redação dada ao item 6.1, pela Port. CAT 13/15, efeitos a partir de 01-03-15: | |||
|
Barra de cereais | 1704.90.90 1904.20.00 1904.90.00 |
|
Redação original do item 6.1, efeitos até 28-02-15: | |||
|
Barra de cereais | 1904.20.00 1904.90.00 | 56,06 |
Redação dada ao item 6.2, pela Port. CAT 13/15, efeitos a partir de 01-03-15: | |||
|
Barra de cereais contendo cacau | 1806.31.20 1806.32.20 1806.90.00 |
|
Redação original do item 6.2, efeitos até 28-02-15: | |||
|
Barra de cereais contendo cacau | 1806.90.00 | 56,06 |
|
Complementos alimentares compreendendo, entre outros, shakes para ganho ou perda de peso, barras e pós de proteínas, tabletes ou barras de fibras vegetais, suplementos alimentares de vitaminas e minerais em geral, ômega 3 e demais suplementos similares, ainda que em cápsulas | 2106.10.00 2106.90.30 2106.90.90 | 43,19 |
ITEM |
|
NCM/SH | IVA-ST (%) |
|
Massas alimentícias tipo instantânea | 19.023000 | 81,42 |
|
Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo | 19.02 | 38,85 |
|
Pão denominado knackebrot | 1905.10.00 | 30,69 |
|
Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones classificados no código 1905.20.10 | 1905.20 | 56,55 |
|
Biscoitos e bolachas (exceto os do artigo 22 | 1905.31 | 37,59 |
|
"Waffles" e "wafers" - sem cobertura | 1905.32 | 50,51 |
|
"Waffles" e "wafers"- com cobertura | 1905.32 | 24,14 |
|
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 1905.40 | 34,17 |
|
Outros pães de forma | 1905.90.10 | 30,69 |
|
Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete | 1905.90.20 | 35,20 |
|
Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete | 1905.90.90 | 30,93 |
ITEM |
|
NCM/SH | IVA-ST (%) |
|
Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1507.90.11 | 15,81 |
|
Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.08 | 42,33 |
Redação dada pela Port. CAT 110/13, efeitos a partir de 01-11-13: | |||
|
Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.09 | 24,51 |
Redação original, efeitos até 31-10-13: | |||
|
Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 15.09 | 24,51 |
|
Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1510.00.00 | 43,76 |
|
Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1512.19.11 1512.29.10 | 18,41 |
|
Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1514.1 | 21,73 |
|
Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1515.19.00 | 42,33 |
|
Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1515.29.10 | 19,59 |
|
Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1512.29.90 1515.90.22 | 42,33 |
|
Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros | 1517.90.10 | 35,31 |
ITEM |
|
NCM/SH | IVA-ST (%) |
|
Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue | 1601.00.00 | 40,83 |
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue | 16.02 | 37,01 |
|
Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | 16.04 | 35,87 |
|
Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas | 16.05 | 47,68 |
ITEM |
|
NCM/SH | IVA-ST (%) |
|
Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 07.10 | 42,33 |
|
Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 08.11 | 42,33 |
|
Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.01 | 83,07 |
|
Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.03 | 58,61 |
|
Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.04 | 48,28 |
|
Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.05 | 51,62 |
|
Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2006.00.00 | 42,33 |
|
Doces, geléias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 20.07 | 64,41 |
|
Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.08 | 49,58 |
|
|
|
|
|
Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) |
|
|
|
Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg |
|
|
|
Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg |
|
|
|
Caldos e sopas preparados |
|
|
|
Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs |
|
|
Redação dada pela Port. CAT 110/13, efeitos a partir de 01-11-13: | |||
|
Chá, mesmo aromatizado |
1211.90.90 2106.90.90 |
|
Redação original, efeitos até 31-10-13: | |||
|
Chá, mesmo aromatizado |
|
|
|
Mate |
|
|
|
Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas |
|
|
|
Milho para pipoca (microondas) |
|
|
Redação dada ao item 11.10, pela Port. CAT 13/15, efeitos a partir de 01-03-15: | |||
|
Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as preparações indicadas no item 11.14 da presente tabela |
|
|
Redação anterior dada ao item 11.10, efeitos até 28-02-15: | |||
|
Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas |
|
|
|
Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá |
|
|
|
Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas |
|
|
|
Edulcorantes em geral em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 5 litros |
|
|
Redação dada ao item 11.14, pela Port. CAT 13/15, efeitos a partir de 01-03-15: | |||
|
Preparações em pó para cappuccino, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas |
|
|
Redação anterior acrescentando o item 11.14, pela Port. CAT 110/13, efeitos a partir de 01-11-13 até 28-02-15: | |||
|
Preparações em pó para cappuccino, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas |
|
|