Descrição/Tipo de Produto Nacional ou Importado |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 Linha Impulso | |||||||||||||
1 Linha Impulso | |||||||||||||
1.1 Picolés a Base de Água: | |||||||||||||
Até 55,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 55,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 55,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 55,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 55,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 55,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Picolés Cremosos | |||||||||||||
Até 50,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Picolés com Cobertura: | |||||||||||||
Até 50,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 50,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 Picolés Infantis: | |||||||||||||
Até 40,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 40,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 40,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 40,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 40,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 40,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 40,01 a 50,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 40,01 a 50,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 40,01 a 50,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 40,01 a 50,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 40,01 a 50,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 40,01 a 50,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 60,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 60,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 60,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 60,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 60,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 60,00 ml Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 60,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 60,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 60,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 60,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 60,01 a 70,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 60,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Em Copos: | |||||||||||||
Até 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 90,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 90,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 90,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 90,01 a 120,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 90,01 a 120,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 90,01 a 120,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 90,01 a 120,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 90,01 a 120,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 90,01 a 120,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 150,01 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 150,01 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 150,01 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 150,01 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 150,01 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 150,01 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 Cones: | |||||||||||||
Até 150,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 150,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 Sanduíches de Sorvete: | |||||||||||||
Sanduíche (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sanduíche (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sanduíche (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sanduíche (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sanduíche (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sanduíche (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Linha Doméstica: | |||||||||||||
2.1. Potes: | |||||||||||||
Até 500,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 500,00 ml (Econômico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 500,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 500,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 500,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 500,00 ml (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 500,01 até 1,00 l (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 500,01 até 1,00 l (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 500,01 até 1,00 l (Standart) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 500,01 até 1,00 l (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 500,01 até 1,00 l (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 500,01 até 1,00 l (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,01 até 1,50 l (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,01 até 1,50 l (Econômico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,01 até 1,50 l (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,01 até 1,50 l (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,01 até 1,50 l (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,01 até 1,50 l Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Econômico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,90 até 2,00 l (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,90 até 2,00 l (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,90 até 2,00 l (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,90 até 2,00 l (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,90 até 2,00 l (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 1,90 até 2,00 l (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 2,01 l (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 "Multipacks": | |||||||||||||
Até 1,50 l (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 1,50 l (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 1,50 l (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 1,50 l (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 1,50 l (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até 1,50 l (Light) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Básico" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Economico" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Standard" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Premium" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Superpremium" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Light" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Bombons de sorvete: | |||||||||||||
Minibombom (Básico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minibombom (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minibombom (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minibombom (Premium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minibombom (Superpremium) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Linha Restaurante: | |||||||||||||
3.1 Monoporções: | |||||||||||||
Sem recheio | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Com recheio | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Com cobertura | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Com recheio e cobertura | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Standard" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Fatiado" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Mini" | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Sorvetes Massa a Granel | |||||||||||||
Econômico 5 Litros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Econômico 10 Litros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard 10 Litros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Básico" | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Economico" | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Standard" | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Premium" | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Superpremium" | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Light" | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artesal (Básico) | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artesal (Economico) | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artesal (Standard) | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artesal (Premium) | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artesanal Superpremium) | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artesanal (Light) | por litro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
1 Linha Impulso | ||||
1.1 Picolés a Base de Água: | ||||
De 55,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 55,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
||
De 55,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
||
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
||
1.2 Picolés Cremosos | ||||
De 50,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
||
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
||
1.3 Picolés com Cobertura: | ||||
Até 50,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
Até 50,00 ml (Standard) | por unidade |
|
||
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
|
|
De 70,01 a 90,00 ml (Superpremium) | por unidade |
|
||
1.4 Picolés Infantis: | ||||
Até 40,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
Até 40,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
De 40,01 a 50,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
De 60,01 a 70,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
1.5 Em Copos: | ||||
Até 90,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
De 90,01 a 120,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
De 90,01 a 120,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
De 120,01 a 150,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
De 120,01 a 150,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
De 120,01 a 150,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 150,01 a 250,00 ml (Básico) | por unidade |
|
||
De 150,01 a 250,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Básico) | por unidade |
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
De 250,01 a 500,00 ml (Standard) | por unidade |
|
||
Acima de 150,01 ml (Básico) | por unidade |
|
||
1.6 Cones: | ||||
Até 150,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
2 Linha Doméstica: | ||||
2.1. Potes: | ||||
De 500,01 até 1,00 l (Básico) | por unidade |
|
||
De 500,01 até 1,00 l (Standart) | por unidade |
|
||
De 1,01 até 1,50 l (Básico) | por unidade |
|
||
De 1,01 até 1,50 l (Econômico) | por unidade |
|
||
De 1,01 até 1,50 l (Standard) | por unidade |
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Básico) | por unidade |
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Econômico) | por unidade |
|
|
|
De 1,51 até 1,89 l (Standard) | por unidade |
|
||
De 1,90 até 2,00 l (Standard) | por unidade |
|
||
2.2 "Multipacks": | ||||
Até 1,50 l (Básico) | por unidade |
|
||
Até 1,50 l (Standard) | por unidade |
|
||
4. Sorvetes Massa a Granel | ||||
"Básico" | por litro |
|
||
"Economico" | por litro |
|
||
"Standard" | por litro |
|
|
|
"Light" | por litro |
|
|
|
|
||
|
||||
|
||||
1 Linha Impulso | ||||
1.1 Picolés a Base de Água: | ||||
De 55,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
1.2 Picolés Cremosos | ||||
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
||
De 50,01 a 70,00 ml (Premium) | por unidade |
|
||
De 50,01 a 70,00 ml (Light) | por unidade |
|
||
1.3 Picolés com Cobertura: | ||||
De 70,01 a 90,00 ml (Standard) | por unidade |
|
||
De 70,01 a 90,00 ml (Premium) | por unidade |
|
||
1.4 Picolés Infantis: | ||||
De 60,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
1.5 Em Copos: | ||||
De 150,01 a 250,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
1.6 Cones: | ||||
Até 150,00 ml (Economico) | por unidade |
|
||
2 Linha Doméstica: | ||||
2.1. Potes: | ||||
Até 500,00 ml (Light) | por unidade |
|
||
De 1,01 até 1,50 l (Básico) | por unidade |
|
||
De 1,01 até 1,50 l (Standard) | por unidade |
|
||
De 1,90 até 2,00 l (Economico) | por unidade |
|
||
De 1,90 até 2,00 l (Premium) | por unidade |
|
||
2.3 Bombons de sorvete: | ||||
Minibombom (Premium) | por unidade |
|
||
4. Sorvetes Massa a Granel | ||||
"Básico" | por litro |
|
||
"Economico" | por litro |
|
||
"Standard" | por litro |
|
||
"Premium" | por litro |
|
Descrição/Tipo de Produto Nacional ou Importado | Medida De cálculo |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 Linha Impulso | |||||||||||||
1.1 Picolés a Base de Água: | |||||||||||||
De 55,01 a 70,00 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Picolés Cremosos | |||||||||||||
De 50,01 a 70,00 ml (Economico) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De 50,01 a 70,00 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Economico) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acima de 90,01 ml (Standard) | por unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
