|
MARCA |
|
|
||
IMPORTADO | |||||
|
Fernet Branca (argentino / todos) | de 671 a 1000 ml | R$ 48,91 | ||
|
Underberg (alemão) | 3 x 20 ml | R$ 28,70 | ||
|
Underberg (alemão) | 12 x 20 ml | R$ 98,46 | ||
NACIONAL | |||||
|
88 Viramel Aperitivo | de 671 a 1000 ml | R$ 18,18 | ||
|
Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 ml | R$ 43,46 | ||
|
Aperol | de 671 a 1000 ml | R$ 26,62 | ||
|
Black Stone | de 671 a 1000 ml | R$ 12,55 | ||
|
Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml | R$ 15,35 | ||
|
Campari | até 200 ml | R$ 9,68 | ||
|
Campari | de 671 a 1000 ml | R$ 28,32 | ||
|
Cynar | de 671 a 1000 ml | R$ 13,19 | ||
|
Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 ml | R$ 10,38 | ||
|
Fernet Asteca | de 671 a 1000 ml | R$ 7,43 | ||
|
Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 ml | R$ 16,57 | ||
|
MezzAmaro | de 671 a 1000 ml | R$ 20,87 | ||
|
Old César 88 | de 671 a 1000 ml | R$ 8,06 | ||
|
Old César 88 - Bálsamo | de 671 a 1000 ml | R$ 9,65 | ||
|
Old Ville | de 671 a 1000 ml | R$ 11,99 | ||
|
Paratudo | de 671 a 1000 ml | R$ 6,52 | ||
|
Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | R$ 6,22 | ||
|
Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 ml | R$ 27,56 | ||
|
Outras marcas aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | R$ 10,60 |
|
MARCA |
|
|
NACIONAL | |||
|
Baianinha | de 671 a 1000 ml | R$ 6,41 |
|
Boite Show | de 671 a 1000 ml | R$ 5,74 |
|
Comary | de 671 a 1000 ml | R$ 7,48 |
|
Wilson | de 671 a 1000 ml | R$ 7,61 |
|
Xiboquinha | de 521 a 750 ml | R$ 15,39 |
|
Xiboquinha | de 751 a 1000 ml | R$ 12,74 |
|
Outras marcas batida e similares nacional | preço por litro | R$ 7,18 |
|
MARCA |
|
|
NACIONAL | |||
|
51 Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,86 |
|
Askov Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,51 |
|
Balada Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,74 |
|
Balalaika Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,51 |
|
Blue Spirit Ice | lata até 270 ml | R$ 3,05 |
|
Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,97 |
|
Cinq Jazz | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,30 |
|
Contini Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,65 |
|
Kadov Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,89 |
|
Keep Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 3,23 |
|
Leonoff Ice | vidro de 271 a 375 ml | R$ 2,58 |
|
Smirnoff Ice Red / Green Apple | lata de 271 a 375 ml | R$ 3,35 |
|
Smirnoff Ice Red / Green Apple | vidro de 271 a 375 ml | R$ 3,29 |
|
Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 ml | R$ 3,38 |
|
Outras marcas bebida ice nacional | preço por litro | R$ 7,72 |
CACHAÇA AMARELA | |||||
|
MARCA |
|
|
|
|
|
51 Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 8,25 | R$ 7,53 | |
|
Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 ml | R$ 5,55 | R$ 4,83 | |
|
Chapéu de Palha | de 671 a 1000 ml | R$ 9,49 | R$ 8,77 | |
|
Jamel Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 7,63 | R$ 6,91 | |
|
São Francisco | de 671 a 1000 ml | R$ 14,64 | R$ 13,92 | |
|
Terra Brazilis | de 671 a 1000 ml | R$ 13,12 | R$ 12,40 | |
|
Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 ml | R$ 7,94 | R$ 7,22 | |
|
Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 ml | R$ 5,73 | R$ 5,01 | |
|
Outras marcas cachaça amarela | preço por litro | R$ 7,92 | R$ 7,20 | |
CACHAÇA POPULAR | |||||
|
MARCA |
|
|
|
|
|
29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | R$ 2,70 | R$ 2,11 | |
|
3 Fazendas | de 521 a 670 ml | R$ 3,69 | R$ 3,10 | |
|
3 Fazendas | de 671 a 1000 ml | R$ 5,69 | R$ 4,97 | |
|
Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | R$ 3,54 | R$ 2,95 | |
|
Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | R$ 2,75 | ||
|
Arara Diplomata | de 671 a 1000 ml | R$ 5,76 | R$ 5,04 | |
|
Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 7,62 | R$ 6,90 | |
|
Cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | R$ 4,78 | R$ 4,06 | |
|
Cachaça Brasil Tropical | de 671 a 1000 ml | R$ 3,68 | R$ 2,96 | |
|
Camelinho | de 361 a 520 ml | R$ 2,36 | ||
|
Caninha 29 | de 361 a 520 ml | R$ 2,19 | ||
|
Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | R$ 2,67 | ||
|
Caninha da Roça | de 671 a 1000 ml | R$ 5,24 | R$ 4,52 | |
|
Caninha da Roça | lata de 271 a 375 ml | R$ 2,58 | ||
|
Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 ml | R$ 8,61 | R$ 7,89 | |
|
Corote | de 361 a 520 ml | R$ 2,24 | ||
|
Da Roça | de 361 a 520 ml | R$ 2,38 | ||
|
Do Barril | de 361 a 520 ml | R$ 1,94 | ||
|
Jamel | de 761 a 1000 ml | R$ 5,74 | R$ 5,02 | |
|
Janaína | de 671 a 1000 ml | R$ 6,64 | R$ 5,92 | |
|
Marota | de 361 a 520 ml | R$ 2,64 | ||
|
Oncinha | de 521 a 670 ml | R$ 3,46 | R$ 2,87 | |
|
Oncinha | de 671 a 1000 ml | R$ 6,09 | R$ 5,37 | |
|
Pedra 90 | de 361 a 520 ml | R$ 1,84 | ||
|
Pedra 90 | de 521 a 670 ml | R$ 2,85 | R$ 2,26 | |
|
Pedra 90 | de 671 a 1000 ml | R$ 4,72 | R$ 4,00 | |
|
Pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | R$ 2,44 | R$ 1,85 | |
|
Pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | R$ 4,27 | R$ 3,55 | |
|
Pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | R$ 3,88 | ||
|
Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | R$ 5,22 | ||
|
Pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | R$ 5,94 | R$ 5,22 | |
|
Pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | R$ 3,23 | ||
|
Pitu | de 521 a 670 ml | R$ 3,74 | ||
|
Pitu | de 671 a 1000 ml | R$ 5,05 | R$ 4,33 | |
|
Pitu | lata de 271 a 375 ml | R$ 4,40 | ||
|
Randon | de 361 a 520 ml | R$ 2,38 | ||
|
Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | R$ 5,35 | ||
|
Sapupara Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 8,63 | R$ 7,91 | |
|
Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | R$ 5,30 | ||
|
Sapupara Prata | de 671 a 1000 ml | R$ 8,25 | R$ 7,53 | |
|
Tatuzinho | de 671 a 1000 ml | R$ 5,45 | R$ 4,73 | |
|
Tatuzinho Premium | de 671 a 1000 ml | R$ 19,02 | R$ 18,30 | |
|
Velho Barreiro | de 671 a 1000 ml | R$ 5,73 | R$ 5,01 | |
|
Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 ml | R$ 9,47 | R$ 8,75 | |
|
Vila Velha | de 521 a 670 ml | R$ 2,72 | R$ 2,13 | |
|
Outras marcas cachaça popular | preço por litro | R$ 4,63 | R$ 3,91 |
CACHAÇA PREMIUM | |||
|
MARCA |
|
|
|
51 Reserva | ÍTEM | R$ 141,06 |
|
Angelina Cambuci | De 671 a 1000 ml | R$ 44,88 |
|
Angelina Ouro | De 671 a 1000 ml | R$ 43,86 |
|
Angelina Prata | De 671 a 1000 ml | R$ 32,40 |
|
Angelina Série A | De 361 a 520 ml | R$ 47,57 |
|
AnisioITEM Santiago | de 521 a 670 ml | R$ 263,41 |
|
Boazinha Salinas | de 521 a 670 ml | R$ 23,96 |
|
Cambraia | de 671 a 1000 ml | R$ 36,22 |
|
Canamar Cristal | de 671 a 1000 ml | R$ 15,40 |
|
Canamar Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 36,30 |
|
Canamar Prata | de 671 a 1000 ml | R$ 33,00 |
|
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 ml | R$ 25,80 |
|
Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 ml | R$ 19,63 |
|
Claudionor | de 521 a 670 ml | R$ 27,05 |
|
Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 ml | R$ 48,16 |
|
Da Tulha Jequitibá / Prata | de 671 a 1000 ml | R$ 28,86 |
|
Espírito de Minas | de 671 a 1000 ml | R$ 53,81 |
|
Germana | de 671 a 1000 ml | R$ 57,09 |
|
Jacuba Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 33,15 |
|
Jacuba Prata | de 671 a 1000 ml | R$ 29,49 |
|
Leblon | de 671 a 1000 ml | R$ 57,01 |
|
Lua Nova | de 521 a 670 ml | R$ 22,59 |
|
Lua Nova | de 671 a 1000 ml | R$ 27,03 |
|
Maria da Cruz | de 671 a 1000 ml | R$ 31,65 |
|
Meia Lua | de 521 a 670 ml | R$ 26,92 |
|
Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 ml | R$ 52,95 |
|
Nega Fulô | de 671 a 1000 ml | R$ 35,59 |
|
Nega Fulô 1827 Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 ml | R$ 39,68 |
|
Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 ml | R$ 63,06 |
|
Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 ml | R$ 491,70 |
|
Sagatiba Pura | de 671 a 1000 ml | R$ 17,64 |
|
Sagatiba Velha | de 671 a 1000 ml | R$ 35,68 |
|
Salinas | de 521 a 670 ml | R$ 21,55 |
|
Salinas Tradicional | cerâmica de 521 a 670 ml | R$ 44,00 |
|
Salinas Tradicional | de 671 a 1000 ml | R$ 26,09 |
|
Santa Dose | de 671 a 1000 ml | R$ 35,44 |
|
Santo Grau | de 671 a 1000 ml | R$ 33,03 |
|
Seleta de Salinas | porcelana de 521 a 670 ml | R$ 32,10 |
|
Seleta de Salinas | de 521 a 670 ml | R$ 22,85 |
|
Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 ml | R$ 41,89 |
|
Ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | R$ 33,80 |
|
Ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | R$ 69,48 |
|
Ypióca Acayu | de 671 a 1000 ml | R$ 11,33 |
|
Ypióca Crystal / Prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | R$ 9,83 |
|
Ypióca Empalhada Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 14,86 |
|
Ypióca Empalhada Prata | de 671 a 1000 ml | R$ 14,79 |
|
Ypióca Gold / Ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | R$ 9,94 |
|
Ypióca Guaraná | de 671 a 1000 ml | R$ 13,39 |
|
Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 ml | R$ 12,02 |
|
Ypióca Red Fruits / Lemon | de 671 a 1000 ml | R$ 13,98 |
|
Ypióca Rio | de 671 a 1000 ml | R$ 84,09 |
|
Outras marcas cachaça premium | preço por litro | R$ 33,05 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Cativa | de 671 a 1000 ml | R$ 3,13 |
|
Poderoso | de 671 a 1000 ml | R$ 5,55 |
|
Randon | de 361 a 520 ml | R$ 2,50 |
|
Randon | de 671 a 1000 ml | R$ 4,42 |
|
Selvagem | de 671 a 1000 ml | R$ 6,78 |
|
Taimbé | Pet de 671 a 1000 ml | R$ 6,45 |
|
Taimbé | Vidro de 671 a 1000 ml | R$ 14,85 |
|
Virtude | de 671 a 1000 ml | R$ 5,79 |
|
Outras marcas catuaba nacional | preço por litro | R$ 5,98 |
IMPORTADO | |||
|
MARCA |
|
|
|
Camus VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 175,00 |
|
Camus XO | de 671 a 1000 ml | R$ 491,22 |
|
Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 37,03 |
|
Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 ml | R$ 140,29 |
|
Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 230,08 |
|
Courvoisier XO | de 671 a 1000 ml | R$ 766,61 |
|
Dreher Cremoso | de 671 a 1000 ml | R$ 23,36 |
|
Fernando de Castilha Gran Reserva Solera | de 671 a 1000 ml | R$ 198,56 |
|
Fernando de Castilha Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | R$ 60,67 |
|
Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | R$ 72,48 |
|
Gautier VS | de 671 a 1000 ml | R$ 124,04 |
|
Gautier VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 168,70 |
|
Gautier XO | de 671 a 1000 ml | R$ 623,45 |
|
Hennessy VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 194,29 |
|
Hennessy XO | de 671 a 1000 ml | R$ 598,87 |
|
Lepanto | de 671 a 1000 ml | R$ 403,89 |
|
Macieira | de 671 a 1000 ml | R$ 42,66 |
|
Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 ml | R$ 543,43 |
|
Martell VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 242,91 |
|
Martell XO | de 671 a 1000 ml | R$ 700,84 |
|
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 ml | R$ 11.250,00 |
|
Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 ml | R$ 198,42 |
|
Rémy Martin XO | de 671 a 1000 ml | R$ 685,18 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Brandy Dubar | de 671 a 1000 ml | R$ 17,99 |
|
Chanceler | de 671 a 1000 ml | R$ 10,45 |
|
Commel | de 671 a 1000 ml | R$ 9,39 |
|
Dimel | de 671 a 1000 ml | R$ 10,98 |
|
Dom Bosco | de 671 a 1000 ml | R$ 9,95 |
|
Domecq | de 671 a 1000 ml | R$ 20,48 |
|
Domus | de 671 a 1000 ml | R$ 8,75 |
|
Dreher | de 671 a 1000 ml | R$ 10,04 |
|
Dreher Gold | de 671 a 1000 ml | R$ 16,98 |
|
Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 ml | R$ 9,75 |
|
Nautilus | de 671 a 1000 ml | R$ 8,68 |
|
Osborne | de 671 a 1000 ml | R$ 37,93 |
|
Palhinha | de 671 a 1000 ml | R$ 7,86 |
|
Presidente | de 671 a 1000 ml | R$ 8,27 |
|
São João da Barra | de 671 a 1000 ml | R$ 9,83 |
|
Outras marcas conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | R$ 8,54 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Canção | de 671 a 1000 ml | R$ 7,84 |
|
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | R$ 3,23 |
|
Góes | de 671 a 1000 ml | R$ 8,98 |
|
Grape Cool | lata de 271 a 375 ml | R$ 3,52 |
|
Grape Cool | vidro de 271 a 375 ml | R$ 3,58 |
|
Keep Cooler | vidro de 271 a 375 ml | R$ 3,30 |
|
Outras marcas cooler nacional | preço por litro | R$ 10,41 |
IMPORTADO | ||||
|
MARCA |
|
|
|
|
Beefeater | de 671 a 1000 ml | R$ 119,24 | |
|
Bombay Sapphire | de 671 a 1000 ml | R$ 99,72 | |
|
Bulldog Gin | de 671 a 1000 ml | R$ 94,35 | |
|
Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 ml | R$ 85,88 | |
|
Hendricks | de 671 a 1000 ml | R$ 186,20 | |
|
Plymouth | de 671 a 1000 ml | R$ 83,72 | |
|
Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 1000 ml | R$ 144,64 | |
|
Tanqueray | de 671 a 1000 ml | R$ 85,42 | |
|
Tanqueray Ten | de 671 a 1000 ml | R$ 157,76 | |
NACIONAL | ||||
|
Genebra Zora Dubar | de 671 a 1000 ml | R$ 13,19 | |
|
GV Asteca | de 671 a 1000 ml | R$ 12,83 | |
|
Rock's | de 671 a 1000 ml | R$ 16,41 | |
|
Seagers | de 671 a 1000 ml | R$ 24,62 | |
|
Outras marcas gin nacional | preço por litro | R$ 12,31 |
NACIONAL | ||||
|
MARCA |
|
|
|
|
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 ml | R$ 6,31 | R$ 5,61 |
|
Chapéu de Couro | de 521 a 670 ml | R$ 3,66 | R$ 2,96 |
|
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 ml | R$ 6,84 | R$ 6,14 |
|
Outras marcas jurubeba e similares nacional |
preço por litro |
R$ 6,73 | R$ 6,03 |
|
MARCA |
|
|
|
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 ml | R$ 60,34 |
|
Amarula | vidro de 271 a 375 ml | R$ 33,96 |
|
Amarula | de 671 a 1000 ml | R$ 54,01 |
|
Baileys | vidro de 271 a 375 ml | R$ 33,64 |
|
Baileys | de 671 a 1000 ml | R$ 61,83 |
|
Benedictine | de 671 a 1000 ml | R$ 132,88 |
|
Bols | de 671 a 1000 ml | R$ 24,65 |
|
Carolans | de 671 a 1000 ml | R$ 65,04 |
|
Chambord | de 671 a 1000 ml | R$ 111,32 |
|
Cuarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 ml | R$ 80,53 |
|
Disaronno | de 671 a 1000 ml | R$ 89,53 |
|
Drambuie | de 671 a 1000 ml | R$ 93,56 |
|
Fragoli | de 671 a 1000 ml | R$ 106,15 |
|
Frangélico | vidro de 271 a 375 ml | R$ 37,50 |
|
Frangélico | de 671 a 1000 ml | R$ 76,43 |
|
Gabriel Boudier - Licor de Cassis | de 671 a 1000 ml | R$ 100,18 |
|
Grand Marnier | de 671 a 1000 ml | R$ 112,83 |
|
Hpnotiq | de 671 a 1000 ml | R$ 114,98 |
|
Illycore - Licor de Café | de 671 a 1000 ml | R$ 77,67 |
|
Jean de Dijon - Licor de Cassis | de 521 a 670 ml | R$ 52,75 |
|
Kahlúa | de 671 a 1000 ml | R$ 83,78 |
|
Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 ml | R$ 94,15 |
|
Marie Brizard | de 671 a 1000 ml | R$ 63,90 |
|
Midori - Licor de Melão | de 671 a 1000 ml | R$ 65,02 |
|
Molinari (todos) | de 671 a 1000 ml | R$ 87,87 |
|
Mozart - Licor de Chocolate | de 361 a 520 ml | R$ 98,34 |
|
Nocello | de 671 a 1000 ml | R$ 90,89 |
|
Opal Nera | de 671 a 1000 ml | R$ 78,95 |
|
Peach De Kuyper | de 671 a 1000 ml | R$ 74,83 |
|
Pernod | de 671 a 1000 ml | R$ 134,84 |
|
Ricard | de 671 a 1000 ml | R$ 136,21 |
|
SOHO | de 671 a 1000 ml | R$ 107,23 |
|
Strega com lata | de 671 a 1000 ml | R$ 72,43 |
|
Strega Cream | de 671 a 1000 ml | R$ 77,66 |
|
Strega Ervas | de 361 a 520 ml | R$ 74,38 |
|
Strega Limoncello | de 671 a 1000 ml | R$ 68,95 |
|
Strega Sambuca | de 671 a 1000 ml | R$ 61,80 |
|
Tia Maria | de 671 a 1000 ml | R$ 80,72 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 ml | R$ 44,15 |
|
Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 ml | R$ 14,22 |
|
Cacau Dubar | de 671 a 1000 ml | R$ 17,87 |
|
Cocoblanc | de 671 a 1000 ml | R$ 16,55 |
|
Cointreau | de 671 a 1000 ml | R$ 54,13 |
|
Comary | de 671 a 1000 ml | R$ 7,51 |
|
Cordon D'Or | de 671 a 1000 ml | R$ 19,99 |
|
Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 ml | R$ 17,76 |
|
Gengibre POTY | de 671 a 1000 ml | R$ 9,89 |
|
Golf | de 671 a 1000 ml | R$ 8,81 |
|
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 ml | R$ 38,16 |
|
Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 ml | R$ 39,46 |
|
Malibu | de 671 a 1000 ml | R$ 26,49 |
|
Palhinha Menta | de 671 a 1000 ml | R$ 8,43 |
|
Stock | de 671 a 1000 ml | R$ 27,42 |
|
Totus | de 671 a 1000 ml | R$ 7,23 |
|
Outras marcas licores e similares nacional | preço por litro | R$ 21,55 |
IMPORTADO | |||
|
MARCA |
|
|
|
Capel | de 671 a 1000 ml | R$ 46,08 |
|
Capel Mango Coctel | de 671 a 1000 ml | R$ 36,69 |
|
Capel Sour (limão) | de 671 a 1000 ml | R$ 36,21 |
|
Control | de 671 a 1000 ml | R$ 49,18 |
|
Moai | de 671 a 1000 ml | R$ 77,31 |
IMPORTADO | |||
|
MARCA |
|
|
|
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 1000 ml | R$ 92,20 |
|
Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 ml | R$ 55,23 |
|
Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 ml | R$ 105,30 |
|
Havana Club Cubano Anejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 92,52 |
|
Zacapa Centenário 23 | de 671 a 1000 ml | R$ 182,32 |
|
Zacapa Centenário XO | de 671 a 1000 ml | R$ 393,47 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Bacardi – Carta Superior, Gold | de 671 a 1000 ml | R$ 24,31 |
|
Bacardi - Arctic Grape, Big Apple, Limón, Mojito | de 671 a 1000 ml | R$ 25,64 |
|
Bacardi - Black | de 671 a 1000 ml | R$ 28,61 |
|
Capitán Cortez Carta Cristal | de 671 a 1000 ml | R$ 12,21 |
|
Capitán Cortez Carta Ouro | de 671 a 1000 ml | R$ 11,73 |
|
Cordel (todos) | de 671 a 1000 ml | R$ 13,75 |
|
Montilla (todos) | de 671 a 1000 ml | R$ 17,17 |
|
Montilla - Sabores | de 671 a 1000 ml | R$ 17,60 |
|
Mourisca | de 671 a 1000 ml | R$ 12,94 |
|
Outras marcas run nacional | preço por litro | R$ 11,48 |
IMPORTADO | |||
|
MARCA |
|
|
|
Gekkeikan Black & Gold | de 671 a 1000 ml | R$ 75,70 |
|
Gekkeikan Haiku | de 671 a 1000 ml | R$ 60,96 |
|
Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 ml | R$ 66,32 |
|
Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 ml | R$ 59,03 |
|
Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 ml | R$ 49,08 |
|
Hakushika for Cocktails | pack de 1001 a 2500 ml | R$ 82,40 |
|
Hakushika Gold | de 671 a 1000 ml | R$ 128,07 |
|
Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 ml | R$ 64,43 |
|
Outras marcas saquê importado | preço por litro | R$ 69,76 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Azuma Karakuti | de 671 a 1000 ml | R$ 22,85 |
|
Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 ml | R$ 90,88 |
|
Azuma Kirin Dourado | até 180 ml | R$ 9,58 |
|
Azuma Kirin Dourado | vidro de 271 a 375 ml | R$ 15,28 |
|
Azuma Kirin Dourado | de 671 a 1000 ml | R$ 23,32 |
|
Azuma Kirin Hiroshigue | cerâmica de 181 a 375 ml | R$ 29,80 |
|
Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 ml | R$ 50,65 |
|
Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 ml | R$ 18,76 |
|
Azuma Kirin Tozan | de 521 a 670 ml | R$ 16,83 |
|
Azuma Mirim | de 2501 a 5000 ml | R$ 60,09 |
|
Azuma Mirim | de 361 a 520 ml | R$ 7,74 |
|
Daiti Prata | de 521 a 670 ml | R$ 15,75 |
|
Daiti Prata Seco | de 2501 a 5000 ml | R$ 75,45 |
|
Fuji | de 671 a 1000 ml | R$ 13,42 |
|
Jun Daiti | de 521 a 670 ml | R$ 20,61 |
|
Kenko Mirim | de 2501 a 5000 ml | R$ 51,10 |
|
Kenko Mirim | de 361 a 520 ml | R$ 6,48 |
|
Saquê Tozan Chef | de 2501 a 5000 ml | R$ 70,14 |
|
Saquê Tozan Chef | de 361 a 520 ml | R$ 7,48 |
|
Syoucyu Azuma Kirin | de 671 a 1000 ml | R$ 50,91 |
|
Thikará | de 671 a 1000 ml | R$ 20,90 |
|
Outras marcas saquê nacional | preço por litro | R$ 26,70 |
IMPORTADO | |||
|
MARCA |
|
|
|
Schinken Hager | de 671 a 1000 ml | R$ 56,96 |
|
Schlichte | de 671 a 1000 ml | R$ 68,19 |
NACIONAL | |||
|
MARCA |
|
|
|
Kosten | de 671 a 1000 ml | R$ 18,01 |
|
Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 ml | R$ 16,28 |
|
Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 ml | R$ 14,55 |
|
Outras marcas steinhaeger nacional | preço por litro | R$ 16,41 |
IMPORTADO | |||
|
MARCA |
|
|
|
Camiño Real (todas) | de 671 a 1000 ml | R$ 75,24 |
|
Cazadores Blanco | de 671 a 1000 ml | R$ 55,35 |
|
Cazadores Reposado | de 671 a 1000 ml | R$ 77,38 |
|
Don Julio Anejo | de 671 a 1000 ml | R$ 187,63 |
|
Don Julio Blanco | de 671 a 1000 ml | R$ 138,26 |
|
Don Julio Real | de 671 a 1000 ml | R$ 1.070,22 |
|
Don Julio Reposado | de 671 a 1000 ml | R$ 188,56 |
|
El Charro (todas) | de 671 a 1000 ml | R$ 51,47 |
|
El Jimador Añejo | de 671 a 1000 ml | R$ 62,50 |
|
El Jimador Blanco | de 671 a 1000 ml | R$ 62,70 |
|
El Jimador Reposado | de 671 a 1000 ml | R$ 64,47 |
|
Garcia (todas) | de 671 a 1000 ml | R$ 45,47 |
|
Herencia de Plata | de 671 a 1000 ml | R$ 73,47 |
|
Herradura (todas) | de 671 a 1000 ml | R$ 102,54 |
|
José Cuervo Black | de 671 a 1000 ml | R$ 75,11 |
|
José Cuervo Especial (dourada) | de 671 a 1000 ml | R$ 63,49 |
|
José Cuervo Reserva Familia - Extra Anejo (Dourada) | de 671 a 1000 ml | R$ 401,00 |
|
José Cuervo Reserva Familia - Platino (Branca) | de 671 a 1000 ml | R$ 175,74 |
|
José Cuervo Silver (branca) | de 671 a 1000 ml | R$ 63,36 |
|
José Cuervo Tradicional | de 671 a 1000 ml | R$ 93,40 |
|
Olmeca | de 671 a 1000 ml | R$ 88,00 |
|
Reserva 1800 Anejo | de 671 a 1000 ml | R$ 145,56 |
|
Reserva 1800 Blanco | de 671 a 1000 ml | R$ 111,93 |
|
Reserva 1800 Reposado | de 671 a 1000 ml | R$ 110,93 |
|
Sauza Tequila Blanco | de 671 a 1000 ml | R$ 57,11 |
|
Sauza Tequila Gold | de 671 a 1000 ml | R$ 57,60 |
|
Sauza Tequila Reposado | de 671 a 1000 ml | R$ 85,93 |
|
Sauza Tres Generaciones Plata | de 671 a 1000 ml | R$ 199,42 |
|
Sauza Tres Generaciones Reposado | de 671 a 1000 ml | R$ 200,75 |
|
Sombrero Negro (todas) | de 671 a 1000 ml | R$ 47,85 |
|
Tezon | de 671 a 1000 ml | R$ 155,53 |
|
Outras marcas tequila premium | preço por litro | R$ 76,48 |
|
Outras marcas tequila super premium | preço por litro | R$ 151,31 |
IMPORTADO ATÉ 8 ANOS | |||
|
MARCA |
|
|
|
Ballantines 8 Anos | de 671 a 1000 ml | R$ 69,91 |
|
Black & White | de 671 a 1000 ml | R$ 64,30 |
|
Clan Macgregor | de 671 a 1000 ml | R$ 64,58 |
|
Cutty Sark 8 anos | de 671 a 1000 ml | R$ 63,95 |
|
Dewar's White Label | de 671 a 1000 ml | R$ 78,53 |
|
Famous Grouse | de 671 a 1000 ml | R$ 72,05 |
|
Famous The Black Grouse 8 anos | de 671 a 1000 ml | R$ 104,62 |
|
Glen Grant | de 671 a 1000 ml | R$ 85,94 |
|
Grand Macnish | de 671 a 1000 ml | R$ 75,12 |
|
Grants 8 Anos | de 671 a 1000 ml | R$ 59,85 |
|
