Item | NCM/SH | Medicamentos e Reagentes Químicos |
Redação dada ao item 1 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
1 | 3002.10.39 | CERA 1000 mcg |
Redação anterior dada ao item 1 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
1 | 3002.10.39 | CERA 1000 mcg/1ml |
Redação dada ao item 2 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
2 | 3002.10.39 | CERA 400 mcg |
Redação anterior dada ao item 2 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
2 | 3002.10.39 | CERA 400 mcg/1ml |
Redação dada ao item 3 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10;09. | ||
3 | 3002.10.39 | CERA 200 mcg |
Redação anterior dada ao item 3 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
3 | 3002.10.39 | CERA 200 mcg/1ml |
Redação dada ao item 4 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10;09. | ||
4 | 3002.10.39 | CERA 100 mcg |
Redação anterior dada ao item 4 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
4 | 3002.10.39 | CERA 100 mcg/1ml |
Redação dada ao item 5 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
5 | 3002.10.39 | CERA 50 mcg |
Redação anterior dada ao item 5 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
5 | 3002.10.39 | CERA 50 mcg/1ml |
6 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 50.000 UI |
7 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 100.000 UI |
8 | 3002.10.39 | Epoetina Beta 4.000 UI |
9 | 3004.90.69 | Anastrozole 1mg |
10 | 3002.10.38 | Trastuzumab 440 mg |
11 | 3002.10.38 | Trastuzumab 150 mg |
Redação dada ao item 12 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
12 | 3002.10.38 | Bevacizumab 100 mg |
Redação anterior dada ao item 12 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
12 | 3002.10.38 | Bevacizumab 100 mg/4ml |
Redação dada ao item 13 pelo Conv. ICMS 78/09, efeitos a partir de 01/08/09. | ||
13 | 3004.90.69 | Erlotinib 25 mg |
Redação anterior dada ao item 13 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
13 | 3004.90.99 | Erlotinib 25 mg |
Redação dada ao item 14 pelo Conv. ICMS 78/09, efeitos a partir de 01/08/09 | ||
14 | 3004.90.69 | Erlotinib 100 mg |
Redação anterior dada ao item 14 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | 62/08, efeitos de 25/07/08 a 31/07/09.||
14 | 3004.90.99 | Erlotinib 100 mg |
Redação dada ao item 15 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
15 | 3004.90.59 | Docetaxel 20 mg |
Redação anterior dada ao item 15 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
15 | 3004.90.59 | Docetaxel 20 mg/2ml |
Redação dada ao item 16 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
16 | 3004.90.59 | Docetaxel 80 mg |
Redação anterior dada ao item 16 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
16 | 3004.90.59 | Docetaxel 80 mg/2ml |
17 | 3004.90.79 | Capecitabine 150 mg |
18 | 3004.90.79 | Capecitabine 500 mg |
19 | 3004.90.99 | Oxaliplatina 50 mg |
20 | 3004.90.99 | Oxaliplatina 100 mg |
Redação dada ao item 21 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
21 | 3004.90.99 | Cisplatina 50 mg |
Redação anterior dada ao item 21 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
21 | 3004.90.99 | Cisplatina 50 mg/100ml |
Redação dada ao item 22 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
22 | 3002.10.38 | Rituximab 100 mg |
Redação anterior dada ao item 22 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
22 | 3002.10.38 | Rituximab 100 mg/10ml |
Redação dada ao item 23 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
23 | 3002.10.38 | Rituximab 500 mg |
Redação anterior dada ao item 23 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
23 | 3002.10.38 | Rituximab 500 mg/50ml |
24 | 3004.90.95 | Peg-Interferon alfa-2a 180 mcg/ml |
25 | 3004.90.79 | Ribavirina 200 mg |
26 | 3004.90.99 | T20-304 90 mg |
27 | 3004.90.99 | Kinase Inhibitor P-38 |
28 | 3004.90.99 | Methilprednisolona 125 mg |
29 | 3004.90.99 | Predinisolona 30mg |
Redação dada ao item 30 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
30 | 3002.10.39 | Tocilizumab 200 mg |
Redação anterior dada ao item 30 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
30 | 3002.10.39 | Tocilizumab 200 mg/10ml |
31 | 3002.10.38 | Bevacizumabe |
32 | 3004.90.59 | Ácido ibandrônico ou Ibandronato de sódio |
33 | 3004.50.90 | Isotretinoína |
Redação dada ao item 34 pelo Conv. ICMS 27/09, efeitos a partir de 27/04/09. | ||
34 | 3004.90.78 | Tacrolimo |
Redação anterior dada ao item 34 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
34 | 3004.90.79 | Tacrolimo |
35 | 3004.90.29 | Acitretina |
36 | 3004.90.99 | Calcipotriol |
37 | 3004.20.99 | Micofenolato de mofetila |
38 | 3002.10.38 | Trastuzumabe |
39 | 3002.10.38 | Rituximabe |
40 | 3004.90.95 | Alfapeginterferona 2A |
41 | 3004.90.79 | Capecitabina |
Redação dada ao item 42 pelo Conv. ICMS 78/09, efeitos a partir de 01/08/09. | ||
42 | 3004.90.69 | Cloridrato de Erlotinibe |
Redação anterior dada ao item 42 pelo Conv. ICMS 62/08, efeitos de 25/07/08 a 14/10/09. | ||
42 | 3004.90.99 | Cloridrato de Erlotinibe |
43 | 3004.90.79 | Ribavirina |
Acrescentado o item 44 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
44 | 3004.31.00 | Insulina Glargina 100 unidades/ml |
Acrescentado o item 45 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
45 | 3004.90.99 | RO4998452 - 2,5 mg |
Acrescentado o item 46 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
46 | 3004.90.99 | RO4998452 - 10 mg |
Acrescentado o item 47 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
47 | 3004.90.99 | RO4998452 - 20 mg |
Acrescentado o item 48 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
48 | 3004.90.99 | RO4998452 ou placebo |
Acrescentado o item 49 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
49 | 3004.90.99 | RO4998452 inibidor SGLT2 |
Acrescentado o item 50 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
50 | 3004.90.39 | Taspoglutida - 10 mg |
Acrescentado o item 51 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
51 | 3004.90.39 | Taspoglutida - 20 mg |
Acrescentado o item 52 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
52 | 3004.90.39 | Taspoglutida ou placebo |
Acrescentado o item 53 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
53 | 3004.90.79 | Aleglitazar |
Acrescentado o item 54 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
54 | 3004.90.79 | RO5072759 - 50 mg |
Acrescentado o item 55 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
55 | 3004.90.79 | Pioglitazona - 45 mg |
Acrescentado o item 56 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
56 | 3004.90.79 | Pioglitazona - 30 mg |
Acrescentado o item 57 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
57 | 3004.90.79 | Pioglitazona ou placebo |
Acrescentado o item 58 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
58 | 3004.90.99 | Erlotinib ou placebo |
Acrescentado o item 59 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
59 | 3004.90.99 | Erlotinib 150 mg |
Acrescentado o item 60 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
60 | 3002.10.38 | Trastuzumab MCC DMI 160 mg liofilisado |
Acrescentado o item 61 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
61 | 3004.90.79 | Lapatinib 250 mg |
Acrescentado o item 62 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
62 | 3002.10.38 | Trastuzumab 120 mg + rHuPH20 2000 unidades |
Acrescentado o item 63 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
63 | 3002.10.38 | Rituximab 1200 mg + rHuPH20 2000 unidades |
Acrescentado o item 64 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
64 | 3004.90.69 | Pluorouracil |
Acrescentado o item 65 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
65 | 3002.10.39 | Tocilizumab |
Acrescentado o item 66 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
66 | 3002.10.39 | Pertuzumab |
Acrescentado o item 67 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
67 | 3002.10.39 | Ocrelizumab |
Acrescentado o item 68 pelo Conv. ICMS 90/09, efeitos a partir de 15/10/09. | ||
68 | 3004.90.99 | DPP - IV inhibitor |
Acrescentado o item 69 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
69 | 30049099 | Insulina inalável |
Acrescentado o item 70 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
70 | 30049099 | CP-945,598 |
Acrescentado o item 71 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
71 | 30049099 | CP-751,871 |
Acrescentado o item 72 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
72 | 30049099 | Malato de sunitinibe |
Acrescentado o item 73 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
73 | 30049099 | PH-797,804 |
Acrescentado o item 74 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
74 | 30049099 | Fesoterodina |
Acrescentado o item 75 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
75 | 30049099 | Ziprasidona |
Acrescentado o item 76 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
76 | 30049099 | Sildenafila |
Acrescentado o item 77 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
77 | 30049099 | Tartarato de vareniclina |
Acrescentado o item 78 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
78 | 30049099 | Maraviroque |
Acrescentado o item 79 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
79 | 30049099 | Linezolida |
Acrescentado o item 80 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
80 | 30049099 | Anidulafungina |
Acrescentado o item 81 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
81 | 30049099 | PF-00885706 |
Acrescentado o item 82 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
82 | 30049099 | PF-045236655 |
Acrescentado o item 83 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
83 | 30049099 | PF-3512676 |
Acrescentado o item 84 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
84 | 30049099 | Tolterodine |
Acrescentado o item 85 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
85 | 30049099 | CE-224,535 |
Acrescentado o item 86 pelo Conv. ICMS 49/10, efeitos a partir de 23/04/10. | ||
86 | 30049099 | AG-013736 |
Acrescentado o item 87 pelo Conv. ICMS 149/10, entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
87 | 30049099 | Celecoxibe |
Acrescentado o item 88 pelo Conv. ICMS 149/10, entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
88 | 30049099 | CP-690,550 |
Acrescentado o item 89 pelo Conv. ICMS 149/10, entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
89 | 3004.90.78 | Emtricitabina |
Acrescentado o item 90 pelo Conv. ICMS 149/10, entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
90 | 3004.90.49 | Raltegravir |
Acrescentado o item 91 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | TMC 125 Etravirina 25mg |
Acrescentado o item 92 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | TMC 125 Etravirina 100mg |
Acrescentado o item 93 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.79 | TMC 114 (Darunavir) 75mg |
Acrescentado o item 94 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.79 | TMC 114 (Darunavir) 300mg |
Acrescentado o item 95 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.79 | TMC 114 (Darunavir) 600mg |
Acrescentado o item 96 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | Rabeprazol sódico 1mg |
Acrescentado o item 97 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | Rabeprazol sódico 5mg |
Acrescentado o item 98 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | Palmitato de Paliperdona 100mg/ml |
Acrescentado o item 99 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | Risperidona 1mg |
Acrescentado o item 100 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | Risperidona 2mg |
Acrescentado o item 101 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | Risperidona 4mg |
Acrescentado o item 102 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.99 | TMC 278 25mg |
Acrescentado o item 103 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.78 | Efavirenz 600mg |
Acrescentado o item 104 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.78 | Entricitabina 200 mg + Fumarato Tenofovir Disopropila (300mg) |
Acrescentado o item 105 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.20.99 | Doripenem 500mg |
Acrescentado o item 106 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.20.99 | Imipenem 500mg + Cilastatina sódica 500mg |
Acrescentado o item 107 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.69 | TMC 207 100mg |
Acrescentado o item 108 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3002.10.35 | CNTO328 20mg/ml |
Acrescentado o item 109 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.68 | Bortezomibe 3,5mg |
Acrescentado o item 110 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.32.90 | Dexametasona 8mg |
Acrescentado o item 111 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.79 | Ciclosfamida 1g |
Acrescentado o item 112 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.79 | Ciclosfamida 1g |
Acrescentado o item 113 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.20.69 | Doxorrubicina 50mg |
Acrescentado o item 114 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.39.99 | Prednisona 5mg |
Acrescentado o item 115 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.39.99 | Prednisona 20mg |
Acrescentado o item 116 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.40.10 | Vincristina 1mg |
Acrescentado o item 117 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.78 | Ritonavir 100mg |
Acrescentado o item 118 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 50mg |
Acrescentado o item 119 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 100mg |
Acrescentado o item 120 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 200mg |
Acrescentado o item 121 pelo Conv. ICMS 180/10, vigor na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao da ratificação. | ||
|
3004.90.99 | RWJ-3369 (Carisbamato) 400mg |
Acrescentado o item 122 pelo Conv. ICMS 121/11, vigorando na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação. | ||
|
3002.10.39 | RebmAb 100 – hu3S193, anticorpo monoclonal humanizado, tipo IgG1, anti-Lewis Y |
Acrescentado o item 123 pelo Conv. ICMS 121/11, vigorando na data da publicação de sua ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação. | ||
|
3002.10.39 | RebmAb 200 – huMX35, anticorpo monoclonal humanizado, tipo IgG1, anti-NaPi2b |
Acrescentado o item 124 pelo Conv. ICMS 61/16, vigorando na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data de sua ratificação nacional. | ||
|
3002.10.29 | Peptídeo antitumoral Rb09 |
|
|
|
|
|
CERA 1000 mcg/1ml |
|
CERA 400 mcg/1ml |
|
CERA 200 mcg/1ml |
|
CERA 100 mcg/1ml |
|
CERA 50 mcg/1ml |
|
Epoetina Beta 50.000 UI |
|
Epoetina Beta 100.000 UI |
|
CERA 1000 mcg/1ml |
|
CERA 400 mcg/1ml |
|
CERA 200 mcg/1ml |
|
CERA 100 mcg/1ml |
|
CERA 50 mcg/1ml |
|
Epoetina Beta 4.000 UI |
|
Epoetina Beta 50.000 UI |
|
Epoetina Beta 100.000 UI |
|
Anastrozole 1mg |
|
Trastuzumab 440 mg |
|
Trastuzumab 150 mg |
|
Bevacizumab 100 mg/4ml |
|
Bevacizumab 100 mg/4ml |
|
Erlotinib 25 mg |
|
Erlotinib 100 mg |
|
Docetaxel 20 mg/2ml |
|
Docetaxel 80 mg/2ml |
|
Trastuzumab 440 mg |
|
Bevacizumab 100 mg/4ml |
|
Capecitabine 150 mg |
|
Capecitabine 500 mg |
|
Oxaliplatina 50 mg |
|
Oxaliplatina 100 mg |
|
Capecitabine 150 mg |
|
Capecitabine 500 mg |
|
Cisplatina 50 mg/100ml |
|
Trastuzumab 150 mg |
|
Rituximab 100 mg/10ml |
|
Rituximab 500 mg/50ml |
|
Docetaxel 80 mg/2ml |
|
Trastuzumab 440 mg |
|
Bevacizumab 100 mg/4ml |
|
Capecitabine 150 mg |
|
Capecitabine 500 mg |
|
Oxaliplatina 50 mg |
|
Oxaliplatina 100 mg |
|
Capecitabine 150 mg |
|
Capecitabine 500 mg |
|
Oxaliplatina 50 mg |
|
Oxaliplatina 100 mg |
|
Peg-Interferon alfa-2a 180 mcg/ml |
|
Ribavirina 200 mg |
|
T20-304 90 mg |
|
Peg-Interferon alfa-2a 180 mcg/ml |
|
Ribavirina 200 mg |
|
Kinase Inhibitor P-38 |
|
Methilprednisolona 125 mg |
|
Rituximab 500 mg/50ml |
|
Predinisolona 30mg |
|
Rituximab 500 mg/50ml |
|
Rituximab 500 mg/50ml |
|
Rituximab 500 mg/50ml |
|
Tocilizumab 200 mg/10ml |
|
Tocilizumab 200 mg/10ml |
|
Tocilizumab 200 mg/10ml |
|
Docetaxel 80 mg/2ml |
|
Trastuzumab 150 mg |
|
Bevacizumabe |
|
Ácido ibandrônico |
|
Isotretinoína |
|
Tacrolimo |
|
Acitretina |
|
Calcipotriol |
|
Micofenolato de mofetila |
|
Trastuzumabe |
|
Rituximabe |
|
Alfapeginterferona 2A |
|
Capecitabina |
|
Erlotinibe |
|
Ribavirina |