Alteraçoes dadas pelas Resoluções SF nºs: 34/14.
Redação dada ao Anexo I, pela Resol. SF 84/13, efeitos a partir de 18-12-13:
ANEXO I
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais com alíquota de 12%
|
Descriminação |
|
||
|
Comportas de represas |
|
||
|
Outros reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço de capacidade superior a 300 litros sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífico |
|
||
|
Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para materiais (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de capacidade superior a 300 litros sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífico: |
|
||
|
Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas ferramentas |
|
||
|
Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 8402 |
|
||
|
Aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 8403 |
|
||
|
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás |
8411.2 8411.8 |
||
|
Propulsores a reação excluídos os turborreatores e os destinados para aeronaves |
|
||
|
Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros), exceto para uso em aeronáutica |
|
||
|
Outros motores hidráulicos |
|
||
|
- Motores pneumáticos de movimentos retilíneos (cilindros) - Outros motores pneumáticos |
8412.39.00 |
||
|
Outros motores e máquinas motrizes |
|
||
|
Bombas para concreto |
|
||
|
Outras bombas volumétricas alternativas |
|
||
|
Outras bombas volumétricas rotativas |
|
||
|
- outras bombas, elevadores de líquidos |
|
||
|
Bombas de vácuo |
|
||
|
Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis |
|
||
Acrescentado o item 18-A, pela Resol. SF 34/14, efeitos desde 18-12-2013: | ||||
|
Compressores de ar estacionários, de pistão |
|
||
|
Geradores de êmbolos livres |
|
||
|
Coifas (exaustores), exclusivamente coifas com dimensão horizontal superior a 300 cm |
|
||
|
Outros fornos de laboratórios não elétricos |
|
||
|
Exclusivamente condensador frigorífico e evaporador frigorífico |
|
||
|
Exclusivamente aquecedores para óleo combustível |
|
||
|
Secadores para produtos agrícolas |
|
||
|
Outros centrifugadores |
|
||
|
Aparelhos para filtrar ou depurar água, exceto do tipo doméstico |
|
||
|
Aparelhos para filtrar ou depurar bebidas, exceto água |
|
||
|
Filtros prensas |
|
||
|
Exclusivamente filtro a vácuo |
|
||
|
Filtros eletrostáticos, exclusivamente para filtros acima de 500 kg |
|
||
|
Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão, de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg |
|
||
|
Balanças de bancada, de piso ou de plataforma, de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg |
|
||
|
Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão, de capacidade superior a 5.000 kg |
|
||
|
Balanças de bancada, de piso ou de plataforma, de capacidade superior a 5.000 kg |
|
||
|
Macacos hidráulicos, exceto os manuais |
|
||
|
Pontes e vigas, rolantes pórticos, pontes-guindastes e carros-pórticos:
- Pórticos móveis de pneumáticos e carros-pórticos - Outros |
8426.19.00 |
||
|
Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos: - próprios para serem montados em veículos rodoviários |
|
||
|
Outras empilhadeiras, outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação |
|
||
|
Aparelhos para empurrar vagonetas de minas, transportadores para transbordo ou basculamento de vagões, vagonetas etc. e equipamentos semelhantes de manipulação de veículos ferroviários |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga de descarga ou de movimentação |
|
||
|
"Bulldozers" e "Angledozers":
- de lagartas - outros |
8429.19 |
||
|
Niveladores |
|
||
|
Raspo-transportadores ("scrapers") |
|
||
|
Compactadores e rolos ou cilindros compressores |
|
||
|
Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal |
|
||
|
Máquinas cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360 graus |
|
||
|
Outras pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras |
|
||
|
Bate-estaca e arranca-estacas |
|
||
|
Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e galerias |
|
||
|
Outras máquinas de sondagem ou perfuração |
8430.49 |
||
|
Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados |
|
||
|
Máquinas de comprimir ou compactar |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsados; Equipamentos frontais para escavo- carregadoras ou carregadoras |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão |
|
||
|
Outras máquinas, aparelhos e equipamentos |
|
||
|
Máquina de impressão serigráfica |
|
||
|
Partes das máquinas classificadas no código 8449.00 |
|
||
|
Outras máquinas de costura; para remalhar |
|
||
|
Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria por:
- "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons - por ultra-som - Outras |
8456.20 8456.90.00 |
||
|
Trefiladeiras manuais |
|
||
|
Outras máquinas e ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes |
|
||
|
Porta-ferramentas e fieiras de abertura automática |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, peneirar, homogeneizar, e emulsionar ou agitar, exceto moendas ou engenhocas, do tipo não industrial, para extração de caldo de cana-de-açúcar. |
|
||
|
Prensas |
|
||
|
Distribuidores e dosadores de sólidos ou líquidos |
|
||
|
Aparelhos para limpar peças por ultrassom |
|
||
|
Máquinas e aparelhos para cestaria ou espartaria |
|
||
|
Válvulas redutoras de pressão |
|
||
|
Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas, exceto para uso em aeronáutica |
|
||
|
Válvulas de segurança ou de alívio |
|
||
|
Válvulas de expansão termostáticas ou pressostáticas |
|
||
|
Válvulas solenóides |
|
||
|
Válvulas tipo globo de ferro ou aço |
|
||
|
Geradores de corrente contínua, de potência não superior a 750 W Outros motores de corrente contínua; geradores de corrente contínua, de potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW Outros motores de corrente contínua; geradores de corrente contínua, de potência superior a 75 kW, mas não superior a 375 kW Outros motores de corrente contínua; geradores de corrente contínua, de potência superior a 375 kW Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência inferior ou igual a 15 kW, síncronos Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência superior a 15 kW, síncronos Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência não superior a 750 W Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência superior a 750 W, mas não superior a 75 kW Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência superior a 75 kW Geradores de corrente alternada (alternadores), de potência superior a 750 kVA |
8501.32 8501.33 8501.34 8501.40.11 8501.40.21 8501.51 8501.52 8501.53 8501.64.00 |
||
|
Grupos eletrogêneos e conversores rotativos, elétricos |
|
||
|
Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas |
|
||
|
Transformadores de dielétricos líquidos
- de potência não superior a 650 kVA - de potência superior a 650 kVA, mas não superior a 10.000 kVA - de potência superior a 10.000 kVA |
8504.22.00 8504.23.00 |
||
|
Outros transformadores, de potência superior a 1KVA, mas não superior a 16KVA |
|
||
|
Outros transformadores, de potência superior a 16KVA, mas não superior a 500KVA |
|
||
|
Outros transformadores, de potência superior a 500KVA |
|
||
|
Conversores estáticos, exceto para uso em aeronáutica:
- de corrente contínua - retificadores, exceto carregadores de acumuladores - conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores elétricos |
8504.40.2 8504.40.50 |
||
|
- Outros acoplamentos, embreagens, variadores, de velocidade e freios, eletromagnéticos - Eletroímãs |
|
||
|
Outros aparelhos para tratamento térmico de materiais por indução ou por perdas dielétricas |
|
||
|
Máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca. Ferros e pistolas |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca |
|
||
|
Máquinas e aparelhos de galvanoplastia, eletrólise ou eletroforese |
|
||
|
Tratores (exceto os da posição 8709):
- Tratores rodoviários para semirreboques - Tratores de lagartas - Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders) - Outros |
8701.30.00 8701.90.10 8701.90.90 |
||
|
"Dumpers" concebidos para serem utilizados fora das rodovias |
|
||
|
Caminhões-guindastes |
|
||
|
Torres ("derricks") automóveis, para sondagem ou perfuração |
|
||
|
Carrocerias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, e incluídas as cabines, exclusivamente do tipo frigorífico para transporte de mercadorias perecíveis |
|
||
|
Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos |
8709.19.00 |
||
|
Outros reboques eu semirreboques |
|
||
|
Câmeras fotográficas dos tipos utilizados para preparação de clichês ou cilindros de impressão |
|
||
|
Microscópios estereoscópicos |
|
||
|
Microscópios para fotomicrografia |
|
||
|
Microscópios para microprojeção |
|
||
|
Outros microscópios |
|
||
|
Microscópios (exceto ópticos) e difratógrafos |
|
||
|
Teodolitos e taqueômetros |
|
||
|
Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5 cg, com ou sem pesos
- sensíveis a pesos não superiores a 0,2mg - outras |
9016.00.10 9016.00.90 |
||
|
Pantógrafos |
|
||
|
Micrômetros |
|
||
|
Paquímetros |
|
||
|
Calibres |
|
||
|
Espectrômetros ou espectrógrafos de raio X |
|
||
|
Aparelhos de raio X e aparelhos que utilizem radiações para uso industrial |
|
||
|
Máquinas e aparelhos para ensaios de metais:
- Para ensaios de tração ou compressão - Para ensaios de dureza - Outros |
9024.10.20 9024.10.90 |
||
|
Máquinas e aparelhos para ensaios de têxteis |
|
||
Redação dada ao item 111, pela Resol. SF 34/14, efeitos desde 18-12-2013: | ||||
|
Máquinas e aparelhos para ensaios de papel, cartão, linóleo e plástico ou borracha flexíveis |
|
||
Redação original, efeitos até 17-12-2013: | ||||
|
Máquinas e aparelhos para ensaios de papel, cartão, linóleo e plástico ou borracha flexíveis |
|
||
|
Outras máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais |
|
||
|
Termômetros e pirômetros não combinados com outros instrumentos
- exclusivamente para indústria com escala interna ou externa, com graduação de 1 grau centígrado (ou equivalente em outra escala termométrica) ou mais, haste reta ou angular, com ou sem proteção de metal ou madeira |
|
||
|
Densímetros, higrômetros |
|
||
|
Outros pirômetros, exceto pirômetro óptico |
|
||
|
Indicador de nível não registrador, exceto elétrico ou eletrônico |
|
||
|
Indicador de nível registrador, exceto elétrico ou eletrônico |
|
||
|
Manômetro |
|
||
|
Redutores de pressão, exceto elétrico ou eletrônico |
|
||
|
Outros aparelhos para medida ou controle da pressão |
|
||
|
Analisadores de gases ou de fumaça |
|
||
|
Cromatógrafos |
|
||
|
Aparelhos de eletroforese |
|
||
|
Espectrômetros e espectrógrafos |
|
||
Redação dada ao item 125, pela Resol. SF 34/14, efeitos desde 18-12-2013: | ||||
|
Espectrofotômetro |
|
||
Redação original, efeitos até 17-12-2013: | ||||
|
Espectrofotômetro |
|
||
|
Indicadores de tempo de exposição |
|
||
|
Colorímetros |
|
||
|
Fotômetros |
|
||
|
Espectroscópios |
|
||
|
Polarímetros |
|
||
|
Refratômetros |
|
||
|
Sacarímetros |
|
||
|
Outros aparelhos e instrumentos que utilizem radiações ópticas (UV, visíveis, IV) |
|
||
|
Calorímetros |
|
||
|
Viscosímetros |
|
||
|
Densitômetros |
|
||
|
Aparelhos medidores de PH |
|
||
|
Polarógrafos |
|
||
|
Outras partes e acesssórios dos produtos classificados na posição 9027 |
|
||
|
Contadores de gases |
|
||
|
Contadores de líquido |
|
||
|
Contadores de eletricidade |
|
||
|
Medidores de radiotividade |
|
||
|
Outros instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações ionizantes |
|
||
|
Osciloscópios digitais |
|
||
|
Oscilógrafos |
|
||
|
Multímetros sem dispositivo registrador |
|
||
|
Voltímetros |
|
||
|
Amperímetros |
|
||
|
Galvanômetros |
|
||
|
Waltímetros |
|
||
|
Outros aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador |
|
||
|
Outros instrumentos e aparelhos, especialmente concebidos para telecomunicações |
|
||
|
Outros instrumentos e aparelhos com dispositivo registrador |
|
||
|
Analisador lógico de circuito digitais |
|
||
|
Analisador de espectro de freqüência |
|
||
|
Freqüencímetro |
|
||
|
Fasímetro |
|
||
|
Outros instrumentos e aparelhos |
|
||
|
Máquinas de equilibrar peças mecânicas, exceto balanceadores de rodas para veículos |
|
||
|
Bancos de ensaio |
|
||
|
Projetores de perfis |
|
||
|
Outros instrumentos e aparelhos ópticos |
|
||
|
Crioscópio eletrônico digital para leite |
|
||
|
Dinamômetros |
|
||
|
Rugosímetros |
|
||
|
Máquina para medição tridimensional |
|
||
|
Níveis de bolha de ar de precisão |
|
||
|
Máquina para medir comprimento, ângulo ou distância, com tolerância máxima de 0,001mm |
|
||
|
Máquinas e aparelhos para medição de excentricidade, passo, ângulo de precisão, perfil, regularidade de passo ou círculo primitivo de engrenagem |
|
||
|
Comparadores e indicadores, com tolerância máxima de 0,001mm |
|
||
|
Aparelhos para trabalho de medição, com sistema pneumático |
|
||
|
Blocos padrões prismáticos, metros padrões ou quaisquer outros instrumentos semelhantes de precisão |
|
||
|
Estetoscópio para exame de máquinas ou motores |
|
||
|
Indicador de posição por coordenadas, próprios para máquinas-ferramentas |
|
||
|
Outro instrumento aparelho ou máquina, exceto para uso em aeronáutica |
|
||
|
Termostatos |
|
||
|
Manostatos (pressostatos) |
|
||
|
Reguladores de voltagem eletrônicos |
|
||
|
Outros, para regulação ou controle de grandezas não elétricas, de pressão |
|
||
|
Controladores eletrônicos do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
|
||
|
Outros, para regulação ou controle de grandezas não elétricas, de umidade |
|
||
|
Reguladores de tiragem, exceto eletrônicos |
|
||
|
Outros para regulação e controle de grandezas não elétricas |
|
||
|
Controlador de demanda de energia elétrica |
|
|
|
|
|
|
Comportas de represas | 7308.90.90 | |
|
Silos sem dispositivos de ventilação ou aquecimento incorporados, mesmo que possuam tubulações que permitam a injeção de ar para ventilação ou aquecimento | 7309.00.10 | |
|
Outros reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liqüefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço de capacidade superior a 300 litros sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com reves timento interior ou calorífico, | 7309.00.90 | |
|
Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para materiais (exceto gases comprimidos ou liqüefeitos), de capacidade superior a 300 litros sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífico: | 7611.00.00 | |
|
Ferramentas de embutir, de estampar ou puncionar | 8207.30.00 | |
|
Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas ferramentas | 8207.90 | |
|
Caldeiras de vapor e as denominadas de "água superaquecida", 8402.1 | 8402.20.00 | |
|
Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição | 8402 8403.10 | |
|
Aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 8402 ou 8403 | 8404.10 | |
|
Condensadores para máquinas a vapor | 8404.20.00 | |
|
Gasogênios e geradores de gás de água ou de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores | 8405.10.00 | |
|
Turbinas a vapor: | ||
para propulsão de embarcações | 8406.10.00 | ||
outras | 8406.8 | ||
|
Turbinas e rodas hidráulicas | 8410.1 | |
|
Exclusivamente, os reguladores | 8410.90.00 | |
|
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás, | 8411.1 8411.2 8411.8 | |
|
Propulsores a reação excluídos os turborreatores e os destinados para aeronaves | 8412.10.00 | |
|
Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros), exceto para uso em aeronáutica | 8412.21.90 | |
|
Outros motores hidráulicos | 8412.29.00 | |
|
Motores pneumáticos | 8412.31 8412.39.00 | |
|
Outros motores e máquinas motrizes | 8412.80.00 | |
|
Bombas para concreto (betão), | 8413.40.00 | |
|
Outras bombas volumétricas alternativas | 8413.50 | |
|
Outras bombas volumétricas rotativas | 8413.60 | |
|
Outras bombas centrífugas | 8413.70 | |
|
Outras bombas, elevadores de líquidos | 8413.81.00 8413.82.00 | |
|
Bombas de vácuo | 8414.10.00 | |
|
Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis | 8414.40 | |
|
Outros compressores de ar, de deslocamento alternativo, exceto os portáteis de pistão ou de diafragma |
8414.80.11 8414.80.19 |
|
|
Outros compressores de ar, exceto de deslocamento alternativo:, | ||
de parafuso;, | |||
de lóbulos paralelos ("roots"); | |||
de anel líquido;, | |||
qualquer outro |
8414.80.12 8414.80.13 8414.90.19 8414.80.19 |
||
|
Compressores de gases (exceto ar) de deslocamento alternativo: | ||
de pistão; | |||
de qualquer outro |
8414.80.31 8414.80.39 |
||
|
Compressores de gases (exceto ar), exceto de deslocamento alternativo: | ||
de parafuso; | |||
de lóbulos paralelos ("roots"); | |||
de anel líquido; | |||
centrífugos (radicais);, | |||
axiais;, | |||
qualquer outro, |
8414.80.32 8414.80.39 8414.80.39 8414.80.33 8414.80.39 8414.80.39 |
||
|
Geradores de êmbolos livres | 8414.80.90 | |
|
Coifas (exaustores), exclusivamente coifas com dimensão horizontal superior a 300 cm | 8414.80.90 | |
|
Queimadores: | ||
de combustíveis líquido | |||
de gases; | |||
de carvão pulverizado | |||
outros |
8416.10.00 8416.20.10 8416.20.90 8416.20.90 |
||
|
Fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas,grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes | 8416.30.00 | |
|
Ventaneiras | 8416.90.00 | |
|
Fornos industriais para fusão de metais | 8417.10.10 | |
|
Fornos industriais para tratamento térmico de metais | 8417.10.20 | |
|
Fornos industriais para cementação | 8417.10.90 | |
|
Fornos industriais de produção de coque de carvão | 8417.10.90 | |
|
Fornos rotativos para produção industrial de cimento | 8417.10.90 | |
|
Outros fornos para ustulação, fusão ou outros tratamentos térmicos de minerais ou metais | 8417.10.90 | |
|
Fornos de padaria, pastelaria ou para indústria de bolachas e biscoitos | 8417.20.00 | |
|
Fornos industriais para carbonização de madeira | 8417.80.90 | |
|
Outros fornos industriais ou de laboratórios não elétricos | 8417.80.90 | |
|
Máquinas de fabricar gelo em cubos ou escamas | 8418.69.90 | |
|
Sorveteiras industriais | 8418.69.10 | |
|
Instalações frigoríficas industriais formadas por elementos não reunidos em corpo único, nem montadas sobre base comum | 8418.69.90 | |
|
Exclusivamente condensador frigorífico e evaporador frigorífico | 8418.99.00 | |
|
Exclusivamente aquecedores para óleo combustível, | 8419.19.90 | |
|
Secadores para produtos agrícolas | 8419.31.00 | |
|
Secadores para madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões | 8419.32.00 | |
|
Outros secadores, | 8419.39.00 | |
|
Aparelhos de destilação ou de retificação | 8419.40 | |
|
Trocadores (permutadores) de calor, exceto para uso em aeronáutica: | ||
de placas, | |||
outros |
8419.50.10 8419.50.90 |
||
|
Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros gases | 8419.60.00 | |
|
Aparelhos e dispositivos para preparação de bebidas quentes ou para cozimento ou aquecimento de alimentos: | ||
autoclaves | |||
estufas | |||
outros |
8419.81.10 8419.81.90 8419.81.90 |
||
|
Outros aquecedores e arrefecedores | 8419.89.99 | |
|
Esterilizadores (exceto o da posição NBM/SH 8419.89.10) | 8419.89.99 | |
|
Estufas | 8419.89.20 | |
|
Evaporadores | 8419.89.40 | |
|
Aparelhos de torrefação | 8419.89.30 | |
|
Outros aparelhos e dispositivos | 8419.89.99 | |
|
Calandras | 8420.10.1 | |
|
Laminadores | 8420.10.2 | |
|
Cilindros | 8420.91.00 | |
|
Desnatadeiras | 8421.11 | |
|
Secadores de roupa para lavanderia, exceto o do tipo doméstico | 8421.12 | |
|
Centrifugadores para laboratório | 8421.19.10 | |
|
Centrifugadores para indústria açucareira | 8421.19.90 | |
|
Extratores centrífugos de mel | 8421.19.90 | |
|
Outros centrifugadores | 8421.19.90 | |
|
Aparelhos para filtrar ou depurar água, exceto do tipo doméstico | 8421.21.00 | |
|
Aparelhos para filtrar ou depurar bebidas, exceto água | 8421.22.00 | |
|
Filtros prensas | 8421.29.30 | |
|
Exclusivamente filtro a vácuo | 8421.29.90 | |
|
Filtros eletrostáticos, exclusivamente para filtros acima de 500 kg | 8421.39.10 | |
|
Outros, aparelhos para filtrar ou depurar gases | 8421.39.90 | |
|
Máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafa e outros recipientes | 8422.20.00 | |
|
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, capsular ou rotular garrafas | 8422.30.10 | |
|
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, cintar, arquear e rotular caixas, latas e fardos, | 8422.30.2 | |
|
Máquinas aparelhos para encher e fechar ampolas de vidro | 8422.30.29 | |
|
Outras máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes, máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhante, máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas | 8422.30.29 | |
|
Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias | 8422.40 | |
|
Básculas de pesagem contínua em transportadores | 8423.20.00 | |
|
Básculas de pesagem constante e balanças e básculas ensacadoras ou dosadoras | 8423.30 | |
|
Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão, de capacidade não superior a 30 kg | 8423.81.90 | |
|
Aparelhos para controlar gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material durante a fabricação, de capacidade não superior a 30 kg | 8423.81.90 | |
|
Balanças de bancada, de piso ou de plataforma, de capacidade não superior a 30 kg | 8423.81.90 | |
|
Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão, de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg | 8423.82.00 | |
|
Aparelhos para controlar gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material durante a fabricação, de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg | 8423.82.00 | |
|
Balanças de bancada, de piso ou de plataforma, de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg | 8423.82.00 | |
|
Aparelhos verificadores de excesso ou deficiência de peso em relação a um padrão, de capacidade superior a 5.000 kg | 8423.89.00 | |
|
Aparelhos para controlar gramatura de tecido, papel ou qualquer outro material durante a fabricação, de capacidade superior a 5.000 kg | 8423.89.00 | |
|
Balanças de bancada, de piso ou de plataforma, de capacidade superior a 5.000 kg | 8423.89.00 | |
|
Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 8424.20.00 | |
Redação dada ao item 97 pela Resol. SF 32/98, efeitos a partir de 15-07-98: | |||
|
Máquinas e aparelhos de desobstrução de tubulação ou de limpeza por jato de água | 8424.30.10 | |
Redação otiginal, efeitos até 14-07-98: | |||
97 |
Máquinas e aparelhos de jato de areia ou de qualquer outro abrasivo | 8424.30.90 | |
Redação dada ao item 98 pela Resol. SF 32/98, efeitos a partir de 15-07-98: | |||
|
Máquinas ou aparelhos de jato de areia, de jato de vapor ou de qualquer outro abrasivo e aparelhos de jato semelhante | 8424.30.90 | |
Redação otiginal, efeitos até 14-07-98: | |||
98. |
Máquinas ou aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhante, | 8424.30.90 | |
|
Pulverizadores ("srinklers") para equipamento automático de combate a incêndio | 8424.89.00 | |
|
Outros aparelhos | 8424.89.00 | |
|
Talhas, cadernais e moitões | 8425.1 | |
|
Guinchos, cabrestantes |
8425.20.00 8425.3 |
|
|
Macacos hidráulicos, exceto os manuais | 8425.42.00 | |
|
Pontes e vigas, rolantes pórticos, pontes-guindastes e carros-pórticos, | 8426.1 | |
|
Guindastes de torre | 8426.20.00 | |
|
Guindastes de pórtico | 8426.30.00 | |
|
Outras máquinas e aparelhos, autopropulsores | 8426.4 | |
|
Outras máquinas e aparelhos: | ||
próprios para serem montados em veículos rodoviários, | |||
guindastes, | |||
outros |
8426.91.00 8426.99.00 8426.99.00 |
||
|
Autopropulsores, de motor elétrico:, | ||
empilhadeiras, | |||
outros |
8427.10.1 8427.10.90 |
||
|
Outros autopropulsores: | ||
empilhadeiras, | |||
outros |
8427.20.10 8427.20.90 |
||
|
Empilhadeiras mecânicas de volumes, de ação descontínua | 8427.90.00 | |
|
Outras empilhadeiras, outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação | 8427.90.00 | |
|
Elevadores de carga de uso industrial e monta-carga | 8428.10.00 | |
|
Aparelhos elevadores ou transportadores pneumáticos | 8428.20 | |
|
Elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias | 8428.3 | |
|
Aparelhos para empurrar vagonetas de minas, transportadores para transbordo ou basculamento de vagões, vagonetas etc. e equipamentos semelhantes de manipulação de veículos ferroviários, | 8428.50.00 | |
|
Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga de descarga ou de movimentação | 8428.90 | |
|
"Bulldozers" e "Angledozers": | ||
de lagartas, | |||
outros |
8429.11 8429.19 |
||
|
Niveladores | 8429.20 | |
|
Raspo-transportadores ("scrapers") | 8429.30.00 | |
|
Compactadores e rolos ou cilindros compressores, | 8429.40.00 | |
|
Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal | 8429.51 | |
|
Máquinas cujas superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360 graus | 8429.52 | |
|
Outras pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras | 8429.59.00 | |
|
Bate-estaca e arranca-estacas | 8430.10.00 | |
|
Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e galerias | 8430.3 | |
|
Outras máquinas de sondagem ou perfuração |
8430.41 8430.49 |
|
|
Outras máquinas e aparelhos, autopropulsores | 8430.50.00 | |
|
Máquinas de comprimir ou compactar | 8430.61.00 | |
|
Raspo-transportadores ("scrapers") | 8430.62.00 | |
|
Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsores | 8430.69 | |
|
Aparelhos homogeneneizadores de leite | 8434.20.10 | |
|
Máquinas e aparelhos para a fabricação de manteiga: | ||
batedeiras e batedeiras-amassadeiras, | |||
qualquer outra, |
8434.20.90 8434.20.90 |
||
|
Máquinas e aparelhos para fabricação de queijos | 8434.20.90 | |
|
Máquinas e aparelhos para fabricação de vinho, suco de frutas, ou bebidas semelhantes, | 8435.10.00 | |
|
Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grão ou de produtos hortícolas secos | 8437.10.00 | |
|
Máquinas para trituração, esmagamentos ou moagem de grão | 8437.80.10 | |
|
Máquinas para seleção e separação de farinhas e de outros produtos da moagem dos grãos, | 8437.80.90 | |
|
Máquinas e aparelhos para as indústrias de panificação, pastelaria, bolachas e biscoitos e de massas alimentícias | 8438.10.00 | |
|
Máquinas e aparelhos para as indústrias de confeitaria e de cacau ou de chocolate | 8438.20 | |
|
Máquinas e aparelhos para indústria de açúcar, exclusivamente:, | ||
para extração de caldo de cana-de-açúcar, | |||
para o tratamento dos caldos ou sucos açucarados para a refinação do açúcar | 8438.30.00 | ||
|
Máquinas e aparelhos para a indústria cervejeira | 8438.40.00 | |
|
Máquinas e aparelhos para preparação de carnes | 8438.50.00 | |
|
Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de produtos hortícolas | 8438.60.00 | |
|
Máquinas e aparelhos para preparação de peixes, moluscos e crustáceos |
8438.80.20 8438.80.90 |
|
|
Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas | 8439.10 | |
|
Máquinas e aparelhos para fabricação de papel cartão | 8439.20.00 | |
|
Máquinas e aparelhos para acabamento de papel ou cartão | 8439.30 | |
|
Máquinas de costurar cadernos | 8440.10.1 | |
|
Outras máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação | 8440.10.90 | |
|
