|
|
|
|
|
|
17.001.00 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 |
|
|
17.001.01 | 1704.90.10 | Chocolate branco, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.00 |
|
|
17.002.00 | 1806.31.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.002.01 | 1806.31.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg |
|
|
17.003.00 | 1806.32.10 | Chocolates, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg |
|
Redação dada ao item 4, pela Port. CAT 62/24, efeitos a partir de 1º de setembro de 2024.: | ||||
|
17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01, 17.006.00, 17.006.02, 17.007.00 e 17.109.00 |
|
Redação anterior dada ao item 4, efeitos até 31-08-24: | ||||
| 31-08-24
17.004.00 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01,17.006.00,17.006.02 e 17.007.00 |
|
|
17.004.01 | 1806.90.00 | Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.005.01,17.006.00,17.006.02 e 17.007.00 |
|
|
17.006.00 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.006.02 |
|
|
17.006.02 | 1806.90.00 | Achocolatados em pó, em cápsulas |
|
|
17.007.00 | 1806.90.00 | Caixas de bombons contendo cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.008.00 | 1704.90.90 | Bombons, inclusive à base de chocolate branco sem cacau |
|
|
17.009.00 | 1806.90.00 | Bombons, balas, caramelos, confeitos, pastilhas e outros produtos de confeitaria, contendo cacau |
|
|
17.010.00 | 2009 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos |
|
|
17.011.00 | 2009.8 | gua de coco |
|
|
17.012.00 | 0402.1 / 0402.2 / 0402.9 | Leite em pó, blocos ou grânulos, exceto creme de leite |
|
|
17.013.00 | 1901.10.20 | Farinha láctea |
|
|
17.014.00 | 1901.10.10 | Leite modificado para alimentação de crianças |
|
|
17.015.00 | 1901.10.90 / 1901.10.30 | Preparações para alimentação infantil à base de farinhas, grumos, sêmolas ou amidos e outros |
|
|
17.016.00 | 0401.10.10 / 0401.20.10 | Leite "longa vida" (UHT - "Ultra High Temperature"), em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros |
|
|
17.019.00 | 0401.40.2 / 0402.21.30 / 0402.29.30 / 0402.9 | Creme de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.019.02 | 0401.10 / 0401.20 / 0401.50 / 0402.10 / 0402.29.20 | Outros cremes de leite, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1kg |
|
|
17.020.00 | 0402.9 | Leite condensado, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.021.00 | 403 | Iogurte e leite fermentado em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 2 litros, exceto o item classificado no CEST 17.022.00 |
|
|
17.023.00 | 406 | Requeijão e similares, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.025.00 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.027.02 | 1517.90 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.030.00 | 1904.10.00/ 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação |
|
|
17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados no CEST 17.031.01 e 17.031.02 (biscoitos de polvilho) |
|
|
17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo |
|
|
17.032.00 | 2005.20.00/ 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos |
|
|
17.033.00 | 2008.1 | Amendoim e castanhas tipo aperitivo, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.034.00 | 2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.035.00 | 2103.90.21 / 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 3 g |
|
|
17.036.00 | 2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.037.00 | 2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.038.00 | 2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.039.00 | 2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.040.00 | 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.041.00 | 2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.042.00 | 1704.90.90 / 1904.20.00/ 1904.90.00 | Barra de cereais |
|
|
17.043.00 | 1806.31.20 / 1806.32.20 / 1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau |
|
|
17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, exceto as descritas no CEST 17.047.01 |
|
|
17.047.01 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea, derivadas de farinha de trigo |
|
|
17.048.00 | 1902 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00,17.048.01, e 17.048.02 |
|
|
17.048.01 | 1902.40.00 | Cuscuz |
|
|
17.048.02 | 1902.20.00 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) |
|
|
17.050.00 | 1905.20 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, exceto panetones e bolo de forma |
|
|
17.051.00 | 1905.20.90 | Bolo de forma, inclusive de especiarias |
|
|
17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena", "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) |
|
|
17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos "cream cracker", "água e sal", "maisena" e "maria" e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) |
|
|
17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" |
|
|
17.056.01 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" |
|
|
|
17.056.02 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01 |
|
|
17.057.00 | 1905.32.00 | "Waffles" e "wafers" - sem cobertura |
|
|
17.058.00 | 1905.32.00 | "Waffles" e "wafers" - com cobertura |
|
|
17.059.00 | 1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados |
|
|
17.060.00 | 1905.90.10 | Outros pães de forma |
|
|
17.062.00 | 1905.90.90 | Outros pães, exceto o classificado no CEST 17.062.03 |
|
|
17.062.01 | 1905.90.90 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 |
|
|
17.063.00 | 1905.10.00 | Pão denominado knackebrot |
|
|
17.065.00 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.066.00 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros |
|
|
17.068.00 | 1510 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.069.00 | 1512.19.11 | Óleo de girassol em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.069.01 | 1512.29.10 | Óleo de algodão refinado em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.070.00 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.071.00 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.072.00 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.073.00 | 1512.29.90 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.074.00 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros |
|
|
17.076.00 | 1601.00.00 | Enchidos (embutidos) e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; exceto salsicha, linguiça e mortadela |
|
|
17.077.00 | 1601.00.00 | Salsicha e linguiça, exceto as descritas nos CEST 17.077.01 |
|
|
17.077.01 | 1601.00.00 | Salsicha em lata |
|
|
17.078.00 | 1601.00.00 | Mortadela |
|
Redação dada aos itens 76, 77, 78 e 79 pela Port. CAT 05/24, efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2024.: | ||||
|
|
|
Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06, 17.079.07 e 17.079.08 |
|
|
|
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus, exceto as descritas no CEST 17.079.08 |
|
|
|
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08 |
|
|
|
|
Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas, exceto as descritas no CEST 17.079.08 |
|
Redação anterior do item 76, 77, 78 e 79 , efeitos até 31-01-24: | ||||
|
17.079.00 | 16.02 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01,17.079.02,17.079.03,17.079.04,17.079.05,17.079.06 e 17.079.07 |
|
|
17.079.01 | 1602.31.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus. |
|
|
17.079.02 | 1602.32.10 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas |
|
|
17.079.03 | 1602.32.20 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas |
|
|
17.079.04 | 1602.41.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços |
|
|
17.079.05 | 1602.49.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas, exceto os descritos no CEST 17.079.07 |
|
|
17.079.06 | 1602.50.00 | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina |
|
|
17.079.07 | 1602.49.00 | Apresuntado |
|
|
17.080.00 | 1604 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 |
|
|
17.080.01 | 1604.20.10 | Outras preparações e conservas de atuns |
|
|
17.081.00 | 1604 | Sardinha em conserva |
|
|
17.082.00 | 1605 | Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas |
|
|
17.088.00 | 710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.089.00 | 811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.090.00 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.091.00 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.092.00 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.093.00 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.094.00 | 2007 | Doces, geleias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.095.00 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg |
|
|
17.096.00 | 901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados nos CEST 17.096.04 e 17.096.05 |
|
|
17.096.04 | 901 | Café torrado e moído, em cápsulas, exceto os descritos no CEST 17.096.05 |
|
|
17.096.05 | 901 | Café descafeinado torrado e moído, em cápsulas |
|
|
17.097.00 | 902 / 1211.90.90 / 2106.90.90 | Chá, mesmo aromatizado |
|
|
17.098.00 | 0903.00 | Mate |
|
|
17.099.00 | 1701.1 / 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.101.00 | 1701.1 / 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.103.00 | 1701.1 / 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
|
|
17.106.00 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (micro-ondas) |
|
|
17.107.00 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados no CEST 17.107.01 |
|
|
17.107.01 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas |
|
|
17.108.00 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 |
|
|
17.108.01 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas |
|
Redação dada ao item 109, pela Port. CAT 62/24, efeitos a partir de 1º de setembro de 2024.: | ||||
|
17.109.00 |
1806.90.00 1901.90.90 2101.11.90 2101.12.00 |
Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g |
|
Redação anterior dada ao item 109, efeitos até 31-08-24: | ||||
|
17.109.00 | 1901.90.90 / 2101.11.90 / 2101.12.00 | Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g |
|
|
17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber, à base de chá e mate |
|
|
17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 03.007.00 e 17.110.00 |
|
|
17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos |
|
|
17.113.00 | 2101.20 / 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
|
|
17.114.00 | 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de café |
|
|
17.115.00 |
2202.99.00 |
Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
|