JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS
ANEXO a que se refere o Artigo 1º da Portaria CAT-33 de 18/05/99.
ITEM MUNICÍPIO POSTO FISCAL DRT
CÓD. NOME
1 150-8 ADAMANTINA ADAMANTINA 10
2 151-0 ADOLFO JOSÉ BONIFÁCIO 8
3 152-1 AGUAÍ AGUAÍ 6
4 154-5 ÁGUAS DA PRATA SÃO JOÃO DA BOA VISTA 6
5 153-3 ÁGUAS DE LINDÓIA SERRA NEGRA 16
6 607-5 ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA AVARÉ 7
7 155-7 ÁGUAS DE SÃO PEDRO SÃO PEDRO 5
8 156-9 AGUDOS BAURU 7
9 732-8 ALAMBARI ITAPETININGA 4
10 157-0 ALFREDO MARCONDES PRESIDENTE PRUDENTE 10
11 158-2 ALTAIR OLÍMPIA 8
12 159-4 ALTINÓPOLIS BATATAIS 6
13 160-0 ALTO ALEGRE PENÁPOLIS 9
14 733-0 ALUMÍNIO SÃO ROQUE 4
15 161-2 ÁLVARES. FLORENCE VOTUPORANGA 8
16 162-4 ÁLVARES MACHADO PRESIDENTE PRUDENTE 10
17 163-6 ÁLVARO DE CARVALHO GARÇA 11
18 164-8 ALVINLÂNDIA GARÇA 11
19 165-0 AMERICANA AMERICANA 5
20 166-1 AMÉRICO BRASILIENSE ARARAQUARA 15
21 167-3 AMÉRICO DE CAMPOS VOTUPORANGA 8
22 168-5 AMPARO AMPARO 16
23 169-7 ANALÂNDIA RIO CLARO 15
24 170-3 ANDRADINA ANDRADINA 9
25 171-5 ANGATUBA ITAPETININGA 4
26 172-7 ANHEMBI BOTUCATU 7
27 173-9 ANHUMAS REGENTE FEIJÓ 10
28 174-0 APARECIDA APARECIDA 3
29 175-2 APARECIDA D'OESTE PALMEIRA D'OESTE 8
30 176-4 APIAÍ APIAÍ 4
31 734-1 ARAÇARIGUAMA SÃO ROQUE 4
32 177-6 ARAÇATUBA ARAÇATUBA 9
33 178-8 ARAÇOIABA DA SERRA SOROCABA 4
34 179-0 ARAMINA IGARAPAVA 6
35 180-6 ARANDU AVARÉ 7
36 735-3 ARAPEÍ BANANAL 3
37 181-8 ARARAQUARA ARARAQUARA 15
38 182-0 ARARAS ARARAS 5
39 775-4 ARCO-ÍRIS TUPÃ 11
40 183-1 AREALVA BAURU 7
41 184-3 AREIAS CRUZEIRO 3
42 185-5 AREIÓPOLIS SÃO MANUEL 7
43 186-7 ARIRANHA SANTA ADÉLIA 8
44 187-9 ARTUR NOGUEIRA COSMÓPOLIS 5
45 188-0 ARUJÁ SANTA ISABEL 13
46 736-5 ASPASIA JALES 8
47 189-2 ASSIS ASSIS 11
48 190-9 ATIBAIA ATIBAIA 16
49 191-0 AURIFLAMA AURIFLAMA 9
50 192-2 AVAÍ BAURU 7
51 193-4 AVANHANDAVA PENÁPOLIS 9
52 194-6 AVARÉ AVARÉ 7
53 195-8 BADY BASSITT SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
54 196-0 BALBINOS PIRAJUÍ 7
55 197-1 BÁLSAMO MIRASSOL 8
56 198-3 BANANAL BANANAL 3
57 199-5 BARÃO DE ANTONINA TAQUARITUBA 7
58 200-8 BARBOSA PENÁPOLIS 9
59 201-0 BARIRI BARIRI 7
60 202-1 BARRA BONITA BARRA BONITA 7
61 737-7 BARRA DO CHAPÉU APIAÍ 4
62 203-3 BARRA DO TURVO JACUPIRANGA 2
63 204-5 BARRETOS BARRETOS 6
64 205-7 BARRINHA SERTÃOZINHO 6
65 206-9 BARUERI BARUERI 14
66 207-0 BASTOS TUPÃ 11
67 208-2 BATATAIS BATATAIS 6
68 209-4 BAURU BAURU 7
69 210-0 BEBEDOURO BEBEDOURO 6
70 211-2 BENTO DE ABREU VALPARAISO 9
71 212-4 BERNARDINO DE CAMPOS PIRAJU 11
72 738-9 BERTIOGA SANTOS 2
73 213-6 BILAC BIRIGUI 9
74 214-8 BIRIGUI BIRIGUI 9
75 215-0 BIRITIBA-MIRIM MOGI DAS CRUZES 13
76 216-1 BOA ESPERANÇA DO SUL ARARAQUARA 15
77 217-3 BOCAINA JAÚ 7
78 218-5 BOFETE BOTUCATU 7
79 219-7 BOITUVA PORTO FELIZ 4
80 220-3 BOM JESUS DOS PERDÕES ATIBAIA 16
81 739-0 BOM SUCESSO DE ITARARÉ ITARARÉ 4
82 221-5 BORÁ PARAGUAÇU PAULISTA 11
83 222-7 BORACÉIA BARIRI 7
84 223-9 BORBOREMA ITÁPOLIS 15
85 721-3 BOREBI LENÇÓIS PAULISTA 7
86 224-0 BOTUCATU BOTUCATU 7
87 225-2 BRAGANÇA PAULISTA BRAGANÇA PAULISTA 16
88 226-4 BRAÚNA PENÁPOLIS 9
89 776-6 BREJO ALEGRE BIRIGUI 9
90 227-6 BRODOWSKI BATATAIS 6
91 228-8 BROTAS BROTAS 15
92 229-0 BURI ITAPEVA 4
93 230-6 BURITAMA BURITAMA 9
94 231-8 BURITIZAL IGARAPAVA 6
95 232-0 CABRÁLIA PAULISTA DUARTINA 7
96 233-1 CABREÚVA ITÚ 4
97 234-3 CAÇAPAVA CAÇAPAVA 3
98 235-5 CACHOEIRA PAULISTA CACHOEIRA PAULISTA 3
99 236-7 CACONDE CACONDE 6
100 237-9 CAFELÂNDIA LINS 7
101 238-0 CAIABU MARTINÓPOLIS 10
102 239-2 CAIEIRAS FRANCO DA ROCHA 14
103 240-9 CAIUÁ PRESIDENTE VENCESLAU 10
104 241-0 CAJAMAR CAJAMAR 14
105 740-7 CAJATI JACUPIRANGA 2
106 242-2 CAJOBI OLÍMPIA 8
107 243-4 CAJURU BATATAIS 6
108 741-9 CAMPINA MONTE ALEGRE ITAPETININGA 4
109 244-6 CAMPINAS CAMPINAS 5
110 245-8 CAMPO LIMPO PAULISTA CAMPO LIMPO PAULISTA 16
111 246-0 CAMPOS DO JORDÃO CAMPOS DO JORDÃO 3
112 247-1 CAMPOS NOVOS PAULISTA PALMITAL 11
113 248-3 CANANÉIA JACUPIRANGA 2
114 777-8 CANAS LORENA 3
115 249-5 CÂNDIDO MOTA CÂNDIDO MOTA 11
116 250-1 CÂNDIDO RODRIGUES TAQUARITINGA 15
117 742-0 CANITAR OURINHOS 11
118 251-3 CAPÃO BONITO CAPÃO BONITO 4
119 252-5 CAPELA DO ALTO SOROCABA 4
120 253-7 CAPIVARI CAPIVARI 5
121 254-9 CARAGUATATUBA CARAGUATATUBA 3
122 255-0 CARAPICUÍBA CARAPICUÍBA 14
123 256-2 CARDOSO VOTUPORANGA 8
124 257-4 CASA BRANCA CASA BRANCA 6
125 258-6 CÁSSIA DOS COQUEIROS BATATAIS 6
126 259-8 CASTILHO ANDRADINA 9
122 260-4 CATANDUVA CATANDUVA 8
128 261-6 CATIGUÁ CATANDUVA 8
129 262-8 CEDRAL UCHOA 8
130 263-0 CERQUEIRA CÉSAR AVARÉ 7
131 265-3 CERQUILHO TIETÊ 4
132 264-1 CESÁRIO LANGE TATUÍ 4
133 266-5 CHARQUEADA SÃO PEDRO 5
134 719-5 CHAVANTES OURINHOS 11
135 267-7 CLEMENTINA CLEMENTINA 9
136 268-9 COLINA, BARRETOS 6
137 269-0 COLÔMBIA BARRETOS 6
138 270-7 CONCHAL MOGI-MIRIM 16
139 271-9 CONCHAS LARANJAL PAULISTA 4
140 272-0 CORDEIRÓPOLIS CORDEIRÓPOLIS 5
141 273-2 COROADOS BIRIGÜI 9
142 274-4 CORONEL MACEDO TAQUARITUBA 7
143 275-6 CORUMBATAÍ RIO CLARO 15
144 276-8 COSMÓPOLIS COSMÓPOLIS 5
145 277-0 COSMORAMA TANABI 8
146 278-1 COTIA COTIA 14
147 279-3 CRAVINHOS RIBEIRÃO PRETO 6
148 280-0 CRISTAIS PAULISTA FRANCA 6
149 281-1 CRUZÁLIA ASSIS 11
150 282-3 CRUZEIRO CRUZEIRO 3
151 283-5 CUBATÃO CUBATÃO 2
152 284-7 CUNHA CUNHA 3
153 285-9 DESCALVADO DESCALVADO 15
154 286-0 DIADEMA DIADEMA 12
155 722-5 DIRCE REIS PALMEIRA D'OESTE 8
156 287-2 DIVINOLÂNDIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 6
157 288-4 DOBRADA MATÃO 15
158 289-6 DOIS CÓRREGOS DOIS CÓRREGOS 7
159 290-2 DOLCINÓPOLIS JALES 8
160 291-4 DOURADO SÃO CARLOS 15
161 292-6 DRACENA DRACENA 10
162 293-8 DUARTINA DUARTINA 7
163 294-0 DUMONT RIBEIRÃO PRETO 6
164 295-1 ECHAPORÃ ASSIS 11
165 296-3 ELDORADO JACUPIRANGA 2
166 743-2 ELISIÁRIO CATANDUVA 8
167 297-5 ELIAS FAUSTO CAPIVARI 5
168 723-7 EMBAÚBA OLÍMPIA 8
169 298-7 EMBU EMBU 14
170 299-9 EMBU-GUAÇU ITAPECERICA DA SERRA 14
171 744-4 EMILIANÓPOLIS PRESIDENTE PRUDENTE 10
172 745-6 ENGENHEIRO COELHO COSMÓPOLIS 5
173 530-7 ESPÍRITO SANTO DO PINHAL ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 16
174 724-9 ESPÍRITO SANTO DO TURVO SANTA CRUZ DO RIO PARDO 11
175 746-8 ESTIVA GERBI MOGI-GUAÇU 16
176 301-3 ESTRELA D'OESTE ESTRELA D'OESTE 8
177 300-1 ESTRELA DO NORTE PIRAPOZINHO 10
178 725-0 EUCLIDES DA CUNHA PTA. TEODORO SAMPAIO 10
179 302-5 FARTURA PIRAJU 11
180 303-7 FERNANDO PRESTES MONTE ALTO 15
181 304-9 FERNANDÓPOLIS FERNANDÓPOLIS 8
182 786-9 FERNÃO GARÇA 11
183 305-0 FERRAZ DE VASCONCELOS FERRAZ DE VASCONCELOS 13
184 306-2 FLORA RICA PACAEMBU 10
185 307-4 FLOREAL GENERAL SALGADO 9
186 308-6 FLÓRIDA PAULISTA ADAMANTINA 10
187 309-8 FLORÍNEA CÂNDIDO MOTA 11
188 310-4 FRANCA FRANCA 6
189 311-6 FRANCISCO MORATO FRANCO DA ROCHA 14
190 312-8 FRANCO DA ROCHA FRANCO DA ROCHA 14
191 313-0 GABRIEL MONTEIRO CLEMENTINA 9
192 314-1 GÁLIA GARÇA 11
193 315-3 GARÇA GARÇA 11
194 316-5 GASTÃO VIDIGAL GENERAL SALGADO 9
195 787-0 GAVIÃO PEIXOTO ARARAQUARA 15
196 317-7 GENERAL SALGADO GENERAL SALGADO 9
197 318-9 GETULINA LINS 7
198 319-0 GLICÉRIO PENÁPOLIS 9
199 320-7 GUAIÇARA LINS 7
200 321-9 GUAIMBÉ LINS 7
201 322-0 GUAÍRA GUAÍRA 6
202 323-2 GUAPIAÇU SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
203 324-4 GUAPIARA CAPÃO BONITO 4
204 325-6 GUARÁ ITUVERAVA 6
205 326-8 GUARAÇAÍ MIRANDÓPOLIS 9
206 327-0 GUARACI OLÍMPIA 8
207 328-1 GUARANI D'OESTE FERNANDÓPOLIS 8
208 329-3 GUARANTÃ LINS 7
209 330-0 GUARARAPES GUARARAPES 9
210 331-1 GUARAREMA MOGI DAS CRUZES 13
211 332-3 GUARATINGUETÁ GUARATINGUETÁ 3
212 333-5 GUAREÍ ITAPETININGA 4
213 334-7 GUARIBA JABOTICABAL 6
214 335-9 GUARUJÁ GUARUJÁ 2
215 336-0 GUARULHOS GUARULHOS 13
216 726-2 GUATAPARÁ RIBEIRÃO PRETO 6
217 337-2 GUZOLÂNDIA AURIFLAMA 9
218 338-4 HERCULÂNDIA TUPÃ 11
219 747-0 HOLAMBRA PEDREIRA 16
220 748-1 HORTOLÂNDIA SUMARÉ 5
221 339-6 IACANGA BAURU 7
222 340-2 IACRI TUPÃ 11
223 727-4 IARAS AVARÉ 7
224 341-4 IBATÉ SÃO CARLOS 15
225 342-6 IBIRÁ URUPÊS 8
226 343-8 IBIRAREMA PALMITAL 11
227 344-0 IBITINGA IBITINGA 15
228 345-1 IBIÚNA IBIÚNA 4
229 346-3 ICEM NOVA GRANADA 8
230 347-5 IEPÊ RANCHARIA 10
231 348-7 IGARAÇU DO TIETÊ BARRA BONITA 7
232 349-9 IGARAPAVA IGARAPAVA 6
233 350-5 IGARATÁ JACAREÍ 3
234 351-7 IGUAPE IGUAPE 2
235 352-9 ILHABELA SÃO SEBASTIÃO 3
236 767-5 ILHA COMPRIDA IGUAPE 2
237 749-3 ILHA SOLTEIRA ILHA SOLTEIRA 9
238 353-0 INDAIATUBA INDAIATUBA 5
239 354-2 INDIANA MARTINÓPOLIS 10
240 355-4 INDIAPORÃ FERNANDÓPOLIS 8
241 356-6 INÚBIA PAULISTA LUCÉLIA 10
242 357-8 IPAUSSU SANTA CRUZ DO RIO PARDO 11
243 358-0 IPERÓ PORTO FELIZ 4
244 359-1 IPEÚNA RIO CLARO 15
245 784-5 IPIGUÁ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
246 360-8 IPORANGA APIAÍ 4
247 361-0 IPUÃ SÃO JOAQUIM DA BARRA 6
248 362-1 IRACEMÁPOLIS LIMEIRA 5
249 363-3 IRAPUÂ URUPÊS 8
250 364-5 IRAPURU PACAEMBU 10
251 365-7 ITABERÁ ITAPEVA 4
252 366-9 ITAÍ TAQUARITUBA 7
253 367-0 ITAJOBI NOVO HORIZONTE 8
254 368-2 ITAJU BARIRI 7
255 369-4 ITANHAÉM ITANHAÉM 2
256 750-0 ITAOCA APIAÍ 4
257 370-0 ITAPECERICA DA SERRA ITAPECERICA DA SERRA 14
258 371-2 ITAPETININGA ITAPETININGA 4
259 372-4 ITAPEVA ITAPEVA 4
260 373-6 ITAPEVI ITAPEVI 14
261 374-8 ITAPIRA ITAPIRA 16
262 768-7 ITAPIRAPUÃ PAULISTA APIAÍ 4
263 375-0 ITÁPOLIS ITÁPOLIS 15
264 376-1 ITAPORANGA TAQUARITUBA 7
265 377-3 ITAPUÍ JAÚ 7
266 378-5 ITAPURA ILHA SOLTEIRA 9
267 379-7 ITAQUAQUECETUBA ITAQUAQUECETUBA 13
268 380-3 ITARARÉ ITARARÉ 4
269 381-5 ITARIRI ITANHAÉM 2
270 382-7 ITATIBA ITATIBA 16
271 383-9 ITATINGA BOTUCATU 7
272 384-0 ITIRAPINA RIO CLARO 15
273 385-2 ITIRAPUÃ FRANCA 6
274 386-4 ITOBI CASA BRANCA 6
275 387-6 ITU ITU 4
276 388-8 ITUPEVA JUNDIAÍ 16
277 389-0 ITUVERAVA ITUVERAVA 6
278 390-6 JABORANDI BARRETOS 6
279 391-8 JABOTICABAL JABOTICABAL 6
280 392-0 JACAREÍ JACAREÍ 3
281 393-1 JACI MIRASSOL 8
282 394-3 JACUPIRANGA JACUPIRANGA 2
283 395-5 JAGUARIÚNA PEDREIRA 16
284 396-7 JALES JALES 8
285 397-9 JAMBEIRO CAÇAPAVA 3
286 398-0 JANDIRA JANDIRA 14
287 399-2 JARDINÓPOLIS JARDINÓPOLIS 6
288 400-5 JARINU ATIBAIA 16
289 401-7 JAÚ JAÚ 7
290 402-9 JERIQUARA PEDREGULHO 6
291 403-0 JOANÓPOLIS BRAGANÇA PAULISTA 16
292 404-2 JOÃO RAMALHO RANCHARIA 10
293 405-4 JOSÉ BONIFÁCIO JOSÉ BONIFÁCIO 8
294 406-6 JULIO MESQUITA LINS 7
295 788-2 JUMIRIM TIETÊ 4
296 407-8 JUNDIAÍ JUNDIAÍ 16
297 408-0 JUNQUEIRÓPOLIS JUNQUEIROPOLIS 10
298 409-1 JUQUIÁ REGISTRO 2
299 410-8 JUQUITIBA ITAPECERICA DA SERRA 14
300 411-0 LAGOINHA TAUBATÉ 3
301 412-1 LARANJAL PAULISTA LARANJAL PAULISTA 4
302 41 3-3 LAVÍNIA MIRANDÓPOLIS 9
303 414-5 LAVRINHAS CRUZEIRO 3
304 415-7 LEME LEME 5
305 416-9 LENÇÓIS PAULISTA LENÇÓIS PAULISTA 7
306 417-0 LIMEIRA LIMEIRA 5
307 418-2 LINDÓIA SERRA NEGRA 16
308 419-4 LINS LINS 7
309 420-0 LORENA LORENA 3
310 769-9 LOURDES BURITAMA 9
311 421-2 LOUVEIRA VINHEDO 16
312 422-4 LUCÉLIA LUCÉLIA 10
313 423-6 LUCIANÓPOLIS DUARTINA 7
314 424-8 LUIZ ANTONIO SÃO SIMÃO 6
315 425-0 LUIZIÂNIA PENÁPOLIS 9
316 426-1 LUPÉRCIO MARÍLIA 11
317 427-3 LUTÉCIA PARAGUAÇU PAULISTA 11
318 428-5 MACATUBA LENÇÓIS PAULISTA 7
319 429-7 MACAUBAL NHANDEARA 8
320 430-3 MACEDÔNIA FERNANDÓPOLIS 8
321 431-5 MAGDA GENERAL SALGADO 9
322 432-7 MAIRINQUE SÃO ROQUE 4
323 433-9 MAIRIPORÃ MAIRIPORÃ 13
324 434-0 MANDURI PIRAJU 11
325 435-2 MARABÁ PAULISTA PRESIDENTE VENCESLAU 10
326 436-4 MARACAÍ ASSIS 11
327 751-1 MARAPOAMA NOVO HORIZONTE 8
328 437-6 MARIÁPOLIS ADAMANTINA 10
329 438-8 MARÍLIA MARÍLIA 11
330 439-0 MARINÓPOLIS PALMEIRA D'OESTE 8
331 440-6 MARTINÓPOLIS MARTINÓPOLIS 10
332 441-8 MATÃO, MATÃO 15
333 442-0 MAUÁ MAUÁ 12
334 443-1 MENDONÇA JOSÉ BONIFÁCIO 8
335 444-3 MERIDIANO FERNANDÓPOLIS 8
336 770-5 MESÓPOLIS JALES 8
337 445-5 MIGUELÓPOLIS MIGUELÓPOLIS 6
338 446-7 MINEIROS DO TIETÊ DOIS CÓRREGOS 7
339 447-9 MIRA ESTRELA FERNANDÓPOLIS 8
340 448-0 MIRACATU REGISTRO 2
341 449-2 MIRANDÓPOLIS MIRANDÓPOLIS 9
342 450-9 MIRANTE DO PARANAPANEMA SANTO ANASTÁCIO 10
343 451-0 MIRASSOL MIRASSOL 8
344 452-2 MIRASSOLÂNDIA MIRASSOL 8
345 453-4 MOCOCA MOCOCA 6
346 454-6 MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES 13
347 455-8 MOGI-GUAÇU MOGI-GUAÇU 16
348 456-0 MOGI-MIRIM MOGI-MIRIM 16
349 457-1 MOMBUCA CAPIVARI 5
350 458-3 MONÇÔES NHANDEARA 8
351 459-5 MONGAGUÁ PRAIA GRANDE 2
352 460-1 MONTE ALEGRE DO SUL AMPARO 16
353 461-3 MONTE ALTO MONTE ALTO 15
354 462-5 MONTE APRAZÍVEL MONTE APRAZÍVEL 8
355 463-7 MONTE AZUL PAULISTA BEBEDOURO 6
356 464-9 MONTE CASTELO TUPI PAULISTA 10
357 465-0 MONTE MOR MONTE MOR 5
358 466-2 MONTEIRO LOBATO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3
359 467-4 MORRO AGUDO ORLÂNDIA 6
360 468-6 MORUNGABA ITATIBA 16
361 729-8 MOTUCA ARARAQUARA 15
362 469-8 MURUTINGA DO SUL ANDRADINA 9
363 789-4 NANTES RANCHARIA 10
364 470-4 NARANDIBA PIRAPOZINHO 10
365 471-6 NATIVIDADE DA SERRA TAUBATÉ 3
366 472-8 NAZARÉ PAULISTA ATIBAIA 16
367 473-0 NEVES PAULISTA MIRASSOL 8
368 474-1 NHANDEARA NHANDEARA 8
369 475-3 NIPOÃ MONTE APRAZÍVEL 8
370 476-5 NOVA ALIANÇA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
371 771-7 NOVA CAMPINA ITAPEVA 4
372 752-3 NOVA CANAÃ PAULISTA SANTA FÉ DO SUL 8
373 790-0 NOVA CASTILHO GENERAL SALGADO 9
374 477-7 NOVA EUROPA ARARAQUARA 15
375 478-9 NOVA GRANADA NOVA GRANADA 8
376 479-0 NOVA GUATAPORANGA TUPI PAULISTA 10
377 480-7 NOVA INDEPENDÊNCIA ANDRADINA 9
378 481-9 NOVA LUZITÂNIA NHANDEARA 8
379 482-0 NOVA ODESSA NOVA ODESSA 5
380 753-5 NOVAIS CATANDUVA 8
381 483-2 NOVO HORIZONTE NOVO HORIZONTE 8
382 484-4 NUPORANGA ORLÂNDIA 6
383 485-6 OCAUÇU MARÍLIA 11
384 486-8 ÓLEO PIRAJU 11
385 487-0 OLÍMPIA OLÍMPIA 8
386 488-1 ONDA VERDE NOVA GRANADA 8
387 489-3 ORIENTE MARÍLIA 11
388 490-0 ORINDIÚVA PAULO DE FARIA 8
389 491-1 ORLÂNDIA ORLÂNDIA 6
390 492-3 OSASCO OSASCO 14
391 493-5 OSCAR BRESSANE PARAGUAÇU PAULISTA 11
392 494-7 OSVALDO CRUZ OSVALDO CRUZ 10
393 495-9 OURINHOS OURINHOS 11
394 496-0 OURO VERDE DRACENA 10
395 791-2 OUROESTE FERNANDOPOLIS 8
396 497-2 PACAEMBU PACAEMBU 10
397 498-4 PALESTINA NOVA GRANADA 8
398 499-6 PALMARES PAULISTA CATANDUVA 8
399 500-9 PALMEIRA D'OESTE PALMEIRA D'OESTE 8
400 501-0 PALMITAL PALMITAL 11
401 502-2 PANORAMA PANORAMA 10
402 503-4 PARAGUAÇU PAULISTA PARAGUAÇU PAULISTA 11
403 504-6 PARAIBUNA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3
404 505-8 PARAÍSO CATANDUVA 8
405 506-0 PARANAPANEMA AVARÉ 7
406 508-3 PARANAPUÃ JALES 8
407 509-5 PARAPUÃ OSVALDO CRUZ 10
408 507-1 PARDINHO BOTUCATU 7
409 510-1 PARIQUERA-AÇU JACUPIRANGA 2
410 754-7 PARÍSI VOTUPORANGA 8
411 511-3 PATROCÍNIO PAULISTA FRANCA 6
412 512-5 PAULICÉIA PANORAMA 10
413 513-7 PAULÍNIA PAULÍNIA 5
414 792-4 PAULISTÂNIA BAURU 7
415 514-9 PAULO DE FARIA PAULO DE FARIA 8
416 515-0 PEDERNEIRAS PEDERNEIRAS 7
417 516-2 PEDRA BELA BRAGANÇA PAULISTA 16
418 517-4 PEDRANÓPOLIS FERNANDÓPOLIS 8
419 518-6 PEDREGULHO PEDREGULHO 6
420 51 9-8 PEDREIRA PEDREIRA 16
421 755-9 PEDRINHAS PAULISTA ASSIS 11
422 520-4 PEDRO DE TOLEDO ITANHAÉM 2
423 521-6 PENÁPOLIS PENÁPOLIS 9
424 522-8 PEREIRA BARRETO PEREIRA BARRETO 9
425 523-0 PEREIRAS LARANJAL PAULISTA 4
426 524-1 PERUÍBE ITANHAÉM 2
427 525-3 PIACATU CLEMENTINA 9
428 526-5 PIEDADE PIEDADE 4
429 527-7 PILAR DO SUL PIEDADE 4
430 528-9 PINDAMONHANGABA PINDAMONHANGABA 3
431 529-0 PINDORAMA CATANDUVA 8
432 531-9 PINHALZINHO BRAGANÇA PAULISTA 16
433 532-0 PIQUEROBI SANTO ANASTÁCIO 10
434 533-2 PIQUETE LORENA 3
435 534-4 PIRACAIA BRAGANÇA PAULISTA 16
436 535-6 PIRACICABA PIRACICABA 5
437 536-8 PIRASSUNUNGA PIRASSUNUNGA 6
438 537-0 PIRAJU PIRAJU 11
439 538-1 PIRAJUÍ PIRAJUÍ 7
440 539-3 PIRANGI MONTE ALTO 15
441 540-0 PIRAPORA DO BOM JESUS BARUERI 14
442 541-1 PIRAPOZINHO PIRAPOZINHO 10
443 542-3 PIRATININGA BAURU 7
444 543-5 PITANGUEIRAS SERTÃOZINHO 6
445 544-7 PLANALTO JOSÉ BONIFÁCIO 8
446 545-9 PLATINA PALMITAL 11
447 546-0 POÁ POÁ 13
448 547-2 POLONI MONTE APRAZÍVEL 8
449 548-4 POMPÉIA POMPÉIA 11
450 549-6 PONGAÍ PIRAJUÍ 7
451 550-2 PONTAL SERTÃOZINHO 6
452 756-0 PONTALINDA JALES 8
453 551-4 PONTES GESTAL VOTUPORANGA 8
454 552-6 POPULINA ESTRELA D'OESTE 8
455 553-8 PORANGABA TATUÍ 4
456 554-0 PORTO FELIZ PORTO FELIZ 4
457 555-1 PORTO FERREIRA PORTO FERREIRA 6
458 757-2 POTIM GUARATINGUETÁ 3
459 556-3 POTIRENDABA UCHOA 8
460 778-0 PRACINHA LUCÉLIA 10
461 557-5 PRADÓPOLIS JABOTICABAL 6
462 558-7 PRAIA GRANDE PRAIA GRANDE 2
463 779-1 PRATÂNIA SÃO MANUEL 7
464 559-9 PRESIDENTE ALVES PIRAJUÍ 7
465 560-5 PRESIDENTE BERNARDES PRESIDENTE PRUDENTE 10
466 561-7 PRESIDENTE EPITÁCIO PRESIDENTE EPITÁCIO 10
467 562-9 PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE 10
468 563-0 PRESIDENTE VENCESLAU PRESIDENTE VENCESLAU 10
469 564-2 PROMISSÃO PROMISSÃO 7
470 780-8 QUADRA TATUÍ 4
471 565-4 QUATÁ TUPÃ 11
472 566-6 QUEIROZ TUPÃ 11
473 567-8 QUELUZ CRUZEIRO 3
474 568-0 QUINTANA POMPÉIA 11
475 569-1 RAFARD CAPIVARI 5
476 570-8 RANCHARIA RANCHARIA 10
477 571-0 REDENÇÃO DA SERRA TAUBATÉ 3
478 572-1 REGENTE FEIJÓ REGENTE FEIJÓ 10
479 573-3 REGINÓPOLIS PIRAJUÍ 7
480 574-5 REGISTRO REGISTRO 2
481 575-7 RESTINGA FRANCA 6
482 576-9 RIBEIRA APIAÍ 4
483 577-0 RIBEIRÃO BONITO SÃO CARLOS 15
484 578-2 RIBEIRÃO BRANCO ITAPEVA 4
485 579-4 RIBEIRÃO CORRENTE FRANCA 6
486 758-4 RIBEIRÃO GRANDE CAPÃO BONITO 4
487 580-0 RIBEIRÃO DO SUL OURINHOS 11
488 793-6 RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS SANTO ANASTÁCIO 10
489 581-2 RIBEIRÃO PIRES RIBEIRÃO PIRES 12
490 582-4 RIBEIRÃO PRETO RIBEIRÃO PRETO 6
491 584-8 RIFAINA PEDREGULHO 6
492 585-0 RINCÃO ARARAQUARA 15
493 586-1 RINÓPOLIS OSVALDO CRUZ 10
494 587-3 RIO CLARO RIO CLARO 15
495 588-5 RIO DAS PEDRAS PIRACICABA 5
496 589-7 RIO GRANDE DA SERRA RIO GRANDE DA SERRA 12
497 590-3 RIOLÂNDIA PAULO DE FARIA 8
498 583-6 RIVERSUL TAQUARITUBA 7
499 730-4 ROSANA TEODORO SAMPAIO 10
500 591-5 ROSEIRA APARECIDA 3
501 592-7 RUBIÁCEA GUARARAPES 9
502 593-9 RUBINÉIA SANTA FÉ DO SUL 8
503 594-0 SABINO LINS 7
504 595-2 SAGRES OSVALDO CRUZ 10
505 596-4 SALES URUPÊS 8
506 597-6 SALES OLIVEIRA ORLÂNDIA 6
507 598-8 SALESÓPOLIS MOGI DAS CRUZES 13
508 599-0 SALMOURÃO OSVALDO CRUZ 10
509 759-6 SALTINHO PIRACICABA 5
510 600-2 SALTO SALTO 4
511 602-6 SALTO DE PIRAPORA SOROCABA 4
512 601-4 SALTO GRANDE OURINHOS 11
513 603-8 SANDOVALINA PIRAPOZINHO 10
514 604-0 SANTA ADÉLIA SANTA ADÉLIA 8
515 605-1 SANTA ALBERTINA JALES 8
516 606-3 SANTA BÁRBARA D'OESTE SANTA BÁRBARA D'OESTE 5
517 608-7 SANTA BRANCA JACAREÍ 3
518 609-9 SANTA CLARA D'OESTE SANTA FÉ DO SUL 8
519 610-5 SANTA CRUZ CONCEIÇÃO LEME 5
520 781-0 SANTA CRUZ DA ESPERANÇA BATATAIS 6
521 611-7 SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS PIRASSUNUNGA 6
522 612-9 SANTA CRUZ DO RIO PARDO SANTA CRUZ DO RIO PARDO 11
523 613-0 SANTA ERNESTINA TAQUARITINGA 15
524 614-2 SANTA FÉ DO SUL SANTA FÉ DO SUL 8
525 615-4 SANTA GERTRUDES RIO CLARO 15
526 616-6 SANTA ISABEL SANTA ISABEL 13
