|
Espécies de bebidas |
|
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, importados |
|
Produtos nacionais classificadas na posição 2204.10 da NCM/SH |
|
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, nacionais, exceto produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da NCM/SH |
|
Demais bebidas |
|
Espécies de Bebidas |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
Sangrias, coquetéis, espumantes e vinhos. |
|
|
|
|
|
Demais bebidas. |
|
|
|
|
|
|
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
|
02.001.00 |
2205 2208.90.00 |
Aperitivos, amargos, bitter e similares |
|
02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares |
|
02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice |
|
02.004.00 |
2207.20 2208.40.00 |
Cachaça e aguardentes |
|
02.005.00 |
2205 2206.00.90 2208.90.00 |
Catuaba e similares |
|
02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares |
|
02.007.00 |
2206.00.90 2208.90.00 |
Cooler |
|
02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra |
|
02.009.00 |
2205 2206.00.90 2208.90.00 |
Jurubeba e similares |
|
02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares |
|
02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco |
|
02.012.00 | 2208.40.00 | Rum |
|
02.013.00 | 2206.00.90 | Saquê |
|
02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger |
|
02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila |
|
02.016.00 | 2208.30 | Uísque |
|
02.017.00 | 2205 | Vermute e similares |
|
02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka |
|
02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka |
|
02.020.00 | 2208.90.00 | Arak |
|
02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa |
|
02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares |
|
02.023.00 |
2205 2206.00.90 2208.90.00 |
Sangrias e coquetéis |
|
02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
|
02.999.00 |
2205 2206 2207 2208 |
Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
1.1 | Aperol | de 671 a 1000 mL | 20,17 |
1.2 | Black Stone | de 671 a 1000 mL | 12,02 |
1.3 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL | 8,17 |
1.4 | Campari | de 671 a 1000 mL | 24,66 |
1.5 | Cynar | de 671 a 1000 mL | 10,96 |
1.6 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 8,25 |
1.7 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL | 6,14 |
1.8 | Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL | 44,76 |
1.9 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL | 13,23 |
1.10 | FQF Primor | de 671 a 1000 mL | 8,28 |
1.11 | MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | 20,23 |
1.12 | Paratudo | de 671 a 1000 mL | 6,23 |
1.13 | Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 mL | 5,82 |
1.14 | Underberg (alemão) - caixa com 12 garrafas de 20 mL | 12 x 20 mL | 76,20 |
1.15 | Underberg (alemão) - caixa com 3 garrafas de 20 mL | 3 x 20 mL | 20,12 |
1.16 | Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | 25,01 |
1.17 | Outras marcas nacionais | todas | 8,91 por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
2.1 | Baianinha | de 671 a 1000 mL | 5,68 |
2.2 | Bem Brasil | de 671 a 1000 mL | 5,24 |
2.3 | Boite Show | de 671 a 1000 mL | 5,24 |
2.4 | Comary | de 671 a 1000 mL | 5,45 |
2.5 | Parahybana | de 671 a 1000 mL | 6,58 |
2.6 | Taverna Commel Asteca | de 671 a 1000 mL | 5,75 |
2.7 | Wilson | de 671 a 1000 mL | 6,12 |
2.8 | Xiboquinha | de 671 a 1000 mL | 11,34 |
2.9 | Outras marcas nacionais | todas | 6,14 por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
3.1 | 51 Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,76 |
3.2 | Askov Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,41 |
3.3 | Balalaika Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,41 |
3.4 | Contini Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,33 |
3.5 | Ice Jazz | vidro de 181 a 375 mL | 2,30 |
3.6 | Leonoff Ice | vidro de 181 a 375 mL | 2,28 |
3.7 | Orloff Ice | lata de 181 a 375 mL | 2,91 |
3.8 | Orloff Ice | vidro de 181 a 375 mL | 3,08 |
3.9 | Skarloff Ice | lata de 181 a 375 mL | 3,04 |
3.10 | Skarloff Ice | vidro de 181 a 375 mL | 3,08 |
3.11 | Smirnoff Ice Black | lata de 181 a 375 mL | 3,06 |
3.12 | Smirnoff Ice Black | vidro de 181 a 375 mL | 3,13 |
3.13 | Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 mL | 3,10 |
3.14 | Smirnoff Ice Red | vidro de 181 a 375 mL | 3,18 |
3.15 | Outras marcas nacionais | todas | 7,04 por litro |
CACHAÇA AMARELA | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL
(R$) |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL
(R$) |
|
4.1 | 51 Ouro | de 671 a 1000 mL | 7,27 | 6,55 | |
4.2 | Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 mL | 5,04 | 4,32 | |
4.3 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL | 6,54 | 5,82 | |
4.4 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | 6,57 | 5,85 | |
4.5 | Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL | 7,14 | 6,42 | |
4.6 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | 10,96 | 10,24 | |
4.7 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | 6,56 | 5,84 | |
4.8 | Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 mL | 37,17 | 36,45 | |
4.9 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | 4,54 | 3,82 | |
4.10 | Outras marcas | todas | 6,69 por litro | 5,97 por litro | |
CACHAÇA POPULAR | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL
(R$) |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL
(R$) |
|
4.11 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 mL | 2,12 | 1,53 | |
4.12 | 3 Fazendas | de 521 a 670 mL | 2,97 | 2,38 | |
4.13 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 mL | 4,39 | 3,67 | |
4.14 | Arara de Ouro | de 521 a 670 mL | 2,60 | 2,01 | |
4.15 | Arara Diplomata | de 376 a 520 mL | 2,40 | 2,40 | |
4.16 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL | 4,77 | 4,05 | |
4.17 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL | 6,64 | 5,92 | |
4.18 | Cachaça 61 | de 521 a 670 mL | 1,97 | 1,38 | |
4.19 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL | 4,44 | 3,72 | |
4.20 | Caninha 29 | de 376 a 520 mL | 1,86 | 1,86 | |
4.21 | Caninha 41 | de 521 a 670 mL | 1,96 | 1,37 | |
4.22 | Caninha 41 Luxo | de 376 a 520 mL | 1,91 | 1,91 | |
4.23 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL | 3,99 | 3,27 | |
4.24 | Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 mL | 6,63 | 5,91 | |
4.25 | Caninha Rosa | de 376 a 520 mL | 1,70 | 1,70 | |
4.26 | Caninha Rosa | de 521 a 670 mL | 1,83 | 1,24 | |
4.27 | Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL | 3,55 | 2,83 | |
4.28 | Cavalinho | de 376 a 520 mL | 1,79 | 1,79 | |
4.29 | Cavalinho | de 521 a 670 mL | 2,61 | 2,02 | |
4.30 | Corote | de 376 a 520 mL | 2,06 | 2,06 | |
4.31 | Da Roça | de 376 a 520 mL | 1,92 | 1,92 | |
4.32 | Da Roça | de 521 a 670 mL | 2,89 | 2,30 | |
4.33 | Do Barril | de 376 a 520 mL | 1,75 | 1,75 | |
4.34 | Jamel | de 671 a 1000 mL | 4,55 | 3,83 | |
4.35 | Marota | de 376 a 520 mL | 1,79 | 1,79 | |
4.36 | Marota | de 671 a 1000 mL | 3,18 | 2,46 | |
4.37 | Oncinha | de 521 a 670 mL | 2,62 | 2,03 | |
4.38 | Oncinha | de 671 a 1000 mL | 5,15 | 4,43 | |
4.39 | Pedra 90 | de 376 a 520 mL | 1,74 | 1,74 | |
4.40 | Pedra 90 | de 521 a 670 mL | 2,08 | 1,49 | |
4.41 | Pedra 90 | de 671 a 1000 mL | 3,79 | 3,07 | |
4.42 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL | 2,19 | 1,60 | |
4.43 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL | 3,79 | 3,07 | |
4.44 | Pirassununga 51 | de 376 a 520 mL | 4,03 | 4,03 | |
4.45 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL | 4,90 | 4,18 | |
4.46 | Pirassununga 51 | lata de 181 a 375 mL | 2,45 | 2,45 | |
4.47 | Pitu | de 521 a 670 mL | 3,20 | 2,61 | |
4.48 | Pitu | de 671 a 1000 mL | 4,42 | 3,70 | |
4.49 | Pitu | lata de 181 a 375 mL | 3,65 | 3,65 | |
4.50 | Randon | de 376 a 520 mL | 1,98 | 1,98 | |
4.51 | Sapupara Ouro | de 376 a 520 mL | 5,06 | 5,06 | |
4.52 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL | 7,96 | 7,24 | |
4.53 | Sapupara Prata | de 376 a 520 mL | 3,98 | 3,98 | |
4.54 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL | 7,18 | 6,46 | |
4.55 | Tatuzinho | de 521 a 670 mL | 3,49 | 2,90 | |
4.56 | Tatuzinho | de 671 a 1000 mL | 4,27 | 3,55 | |
4.57 | Velho Barreiro | de 521 a 670 mL | 3,94 | 3,35 | |
4.58 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL | 5,15 | 4,43 | |
4.59 | Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 mL | 6,94 | 6,22 | |
4.60 | Vila Velha | de 521 a 670 mL | 2,06 | 1,47 | |
4.61 | Outras marcas | todas | 3,91 por litro | 3,32 por litro | |
CACHAÇA PREMIUM | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL
(R$) |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL
(R$) |
|
4.62 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL | 18,97 | 18,25 | |
4.63 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL | 20,69 | 19,97 | |
4.64 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL | 17,17 | 16,45 | |
4.65 | Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL | 34,59 | 33,87 | |
4.66 | Da Tulha Carvalho Edição Única | de 671 a 1000 mL | 100,21 | 99,49 | |
4.67 | Da Tulha Jequitibá / Prata | de 671 a 1000 mL | 17,77 | 17,05 | |
4.68 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | 43,92 | 43,20 | |
4.69 | Germana | de 671 a 1000 mL | 39,84 | 39,12 | |
4.70 | Leão de Ouro | de 671 a 1000 mL | 22,37 | 21,65 | |
4.71 | Leblon | de 671 a 1000 mL | 62,52 | 61,80 | |
4.72 | Nega Fulô (terracota) | de 671 a 1000 mL | 49,85 | 49,13 | |
4.73 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL | 29,42 | 28,70 | |
4.74 | Nega Fulô 1827 Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 mL | 48,05 | 47,33 | |
4.75 | Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 mL | 73,83 | 73,11 | |
4.76 | Pitu Gold | de 671 a 1000 mL | 32,92 | 32,20 | |
4.77 | Reserva 51 | de 671 a 1000 mL | 138,56 | 137,84 | |
4.78 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 mL | 542,48 | 541,76 | |
4.79 | Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | 14,74 | 14,02 | |
4.80 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | 28,52 | 27,80 | |
4.81 | Salinas | de 521 a 670 mL | 18,86 | 18,14 | |
4.82 | Santo Grau | de 671 a 1000 mL | 26,14 | 25,42 | |
4.83 | São Francisco | de 671 a 1000 mL | 11,41 | 10,69 | |
4.84 | Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL | 18,68 | 17,96 | |
4.85 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL | 26,91 | 26,19 | |
4.86 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL | 60,43 | 59,71 | |
4.87 | Ypioca Acayu | de 671 a 1000 mL | 8,99 | 8,27 | |
4.88 | Ypióca com Frutas | de 376 a 520 mL | 8,01 | 7,29 | |
4.89 | Ypióca com Frutas | de 671 a 1000 mL | 10,77 | 10,05 | |
4.90 | Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL | 9,26 | 8,54 | |
4.91 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | 10,31 | 9,59 | |
4.92 | Ypióca Ouro COM Palha | de 671 a 1000 mL | 12,68 | 11,96 | |
4.93 | Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL | 8,78 | 8,06 | |
4.94 | Ypióca Prata COM Palha | de 671 a 1000 mL | 12,66 | 11,94 | |
4.95 | Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL | 8,85 | 8,13 | |
4.96 | Ypióca Rio | de 671 a 1000 mL | 79,01 | 78,29 | |
4.97 | Outras marcas | todas | 28,08 por litro | 27,36 por litro | |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
5.1 | Boazuda | de 671 a 1000 mL | 4,45 |
5.2 | Forró | de 671 a 1000 mL | 5,54 |
5.3 | Milagrosa | de 376 a 520 mL | 5,24 |
5.4 | Milagrosa | de 671 a 1000 mL | 6,43 |
5.5 | Pinheirense | de 671 a 1000 mL | 3,22 |
5.6 | Poderoso | de 671 a 1000 mL | 5,47 |
5.7 | Randon | de 376 a 520 mL | 2,59 |
5.8 | Randon | de 671 a 1000 mL | 4,17 |
5.9 | Selvagem | de 671 a 1000 mL | 6,01 |
5.10 | Vinhagrinha | de 671 a 1000 mL | 5,41 |
5.11 | Virtude | de 671 a 1000 mL | 5,09 |
5.12 | Outras marcas | todas | 5,57 por litro |
IMPORTADOS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
6.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 mL | 169,66 |
6.2 | Camus XO | de 671 a 1000 mL | 471,47 |
6.3 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL | 224,15 |
6.4 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL | 631,58 |
6.5 | Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL | 57,22 |
6.6 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | 69,38 |
6.7 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | 186,31 |
6.8 | Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | 574,79 |
6.9 | Lepanto | de 671 a 1000 mL | 457,56 |
6.10 | Macieira importado | de 671 a 1000 mL | 67,44 |
6.11 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | 493,08 |
6.12 | Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | 216,75 |
6.13 | Martell XO | de 671 a 1000 mL | 604,57 |
6.14 | Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL | 186,73 |
6.15 | Remy Martan XO | de 671 a 1000 mL | 586,85 |
6.16 | Remy Martin Extra | de 671 a 1000 mL | 1.259,69 |
6.17 | Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 mL | 8.012,25 |
6.18 | Remy Martin XO Excellence | de 671 a 1000 mL | 876,79 |
6.19 | Outras marcas | todas | IVA-ST |
NACIONAIS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
6.20 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL | 12,69 |
6.21 | Chanceler | de 671 a 1000 mL | 8,83 |
6.22 | Commel | de 671 a 1000 mL | 7,38 |
6.23 | Cortel Napoleon | de 671 a 1000 mL | 31,52 |
6.24 | Dimel | de 671 a 1000 mL | 9,85 |
6.25 | Domecq | de 671 a 1000 mL | 17,03 |
6.26 | Domecq Oro | de 671 a 1000 mL | 21,40 |
6.27 | Domus | de 671 a 1000 mL | 7,92 |
6.28 | Dreher | de 671 a 1000 mL | 8,58 |
6.29 | Dreher Gold | de 671 a 1000 mL | 15,79 |
6.30 | Fundador | de 671 a 1000 mL | 66,75 |
6.31 | Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 7,62 |
6.32 | Macieira nacional | de 671 a 1000 mL | 25,74 |
6.33 | Nautilus | de 671 a 1000 mL | 6,49 |
6.34 | Osborne | de 671 a 1000 mL | 33,51 |
6.35 | Palhinha | de 671 a 1000 mL | 6,42 |
6.36 | Presidente | de 671 a 1000 mL | 7,37 |
6.37 | São João da Barra | de 671 a 1000 mL | 9,38 |
6.38 | Seresteiro | de 671 a 1000 mL | 6,45 |
6.39 | Vegas | de 671 a 1000 mL | 6,49 |
6.40 | Outras marcas | todas | 7,25 por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
7.1 | Autêntico (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL | 3,54 |
7.2 | Autêntico (chope de vinho) | vidro de 181 a 375 mL | 3,73 |
7.3 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL | 2,70 |
7.4 | Grape Cool | lata de 181 a 375 mL | 2,90 |
7.5 | Grape Cool | vidro de 181 a 375 mL | 3,02 |
7.6 | Keep Cooler | vidro de 181 a 375 mL | 3,02 |
7.7 | Outras marcas nacionais | todas | 8,85 por litro |
IMPORTADOS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
8.1 | Beefeater | de 671 a 1000 mL | 98,42 |
8.2 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL | 98,47 |
8.3 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | 78,22 |
8.4 | Plymouth | de 671 a 1000 mL | 74,84 |
8.5 | Tanqueray | de 671 a 1000 mL | 89,70 |
8.6 | Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL | 160,03 |
8.7 | Outras marcas | todas | IVA-ST |
NACIONAIS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
8.8 | G V Asteca | de 671 a 1000 mL | 7,78 |
8.9 | Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL | 12,77 |
8.10 | Gilbeys | de 671 a 1000 mL | 19,32 |
8.11 | Seagers | de 671 a 1000 mL | 19,87 |
8.12 | Outras marcas nacionais | todas | 10,92 por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL
(R$) |
PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL
(R$) |
9.1 | Bandoleiro | de 521 a 670 mL | 4,41 | 3,71 |
9.2 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | 5,33 | 4,63 |
9.3 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | 3,08 | 2,38 |
9.4 | Dunorte | de 671 a 1000 mL | 5,90 | 5,20 |
9.5 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | 6,39 | 5,69 |
9.6 | Outras marcas | todas | 5,86 por litro | 5,16 por litro |
IMPORTADOS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
10.1 | Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 mL | 65,71 |
10.2 | Amarula | de 181 a 375 mL | 34,00 |
10.3 | Amarula | de 671 a 1000 mL | 54,55 |
10.4 | Baileys | de 181 a 375 mL | 37,23 |
10.5 | Baileys | de 671 a 1000 mL | 59,25 |
10.6 | Benedictine | de 671 a 1000 mL | 115,72 |
10.7 | Bols | de 671 a 1000 mL | 21,82 |
10.8 | Carolans | de 671 a 1000 mL | 73,59 |
10.9 | Disaronno | de 671 a 1000 mL | 83,98 |
10.10 | Drambuie | de 671 a 1000 mL | 93,56 |
10.11 | Fragoli | de 671 a 1000 mL | 93,93 |
10.12 | Frangélico | de 181 a 375 mL | 52,23 |
10.13 | Frangélico | de 671 a 1000 mL | 77,33 |
10.14 | Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL | 99,68 |
10.15 | Gran Marnier | de 671 a 1000 mL | 106,55 |
10.16 | Illycore - licor de café | de 671 a 1000 mL | 72,59 |
10.17 | Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL | 57,53 |
10.18 | Kahlúa | de 671 a 1000 mL | 92,98 |
10.19 | Limoncello Villa Massa | de 376 a 520 mL | 59,94 |
10.20 | Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 mL | 87,38 |
10.21 | Marie Brizard | de 671 a 1000 mL | 59,37 |
10.22 | Midori - licor de melão | de 671 a 1000 mL | 72,30 |
10.23 | Molinari Sambuca Anis | de 671 a 1000 mL | 82,36 |
10.24 | Molinari Sambuca Caffe | de 671 a 1000 mL | 91,42 |
10.25 | Mozart | de 376 a 520 mL | 98,53 |
10.26 | Nocello | de 671 a 1000 mL | 83,97 |
10.27 | Opal Nera | de 671 a 1000 mL | 76,12 |
10.28 | Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL | 71,62 |
10.29 | Pernod | de 671 a 1000 mL | 109,42 |
10.30 | Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL | 77,92 |
10.31 | Ricard | de 671 a 1000 mL | 115,12 |
10.32 | Sheridan's | de 181 a 375 mL | 79,72 |
10.33 | SOHO | de 671 a 1000 mL | 95,63 |
10.34 | Tia Maria | de 671 a 1000 mL | 43,40 |
10.35 | Outras marcas | todas | IVA-ST |
NACIONAIS | |||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
10.36 | Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL | 35,48 |
10.37 | Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 10,32 |
10.38 | Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL | 13,80 |
10.39 | Cointreau | de 671 a 1000 mL | 49,10 |
10.40 | Comary | de 671 a 1000 mL | 5,61 |
10.41 | Cordon D'Or | de 671 a 1000 mL | 19,48 |
10.42 | Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL | 14,36 |
10.43 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL | 6,77 |
10.44 | Golf | de 671 a 1000 mL | 7,03 |
10.45 | Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 mL | 37,07 |
10.46 | Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL | 36,05 |
10.47 | Malibu | de 671 a 1000 mL | 25,65 |
10.48 | Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL | 8,07 |
10.49 | Primor | de 671 a 1000 mL | 7,83 |
10.50 | Stock | de 671 a 1000 mL | 22,34 |
10.51 | Totus | de 671 a 1000 mL | 6,31 |
10.52 | Outras marcas nacionais | todas | 18,80 por litro |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
11.1 | Capel | de 671 a 1000 mL | 43,35 |
11.2 | Control | de 671 a 1000 mL | 46,17 |
11.3 | Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
||
12.1 | Appleton V/X | de 671 a 1000 mL | 69,89 | ||
12.2 | Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 1000 mL | 94,66 | ||
12.3 | Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 mL | 109,49 | ||
12.4 | Havana Club Cubano Añejo Blanco | de 671 a 1000 mL | 58,94 | ||
12.5 | Havana Club Cubano Añejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL | 87,02 | ||
12.6 | Outras marcas | todas | IVA-ST | ||
NACIONAIS | |||||
12.7 | Bacardi - Carta Blanca / Gold | de 671 a 1000 mL | 23,78 | ||
12.8 | Bacardi - Sabores (todos) | de 671 a 1000 mL | 26,97 | ||
12.9 | Bacardi - Premium Black | de 671 a 1000 mL | 32,44 | ||
12.10 | Cordel (todos) | de 671 a 1000 mL | 11,87 | ||
12.11 | Montilla - Branca, Cristal, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL | 17,56 | ||
12.12 | Montilla - Sabores (todos) | de 671 a 1000 mL | 20,74 | ||
12.13 | Outras marcas nacionais | todas | 12,06 por litro | ||
IMPORTADOS | ||||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
|||
13.1 | Hakushika Extra Dry | de 671 a 1000 mL | 72,00 | |||
13.2 | Hakushika for Cocktails | de 1001 a 2500 mL | 61,24 | |||
13.3 | Hakushika Gold | de 1001 a 2500 mL | 189,00 | |||
13.4 | Hakushika Gold | lata de 181 a 375 mL | 51,27 | |||
13.5 | Hakushika Gold | de 671 a 1000 mL | 118,90 | |||
13.6 | Hakushika Gold Tsunodaru | de 1001 a 2500 mL | 302,00 | |||
13.7 | Hakushika Junmai Dai Ginjo | de 671 a 1000 mL | 219,60 | |||
13.8 | Hakushika Junmai Ginjo | lata de 181 a 375 mL | 44,19 | |||
13.9 | Hakushika Junmai Yamadanishiki | de 671 a 1000 mL | 77,20 | |||
13.10 | Hakushika Karakuchi | de 1001 a 2500 mL | 94,30 | |||
13.11 | Hakushika Tradicional | de 1001 a 2500 mL | 110,00 | |||
13.12 | Hakushika Tradicional | lata de 181 a 375 mL | 20,40 | |||
13.13 | Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 mL | 54,97 | |||
13.14 | Hakushika Tradicional Komodaru | de 1001 a 2500 mL | 220,50 | |||
13.15 | Daiti Seco | de 671 a 1000 mL | 32,65 | |||
13.16 | Gekkeikan Genzo Black & Gold | de 671 a 1000 mL | 69,81 | |||
13.17 | Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 mL | 65,26 | |||
13.18 | Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL | 52,47 | |||
13.19 | Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL | 42,63 | |||
13.20 | Outras marcas | todas | 65,86 por litro | |||
NACIONAIS | ||||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM |
PREÇO FINAL
(R$) |
|||
13.21 | Azuma Karakuti | de 671 a 1000 mL | 22,01 | |||
13.22 | Azuma Kirin | de 521 a 670 mL | 14,69 | |||
13.23 | Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL | 63,05 | |||
13.24 | Azuma Kirin Comum | igual ou acima de 5001 mL | 142,53 | |||
13.25 | Azuma Kirin Dourado | até 160 mL | 6,91 | |||
13.26 | Azuma Kirin Dourado | de 161 até 180 mL | 7,84 | |||
13.27 | Azuma Kirin dourado | lata de 181 a 375 mL | 15,27 | |||
13.28 | Azuma Kirin dourado | de 671 a 1000 mL | 20,43 | |||
13.29 | Azuma Kirin Guinjo | de 671 a 1000 mL | 38,50 | |||
13.30 | Azuma Kirin Hiroshigue | de 181 a 375 mL | 15,80 | |||
13.31 | Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 mL | 34,12 | |||
13.32 | Azuma Kirin Namazake | de 671 a 1000 mL | 19,90 | |||
13.33 | Azuma Kirin para Cozinha (Ryorishu) | de 376 a 520 mL | 6,06 | |||
13.34 | Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 mL | 15,18 | |||
13.35 | Azuma Kirin Syoucyu | de 671 a 1000 mL | 54,48 | |||
13.36 | Azuma Kirin tipo chinês | de 2501 a 5000 mL | 48,42 | |||
13.37 | Azuma Kirin tipo chinês | igual ou acima de 5001 mL | 102,50 | |||
13.38 | Azuma Mirim | de 2501 a 5000 mL | 42,02 | |||
13.39 | Azuma Mirim | igual ou acima de 5001 mL | 92,63 | |||
13.40 | Azuma Mirim | de 376 a 520 mL | 6,30 | |||
13.41 | Daiti Ever | de 671 a 1000 mL | 24,91 | |||
13.42 | Daiti Mirin | de 2501 a 5000 mL | 48,00 | |||
13.43 | Daiti Mirin | de 376 a 520 mL | 4,71 | |||
