1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁRETORNAVEL;DE MESA | ||
1.1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | ||
1.1.1. COPOS PLÁSTICOS – | ||
Copo até 210 ml | R$ 1,07 | |
Copo de 211 até 310 ml | R$ 1,53 | |
1.1.2. VIDROS DESCARTÁVEIS – | ||
Vidro descartável até 310 ml | R$ 4,90 | |
Vidro descartável de 311 a 500 ml | ||
1.1.3. LATAS - | ||
lata de 310 ml a 360ml | R$ 1,80 | |
Lata até 310 ml | R$ 2,82 | |
1.1.4. DEMAIS EMBALAGENS – | ||
até 260 ml | R$ 1,10 | |
de 261 a 360 ml | R$ 2,38 | |
de 361 a 650 ml | R$ 1,82 | |
de 651 a 750 ml | R$ 2,54 | |
de 751 a 1.000 ml | R$ 2,25 | |
de 1.001 a 1.350 ml | R$ 3,77 | |
de 1.351 a 1.500 ml | R$ 2,38 | |
de 1.501 a 1.750 ml | ||
de 1.751 a 2.000 ml | R$ 3,03 | |
de 2.001 a 2.250 ml | ||
de 2.251 a 2.500 ml | R$ 5,30 | |
de 2.501 a 2.750 ml | ||
de 2.751 a 3.000 ml | R$ 5,53 | |
de 3.001 a 5.000 ml | R$ 8,37 | |
de 5.001 a 8.000 ml | R$ 9,92 | |
de 8.001 a 10.000 ml | R$ 14,72 | |
1.2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS | ||
Galão de 10 litros | R$ 9,50 | |
Galão de 20 litros | R$ 11,20 | |
2. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | ||
2.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS DE EMBALAGENS | ||
de 361 a 650 ml | R$ 3,32 | |
OBSERVAÇÃO: AS FAIXAS DE VOLUME PARA AS QUAIS NÃO FORAM CAPTADOS PREÇOS DEVERÃO UTILIZAR OS PREÇOS DA TABELA I. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA | ||
3. PRODUTOS IMPORTADOS - ÁGUA MINERAL, ÁGUA POTÁVEL DE MESA E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | ||
3.1. | TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE PLÁSTICO | |
Importada até 260 ml | R$ 9,99 | |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 11,42 | |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 14,60 | |
Importada de 501 a 650 ml | ||
Importada de 651 a 790 ml | R$ 18,52 | |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 20,46 | |
3.2. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE VIDRO | ||
Importada até 260 ml | R$ 13,43 | |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 13,19 | |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 22,85 | |
Importada de 501 a 650 ml | R$ 15,88 | |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 20,74 | |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 47,00 |
|
CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
|
03.010.01 | Duo Pack coca cola menos açucar PET 2 litros mais guaraná kuat pet 2 litros | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 10,15 |
|
03.010.02 | Sprite - Fresh | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,49 |
|
03.010.01 | Pack Coca cola menos açucar +sprite | pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 12,76 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 10,26 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 8,47 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 8,40 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 7,82 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,36 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,62 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,77 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,83 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de plástico retornáveis | de 1601 a 2100 ml | R$ 5,83 |
|
03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de plástico retornáveis | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,35 |
|
03.010.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro não retornáveis | de 661 a 1200 ml | R$ 5,67 |
|
03.010.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro não retornáveis | até 360 ml | R$ 2,77 |
|
03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornável;de e | igual ou mais de 1000 ml | R$ 4,35 |
|
03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 3,48 |
|
03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,38 |
|
03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornáveis | até 260 ml | R$ 2,11 |
|
03.010.02 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,36 |
|
03.010.02 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,96 |
|
03.010.02 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) l | lata | até 270 ml | R$ 2,28 |
|
03.010.02 | Coca-Cola com Café Expresso | lata | até 270 ml | R$ 2,23 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 8,64 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 8,41 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 7,37 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,95 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,53 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,80 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,71 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de plástico retornáveis | de 1601 a 2100 ml | R$ 5,61 |
|
03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de plástico retornáveis | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,21 |
|
03.010.00 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de vidro não retornáveis | até 360 ml | R$ 2,87 |
|
03.011.00 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,53 |
|
03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,40 |
|
03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 3,07 |
|
03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | lata | até 270 ml | R$ 2,28 |
|
03.010.01 | Crystal Sparkling | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,71 |
|
03.010.02 | Crystal Sparkling | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,82 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem ;pet; | igual ou acima de 2750 ml | R$ 8,05 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,89 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 6,15 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 5,95 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,62 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,58 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,62 |
|
03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de plástico retornáveis | de 1601 a 2100 ml | R$ 5,63 |
|
03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de plástico retornáveis | de 1301 a 1600 ml | R$ 3,93 |
|
03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de vidro retornável;de e | igual ou mais de 1000 ml | R$ 4,82 |
|
03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,39 |
|
03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de vidro retornáveis | até 260 ml | R$ 1,89 |
|
03.010.02 | Fanta (Todas)(2) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,22 |
|
03.010.02 | Fanta (Todas)(2) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,80 |
|
03.010.02 | Fanta (Todas)(2) | lata | até 270 ml | R$ 2,21 |
|
03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 6,88 |
|
03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 6,60 |
|
03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 5,19 |
|
03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,30 |
|
03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,55 |
|
03.011.00 | Guaraná Kuat(3) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,13 |
|
03.011.00 | Guaraná Kuat(3) | garrafa de vidro retornáveis | até 260 ml | R$ 1,80 |
|
03.010.02 | Guaraná Kuat(3) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,10 |
|
03.010.02 | Guaraná Kuat(3) | lata | até 270 ml | R$ 2,11 |
|
03.010.01 | Schweppes(4) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,23 |
|
03.010.00 | Schweppes(4) | garrafa de vidro não retornáveis | até 360 ml | R$ 2,91 |
|
03.010.02 | Schweppes(4) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,48 |
|
03.010.02 | Schweppes(4) | lata | até 270 ml | R$ 2,23 |
|
03.010.01 | Sprite Fresh(5) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,30 |
|
03.010.01 | Sprite Fresh(5) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,14 |
|
03.010.01 | Sprite Fresh(5) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,86 |
|
03.010.01 | Pack Coca Cola;pet;2L + Coca Cola Sem Açúcar;pet;2L | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 14,61 |
|
03.010.01 | Pack Coca Cola;pet;2L + Fanta Guaraná;pet;2L | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 12,23 |
|
03.010.01 | Pack Coca Cola;pet;2L + Fanta Laranja;pet;2L | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 13,15 |
|
03.010.02 | Pack Coca-Cola Original / Menos Açúcar 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 15,82 |
|
03.010.01 | Pack Coca-Cola Original / Menos Açúcar 6;pet;600 ml | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 22,50 |
|
03.010.02 | Pack Coca-Cola Sem Açúcar 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 16,00 |
|
03.010.01 | Pack Coca-Cola Sem Açúcar 6;pet;600 ml | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 23,51 |
|
03.010.02 | Pack Fanta 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 13,83 |
|
03.010.02 | Pack Sprite 6 Latas 350 ml lata | lata | de 311 a 360 ml | R$ 16,14 |
|
CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final |
|
03.010.01 | Água Tônica (10) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,57 |
|
03.010.01 | Água Tônica (10) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 7,11 |
|
03.010.00 | Água Tônica (10) | garrafa de vidro não retornáveis | até 360 ml | R$ 5,71 |
|
03.011.00 | Água Tônica (10) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,60 |
|
03.010.02 | Água Tônica (10) | lata | até 270 ml | R$ 2,53 |
|
03.010.02 | Água Tônica (10) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,39 |
|
03.010.01 | Antarctica Citrus (11) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,91 |
|
03.010.02 | Antarctica Citrus (11) | lata | até 270 ml | R$ 2,52 |
|
03.010.02 | Antarctica Citrus (11) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,75 |
|
03.010.01 | Baré Pop (18) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 2,25 |
|
03.010.01 | Baré Pop (18) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,55 |
|
03.012.01 | Cápsula de Água Tônica | cápsulas | embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 2,15 |
|
03.012.01 | Cápsula Refrigerantes (demais) | cápsulas | embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 1,99 |
|
03.010.02 | Ginger Ale Antarctica (16) | lata | até 270 ml | R$ 3,45 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,44 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,90 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,27 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,34 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,94 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 2500 a 2749 ml | R$ 7,38 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem ;pet; | igual ou acima de 2750 ml | R$ 7,99 |
|
03.010.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro não retornáveis | até 360 ml | R$ 4,23 |
|
03.010.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro não retornáveis | de 661 a 1200 ml | R$ 4,63 |
|
03.011.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,55 |
|
03.011.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro retornável;de e | igual ou mais de 1000 ml | R$ 3,88 |
|
03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | até 270 ml | R$ 1,94 |
|
03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,05 |
|
03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | de 361 a 660 ml | R$ 2,77 |
|
03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,04 |
|
03.010.01 | H2!OH (15) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,59 |
|
03.010.01 | H2!OH (15) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,28 |
|
03.010.02 | H2!OH (15) | lata | até 270 ml | R$ 2,18 |
|
03.010.02 | H2!OH (15) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,53 |
|
03.010.01 | Mountain Dew (17) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,38 |
|
03.010.01 | Mountain Dew (17) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,36 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,45 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,92 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,27 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,24 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,42 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 2500 a 2749 ml | R$ 7,41 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem ;pet; | igual ou acima de 2750 ml | R$ 8,15 |
|
03.010.00 | Pepsi-Cola (13) | garrafa de vidro não retornáveis | de 661 a 1200 ml | R$ 4,76 |
|
03.011.00 | Pepsi-Cola (13) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,65 |
|
03.011.00 | Pepsi-Cola (13) | garrafa de vidro retornável;de e | igual ou mais de 1000 ml | R$ 3,69 |
|
03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | até 270 ml | R$ 1,89 |
|
03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,05 |
|
03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | de 361 a 660 ml | R$ 2,77 |
|
03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,12 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,45 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,97 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,08 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,92 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,75 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 2500 a 2749 ml | R$ 7,57 |
|
03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem ;pet; | igual ou acima de 2750 ml | R$ 7,57 |
|
03.011.00 | Soda Limonada / Sukita (14) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 3,58 |
|
03.010.02 | Soda Limonada / Sukita (14) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,08 |
|
03.010.02 | Guaraná Antarctica - Pack 18 unidades | lata | de 311 a 360 ml | R$ 36,24 |
|
03.010.01 | Guaraná Antarctica - Pack 2 unidades | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,04 |
|
03.010.02 | Guaraná Antarctica - Pack 6 unidades | lata | até 270 ml | R$ 7,54 |
|
03.010.02 | Pepsi-Cola - Pack 18 unidades | lata | de 311 a 360 ml | R$ 36,40 |
|
03.010.01 | Pepsi-Cola - Pack 2 unidades | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,15 |
|
03.010.02 | Pepsi-Cola - Pack 6 unidades | lata | até 270 ml | R$ 7,77 |
|
03.010.01 | Multipack Sabores (Guaraná / Pepsi / Sukita / Soda) - Pack 2 Unidades | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,99 |
|
03.010.01 | Multipack Sabores (Guaraná / Pepsi / Sukita / Soda) - Pack 2 Unidades | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 10,38 |
|
03.010.01 | Multipack Sabores (Guaraná / Pepsi / Sukita / Soda) - Pack 4 Unidades | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 16,10 |
|
CEST | Marca | Tipo de embalagem | Tamanho | Preço Final | ||
|
03.010.01 | AGUA SABORIZADA HIGH FRESH(114) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 1,91 | ||
|
03.010.01 | ÁGUA SABORIZADA REFRESH(116) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,81 | ||
|
03.010.01 | AMAZÔNIA(120) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,07 | ||
|
03.010.01 | AMAZÔNIA(120) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,87 | ||
|
03.010.01 | BAHAMAS PINK LEMONADE(162) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 6,68 | ||
|
03.010.01 | BAMBOLÊ(151) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 2,85 | ||
|
03.010.01 | BATUTA(54) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 2,84 | ||
|
03.010.01 | BELLFRUT CITRUS(121) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,12 | ||
|
03.010.01 | BELLFRUT TÔNICA | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,27 | ||
|
03.010.01 | BELLPAR(55) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,69 | ||
|
03.010.01 | BELLPAR(55) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,13 | ||
|
03.010.01 | BELLPAR(55) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,79 | ||
|
03.010.01 | BLACK COLA (56) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,44 | ||
|
03.010.01 | BLACK COLA (56) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,27 | ||
|
03.010.01 | BLACK COLA (56) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,75 | ||
|
03.011.00 | BOL(57) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,42 | ||
|
03.010.01 | BOL(57) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,26 | ||
|
03.010.01 | BOL(57) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 1,95 | ||
|
03.010.01 | BOL(57) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,79 | ||
|
03.010.01 | BOL(57) | embalagem pet | igual ou mais de 2750 ml | R$ 5,01 | ||
|
03.011.00 | BOLINHA(58) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,59 | ||
|
03.010.01 | BOLINHA(58) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,78 | ||
|
03.010.01 | BOLINHA(58) | embalagem pet | igual ou mais de 2750 ml | R$ 5,12 | ||
|
03.010.01 | CAMPEAO(47) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,89 | ||
|
03.010.01 | CAMPEAO(47) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,15 | ||
|
03.010.01 | CLUB SODA DEVITO(62) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 1,73 | ||
|
03.010.01 | COCIPA(59) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 2,75 | ||
|
03.010.01 | COLA FUNADA REDUZIDA(132) | embalagem pet | igual ou mais de 2750 ml | R$ 5,35 | ||
|
03.011.00 | CONQUISTA(60) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,59 | ||
|
03.010.01 | CONQUISTA(60) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,35 | ||
|
03.010.01 | CONQUISTA(60) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,23 | ||
|
03.010.01 | CONQUISTA(60) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,82 | ||
|
03.010.02 | CONQUISTA(60) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 1,63 | ||
|
03.010.01 | COOP(61) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,94 | ||
|
03.011.00 | DEVITO(62) | garrafa de vidro retornáveis | de 261 a 599 ml | R$ 1,30 | ||
|
03.011.00 | DEVITO(62) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,55 | ||
|
03.010.01 | DEVITO(62) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,38 | ||
|
03.010.01 | DEVITO(62) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,28 | ||
|
03.010.01 | DEVITO(62) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 3,25 | ||
|
03.010.01 | DEVITO(62) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,78 | ||
|
03.010.01 | DOCINHO(63) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,47 | ||
|
03.010.01 | ESTRELA(64) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,58 | ||
|
03.010.01 | ESTRELA(64) | embalagem pet | igual ou mais de 2750 ml | R$ 5,05 | ||
|
03.011.00 | FABIANE(65) | garrafa de vidro retornáveis | até 260 ml | R$ 1,44 | ||
|
03.011.00 | FABIANE(65) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,64 | ||
|
03.010.01 | FABIANE(65) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,42 | ||
|
03.010.01 | FABIANE(65) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 1,98 | ||
|
03.010.01 | FABIANE(65) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,35 | ||
|
03.010.01 | FEITIÇO(66) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,17 | ||
|
03.010.01 | FEMAR (164) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,57 | ||
|
03.010.00 | FERRASPARI / TURBAINA(67) | garrafa de vidro nao retornáveis | até 360 ml | R$ 3,51 | ||
|
03.010.01 | FERRASPARI / TURBAINA(67) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,98 | ||
|
03.010.01 | FERRASPARI / TURBAINA(67) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,34 | ||
|
03.010.01 | FERRASPARI / TURBAINA(67) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,73 | ||
|
03.010.01 | FERRASPARI / TURBAINA(67) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,58 | ||
|
03.010.02 | FERRASPARI / TURBAINA(67) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,26 | ||
|
03.010.01 | FESTA(68) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,12 | ||
|
03.010.01 | FORS(69) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,57 | ||
|
03.010.01 | FORS(69) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,16 | ||
|
03.010.01 | FORS(69) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 2,96 | ||
|
03.010.01 | FORS(69) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,17 | ||
|
03.010.01 | FRUTUBA(70) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,19 | ||
|
03.010.01 | FRUTUBA(70) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 2,93 | ||
|
03.011.00 | FUNADA(71) | garrafa de vidro retornáveis | até 260 ml | R$ 1,06 | ||
|
03.011.00 | FUNADA(71) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,79 | ||
|
03.010.00 | FUNADA(71) | garrafa de vidro não retornáveis | até 360 ml | R$ 2,68 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,51 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,67 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,67 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 3,28 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,62 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,92 | ||
|
03.010.01 | FUNADA(71) | embalagem pet | igual ou mais de 2750 ml | R$ 6,69 | ||
|
03.010.02 | FUNADA(71) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,14 | ||
|
- | FUNADA SABORES(71) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,76 | ||
|
03.010.01 | FUNADA SABORES(71) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,49 | ||
|
03.010.01 | FUNADA SABORES(71) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,88 | ||
|
03.010.01 | FUNADA SABORES(71) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,66 | ||
|
03.010.01 | FUNADA SABORES(71) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,93 | ||
|
03.010.01 | FUNADA SABORES(71) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,83 | ||
|
03.010.02 | FUNADA SABORES(71) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,16 | ||
|
03.011.00 | FURLAN(72) | garrafa de vidro retornáveis | de 600 a 999 ml | R$ 1,67 | ||
|
03.010.01 | FURLAN(72) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,59 | ||
|
03.010.01 | FURLAN(72) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 4,28 | ||
|
