| DISCRIMINAÇÃO |
|
|
| BOI | CABEÇA | 1.547,00 |
| NOVILHO PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 1.365,00 |
| BÚFALO | CABEÇA | 1.136,00 |
| BÚFALO PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 1.065,00 |
| VACA | CABEÇA | 1.072,00 |
| NOVILHA PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 990,00 |
| BÚFALA | CABEÇA | 923,00 |
| BÚFALA PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 852,00 |
| NEONATO (ATÉ 5 DIAS) | CABEÇA | 82,00 |
| VITELO DE LEITE (DE 7 A 30 DIAS) | CABEÇA | 165,00 |
| SUÍNO | CABEÇA | 202,00 |
| LEITÃO | CABEÇA | 45,00 |
| EQUINO | CABEÇA | 206,00 |
| ASININO | CABEÇA | 206,00 |
|
|
UNIDADE | VALOR – R$ |
| TRASEIRO |
|
6,80 |
| DIANTEIRO |
|
4,80 |
| PONTA DE AGULHA |
|
3,60 |
| VACA/BÚFALA CASADA |
|
5,40 |
|
|
UNIDADE | VALOR – R$ |
| ACÉM |
|
7,00 |
| ALCATRA COMPLETA |
|
13,50 |
| ALCATRA COM MAMINHA |
|
10,50 |
| ALCATRA COM MIOLO |
|
11,00 |
| CAPA DE FILÉ |
|
6,70 |
| CONTRA FILÉ |
|
10,70 |
| COXÃO DURO |
|
8,80 |
| COXÃO MOLE |
|
9,10 |
| CUPIM "A" |
|
9,50 |
| CUPIM "B" |
|
7,10 |
| DIANTEIRO S/ OSSO |
|
7,00 |
| FILÉ MIGNON COM CORDÃO |
|
19,00 |
| FILÉ MIGNON SEM CORDÃO |
|
23,00 |
| FRALDINHA |
|
4,90 |
| FRALDÃO |
|
7,65 |
| LOMBINHO |
|
5,80 |
| LAGARTO |
|
8,80 |
| MAMINHA |
|
12,30 |
| MÚSCULO |
|
7,30 |
| PALETA COM MÚSCULO |
|
7,00 |
| PALETA SEM MÚSCULO |
|
7,20 |
| PATINHO |
|
8,95 |
| PICANHA "A" |
|
22,50 |
| PICANHA "B" |
|
15,50 |
| PONTA DE AGULHA S/ OSSO |
|
5,40 |
| PONTA DE AGULA DE BOI – ESPECIAL |
|
5,00 |
| PEITO |
|
6,80 |
| VERGALHO |
|
10,00 |
|
|
DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/CABEÇA-R$ |
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 2.548,00 |
| BOI | Macho acima de 36 meses | 1.183,00 |
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 1.000,00 |
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 750,00 |
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 520,00 |
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 400,00 |
| VACA | Fêmea acima de 36 meses | 820,00 |
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 670,00 |
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 550,00 |
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 390,00 |
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 300,00 |
|
|
DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ |
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 2.000,00 |
| BÚFALO | Macho acima de 36 meses | 1.070,00 |
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 920,00 |
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 780,00 |
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 530,00 |
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 320,00 |
| BÚFALA | Fêmea acima de 36 meses | 920,00 |
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 780,00 |
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 550,00 |
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 390,00 |
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 270,00 |
|
|
VALOR P/ CABEÇA – R$ |
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 1.500,00 |
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 2.200,00 |
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 1.500,00 |
| Macho/Fêmea até 12 meses | 1.200,00 |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ |
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 600,00 |
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 500,00 |
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 400,00 |
| Macho/Fêmea até 12 meses | 300,00 |
| Cavalo reprodutor | 1.200,00 |
| Jumento reprodutor | 750,00 |
