DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
até 360 ml |
|
|
|
|
||
de 361 a 660 ml |
|
|
|
|
|
|
de 661 a 1000ml |
|
|
|
|
|
|
1.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
Até 270 ml |
|
|
|
|||
De 271 a 300ml |
|
|
|
|||
de 301 a 360 ml |
|
|
|
|
|
|
de 361 a 660 ml |
|
|
|
|
||
de 661 a 1000ml |
|
|
|
|
|
|
1.3 Lata | ||||||
até 310 ml |
|
|
|
|
||
de 311 a 360 ml |
|
|
|
|
|
|
de 361 a 660 ml |
|
|
|
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
2.1 Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml |
|
|
|
|
|
de 661 a 1000 ml |
|
||||
2.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml |
|
|
|||
de 271 a 360 ml |
|
|
|
|
|
de 361 a 660 ml | |||||
de 661 a 1000 ml |
|
||||
2.3 Lata | |||||
Até 310 ml | |||||
de 311 a 360 ml |
|
|
|
|
|
de 361 a 660 ml |
|
|
|
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
||||
2.1 Garrafa de vidro retornável | ||||||||
até 360 ml | ||||||||
de 361 a 660 ml |
|
|
|
|||||
de 661 a 1000 ml | ||||||||
2.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||||
até 270 ml | ||||||||
de 271 a 360 ml |
|
|
|
|
||||
de 361 a 660 ml |
|
|||||||
de 661 a 1000 ml | ||||||||
2.3 Lata | ||||||||
Até 310 ml | ||||||||
de 311 a 360 ml |
|
|
|
|||||
de 361 a 660 ml |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
|
3.1 Garrafa de vidro retornável | ||||||
até 360 ml | ||||||
de 361 a 660 ml | 2,41 | 1,79 | 2,98 | 2,83 | 3,13 | |
de 661 a 1000 ml | 3,29 | |||||
3.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||
Até 270 ml | ||||||
de 271 a 360 ml | 1,49 | 1,69 | 2,73 | 2,23 | ||
de 361 a 660 ml | 3,08 | |||||
de 661 a 1000 ml | 3,59 | |||||
3.3 Lata | ||||||
Até 310 ml | 1,02 | 1,29 | ||||
de 311 a 360 ml | 1,25 | 0,96 | 1,59 | 1,44 | 1,93 | |
de 361 a 660 ml | 1,71 | 1,31 |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
|
|||||
4.1 Garrafa de vidro retornável | |||||||||||
até 360 ml | |||||||||||
de 361 a 660 ml | 2,54 | 3,00 | 3,08 | 3,68 | |||||||
de 661 a 1000 ml | 3,07 | 3,15 | |||||||||
4.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||||||
Até 270 ml | 1,21 | 1,27 | 1,75 | ||||||||
de 271 a 360 ml | 1,45 | 1,64 | 2,71 | 2,34 | 2,01 | 2,26 | |||||
de 361 a 660 ml | 3,21 | 10,77 | 5,33 | ||||||||
de 661 a 1000 ml | 3,80 | 3,90 | |||||||||
4.3 Lata | |||||||||||
até 310 ml | 1,14 | 1,22 | 2,38 | 1,72 | |||||||
De 311 a 360 ml | 1,43 | 1,54 | 2,05 | 2,14 | 2,16 | ||||||
de 361 a 660 ml | 1,90 | 1,92 |
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
5.1 Garrafa de vidro retornável | |||||
até 360 ml | |||||
de 361 a 660 ml |
|
|
|||
de 661 a 1000 ml | |||||
5.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||
até 270 ml | |||||
de 271 a 360 ml |
|
|
|||
de 361 a 660 ml |
|
|
|
||
de 661 a 1000 ml | |||||
5.3 Lata | |||||
até 310 ml | |||||
de 311 a 360 ml |
|
|
|||
de 361 a 660 ml |
|
|
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Garrafa de vidro retornável | |||||||
até 360 ml | |||||||
de 361 a 660 ml | 1,96 | 1,80 | 1,80 | ||||
de 661 a 1000 ml | 1,93 | 1,93 | |||||
6.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
até 270 ml | 0,90 | 0,90 | |||||
de 271 a 360 ml | 3,96 | 1,54 | 1,40 | 1,40 | |||
de 361 a 660 ml | 2,09 | 2,09 | |||||
de 661 a 1000 ml | 3,05 | 3,05 | |||||
6.3 Lata | |||||||
até 310 ml | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ||||
de 311 a 360 ml | 0,79 | 1,66 | 0,87 | 1,39 | 1,22 | 1,22 | |
de 361 a 660 ml | 1,26 | 1,53 | 1,53 |
DESCRIÇÃO /TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|||||||
Norteña, Quilmes, Patagônia, Patrícia e Pilsen | ||||||||||
Hoegaarden, Leffe e Lowenbrau | ||||||||||
Franziskaner | ||||||||||
Becks e Belle-Vue | ||||||||||
Spaten/Skol Beats | ||||||||||
Bohemia Confraria | ||||||||||
Stella Artois | ||||||||||
Amstel Pulse | ||||||||||
Birra Moretti | ||||||||||
Murphy’s Irish Red | ||||||||||
Murphy’s Irish Stout | ||||||||||
Edelweiss Hefetru | ||||||||||
Baden Baden Crystal | ||||||||||
Baden Baden Outras | ||||||||||
Devassa | ||||||||||
Eisenbahn | ||||||||||
Black Princess | ||||||||||
Therezópolis | ||||||||||
Colorado Cauim | ||||||||||
Colorado Outras | ||||||||||
Bamberg Pilsen | ||||||||||
Bamberg Weizen | ||||||||||
Bamberg Alt /Bock/ | ||||||||||
Schwarzbier | ||||||||||
Bamberg Outras | ||||||||||
Schmitt Ale | ||||||||||
La Brunette | ||||||||||
Schmitt Barley Wine | ||||||||||
Schmitt Sparking Ale | ||||||||||
DaDo Bier Lager | ||||||||||
DaDo Bier Outras | ||||||||||
Opa Bier Pilsen | ||||||||||
Opa Bier Sumérios | ||||||||||
Opa Bier Old Ale 5 anos | ||||||||||
Opa Bier Outras | ||||||||||
Capivariana | ||||||||||
Zehn Bier Pilsen | ||||||||||
Zehn Bier Porter | ||||||||||
Zehn Bier Heller |
DESCRIÇÃO /TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
Saint Bier Pilsen |
|
|
|
|
Saint Bier In Natura, Belgian Golden Ale, Bock, Stout |
|
|
|
|
Saint Bier Weiss |
|
|
|
|
Coruja Ottus, Strix, Alba Weizen, Alba Weizen Bock |
|
|||
Coruja Viva e Extra Viva |
|
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
|
|
|
|
Embalagem unitária de 660 ml |
|
||||||
Embalagem de alumínio de 330 ml |
|
||||||
Embalagem de alumínio de 473 ml |
|
||||||
Barril de cerveja de 5 litros |
|
|
|
|
|
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO |
|
|
|
Embalagem vidro descartável 250 ml |
|
|
|
Embalagem vidro descartável 350 ml |
|
|
|
Embalagem vidro descartável 600 ml |
|
|
|
Embalagem vidro descartável 1000 ml |
|
|
|
Lata até 360 ml |
|
|
|
Lata 473 ml |
|
|
|