|
NOME DO SEGMENTO |
|
|
Autopeças |
|
|
Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope |
|
|
Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas |
|
|
Cigarros e outros produtos derivados do fumo |
|
|
Cimentos |
|
|
Combustíveis e lubrificantes |
|
|
Energia elétrica |
|
|
Ferramentas |
|
|
Lâmpadas, reatores e "starter" |
|
|
Materiais de construção e congêneres |
|
|
Materiais de limpeza |
|
|
Materiais elétricos |
|
|
Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário |
|
|
Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros |
|
|
Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha |
|
|
Produtos alimentícios |
|
|
Produtos de papelaria |
|
|
Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos |
|
|
Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos |
|
|
Rações para animais domésticos |
|
|
Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas |
|
|
Tintas e vernizes |
|
|
Veículos automotores |
|
|
Veículos de duas e três rodas motorizados |
|
|
Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta |
|
|
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | |
|
01.001.00 | 3815.12.10 3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores | |
|
01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos | |
|
01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba | |
|
01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo | |
|
01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos | |
|
01.006.00 | 4010.3 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias | |
|
01.007.00 | 4016.93.00 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação | |
|
01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas | |
|
01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins | |
|
01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico | |
|
01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias | |
|
01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos | |
|
01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores | |
|
01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias | |
|
01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva | |
|
01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores | |
|
01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios | |
|
01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | |
|
01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0 | |
|
01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | |
|
01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 | |
|
01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda | |
|
01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho | |
|
01.024.00 | 8301.20 8301.60 | Fechaduras e partes de fechaduras | |
|
01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente | |
|
01.026.00 | 8302.10.00 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns | |
|
01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança | |
|
01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 | |
|
01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores | |
|
01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | |
|
01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos | |
|
01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão | |
|
01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo | |
|
01.034.00 | 8414.80.1 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar | |
|
01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 | |
|
01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado | |
|
01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão | |
|
01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo | |
|
01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | |
|
01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados | |
|
01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão | |
Redação dada ao item 42.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Depuradores por conversão catalítica de gases de escape | |
Redação original do item 42,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.042.00 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape | |
|
01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos | |
|
01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 | |
|
01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | |
|
01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | |
|
01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão | |
|
01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas | |
|
01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenoides | |
|
01.049.00 | 8482 | Rolamentos | |
|
01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de "cames" e virabrequins) e manivelas; mancais e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação | |
|
01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) | |
|
01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos | |
|
01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 | |
|
01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | |
|
01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores | |
|
01.055.00 | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes | |
Redação dada ao item 56.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis | |
Redação original do item 56,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.056.00 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. | |
|
01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes | |
|
01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | |
|
01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som | |
|
01.060.00 | 8525.50.1 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) | |
|
01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis | |
|
01.062.00 | 8527.29.00 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis | |
|
01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores | |
Redação dada ao item 63.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Antenas | |
Redação original do item 63,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas | |
|
01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos | |
|
01.065.00 | 8535.30 8536.50 | Interruptores e seccionadores e comutadores | |
|
01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | |
|
01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores | |
|
01.068.00 | 8536.4 | Relés | |
|
01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 | |
|
01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas | |
|
01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos | |
|
01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais | |
|
01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios | |
|
01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas | |
|
01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | |
|
01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) | |
|
01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semirreboques | |
|
01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão | |
|
01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão | |
|
01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios | |
|
01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros | |
|
01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) | |
|
01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos | |
|
01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes | |
Redação dada ao item 85.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Assentos e partes de assentos | |
Redação original do item 85,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.085.00 | 9401.20.00 9401.90.90 | Assentos e partes de assentos | |
|
01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores | |
|
01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios | |
|
01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | |
|
01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco | |
Redação dada ao item 90.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários | |
Redação original do item 90,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.090.00 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários | |
|
01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos | |
|
01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa | |
|
01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica | |
|
01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores | |
|
01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado | |
|
01.096.00 | 8501.10.19 | "Máquina" de vidro elétrico de porta | |
|
01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa | |
|
01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de autoindução | |
|
01.099.00 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio | |
|
01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) | |
|
01.101.00 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas | |
|
01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) | |
|
01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida | |
|
01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo | |
Redação dada ao item 105.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Tapetes/carpetes – náilon | |
Redação original do item 105,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes - nailón | |
Redação dada ao item 106.0, pelo Convênio ICMS 66/22, efeitos a partir de 29-04-22: | ||||
|
|
|
Tapetes de matérias têxteis sintéticas | |
Redação original do item 106,0, efeitos até 28-04-22: | ||||
|
01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas | |
|
01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete | |
|
01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas | |
|
01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho | |
REVOGADO PELO CONVENIO ICMS 165/19, VIGORANDO NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2020: | ||||
Redação original: | ||||
|
01.110.00 | 7314.50.00 | Corrente de transmissão | |
|
01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão | |
|
01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão | |
|
01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico | |
|
01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor | |
|
01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar | |
|
01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos | |
|
01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias | |
|
01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva | |
|
01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo | |
|
01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas | |
|
01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura | |
|
01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura | |
|
01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle | |
|
01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos | |
|
01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação | |
|
01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos | |
|
01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semirreboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 | |
|
01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis | |
|
01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
|
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
|
02.001.00 | 2205 2208.90.00 | Aperitivos, amargos, bitter e similares |
|
02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares |
|
02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice |
|
02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes |
|
02.005.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Catuaba e similares |
|
02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares |
|
02.007.00 | 2206.00.90 2208.90.00 | Cooler |
|
02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra |
|
02.009.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Jurubeba e similares |
|
02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares |
|
02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco |
|
02.012.00 | 2208.40.00 | Rum |
|
02.013.00 | 2206.00.90 | Saquê |
|
02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger |
|
02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila |
|
02.016.00 | 2208.30 | Uísque |
|
02.017.00 | 2205 | Vermute e similares |
|
02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka |
|
02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka |
|
02.020.00 | 2208.90.00 | Arak |
|
02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa |
|
02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares |
|
02.023.00 | 2205 2206.00.90 2208.90.00 | Sangrias e coquetéis |
|
02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
|
02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
|
|
|
|
|
|
03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | |
|
03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | |
Redação dada ao item 3.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável | |
Redação original do item 3.0: | ||||
|
03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml | |
|
03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | |
Redação dada ao item 5.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável | |
Redação original do item 5.0: | ||||
|
03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | |
Redação dada ao item 6.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | |
Redação original do item 6.0: | ||||
6.0 | 03.006.00 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas; exceto as classificadas no CEST 03.024.00 e 03.025.00 | |
Redação dada ao item 7.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | |
Redação original do item 7.0: | ||||
|
03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | |
Redação dada ao item 8.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | |
Redação original do item 8.0: | ||||
|
03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | |
Redação dada ao item 10.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.010.00 |
2202.10.00
2202.99.00 |
Refrigerante em vidro descartável | |
Redação original do item 10.0: | ||||
|
03.010.00 | 2202 | Refrigerantes em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml, exceto os classificados no CEST 03.011.01 | |
Redação dada ao item 11.0, pelo Convênio ICMS 74/21, vigorando na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir
I - do primeiro dia do segundo mês subsequente, em relação ao inciso II e à alínea “b” do inciso III da cláusula primeira; II - partir de 1ª de junho de 2021, em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
|
2202.10.00 2202.99.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02 e 03.011.01 | |
Redação anterior dada ao item 11.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.011.00 |
2202.10.00
2202.99.00 |
Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00, 03.010.01, 03.010.02, 03.010.03 e 03.011.01 | |
Redação original do item 11.0: | ||||
|
03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no CEST 03.010.00 e 03.011.01 | |
|
03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | |
Redação dada ao item 12.0, pelo Convênio ICMS 74/21, vigorando na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir
I - do primeiro dia do segundo mês subsequente, em relação ao inciso II e à alínea “b” do inciso III da cláusula primeira; II - partir de 1ª de junho de 2021, em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
|
2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix", exceto o classificado no CEST 03.012.01 | |
Redação original do item 12.0: | ||||
|
03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix" | |
Redação dada ao item 13.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.013.00 |
2106.90
2202.99.00 |
Bebidas energéticas em lata | |
Redação original do item 13.0: | ||||
|
03.013.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | |
|
03.014.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | |
Redação dada ao item 15.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.015.00 |
2106.90
2202.99.00 |
Bebidas hidroeletrolíticas | |
Redação original do item 15.0: | ||||
Redação anterior dada ao item 15.0 do Anexo III, pelo Convênio ICMS 120/20, vigorando na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da sua publicação.: | ||||
|
03.015.00 | 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | |
Redação original do item 15.0 do Anexo III: | ||||
|
03.015.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | |
Redação dada ao item 16.0 do Anexo III, pelo Convênio ICMS 120/20, vigorando na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da sua publicação.: | ||||
|
03.016.00 | 2106.90 | Bebidas hidroeletrolíticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | |
Redação original do item 16.0 do Anexo III: | ||||
|
03.016.00 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | |
Redação dada ao item 21.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | |
Redação original do item 21.0: | ||||
|
03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja | |
Redação dada ao item 22.0, pelo Convênio ICMS 150/20, vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir:
do primeiro dia do sexto mês subsequente ao da sua publicação em relação aos demais dispositivos. |
||||
|
03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | |
Redação original do item 22.0: | ||||
|
03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool | |
|
03.023.00 | 2203.00.00 | Chope | |
|
03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | |
|
03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros |
|
CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | |
|
03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | |
|
03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | |
|
03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | |
|
03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | |
|
03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | |
|
03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | |
|
03.010.01 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet | |
|
03.010.02 | 2202.10.00 2202.99.00 | Refrigerante em lata | |
REVOGADO O ITEM 10.3, PELO CONVÊNIO ICMS ICMS 74/21, VIGORANDO NA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR I - DO PRIMEIRO DIA DO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE, EM RELAÇÃO AO INCISO II E À ALÍNEA “B”DO INCISO III DA CLÁUSULA PRIMEIRA; II - PARTIR DE 1ª DE JUNHO DE 2021, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS. | ||||
Redação anterior do item 10.3: | ||||
|
03.010.03 | 2202.10.00 2202.99.00 | Cápsula de refrigerante | |
|
03.013.01 | 2106.90 2202.99.00 | Bebidas energéticas em embalagem PET | |
|
03.013.02 | 2106.90 | Bebidas energéticas em vidro | |
|
