Comunicado DA Nº 62, de 09-08-12- DOE 10-08-12

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28-09-2012 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, o artigo 96, § 1º da Lei 6.374/89, com a redação dada pela lei 13.918/09, de 22/12/09, a Resolução SF-31 de 27/04/12 e o Comunicado DA-60 de 09-08-2012, divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, são aplicáveis de 03-09-2012 a 28-09-2012, aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 03-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2738 2,1081 1,9213 1,7242 1,5703 1,3949 1,2585 1,1377 1,0121 0,8390 0,4740 0,0988
FEVEREIRO 0,0000 2,2612 2,0944 1,9035 1,7104 1,5550 1,3807 1,2480 1,1277 1,0021 0,8080 0,4430 0,0709
MARÇO 0,0000 2,2493 2,0796 1,8848 1,6986 1,5409 1,3699 1,2380 1,1177 0,9921 0,7780 0,4130 0,0409
ABRIL 0,0000 2,2359 2,0655 1,8651 1,6863 1,5259 1,3571 1,2277 1,1077 0,9821 0,7470 0,3789 0,0285
MAIO 0,0000 2,2232 2,0522 1,8465 1,6740 1,5100 1,3453 1,2177 1,0977 0,9721 0,7170 0,3459 0,0195
JUNHO 0,0000 2,2082 2,0368 1,8257 1,6611 1,4949 1,3336 1,2077 1,0870 0,9621 0,6860 0,3118 0,0102
JULHO 2,3460 2,1922 2,0224 1,8080 1,6482 1,4783 1,3210 1,1977 1,0768 0,9521 0,6550 0,2808 0,0009
AGOSTO 2,3338 2,1790 2,0086 1,7912 1,6357 1,4633 1,3104 1,1877 1,0658 0,9421 0,6250 0,2508  
SETEMBRO 2,3209 2,1637 1,9921 1,7748 1,6236 1,4492 1,2995 1,1777 1,0540 0,9321 0,5940 0,2198  
OUTUBRO 2,3087 2,1498 1,9767 1,7614 1,6111 1,4354 1,2893 1,1677 1,0438 0,9221 0,5640 0,1898  
NOVEMBRO 2,2967 2,1359 1,9593 1,7477 1,5963 1,4207 1,2793 1,1577 1,0326 0,9004 0,5330 0,1588  
DEZEMBRO 2,2840 2,1206 1,9396 1,7350 1,5825 1,4064 1,2685 1,1477 1,0221 0,8670 0,5020 0,1278  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 04-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2741 2,1084 1,9216 1,7245 1,5706 1,3952 1,2588 1,1380 1,0124 0,8393 0,4743 0,0991
FEVEREIRO 0,0000 2,2615 2,0947 1,9038 1,7107 1,5553 1,3810 1,2483 1,1280 1,0024 0,8083 0,4433 0,0712
MARÇO 0,0000 2,2496 2,0799 1,8851 1,6989 1,5412 1,3702 1,2383 1,1180 0,9924 0,7783 0,4133 0,0412
ABRIL 0,0000 2,2362 2,0658 1,8654 1,6866 1,5262 1,3574 1,2280 1,1080 0,9824 0,7473 0,3792 0,0288
MAIO 0,0000 2,2235 2,0525 1,8468 1,6743 1,5103 1,3456 1,2180 1,0980 0,9724 0,7173 0,3462 0,0198
JUNHO 0,0000 2,2085 2,0371 1,8260 1,6614 1,4952 1,3339 1,2080 1,0873 0,9624 0,6863 0,3121 0,0105
JULHO 2,3463 2,1925 2,0227 1,8083 1,6485 1,4786 1,3213 1,1980 1,0771 0,9524 0,6553 0,2811 0,0012
AGOSTO 2,3341 2,1793 2,0089 1,7915 1,6360 1,4636 1,3107 1,1880 1,0661 0,9424 0,6253 0,2511  
SETEMBRO 2,3212 2,1640 1,9924 1,7751 1,6239 1,4495 1,2998 1,1780 1,0543 0,9324 0,5943 0,2201  
OUTUBRO 2,3090 2,1501 1,9770 1,7617 1,6114 1,4357 1,2896 1,1680 1,0441 0,9224 0,5643 0,1901  
NOVEMBRO 2,2970 2,1362 1,9596 1,7480 1,5966 1,4210 1,2796 1,1580 1,0329 0,9007 0,5333 0,1591  
DEZEMBRO 2,2843 2,1209 1,9399 1,7353 1,5828 1,4067 1,2688 1,1480 1,0224 0,8673 0,5023 0,1281  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 05-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2744 2,1087 1,9219 1,7248 1,5709 1,3955 1,2591 1,1383 1,0127 0,8396 0,4746 0,0994
FEVEREIRO 0,0000 2,2618 2,0950 1,9041 1,7110 1,5556 1,3813 1,2486 1,1283 1,0027 0,8086 0,4436 0,0715
MARÇO 0,0000 2,2499 2,0802 1,8854 1,6992 1,5415 1,3705 1,2386 1,1183 0,9927 0,7786 0,4136 0,0415
ABRIL 0,0000 2,2365 2,0661 1,8657 1,6869 1,5265 1,3577 1,2283 1,1083 0,9827 0,7476 0,3795 0,0291
MAIO 0,0000 2,2238 2,0528 1,8471 1,6746 1,5106 1,3459 1,2183 1,0983 0,9727 0,7176 0,3465 0,0201
JUNHO 0,0000 2,2088 2,0374 1,8263 1,6617 1,4955 1,3342 1,2083 1,0876 0,9627 0,6866 0,3124 0,0108
JULHO 2,3466 2,1928 2,0230 1,8086 1,6488 1,4789 1,3216 1,1983 1,0774 0,9527 0,6556 0,2814 0,0015
AGOSTO 2,3344 2,1796 2,0092 1,7918 1,6363 1,4639 1,3110 1,1883 1,0664 0,9427 0,6256 0,2514  
SETEMBRO 2,3215 2,1643 1,9927 1,7754 1,6242 1,4498 1,3001 1,1783 1,0546 0,9327 0,5946 0,2204  
OUTUBRO 2,3093 2,1504 1,9773 1,7620 1,6117 1,4360 1,2899 1,1683 1,0444 0,9227 0,5646 0,1904  
NOVEMBRO 2,2973 2,1365 1,9599 1,7483 1,5969 1,4213 1,2799 1,1583 1,0332 0,9010 0,5336 0,1594  
DEZEMBRO 2,2846 2,1212 1,9402 1,7356 1,5831 1,4070 1,2691 1,1483 1,0227 0,8676 0,5026 0,1284  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 06-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2747 2,1090 1,9222 1,7251 1,5712 1,3958 1,2594 1,1386 1,0130 0,8399 0,4749 0,0997
FEVEREIRO 0,0000 2,2621 2,0953 1,9044 1,7113 1,5559 1,3816 1,2489 1,1286 1,0030 0,8089 0,4439 0,0718
MARÇO 0,0000 2,2502 2,0805 1,8857 1,6995 1,5418 1,3708 1,2389 1,1186 0,9930 0,7789 0,4139 0,0418
ABRIL 0,0000 2,2368 2,0664 1,8660 1,6872 1,5268 1,3580 1,2286 1,1086 0,9830 0,7479 0,3798 0,0294
MAIO 0,0000 2,2241 2,0531 1,8474 1,6749 1,5109 1,3462 1,2186 1,0986 0,9730 0,7179 0,3468 0,0204
JUNHO 0,0000 2,2091 2,0377 1,8266 1,6620 1,4958 1,3345 1,2086 1,0879 0,9630 0,6869 0,3127 0,0111
JULHO 2,3469 2,1931 2,0233 1,8089 1,6491 1,4792 1,3219 1,1986 1,0777 0,9530 0,6559 0,2817 0,0018
AGOSTO 2,3347 2,1799 2,0095 1,7921 1,6366 1,4642 1,3113 1,1886 1,0667 0,9430 0,6259 0,2517  
SETEMBRO 2,3218 2,1646 1,9930 1,7757 1,6245 1,4501 1,3004 1,1786 1,0549 0,9330 0,5949 0,2207  
OUTUBRO 2,3096 2,1507 1,9776 1,7623 1,6120 1,4363 1,2902 1,1686 1,0447 0,9230 0,5649 0,1907  
NOVEMBRO 2,2976 2,1368 1,9602 1,7486 1,5972 1,4216 1,2802 1,1586 1,0335 0,9013 0,5339 0,1597  
DEZEMBRO 2,2849 2,1215 1,9405 1,7359 1,5834 1,4073 1,2694 1,1486 1,0230 0,8679 0,5029 0,1287  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 10-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2759 2,1102 1,9234 1,7263 1,5724 1,3970 1,2606 1,1398 1,0142 0,8411 0,4761 0,1009
FEVEREIRO 0,0000 2,2633 2,0965 1,9056 1,7125 1,5571 1,3828 1,2501 1,1298 1,0042 0,8101 0,4451 0,0730
MARÇO 0,0000 2,2514 2,0817 1,8869 1,7007 1,5430 1,3720 1,2401 1,1198 0,9942 0,7801 0,4151 0,0430
ABRIL 0,0000 2,2380 2,0676 1,8672 1,6884 1,5280 1,3592 1,2298 1,1098 0,9842 0,7491 0,3810 0,0306
MAIO 0,0000 2,2253 2,0543 1,8486 1,6761 1,5121 1,3474 1,2198 1,0998 0,9742 0,7191 0,3480 0,0216
JUNHO 0,0000 2,2103 2,0389 1,8278 1,6632 1,4970 1,3357 1,2098 1,0891 0,9642 0,6881 0,3139 0,0123
JULHO 2,3481 2,1943 2,0245 1,8101 1,6503 1,4804 1,3231 1,1998 1,0789 0,9542 0,6571 0,2829 0,0030
AGOSTO 2,3359 2,1811 2,0107 1,7933 1,6378 1,4654 1,3125 1,1898 1,0679 0,9442 0,6271 0,2529  
SETEMBRO 2,3230 2,1658 1,9942 1,7769 1,6257 1,4513 1,3016 1,1798 1,0561 0,9342 0,5961 0,2219  
OUTUBRO 2,3108 2,1519 1,9788 1,7635 1,6132 1,4375 1,2914 1,1698 1,0459 0,9242 0,5661 0,1919  
NOVEMBRO 2,2988 2,1380 1,9614 1,7498 1,5984 1,4228 1,2814 1,1598 1,0347 0,9025 0,5351 0,1609  
DEZEMBRO 2,2861 2,1227 1,9417 1,7371 1,5846 1,4085 1,2706 1,1498 1,0242 0,8691 0,5041 0,1299  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 11-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2762 2,1105 1,9237 1,7266 1,5727 1,3973 1,2609 1,1401 1,0145 0,8414 0,4764 0,1012
FEVEREIRO 0,0000 2,2636 2,0968 1,9059 1,7128 1,5574 1,3831 1,2504 1,1301 1,0045 0,8104 0,4454 0,0733
MARÇO 0,0000 2,2517 2,0820 1,8872 1,7010 1,5433 1,3723 1,2404 1,1201 0,9945 0,7804 0,4154 0,0433
ABRIL 0,0000 2,2383 2,0679 1,8675 1,6887 1,5283 1,3595 1,2301 1,1101 0,9845 0,7494 0,3813 0,0309
MAIO 0,0000 2,2256 2,0546 1,8489 1,6764 1,5124 1,3477 1,2201 1,1001 0,9745 0,7194 0,3483 0,0219
JUNHO 0,0000 2,2106 2,0392 1,8281 1,6635 1,4973 1,3360 1,2101 1,0894 0,9645 0,6884 0,3142 0,0126
JULHO 2,3484 2,1946 2,0248 1,8104 1,6506 1,4807 1,3234 1,2001 1,0792 0,9545 0,6574 0,2832 0,0033
AGOSTO 2,3362 2,1814 2,0110 1,7936 1,6381 1,4657 1,3128 1,1901 1,0682 0,9445 0,6274 0,2532  
SETEMBRO 2,3233 2,1661 1,9945 1,7772 1,6260 1,4516 1,3019 1,1801 1,0564 0,9345 0,5964 0,2222  
OUTUBRO 2,3111 2,1522 1,9791 1,7638 1,6135 1,4378 1,2917 1,1701 1,0462 0,9245 0,5664 0,1922  
NOVEMBRO 2,2991 2,1383 1,9617 1,7501 1,5987 1,4231 1,2817 1,1601 1,0350 0,9028 0,5354 0,1612  
DEZEMBRO 2,2864 2,1230 1,9420 1,7374 1,5849 1,4088 1,2709 1,1501 1,0245 0,8694 0,5044 0,1302  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 12-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2765 2,1108 1,9240 1,7269 1,5730 1,3976 1,2612 1,1404 1,0148 0,8417 0,4767 0,1015
FEVEREIRO 0,0000 2,2639 2,0971 1,9062 1,7131 1,5577 1,3834 1,2507 1,1304 1,0048 0,8107 0,4457 0,0736
MARÇO 0,0000 2,2520 2,0823 1,8875 1,7013 1,5436 1,3726 1,2407 1,1204 0,9948 0,7807 0,4157 0,0436
ABRIL 0,0000 2,2386 2,0682 1,8678 1,6890 1,5286 1,3598 1,2304 1,1104 0,9848 0,7497 0,3816 0,0312
MAIO 0,0000 2,2259 2,0549 1,8492 1,6767 1,5127 1,3480 1,2204 1,1004 0,9748 0,7197 0,3486 0,0222
JUNHO 0,0000 2,2109 2,0395 1,8284 1,6638 1,4976 1,3363 1,2104 1,0897 0,9648 0,6887 0,3145 0,0129
JULHO 2,3487 2,1949 2,0251 1,8107 1,6509 1,4810 1,3237 1,2004 1,0795 0,9548 0,6577 0,2835 0,0036
AGOSTO 2,3365 2,1817 2,0113 1,7939 1,6384 1,4660 1,3131 1,1904 1,0685 0,9448 0,6277 0,2535  
SETEMBRO 2,3236 2,1664 1,9948 1,7775 1,6263 1,4519 1,3022 1,1804 1,0567 0,9348 0,5967 0,2225  
OUTUBRO 2,3114 2,1525 1,9794 1,7641 1,6138 1,4381 1,2920 1,1704 1,0465 0,9248 0,5667 0,1925  
NOVEMBRO 2,2994 2,1386 1,9620 1,7504 1,5990 1,4234 1,2820 1,1604 1,0353 0,9031 0,5357 0,1615  
DEZEMBRO 2,2867 2,1233 1,9423 1,7377 1,5852 1,4091 1,2712 1,1504 1,0248 0,8697 0,5047 0,1305  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 13-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2768 2,1111 1,9243 1,7272 1,5733 1,3979 1,2615 1,1407 1,0151 0,8420 0,4770 0,1018
FEVEREIRO 0,0000 2,2642 2,0974 1,9065 1,7134 1,5580 1,3837 1,2510 1,1307 1,0051 0,8110 0,4460 0,0739
MARÇO 0,0000 2,2523 2,0826 1,8878 1,7016 1,5439 1,3729 1,2410 1,1207 0,9951 0,7810 0,4160 0,0439
ABRIL 0,0000 2,2389 2,0685 1,8681 1,6893 1,5289 1,3601 1,2307 1,1107 0,9851 0,7500 0,3819 0,0315
MAIO 0,0000 2,2262 2,0552 1,8495 1,6770 1,5130 1,3483 1,2207 1,1007 0,9751 0,7200 0,3489 0,0225
JUNHO 0,0000 2,2112 2,0398 1,8287 1,6641 1,4979 1,3366 1,2107 1,0900 0,9651 0,6890 0,3148 0,0132
JULHO 2,3490 2,1952 2,0254 1,8110 1,6512 1,4813 1,3240 1,2007 1,0798 0,9551 0,6580 0,2838 0,0039
AGOSTO 2,3368 2,1820 2,0116 1,7942 1,6387 1,4663 1,3134 1,1907 1,0688 0,9451 0,6280 0,2538  
SETEMBRO 2,3239 2,1667 1,9951 1,7778 1,6266 1,4522 1,3025 1,1807 1,0570 0,9351 0,5970 0,2228  
OUTUBRO 2,3117 2,1528 1,9797 1,7644 1,6141 1,4384 1,2923 1,1707 1,0468 0,9251 0,5670 0,1928  
NOVEMBRO 2,2997 2,1389 1,9623 1,7507 1,5993 1,4237 1,2823 1,1607 1,0356 0,9034 0,5360 0,1618  
DEZEMBRO 2,2870 2,1236 1,9426 1,7380 1,5855 1,4094 1,2715 1,1507 1,0251 0,8700 0,5050 0,1308  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 14-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2771 2,1114 1,9246 1,7275 1,5736 1,3982 1,2618 1,1410 1,0154 0,8423 0,4773 0,1021
FEVEREIRO 0,0000 2,2645 2,0977 1,9068 1,7137 1,5583 1,3840 1,2513 1,1310 1,0054 0,8113 0,4463 0,0742
MARÇO 0,0000 2,2526 2,0829 1,8881 1,7019 1,5442 1,3732 1,2413 1,1210 0,9954 0,7813 0,4163 0,0442
ABRIL 0,0000 2,2392 2,0688 1,8684 1,6896 1,5292 1,3604 1,2310 1,1110 0,9854 0,7503 0,3822 0,0318
MAIO 0,0000 2,2265 2,0555 1,8498 1,6773 1,5133 1,3486 1,2210 1,1010 0,9754 0,7203 0,3492 0,0228
JUNHO 0,0000 2,2115 2,0401 1,8290 1,6644 1,4982 1,3369 1,2110 1,0903 0,9654 0,6893 0,3151 0,0135
JULHO 2,3493 2,1955 2,0257 1,8113 1,6515 1,4816 1,3243 1,2010 1,0801 0,9554 0,6583 0,2841 0,0042
AGOSTO 2,3371 2,1823 2,0119 1,7945 1,6390 1,4666 1,3137 1,1910 1,0691 0,9454 0,6283 0,2541  
SETEMBRO 2,3242 2,1670 1,9954 1,7781 1,6269 1,4525 1,3028 1,1810 1,0573 0,9354 0,5973 0,2231  
OUTUBRO 2,3120 2,1531 1,9800 1,7647 1,6144 1,4387 1,2926 1,1710 1,0471 0,9254 0,5673 0,1931  
NOVEMBRO 2,3000 2,1392 1,9626 1,7510 1,5996 1,4240 1,2826 1,1610 1,0359 0,9037 0,5363 0,1621  
DEZEMBRO 2,2873 2,1239 1,9429 1,7383 1,5858 1,4097 1,2718 1,1510 1,0254 0,8703 0,5053 0,1311  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 17-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2780 2,1123 1,9255 1,7284 1,5745 1,3991 1,2627 1,1419 1,0163 0,8432 0,4782 0,1030
FEVEREIRO 0,0000 2,2654 2,0986 1,9077 1,7146 1,5592 1,3849 1,2522 1,1319 1,0063 0,8122 0,4472 0,0751
MARÇO 0,0000 2,2535 2,0838 1,8890 1,7028 1,5451 1,3741 1,2422 1,1219 0,9963 0,7822 0,4172 0,0451
ABRIL 0,0000 2,2401 2,0697 1,8693 1,6905 1,5301 1,3613 1,2319 1,1119 0,9863 0,7512 0,3831 0,0327
MAIO 0,0000 2,2274 2,0564 1,8507 1,6782 1,5142 1,3495 1,2219 1,1019 0,9763 0,7212 0,3501 0,0237
JUNHO 0,0000 2,2124 2,0410 1,8299 1,6653 1,4991 1,3378 1,2119 1,0912 0,9663 0,6902 0,3160 0,0144
JULHO 2,3502 2,1964 2,0266 1,8122 1,6524 1,4825 1,3252 1,2019 1,0810 0,9563 0,6592 0,2850 0,0051
AGOSTO 2,3380 2,1832 2,0128 1,7954 1,6399 1,4675 1,3146 1,1919 1,0700 0,9463 0,6292 0,2550  
SETEMBRO 2,3251 2,1679 1,9963 1,7790 1,6278 1,4534 1,3037 1,1819 1,0582 0,9363 0,5982 0,2240  
OUTUBRO 2,3129 2,1540 1,9809 1,7656 1,6153 1,4396 1,2935 1,1719 1,0480 0,9263 0,5682 0,1940  
NOVEMBRO 2,3009 2,1401 1,9635 1,7519 1,6005 1,4249 1,2835 1,1619 1,0368 0,9046 0,5372 0,1630  
DEZEMBRO 2,2882 2,1248 1,9438 1,7392 1,5867 1,4106 1,2727 1,1519 1,0263 0,8712 0,5062 0,1320  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 18-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
JANEIRO 0,0000 2,2783 2,1126 1,9258 1,7287 1,5748 1,3994 1,2630 1,1422 1,0166 0,8435 0,4785 0,1033
FEVEREIRO 0,0000 2,2657 2,0989 1,9080 1,7149 1,5595 1,3852 1,2525 1,1322 1,0066 0,8125 0,4475 0,0754
MARÇO 0,0000 2,2538 2,0841 1,8893 1,7031 1,5454 1,3744 1,2425 1,1222 0,9966 0,7825 0,4175 0,0454
ABRIL 0,0000 2,2404 2,0700 1,8696 1,6908 1,5304 1,3616 1,2322 1,1122 0,9866 0,7515 0,3834 0,0330
MAIO 0,0000 2,2277 2,0567 1,8510 1,6785 1,5145 1,3498 1,2222 1,1022 0,9766 0,7215 0,3504 0,0240
JUNHO 0,0000 2,2127 2,0413 1,8302 1,6656 1,4994 1,3381 1,2122 1,0915 0,9666 0,6905 0,3163 0,0147
JULHO 2,3505 2,1967 2,0269 1,8125 1,6527 1,4828 1,3255 1,2022 1,0813 0,9566 0,6595 0,2853 0,0054
AGOSTO 2,3383 2,1835 2,0131 1,7957 1,6402 1,4678 1,3149 1,1922 1,0703 0,9466 0,6295 0,2553  
SETEMBRO 2,3254 2,1682 1,9966 1,7793 1,6281 1,4537 1,3040 1,1822 1,0585 0,9366 0,5985 0,2243  
OUTUBRO 2,3132 2,1543 1,9812 1,7659 1,6156 1,4399 1,2938 1,1722 1,0483 0,9266 0,5685 0,1943  
NOVEMBRO 2,3012 2,1404 1,9638 1,7522 1,6008 1,4252 1,2838 1,1622 1,0371 0,9049 0,5375 0,1633  
DEZEMBRO 2,2885 2,1251 1,9441 1,7395 1,5870 1,4109 1,2730 1,1522 1,0266 0,8715 0,5065 0,1323  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 19-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
JANEIRO 0,0000 2,2786 2,1129 1,9261 1,7290 1,5751 1,3997 1,2633 1,1425 1,0169 0,8438 0,4788 0,1036
FEVEREIRO 0,0000 2,2660 2,0992 1,9083 1,7152 1,5598 1,3855 1,2528 1,1325 1,0069 0,8128 0,4478 0,0757
MARÇO 0,0000 2,2541 2,0844 1,8896 1,7034 1,5457 1,3747 1,2428 1,1225 0,9969 0,7828 0,4178 0,0457
ABRIL 0,0000 2,2407 2,0703 1,8699 1,6911 1,5307 1,3619 1,2325 1,1125 0,9869 0,7518 0,3837 0,0333
MAIO 0,0000 2,2280 2,0570 1,8513 1,6788 1,5148 1,3501 1,2225 1,1025 0,9769 0,7218 0,3507 0,0243
JUNHO 0,0000 2,2130 2,0416 1,8305 1,6659 1,4997 1,3384 1,2125 1,0918 0,9669 0,6908 0,3166 0,0150
JULHO 2,3508 2,1970 2,0272 1,8128 1,6530 1,4831 1,3258 1,2025 1,0816 0,9569 0,6598 0,2856 0,0057
AGOSTO 2,3386 2,1838 2,0134 1,7960 1,6405 1,4681 1,3152 1,1925 1,0706 0,9469 0,6298 0,2556  
SETEMBRO 2,3257 2,1685 1,9969 1,7796 1,6284 1,4540 1,3043 1,1825 1,0588 0,9369 0,5988 0,2246  
OUTUBRO 2,3135 2,1546 1,9815 1,7662 1,6159 1,4402 1,2941 1,1725 1,0486 0,9269 0,5688 0,1946  
NOVEMBRO 2,3015 2,1407 1,9641 1,7525 1,6011 1,4255 1,2841 1,1625 1,0374 0,9052 0,5378 0,1636  
DEZEMBRO 2,2888 2,1254 1,9444 1,7398 1,5873 1,4112 1,2733 1,1525 1,0269 0,8718 0,5068 0,1326  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 20-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2789 2,1132 1,9264 1,7293 1,5754 1,4000 1,2636 1,1428 1,0172 0,8441 0,4791 0,1039
FEVEREIRO 0,0000 2,2663 2,0995 1,9086 1,7155 1,5601 1,3858 1,2531 1,1328 1,0072 0,8131 0,4481 0,0760
MARÇO 0,0000 2,2544 2,0847 1,8899 1,7037 1,5460 1,3750 1,2431 1,1228 0,9972 0,7831 0,4181 0,0460
ABRIL 0,0000 2,2410 2,0706 1,8702 1,6914 1,5310 1,3622 1,2328 1,1128 0,9872 0,7521 0,3840 0,0336
MAIO 0,0000 2,2283 2,0573 1,8516 1,6791 1,5151 1,3504 1,2228 1,1028 0,9772 0,7221 0,3510 0,0246
JUNHO 0,0000 2,2133 2,0419 1,8308 1,6662 1,5000 1,3387 1,2128 1,0921 0,9672 0,6911 0,3169 0,0153
JULHO 2,3511 2,1973 2,0275 1,8131 1,6533 1,4834 1,3261 1,2028 1,0819 0,9572 0,6601 0,2859 0,0060
AGOSTO 2,3389 2,1841 2,0137 1,7963 1,6408 1,4684 1,3155 1,1928 1,0709 0,9472 0,6301 0,2559  
SETEMBRO 2,3260 2,1688 1,9972 1,7799 1,6287 1,4543 1,3046 1,1828 1,0591 0,9372 0,5991 0,2249  
OUTUBRO 2,3138 2,1549 1,9818 1,7665 1,6162 1,4405 1,2944 1,1728 1,0489 0,9272 0,5691 0,1949  
NOVEMBRO 2,3018 2,1410 1,9644 1,7528 1,6014 1,4258 1,2844 1,1628 1,0377 0,9055 0,5381 0,1639  
DEZEMBRO 2,2891 2,1257 1,9447 1,7401 1,5876 1,4115 1,2736 1,1528 1,0272 0,8721 0,5071 0,1329  

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-62/12
Fatores válidos para recolhimento em 21-09-2012
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0000 2,2792 2,1135 1,9267 1,7296 1,5757 1,4003 1,2639 1,1431 1,0175 0,8444 0,4794 0,1042
FEVEREIRO 0,0000 2,2666 2,0998 1,9089 1,7158 1,5604 1,3861 1,2534 1,1331 1,0075 0,8134 0,4484 0,0763
MARÇO 0,0000 2,2547 2,0850 1,8902 1,7040 1,5463 1,3753 1,2434 1,1231 0,9975 0,7834 0,4184 0,0463
ABRIL 0,0000 2,2413 2,0709 1,8705 1,6917 1,5313 1,3625 1,2331 1,1131 0,9875 0,7524 0,3843 0,0339
MAIO 0,0000 2,2286 2,0576 1,8519 1,6794 1,5154 1,3507 1,2231 1,1031 0,9775 0,7224 0,3513 0,0249
