|
CÓDIGO NCM/SH | DESCRIÇÃO |
|
2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00
3402.20.00 3808.94.19 |
Água sanitária, branqueador ou alvejante |
|
3307.41.00
3307.49.00 3307.90.00 3808.94.19 |
Odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície |
|
3401.19.00 | sabões em barras, pedaços ou figuras moldados |
|
3401.20.90 3402.20.00 |
sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes |
|
3402.20.00 | detergentes líquidos |
|
3402 | outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01. da classificação NCM. |
|
3405.10.00 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros. |
|
3405.40.00 | Pastas, pós, saponéceos e outras preparações para arear |
|
3505.10.00 3506.91.20 3905.12.00 | Facilitadores e goma para passar roupa |
|
3808.50.10
3808.91 3808.92.1 3808.99 |
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
|
3808.94 | Desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens |
|
3809.91.90 | Amaciante/Suavizante |
|
3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 | Esponjas para limpeza |
|
2207.10.00 2207.20.10 | Álcool etílico para limpeza |
|
2710.11.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira |
|
2801.10.00 2828.10.00 2933.69.11 2933.69.19 3808.94 | Cloro estabilizado , ácido tricoloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 |
|
2803.00.90 | Carbonato de sódio 99% |
|
2806.10.20 2806.20.00 | Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico), ácido clorossufúlrico, em solução aquosa |
|
28.15 | Limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto |
|
2827.20.90 | Desumidificador de ambiente |
|
2827.32.00 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas |
|
2832.20.00 2901.10.00 | Tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas |
|
2836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, todos utilizados em piscinas |
|
2902.90.20 | Naftalina |
|
2917.11.10 | Antiferrugem |
|
2923.90.90 | Clarificante |
|
2931.00.39 | Controlador de metais |
|
2933.69.19 | Flutuador 4x1 |
|
3402.90.39 | Limpa-bordas |
|
34.03 | Preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias |
|
38.02 | Neutralizador/eliminador de odor |
|
2815.30.00 2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.93
3808.94 3808.99 |
Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio, todos utilizados em piscinas |
|
3822.00.90 | Kit teste pH/cloro, fita-teste |
|
3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada |
|
2806.10.20 2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 | Redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico fosfórico, e outros redutores de pH da subposição 3824.90.79, todos utilizados em piscinas |
|
3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros |
|
6307.10.00 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes |
|
7323.10.00 | esponjas e palhas de lã de aço ou ferro para limpeza doméstica |
|
8424.89 8516.79.90 | Aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins |
|
9603.90.00 | Vassouras, rodos, cabos e afins |
|
9603.10.00 | Vassouras e escovas, constituídas por pequenos ramos ou outras matérias vegetais reunidas em feixes, com ou sem cabo |
|
CÓDIGO NCM/SH | DESCRIÇÃO |
|
|
2828.90.11 2828.90.19 3206.41.00
3402.20.00 3808.94.19 |
Água sanitária, branqueador ou alvejante |
|
|
3307.41.00
3307.49.00 3307.90.00 3808.94.19 |
Odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície |
|
|
3401.19.00 | sabões em barras, pedaços ou figuras moldados |
|
|
3401.20.90 3402.20.00 |
sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes |
|
|
3402.20.00 | detergentes líquidos |
|
|
3402 | outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01. da classificação NCM. |
|
|
3405.10.00 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros. |
|
|
3405.40.00 | Pastas, pós, saponéceos e outras preparações para arear |
|
|
3505.10.00 3506.91.20 3905.12.00 | Facilitadores e goma para passar roupa |
|
|
3808.50.10
3808.91 3808.92.1 3808.99 |
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
|
|
3808.94 | Desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens |
|
|
3809.91.90 | Amaciante/Suavizante |
|
|
3924.10.00 3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 | Esponjas para limpeza |
|
|
2207.10.00 2207.20.10 | Álcool etílico para limpeza |
|
|
2710.11.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira |
|
|
2801.10.00 2828.10.00 2933.69.11 2933.69.19 3808.94 | Cloro estabilizado , ácido tricoloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 |
|
|
2803.00.90 | Carbonato de sódio 99% |
|
|
2806.10.20 2806.20.00 | Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico), ácido clorossufúlrico, em solução aquosa |
|
|
28.15 | Limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto |
|
|
2827.20.90 | Desumidificador de ambiente |
|
|
2827.32.00 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas |
|
|
2832.20.00 2901.10.00 | Tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas |
|
|
2836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, todos utilizados em piscinas |
|
|
2902.90.20 | Naftalina |
|
|
2917.11.10 | Antiferrugem |
|
|
2923.90.90 | Clarificante |
|
|
2931.00.39 | Controlador de metais |
|
|
2933.69.19 | Flutuador 4x1 |
|
|
3402.90.39 | Limpa-bordas |
|
|
34.03 | Preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias |
|
|
38.02 | Neutralizador/eliminador de odor |
|
|
2815.30.00 2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.93
3808.94 3808.99 |
Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio, todos utilizados em piscinas |
|
|
3822.00.90 | Kit teste pH/cloro, fita-teste |
|
|
3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada |
|
|
2806.10.20 2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 | Redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico fosfórico, e outros redutores de pH da subposição 3824.90.79, todos utilizados em piscinas |
|
|
3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros |
|
|
6307.10.00 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes |
|
|
7323.10.00 | esponjas e palhas de lã de aço ou ferro para limpeza doméstica |
|
|
8424.89 8516.79.90 | Aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins |
|
|
9603.90.00 | Vassouras, rodos, cabos e afins |
|
|
9603.10.00 | Vassouras e escovas, constituídas por pequenos ramos ou outras matérias vegetais reunidas em feixes, com ou sem cabo |
|
CÓDIGO NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA (%) ORIGINAL |
Alíquota
Interesta-dual |
MVA Ajustada Conforme Alíquota Interna do Estado de Destino | ||
(%) | 12% | 17% | 18% | |||
2828.90.11
2828.90.19 3206.41.00 |
Água sanitária, branqueador ou alvejante | 57,87 | 7% | 66,84% | 76,89% | 79,05% |
12% | 57,87% | 67,38% | 69,42% | |||
3307.41.00
3307.49.00 3307.90.00 3808.94.19 |
Odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície | 53,61 | 7% | 62,34% | 72,12% | 74,22% |
12% | 53,61% | 62,86% | 64,85% | |||
3405.10.00 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros. | 51,62 | 7% | 60,23% | 69,89% | 71,96% |
12% | 51,62% | 60,75% | 62,71% | |||
3405.40.00 | Pastas, pós, saponáceos e outras preparações para arear | 58,81 | 7% | 67,83% | 77,94% | 80,11% |
12% | 58,81% | 68,38% | 70,43% | |||
3505.10.00
3506.91.20 3905.12.00 |
Facilitadores e goma para passar roupa | 64,80 | 7% | 74,16% | 84,66% | 86,91% |
12% | 64,80% | 74,73% | 76,86% | |||
3808.50.10
3808.91 3808.92.1 3808.99 |
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas, repelentes e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto | 25,72 | 7% | 32,86% | 40,87% | 42,58% |
12% | 25,72% | 33,29% | 34,92% | |||
3808.94 | Desinfetantes apresentados em quaisquer formas ou embalagens | 45,31 | 7% | 53,57% | 62,82% | 64,80% |
12% | 45,31% | 54,06% | 55,94% | |||
3809.91.90 | Amaciante/Suavizante | 23,64 | 7% | 30,67% | 38,54% | 40,23% |
12% | 23,64% | 31,09% | 32,69% | |||
3924.10.00
3924.90.00 6805.30.10 6805.30.90 |
Esponjas para limpeza | 58,66 | 7% | 67,67% | 77,78% | 79,94% |
12% | 58,66% | 68,22% | 70,27% | |||
2207.10.00
2207.20.10 |
Álcool etílico para limpeza | 23,54 | 7% | 30,56% | 38,42% | 40,11% |
12% | 23,54% | 30,98% | 32,58% | |||
2710.11.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
2801.10.00
2828.10.00 2933.69.11 2933.69.19 3808.94 |
Cloro estabilizado, ácido tricoloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 | 45,79 | 7% | 54,07% | 63,36% | 65,35% |
12% | 45,79% | 54,57% | 56,46% | |||
2803.00.90 | Carbonato de sódio 99% | 53,21 | 7% | 61,92% | 71,67% | 73,76% |
12% | 53,21% | 62,44% | 64,42% | |||
2806.10.20 | Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico), em solução aquosa | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
28.15 | Limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto | 57,54 | 7% | 66,49% | 76,52% | 78,67% |
12% | 57,54% | 67,03% | 69,07% | |||
2827.20.90 | Desumidificador de ambiente | 35,04 | 7% | 42,71% | 51,31% | 53,16% |
12% | 35,04% | 43,17% | 44,92% | |||
2827.32.00
2827.49.21 2833.22.00 2924.1 |
Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas | 55,35 | 7% | 64,18% | 74,07% | 76,19% |
12% | 55,35% | 64,71% | 66,72% | |||
2832.20.00 2901.10.00 | Tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas | 52,07 | 7% | 60,71% | 70,39% | 72,47% |
12% | 52,07% | 61,23% | 63,20% | |||
2836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, todos utilizados em piscinas | 53,21 | 7% | 61,92% | 71,67% | 73,76% |
12% | 53,21% | 62,44% | 64,42% | |||
2902.90.20 | Naftalina | 25,14 | 7% | 32,25% | 40,22% | 41,93% |
12% | 25,14% | 32,68% | 34,30% | |||
2917.11.10 | Antiferrugem | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
2923.90.90 | Clarificante | 55,35 | 7% | 64,18% | 74,07% | 76,19% |
12% | 55,35% | 64,71% | 66,72% | |||
2931.00.39 | Controlador de metais | 40,66 | 7% | 48,65% | 57,61% | 59,53% |
12% | 40,66% | 49,13% | 50,95% | |||
2933.69.19 | Flutuador 4x1 | 45,79 | 7% | 54,07% | 63,36% | 65,35% |
12% | 45,79% | 54,57% | 56,46% | |||
3402.90.39 | Limpa-bordas | 50,53 | 7% | 59,08% | 68,67% | 70,72% |
12% | 50,53% | 59,60% | 61,54% | |||
34.03 | Preparações lubrificantes e preparações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
38.02 | Neutralizador/eliminador de odor | 58,55 | 7% | 67,56% | 77,65% | 79,82% |
12% | 58,55% | 68,10% | 70,15% | |||
2815.30.00
2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99 |
Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio, todos utilizados em piscinas | 59,84 | 7% | 68,92% | 79,10% | 81,28% |
12% | 59,84% | 69,47% | 71,54% | |||
3822.00.90 | Kit teste pH/cloro, fita-teste | 51,17 | 7% | 59,76% | 69,38% | 71,45% |
12% | 51,17% | 60,28% | 62,23% | |||
3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada | 46,34 | 7% | 54,65% | 63,97% | 65,97% |
12% | 46,34% | 55,16% | 57,05% | |||
2806.10.20
2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 |
Redutor de pH: produtos em solução aquosa ou não, de ácidos clorídricos, sulfúrico fosfórico, e outros redutores de pH da posição 3824.90.79, todos utilizados em piscinas | 28,26 | 7% | 35,55% | 43,71% | 45,47% |
12% | 28,26% | 35,99% | 37,64% | |||
3923.2 | Sacos de lixo de conteúdo igual ou inferior a 100 litros | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
6307.10.00 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes | 46,37 | 7% | 54,69% | 64,00% | 66,01% |
12% | 46,37% | 55,19% | 57,08% | |||
8424.89
8516.79.90 |
Aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes e afins | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
9603.10.00
9603.90.00 |
Vassouras, rodos, cabos e afins | 49,28 | 7% | 57,76% | 67,27% | 69,31% |
12% | 49,28% | 58,27% | 60,20% | |||
3401.19.00 | Sabões em barras, pedaços ou figuras moldados | 25,71 | 7% | 32,85% | 40,86% | 42,57% |
12% | 25,71% | 33,28% | 34,91% | |||
3401.20.90
3402.20.00 |
Sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes | 15,56 | 7% | 22,13% | 29,48% | 31,06% |
12% | 15,56% | 22,52% | 24,02% | |||
3402.20.00 | Detergentes líquidos | 17,96 | 7% | 24,66% | 32,17% | 33,78% |
12% | 17,96% | 25,07% | 26,59% | |||
3402 | outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01 e os produtos das posições 3402.20.00 e 3401.20.90, ( sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes e detergentes líquidos). | 19,52 | 7% | 26,31% | 33,92% | 35,55% |
12% | 19,52% | 26,72% | 28,27% |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
2828.90.11, 2828.90.19 e 3206.41.00 | Água sanitária, branqueador ou alvejante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3405.10.00 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3405.40.00 | Pastas, pós, saponéceos e outras preparações para arear |
|
|
|
70,47 |
|
|
|
|
|
|||
3505.10.00, 3506.91.20 e 3905.12.00 | Facilitadores e goma para passar roupa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3808.50.10, 3808.91.1, 3808.92.1 e 3808.99.1 | Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, raticidas e outros produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3808.94.1 e 3808.94.29 | Desinfetantes apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3809.91.90 | Amaciante/Suavizante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3924.10.00, 3924.90.00, 6805.30.10 e 6805.30.90 | Esponjas para limpeza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2207.10.00 2207.20.10 | Álcool etílico para limpeza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||
2710.11.90 | Óleo para conservação e limpeza de móveis e outros artigos de madeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2801.10.00 2828.10.00 2933.69.11 2933.69.19 3808.94 | Cloro estabilizado , ácido tricoloro, isocianúrico todos na forma líquida, em pó, granulado, pastilhas ou em tabletes e demais desinfetantes para uso em piscinas; flutuador 3x1 ou 4x1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2803.00.90 | Carbonato de sódio 99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2806.10.20 | Cloreto de hidrogênio (ácido clorídrico) ácido clossufúlrico, em solução aquosa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2815 | Limpador abrasivo e/ou soda cáustica em forma ou embalagem para uso direto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2827.20.90 | Desumidificador de ambiente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2827.32.00 2827.49.21 2833.22.00 2924.1 | Floculantes clarificantes, decantadores à base de cloretos, oxicloretos, hidrocloretos; sulfatos de alumínio e outros sais de alumínio; todos na forma líquida, granulada, em pó, pastilhas, tabletes, todos utilizados em piscinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2832.20.00 2901.10.00 | Tira-manchas e produtos para pré-lavagem de roupas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2836.20.10 2836.30.00 2836.50.00 | Barrilha carbonatos de sódio, carbonato de cálcio, hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, todos utilizados em piscinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2902.90.20 | Naftalina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2917.11.10 | Antiferrugem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2923.90.90 | Clarificante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2931.00.39 | Controlador de metais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2933.69.19 | Flutuador 4x1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3402.90.39 | Limpa-bordas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
34.03 | Preparações lubrificantes e preprações dos tipos utilizados para lubrificar e amaciar matérias têxteis, para untar couros, peleteria e outras matérias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
38.02 | Neutralizador/eliminador de odor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2815.30.00 2842.10.90 2922.13 2923.90.90 3808.92 3808.93 3808.99 | Algicidas, removedores de gorduras e oleosidade, à base de sais, peróxido-sulfato de sódio ou potássio, todos utilizados em piscinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3822.00.90 | Kit teste pH/cloro, fita-teste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3824.90.49 | Produtos para limpeza pesada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2806.10.20 2807.00.10 2809.20.1 3824.90.79 | Redutor de pH: produtos em solução aquosa, de ácidos clorídricos, sulfúrico fosfórico, e outros redutores de pH da posição 3824.90.79, todos utilizados em piscinas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3923.29.10 | Sacos de lixo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6307.10.00 | Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefatos de limpeza semelhantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8424.89 8516.79.90 | Aparelhos mecânicos ou elétricos odorizantes, desinfetantes ou afins |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9603.10.00 9603.90.00 | Vassouras, rodos, cabos e afins |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3307.41.00, 3307.49.00, 3307.90.00, 3808.94.19 |
Odorizantes / desodorizantes de ambiente e superfície |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3401.19.00 | Sabões em barras, pedaços ou figuras moldados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3401.20.90 3402.20.00 |
Sabões ou detergentes em pó, flocos, palhetas, grânulos ou outras formas semelhantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3402.20.00 | Detergentes líquidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|