| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | VALOR – R$ | 
| BOI | CABEÇA | 2.499,00 | 
| NOVILHO PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 2.205,00 | 
| BÚFALO | CABEÇA | 2.192,00 | 
| BÚFALO PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 2.055,00 | 
| VACA | CABEÇA | 1.781,00 | 
| NOVILHA PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 1.644,00 | 
| BÚFALA | CABEÇA | 1.781,00 | 
| BÚFALA PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 1.644,00 | 
| NEONATO (ATÉ 5 DIAS) | CABEÇA | 137,00 | 
| VITELO DE LEITE (DE 7 A 30 DIAS) | CABEÇA | 274,00 | 
| SUÍNO | CABEÇA | 337,50 | 
| LEITÃO | CABEÇA | 75,00 | 
| EQUINO | CABEÇA | 342,50 | 
| ASININO | CABEÇA | 342,50 | 
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR – R$ | 
| TRASEIRO | KG | 11,10 | 
| DIANTEIRO | KG | 6,50 | 
| PONTA DE AGULHA | KG | 6,50 | 
| BOI/BÚFALO CASADO | KG | 9,00 | 
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR – R$ | 
| TRASEIRO | KG | 10,80 | 
| DIANTEIRO | KG | 6,50 | 
  | 
  | 
  | 
| VACA/BÚFALA CASADA | KG | 8,60 | 
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR – R$ | 
| ACÉM | KG | 9,70 | 
| ALCATRA COMPLETA | KG | 17,55 | 
| ALCATRA COM MAMINHA | KG | 16,70 | 
| ALCATRA COM MIOLO | KG | 17,55 | 
| CAPA DE FILÉ | KG | 10,20 | 
| CONTRA FILÉ | KG | 17,00 | 
| COXÃO DURO | KG | 12,35 | 
| COXÃO MOLE | KG | 13,60 | 
| CUPIM "A" | KG | 13,50 | 
| CUPIM "B" | KG | 9,00 | 
| DIANTEIRO S/ OSSO | KG | 9,70 | 
| FILÉ MIGNON COM CORDÃO | KG | 26,00 | 
| FILÉ MIGNON SEM CORDÃO | KG | 29,00 | 
| FRALDINHA | KG | 12,00 | 
| FRALDÃO | KG | 12,00 | 
| LOMBINHO | KG | 8,20 | 
| LAGARTO | KG | 13,00 | 
| MAMINHA | KG | 17,00 | 
| MÚSCULO | KG | 10,85 | 
| PALETA COM MÚSCULO | KG | 9,70 | 
| PALETA SEM MÚSCULO | KG | 9,85 | 
| PATINHO | KG | 12,90 | 
| PICANHA "A" | KG | 28,00 | 
| PICANHA "B" | KG | 21,00 | 
| PONTA DE AGULHA S/ OSSO | KG | 6,90 | 
| PONTA DE AGULHA DE BOI – ESPECIAL | KG | 6,90 | 
| PEITO | KG | 9,45 | 
| VERGALHO | KG | 19,00 | 
| TIPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/CABEÇA-R$ | 
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 4.116,00 | 
| BOI | Macho acima de 36 meses | 1.911,00 | 
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 1.617,00 | 
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 1.323,00 | 
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 918,75 | 
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 661,50 | 
| VACA | Fêmea acima de 36 meses | 1.438,50 | 
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 1.164,50 | 
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 890,50 | 
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 685,00 | 
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 534,30 | 
| TIPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/CABEÇA - R$ | 
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 4.116,00 | 
| BÚFALO | Macho acima de 36 meses | 2.205,00 | 
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 1.911,00 | 
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 1.617,00 | 
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 1.102,50 | 
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 661,50 | 
| BÚFALA | Fêmea acima de 36 meses | 1.781,00 | 
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 1.507,00 | 
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 1.164,50 | 
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 753,50 | 
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 534,30 | 
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ | 
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 3.000,00 | 
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 2.500,00 | 
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 2.000,00 | 
| Macho/Fêmea até 12 meses | 1.500,00 | 
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ | 
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 800,00 | 
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 700,00 | 
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 600,00 | 
| Macho/Fêmea até 12 meses | 500,00 | 
| Cavalo reprodutor | 1.500,00 | 
| Jumento reprodutor | 900,00 | 
