Município | CNPJ | Entidade (nome empresarial) | ||
|
Cuiabá | 03.468.485/0001-30 | Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá | |
|
Cuiabá | 05.877.609/0001-67 | Hospital Beneficente Santa Helena | |
|
Cuiabá | 03.476.629/0001-09 | Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia | |
EXCLUÍDO O ITEM 4, PELO CONVÊNIO ICMS 513/21, EFEITO A PARTIR DE 06-10-21: | ||||
Redação anterior do item 4, efeitos até 05-10-21: | ||||
|
Cáceres | 60.922.168/0018-24 | Associação Congregação de Santa Catarina | |
|
Campo Novo do Parecis | 04.854.005/0001-32 | Associação Pro Saúde do Parecis | |
|
Lucas do Rio Verde | 03.178.170/0001-59 | Fundação Luverdense de Saúde | |
|
Poconé | 03.073.889/0001-25 | Associação Beneficência Poconeana | |
|
Poxoréo | 03.128.118/0001-98 | Sociedade Hospitalar São João Batista | |
|
Rondonópolis | 00.176.040/0001-99 | Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso | |
|
Rondonópolis | 03.099.157/0001-04 | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis | |
|
Sinop | 32.944.118/0001-64 | Fundação de Saúde Comunitária de Sinop | |
Acrescentado o item 14, pelo Convênio ICMS 513/21, efeitos a partir de 06-10-21: | ||||
|
Cáceres |
|
Pró Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar |