|
|
|
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, importados |
|
Produtos nacionais classificadas na posição 2204.10 da NCM/SH |
|
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, nacionais, exceto produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da NCM/SH |
|
Demais bebidas |
|
|
|
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, importados |
|
Produtos nacionais classificadas na posição 2204.10 da NCM/SH |
|
vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras, nacionais, exceto produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da NCM/SH |
|
Demais bebidas |
Original |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
Sangrias, coquetéis, espumantes e vinhos. |
7% |
61,76 |
63,74 |
79,02 |
83,92 |
|
Demais bebidas. |
7% |
150,84 |
153,90 |
177,60 |
185,20 |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Aperol | de 671 a 1000 mL |
|
Bitter Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL |
|
Black Stone | de 671 a 1000 mL |
|
Campari | de 671 a 1000 mL |
|
Cynar | de 671 a 1000 mL |
|
Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
|
Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL |
|
Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL |
|
Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL |
|
MezzAmaro | de 671 a 1000 mL |
|
Paratudo | de 671 a 1000 mL |
|
Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 mL |
|
Underberg (alemão) - caixa com 3 garrafas de 20 mL | 3 x 20 mL |
|
Underberg (alemão) - caixa com 12 garrafas de 20 mL | 12 x 20 mL |
|
Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de aperitivos, amargos, bitter e similares | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 mL |
|
Baianinha | de 671 a 1000 mL |
|
Bem Brasil | de 671 a 1000 mL |
|
Boite Show | de 671 a 1000 mL |
|
Comary | de 671 a 1000 mL |
|
Jurupinga | de 671 a 1000 mL |
|
Parahybana | de 671 a 1000 mL |
|
Taverna Commel Asteca | de 671 a 1000 mL |
|
Wilson | de 671 a 1000 mL |
|
Xiboquinha | de 521 a 760 mL |
|
Xiboquinha | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de batidas e similares | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
51 Ice | lata de 181 a 375 mL |
|
51 Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Askov Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Balalaika Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Contini Ice | lata / vidro de 181 a 375 mL |
|
Ice Jazz | vidro de 181 a 375 mL |
|
Kadov Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Leonoff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Orloff Ice | lata de 181 a 375 mL |
|
Orloff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Smirnoff Ice Black | lata de 181 a 375 mL |
|
Smirnoff Ice Black | vidro de 181 a 375 mL |
|
Smirnoff Ice Red | lata de 181 a 375 mL |
|
Smirnoff Ice Red | vidro de 181 a 375 mL |
|
Stoliskoff Ice | vidro de 181 a 375 mL |
|
Syn Lemon Ice | pet / vidro de 181 a 375 mL |
|
Outras marcas de bebida ice | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
51 Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 mL |
|
Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL |
|
Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL |
|
Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL |
|
Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 mL |
|
Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de cachaças amarelas | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
3 Fazendas | de 521 a 670 mL |
|
3 Fazendas | de 671 a 1000 mL |
|
Arara de Ouro | de 521 a 670 mL |
|
Arara de Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Arara Diplomata | de 376 a 520 mL |
|
Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL |
|
Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Barretão | de 376 a 520 mL |
|
Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL |
|
Caninha 29 | de 376 a 520 mL |
|
Caninha 41 Luxo | de 376 a 520 mL |
|
Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL |
|
Caninha da Roça | lata de 181 a 375 mL |
|
Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 mL |
|
Caninha da Roça Limão | de 671 a 1000 mL |
|
Caninha Randon | de 376 a 520 mL |
|
Caninha Randon | de 671 a 1000 mL |
|
Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL |
|
Corote | de 376 a 520 mL |
|
Da Hora | de 376 a 520 mL |
|
Da Roça | de 376 a 520 mL |
|
Da Roça | de 521 a 670 mL |
|
Do Barril | de 376 a 520 mL |
|
Jamel | de 671 a 1000 mL |
|
Janaína | de 671 a 1000 mL |
|
Marota | de 376 a 520 mL |
|
Marota | de 671 a 1000 mL |
|
Oncinha | de 521 a 670 mL |
|
Oncinha | de 671 a 1000 mL |
|
Pedra 90 | de 376 a 520 mL |
|
Pedra 90 | de 521 a 670 mL |
|
Pedra 90 | de 671 a 1000 mL |
|
Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL |
|
Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL |
|
Pirassununga 51 | de 521 a 670 mL |
|
Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL |
|
Pirassununga 51 | lata de 181 a 375 mL |
|
Pirassununga 51 | pet de 181 a 375 mL |
|
Pitu | de 521 a 670 mL |
|
Pitu | de 671 a 1000 mL |
|
Pitu | lata de 181 a 375 mL |
|
Randon | de 376 a 520 mL |
|
Sapupara Ouro | de 376 a 520 mL |
|
Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Sapupara Prata | de 376 a 520 mL |
|
Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL |
|
Tatuzinho | de 521 a 670 mL |
|
Tatuzinho | de 671 a 1000 mL |
|
Terra Brazilis | de 181 a 375 mL |
|
Velho Barreiro | de 521 a 670 mL |
|
Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL |
|
Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 mL |
|
Vila Velha | de 521 a 670 mL |
|
Outras marcas de cachaças populares | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
51 Reserva | de 671 a 1000 mL |
|
Anísio Santiago | de 521 a 670 mL |
|
Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL |
|
Cambraia | de 671 a 1000 mL |
|
Canamar Cristal | de 671 a 1000 mL |
|
Canamar Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Canamar Prata | de 671 a 1000 mL |
|
Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL |
|
Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL |
|
Claudionor | de 521 a 670 mL |
|
Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL |
|
Da Tulha Jequitibá / Prata | de 671 a 1000 mL |
|
Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL |
|
Germana | de 671 a 1000 mL |
|
Leão de Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Leblon | de 671 a 1000 mL |
|
Nega Fulô | de 671 a 1000 mL |
|
Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 mL |
|
Nega Fulô 1827 Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 mL |
|
Nega Fulô 1827 Pau Brasil | de 671 a 1000 mL |
|
Pitu Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 mL |
|
Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL |
|
Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL |
|
Salinas | de 521 a 670 mL |
|
Santa Dose | de 671 a 1000 mL |
|
Santo Grau | de 671 a 1000 mL |
|
São Francisco | de 671 a 1000 mL |
|
Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL |
|
Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL |
|
Ypioca Acayu | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca com Frutas | de 521 a 670 mL |
|
Ypióca com Frutas | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Ouro COM Palha | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Prata COM Palha | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL |
|
Ypióca Rio | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de cachaça premium | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Boazuda | de 671 a 1000 mL |
|
Forró | de 671 a 1000 mL |
|
Poderoso | de 671 a 1000 mL |
|
Randon | de 376 a 520 mL |
|
Randon | de 671 a 1000 mL |
|
Selvagem | de 671 a 1000 mL |
|
Taimbé | de 671 a 1000 mL |
|
Virtude | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de catuaba | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Camus VSOP | de 671 a 1000 mL |
|
Camus XO | de 671 a 1000 mL |
|
Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL |
|
Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL |
|
Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL |
|
Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 mL |
|
Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL |
|
Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL |
|
Hennessy XO | de 671 a 1000 mL |
|
Lepanto | de 671 a 1000 mL |
|
Macieira | de 671 a 1000 mL |
|
Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL |
|
Martell VSOP | de 671 a 1000 mL |
|
Martell XO | de 671 a 1000 mL |
|
Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL |
|
Remy Martan XO | de 671 a 1000 mL |
|
Remy Martin Extra | de 671 a 1000 mL |
|
Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 mL |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL |
|
Chanceler | de 671 a 1000 mL |
|
Commel | de 671 a 1000 mL |
|
Cortel Napoleon | de 671 a 1000 mL |
|
Dimel | de 671 a 1000 mL |
|
Dom Bosco | de 671 a 1000 mL |
|
Domecq | de 671 a 1000 mL |
|
Domecq Oro | de 671 a 1000 mL |
|
Domus | de 671 a 1000 mL |
|
Dreher | de 671 a 1000 mL |
|
Dreher Cremoso | de 671 a 1000 mL |
|
Dreher Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
|
Nautilus | de 671 a 1000 mL |
|
Osborne | de 671 a 1000 mL |
|
Palhinha | de 671 a 1000 mL |
|
Presidente | de 671 a 1000 mL |
|
São João da Barra | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro |
VII. COOLER
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Canção | de 671 a 1000 mL |
|
Draft Wine (chope de vinho) | lata de 181 a 375 mL |
|
Grape Cool | lata de 181 a 375 mL |
|
Grape Cool | vidro de 181 a 375 mL |
|
Keep Cooler | de 181 a 375 mL |
|
Outras marcas de cooler | preço por litro |
VIII. GIN
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Beefeater | de 671 a 1000 mL |
|
Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL |
|
Bulldog Gin | de 671 a 1000 mL |
|
Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL |
|
Hendricks | de 671 a 1000 mL |
|
Plymouth | de 671 a 1000 mL |
|
Saffron | de 671 a 1000 mL |
|
Tanqueray | de 671 a 1000 mL |
|
Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
G V Asteca | de 671 a 1000 mL |
|
Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL |
|
Gilbeys | de 671 a 1000 mL |
|
Rock´s | de 671 a 1000 mL |
|
Seagers | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de gin nacional | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Asteca | de 671 a 1000 mL | |
|
Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | |
|
Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | |
|
Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | |
|
Outras marcas de jurubeba e similares | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 mL |
|
Amarula | de 181 a 375 mL |
|
Amarula | de 671 a 1000 mL |
|
Baileys | de 181 a 375 mL |
|
Baileys | de 671 a 1000 mL |
|
Benedictine | de 671 a 1000 mL |
|
Bols | de 671 a 1000 mL |
|
Carolans | de 671 a 1000 mL |
|
Chambord | de 671 a 1000 mL |
|
Disaronno | de 671 a 1000 mL |
|
Drambuie | de 671 a 1000 mL |
|
Fragoli | de 671 a 1000 mL |
|
Frangélico | de 181 a 375 mL |
|
Frangélico | de 671 a 1000 mL |
|
Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL |
|
Gran Marnier | de 671 a 1000 mL |
|
Hpnotiq | de 671 a 1000 mL |
|
Illyquore - licor de café | de 671 a 1000 mL |
|
Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL |
|
Kahlúa | de 671 a 1000 mL |
|
Limoncello Villa Massa | de 671 a 1000 mL |
|
Marie Brizard | de 671 a 1000 mL |
|
Midori - licor de melão | de 671 a 1000 mL |
|
Molinari Sambuca Anis | de 671 a 1000 mL |
|
Molinari Sambuca Caffe | de 671 a 1000 mL |
|
Mozart - licor de chocolate | de 376 a 520 mL |
|
Nocello | de 671 a 1000 mL |
|
Opal Nera | de 671 a 1000 mL |
|
Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL |
|
Pernod | de 671 a 1000 mL |
|
Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL |
|
Ricard | de 671 a 1000 mL |
|
Sheridan's | de 181 a 375 mL |
|
SOHO | de 671 a 1000 mL |
|
Tia Maria | de 671 a 1000 mL |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL |
|
Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL |
|
Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL |
|
Cocoblanc | de 671 a 1000 mL |
|
Cointreau | de 671 a 1000 mL |
|
Comary | de 671 a 1000 mL |
|
Cordon D'Or | de 671 a 1000 mL |
|
Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL |
|
Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL |
|
Golf | de 671 a 1000 mL |
|
Lautrec Absintho Dubar | de 521 a 670 mL |
|
Licor de Jaboticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL |
|
Malibu | de 671 a 1000 mL |
|
Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL |
|
Stock | de 671 a 1000 mL |
|
Totus | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de licores nacionais e similares | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Capel | de 671 a 1000 mL |
|
Capel Moai | de 671 a 1000 mL |
|
Control | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de pisco similares | preço por litro |
XII. RUN
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Appleton V/X | de 671 a 1000 mL |
|
Bacardi - Reserva 8 anos | de 671 a 1000 mL |
|
Havana Club Cubano 3 Anos | de 671 a 1000 mL |
|
Havana Club Cubano Añejo 7 Anos | de 671 a 1000 mL |
|
Havana Club Cubano Añejo Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Havana Club Cubano Añejo Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL |
|
Bacardi - Superior / Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Bacardi - Sabores | de 671 a 1000 mL |
|
Bacardi - Black | de 671 a 1000 mL |
|
Cordel - Branca, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL |
|
Montilla - Branca, Cristal, Ouro, Prata | de 671 a 1000 mL |
|
Montilla - Sabores | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de rum nacional | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Hakushika for Cocktails | pack de 1001 a 2500 mL |
|
Hakushika Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Hakushika Tradicional | de 181 a 375 mL |
|
Hakushika Tradicional | de 671 a 1000 mL |
|
Gekkeikan Genzo Black & Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Gekkeikan Nouvelle | de 671 a 1000 mL |
|
Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL |
|
Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de saquê importado | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Azuma Karakuti | de 671 a 1000 mL |
|
Azuma Kirin Chinês | de 2501 a 5000 mL |
|
Azuma Kirin Comum | De 521 a 671 mL |
|
Azuma Kirin Comum | de 2501 a 5000 mL |
|
Azuma Kirin Dourado | de 161 até 180 mL |
|
Azuma Kirin Dourado | de 181 a 375 mL |
|
Azuma Kirin Dourado | de 671 a 1000 mL |
|
Azuma Kirin Guinjo | de 671 a 1000 mL |
|
Azuma Kirin Hiroshigue | cerâmica de 181 a 375 mL |
|
Azuma Kirin Junmai | de 671 a 1000 mL |
|
Azuma Kirin Namazake | de 671 a 1000 mL |
|
Azuma Kirin para Cozinha (Ryorishu) | de 376 a 520 mL |
|
Azuma Kirin Soft | de 671 a 1000 mL |
|
Azuma Mirim | de 376 a 520 mL |
|
Azuma Mirim | de 2501 a 5000 mL |
|
Daiti Ever | de 671 a 1000 mL |
|
Daiti Mirin | de 521 a 670 mL |
|
Daiti Prata Seco | de 521 a 670 mL |
|
Daiti Prata Seco | de 2501 a 5000 mL |
|
Fuji | de 671 a 1000 mL |
|
Jun Daiti | de 521 a 670 mL |
|
Kenko Mirim | de 521 a 670 mL |
|
Saquê Tozan Chef | de 376 a 520 mL |
|
Saquê Tozan Chef | de 2501 a 5000 mL |
|
Syoucyu Azuma Kirin | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de saquê nacional | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Schinken Hager | de 671 a 1000 mL |
|
Schlichte | de 671 a 1000 mL |
|
Kosten | de 671 a 1000 mL |
|
Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 mL |
|
Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de steinhaeger naciona | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Camiño Real (todas) | de 671 a 1000 mL |
|
Cazadores Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Cazadores Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
Don Julio 1942 | de 671 a 1000 mL |
|
Don Julio Anejo | de 671 a 1000 mL |
|
Don Julio Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Don Julio Real | de 671 a 1000 mL |
|
Don Julio Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
El Jimador Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
El Jimador Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
Herencia de Plata | de 671 a 1000 mL |
|
Herradura Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Herradura Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
José Cuervo Black | de 671 a 1000 mL |
|
José Cuervo Especial (dourada) | de 671 a 1000 mL |
|
José Cuervo Reserva Família - Anejo (Dourada) | de 671 a 1000 mL |
|
José Cuervo Reserva Família - Platino (Branca) | de 671 a 1000 mL |
|
José Cuervo Silver (Branca) | de 671 a 1000 mL |
|
José Cuervo Tradicional | de 671 a 1000 mL |
|
Olmeca | de 671 a 1000 mL |
|
Reserva 1800 Anejo | de 671 a 1000 mL |
|
Reserva 1800 Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Reserva 1800 Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
Sauza Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
Sauza Tequila Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Sauza Tequila Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Sauza Tres Generaciones Reposado | de 671 a 1000 mL |
|
Sombrero Negro Blanco | de 671 a 1000 mL |
|
Sombrero Negro Gold | de 671 a 1000 mL |
|
Tezon | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de tequila premium | preço por litro |
|
Outras marcas de tequila super premium | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Ballantines 8 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Black & White | de 671 a 1000 mL | |
|
Clan Macgregor | de 671 a 1000 mL | |
|
Cutty Sark 8 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Dewar's White Label | de 671 a 1000 mL | |
|
Famous Grouse | de 671 a 1000 mL | |
|
Famous The Black Grouse 8 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Glen Grant | de 671 a 1000 mL | |
16.9 |
Grand Macnish | de 671 a 1000 mL | |
|
Grants 8 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Jameson | de 671 a 1000 mL | |
|
JB 8 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Jim Bean White | de 671 a 1000 mL | |
|
John Barr Finest | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker Red Label | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker Red Label | de 1001 a 2500 mL | |
|
Johnnie Walker Red Label | de 2501 a 5000 mL | |
|
Sir Edward's | de 671 a 1000 mL | |
|
Something Special DC | de 671 a 1000 mL | |
|
White Horse | de 671 a 1000 mL | |
|
Willian Lawson's | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque importado até 8 anos | preço por litro | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Ballantines 12 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Balvenie | de 671 a 1000 mL | |
|
Buchanan's 12 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Chivas Regal 12 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Craggnmore | de 671 a 1000 mL | |
|
Cutty Sark | de 671 a 1000 mL | |
|
Dalmore 12 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Dewar's 12 | de 671 a 1000 mL | |
|
Famous Gold 12 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Glenfiddich Special | de 671 a 1000 mL | |
|
Glenkinchie 10 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Glenmorangie | de 671 a 1000 mL | |
|
Grants 12 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Isla de Jura 10 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Jack Daniels | de 671 a 1000 mL | |
|
Jameson 12 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Jim Bean Black | de 671 a 1000 mL | |
|
John Barr Reserve | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker BLACK LABEL | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker BLACK LABEL | de 2501 a 5000 mL | |
|
Logan | de 671 a 1000 mL | |
|
Macallan 12 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Old Parr | de 671 a 1000 mL | |
|
Talisker 10 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
The Glenlivet 12 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Whyte and Mackay Special | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque importado acima de 08 anos até 12 anos | preço por litro | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Dalmore 15 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Dalwhinnie 15 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Dimple 15 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Glenfiddich 15 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Jack Daniels Gentleman Jack | de 671 a 1000 mL | |
|
Jack Daniels Single Barrel | de 671 a 1000 mL | |
|
JB 15 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker GREEN LABEL | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker SWING 15 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
The Glenlivet 15 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Whyte and Mackay The Thirteen | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque importado acima de 12 anos até 15 anos | preço por litro | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Ballantines 17 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Buchanan's 18 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Chivas Regal 18 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Dalmore 18 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Famous Grouse 18 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Glenfiddich 18 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Isla de Jura 16 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker GOLD LABEL | de 671 a 1000 mL | |
|
Macallan 18 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Whyte and Mackay Old Luxury | de 671 a 1000 mL | |
|
The Glenlivet 18 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque importado acima de 15 anos até 18 anos | preço por litro | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Ballantines 21 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker BLUE LABEL | de 761 a 1000 mL | |
|
Johnnie Walker BLUE LABEL | de 521 a 760 mL | |
|
Royal Salute 21 Anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque importado acima de 18 anos até 21 anos | preço por litro | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Ballantines 30 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Chivas Regal 25 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Famous Grouse 30 anos | de 671 a 1000 mL | |
|
Royal Salute 100 cask | de 671 a 1000 mL | |
|
Royal Salute 38 years | de 671 a 1000 mL | |
|
Whyte and Mackay Supreme 22 | de 671 a 1000 mL | |
|
Whyte and Mackay 30 | de 671 a 1000 mL | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Bell's | de 671 a 1000 mL | |
|
Passport | de 671 a 1000 mL | |
|
Teacher's | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque importados e engarrafados no Brasil | preço por litro | |
|
MARCA | EMBALAGEM | |
|
Blenders Pride | de 671 a 1000 mL | |
|
Cockland Gold | de 671 a 1000 mL | |
|
Drury's | de 671 a 1000 mL | |
|
Gran Par Blend | de 671 a 1000 mL | |
|
Long John | de 671 a 1000 mL | |
|
Lord's Land | de 671 a 1000 mL | |
|
Mark One | de 671 a 1000 mL | |
|
Natu Nobilis | de 671 a 1000 mL | |
|
Natu Nobilis Celebrity | de 671 a 1000 mL | |
|
Old Eight | de 671 a 1000 mL | |
|
Wall Street | de 671 a 1000 mL | |
|
Outras marcas de uísque nacional | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM | ||
|
Carpano Punt et Mês (argentino) | de 671 a 1000 mL | ||
|
Cinzano | de 671 a 1000 mL | ||
|
Contini | de 671 a 1000 mL | ||
|
Cortezano | de 671 a 1000 mL | ||
|
Fiorini | de 671 a 1000 mL | ||
|
Martini (todos) | de 671 a 1000 mL | ||
|
Paizano | de 671 a 1000 mL | ||
|
Paratini | de 671 a 1000 mL | ||
|
San Remy | de 671 a 1000 mL | ||
|
St Raphael | de 671 a 1000 mL | ||
|
Vinho Quinado DUBAR | de 671 a 1000 mL | ||
|
Outras marcas de vermute e similares nacional | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Absolut - Aromatizada / Saborizada | de 761 a 1000 mL |
|
Absolut | de 671 a 1000 mL |
|
Absolut | de 376 a 520 mL |
|
Absolut | de 521 a 760 mL |
|
Absolut 100 | de 671 a 1000 mL |
|
Belvedere (todas) | de 671 a 1000 mL |
|
Blavod Black | de 671 a 1000 mL |
|
Ciroc | de 671 a 1000 mL |
|
Danzka | de 671 a 1000 mL |
|
Finlandia - Aromatizada / Saborizada | de 671 a 1000 mL |
|
Finlandia | de 671 a 1000 mL |
|
Grey Goose (todas) | de 671 a 1000 mL |
|
Ketel One | de 671 a 1000 mL |
|
Level | de 671 a 1000 mL |
|
Pravda | de 671 a 1000 mL |
|
Smirnoff Black | de 671 a 1000 mL |
|
Sobieski | de 671 a 1000 mL |
|
Stolichnaya | de 761 a 1000 mL |
|
Stolichnaya | de 376 a 520 mL |
|
Stolichnaya | de 521 a 760 mL |
|
Svedka | de 671 a 1000 mL |
|
Wyborowa - Aromatizada / Saborizada | de 671 a 1000 mL |
|
Wyborowa | de 761 a 1000 mL |
|
Wyborowa | de 376 a 520 mL |
|
Wyborowa | de 521 a 760 mL |
|
Wyborowa Exquisite / Single Estate | de 671 a 1000 mL |
|
Xellent | de 671 a 1000 mL |
|
Outras marcas de vodka importada premium | preço por litro |
|
Outras marcas de vodka importada super premium | preço por litro |
|
MARCA | EMBALAGEM |
|
Askov | de 671 a 1000 mL |
|
