| RECEITA | CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO |
| MULTAS | 669-5 | - do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-dívida ativa |
| 670-1 | - do Centro de Vigilância Sanitária | |
| OUTROS | 741-9 | - Receitas da Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo |
| CÓDIGO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 16001601 | 003001114 | RECEITA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO ESTADO-FUNDEPE |
| 19199902 | 003001105 | MULTAS APLICADAS PELO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -FUNDES |
| 19319903 | 003001032 | DÍVIDA ATIVA E EMOLUMENTOS/CUSTAS EXTRAJUDICIAIS-FED DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
