| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE |
|
| BOI | CABEÇA | 1.751,00 |
| NOVILHO PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 1.545,00 |
| BÚFALO | CABEÇA | 1.520,00 |
| BÚFALO PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 1.425,00 |
| VACA | CABEÇA | 1.235,00 |
| NOVILHA PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 1.140,00 |
| BÚFALA | CABEÇA | 1.235,00 |
| BÚFALA PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 1.140,00 |
| NEONATO (ATÉ 5 DIAS) | CABEÇA | 95,00 |
| VITELO DE LEITE (DE 7 A 30 DIAS) | CABEÇA | 190,00 |
| SUÍNO | CABEÇA | 202,00 |
| LEITÃO | CABEÇA | 45,00 |
| EQUINO | CABEÇA | 237,00 |
| ASININO | CABEÇA | 237,00 |
| DESCRIÇÃO |
|
|
| TRASEIRO |
|
7,90 |
| DIANTEIRO |
|
4,90 |
| PONTA DE AGULHA |
|
4,60 |
| BOI/BÚFALO CASADO |
|
6,20 |
| DESCRIÇÃO |
|
|
| TRASEIRO |
|
7,20 |
| DIANTEIRO |
|
4,60 |
| PONTA DE AGULHA |
|
4,20 |
| VACA/BÚFALA CASADA |
|
5,95 |
| DESCRIÇÃO |
|
|
| ACÉM |
|
7,00 |
| ALCATRA COMPLETA |
|
14,00 |
| ALCATRA COM MAMINHA |
|
12,00 |
| ALCATRA COM MIOLO |
|
12,75 |
| CAPA DE FILÉ |
|
7,10 |
| CONTRA FILÉ |
|
12,20 |
| COXÃO DURO |
|
9,45 |
| COXÃO MOLE |
|
10,55 |
| CUPIM "A" |
|
10,00 |
| CUPIM "B" |
|
7,80 |
| DIANTEIRO S/ OSSO |
|
7,10 |
| FILÉ MIGNON COM CORDÃO |
|
18,00 |
| FILÉ MIGNON SEM CORDÃO |
|
21,00 |
| FRALDINHA |
|
5,00 |
| FRALDÃO |
|
8,40 |
| LOMBINHO |
|
5,20 |
| LAGARTO |
|
9,20 |
| MAMINHA |
|
12,85 |
| MÚSCULO |
|
8,10 |
| PALETA COM MÚSCULO |
|
7,20 |
| PALETA SEM MÚSCULO |
|
7,30 |
| PATINHO |
|
10,25 |
| PICANHA "A" |
|
21,00 |
| PICANHA "B" |
|
17,00 |
| PONTA DE AGULHA S/ OSSO |
|
5,90 |
| PONTA DE AGULHA DE BOI – ESPECIAL |
|
5,00 |
| PEITO |
|
6,90 |
| VERGALHO |
|
16,00 |
| TIPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/CABEÇA-R$ |
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 2.884,00 |
| BOI | Macho acima de 36 meses | 1.339,00 |
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 1.133,00 |
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 927,00 |
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 643,00 |
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 463,00 |
| VACA | Fêmea acima de 36 meses | 997,00 |
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 807,00 |
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 617,00 |
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 475,00 |
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 370,00 |
| TIPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ |
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 2.660,00 |
| BÚFALO | Macho acima de 36 meses | 1.425,00 |
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 1.235,00 |
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 1.045,00 |
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 712,00 |
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 427,00 |
| BÚFALA | Fêmea acima de 36 meses | 1.235,00 |
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 1.045,00 |
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 807,00 |
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 522,00 |
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 370,00 |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ |
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 2.500,00 |
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 2.300,00 |
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 1.500,00 |
| Macho/Fêmea até 12 meses | 1.200,00 |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA – R$ |
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 600,00 |
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 500,00 |
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 400,00 |
| Macho/Fêmea até 12 meses | 300,00 |
| Cavalo reprodutor | 1.200,00 |
| Jumento reprodutor | 750,00 |
