MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Janeiro | 2,0453 | 1,8796 | 1,6928 | 1,4957 | 1,3418 | 1,1664 | 1,0300 | 0,9092 | 0,7836 | 0,6636 | 0,5436 | 0,4229 | 0,3029 | 0,1829 | 0,0629 | |
Fevereiro | 2,0327 | 1,8659 | 1,6750 | 1,4819 | 1,3265 | 1,1522 | 1,0195 | 0,8992 | 0,7736 | 0,6536 | 0,5336 | 0,4129 | 0,2929 | 0,1729 | 0,0525 | |
Março | 2,0208 | 1,8511 | 1,6563 | 1,4701 | 1,3124 | 1,1414 | 1,0095 | 0,8892 | 0,7636 | 0,6436 | 0,5236 | 0,4029 | 0,2829 | 0,1629 | 0,0425 | |
Abril | 2,0074 | 1,8370 | 1,6366 | 1,4578 | 1,2974 | 1,1286 | 0,9992 | 0,8792 | 0,7536 | 0,6336 | 0,5136 | 0,3929 | 0,2729 | 0,1529 | 0,0325 | |
Maio | 1,9947 | 1,8237 | 1,6180 | 1,4455 | 1,2815 | 1,1168 | 0,9892 | 0,8692 | 0,7436 | 0,6236 | 0,5036 | 0,3829 | 0,2629 | 0,1429 | 0,0218 | |
Junho | 1,9797 | 1,8083 | 1,5972 | 1,4326 | 1,2664 | 1,1051 | 0,9792 | 0,8585 | 0,7336 | 0,6136 | 0,4936 | 0,3729 | 0,2529 | 0,1329 | 0,0100 | |
Julho | 2,1175 | 1,9637 | 1,7939 | 1,5795 | 1,4197 | 1,2498 | 1,0925 | 0,9692 | 0,8483 | 0,7236 | 0,6036 | 0,4829 | 0,3629 | 0,2429 | 0,1229 | |
Agosto | 2,1053 | 1,9505 | 1,7801 | 1,5627 | 1,4072 | 1,2348 | 1,0819 | 0,9592 | 0,8373 | 0,7136 | 0,5936 | 0,4729 | 0,3529 | 0,2329 | 0,1129 | |
Setembro | 2,0924 | 1,9352 | 1,7636 | 1,5463 | 1,3951 | 1,2207 | 1,0710 | 0,9492 | 0,8255 | 0,7036 | 0,5836 | 0,4629 | 0,3429 | 0,2229 | 0,1029 | |
Outubro | 2,0802 | 1,9213 | 1,7482 | 1,5329 | 1,3826 | 1,2069 | 1,0608 | 0,9392 | 0,8153 | 0,6936 | 0,5736 | 0,4529 | 0,3329 | 0,2129 | 0,0929 | |
Novembro | 2,0682 | 1,9074 | 1,7308 | 1,5192 | 1,3678 | 1,1922 | 1,0508 | 0,9292 | 0,8041 | 0,6836 | 0,5636 | 0,4429 | 0,3229 | 0,2029 | 0,0829 | |
Dezembro | 2,0555 | 1,8921 | 1,7111 | 1,5065 | 1,3540 | 1,1779 | 1,0400 | 0,9192 | 0,7936 | 0,6736 | 0,5536 | 0,4329 | 0,3129 | 0,1929 | 0,0729 |
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Janeiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fevereiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Março |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Setembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outubro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|