Comunicado DA Nº 32, de 02-05-12 – DOE 03-05-12
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
JANEIRO | 1,6726 | 1,5092 | 1,3282 | 1,1236 | 0,9711 | 0,7950 | 0,6571 | 0,5363 | 0,4107 | 0,2907 | 0,1707 | 0,0500 |
FEVEREIRO | 1,6624 | 1,4967 | 1,3099 | 1,1128 | 0,9589 | 0,7835 | 0,6471 | 0,5263 | 0,4007 | 0,2807 | 0,1607 | 0,0400 |
MARÇO | 1,6498 | 1,4830 | 1,2921 | 1,0990 | 0,9436 | 0,7693 | 0,6366 | 0,5163 | 0,3907 | 0,2707 | 0,1507 | 0,0300 |
ABRIL | 1,6379 | 1,4682 | 1,2734 | 1,0872 | 0,9295 | 0,7585 | 0,6266 | 0,5063 | 0,3807 | 0,2607 | 0,1407 | 0,0200 |
MAIO | 1,6245 | 1,4541 | 1,2537 | 1,0749 | 0,9145 | 0,7457 | 0,6163 | 0,4963 | 0,3707 | 0,2507 | 0,1307 | 0,0100 |
JUNHO | 1,6118 | 1,4408 | 1,2351 | 1,0626 | 0,8986 | 0,7339 | 0,6063 | 0,4863 | 0,3607 | 0,2407 | 0,1207 | |
JULHO | 1,5968 | 1,4254 | 1,2143 | 1,0497 | 0,8835 | 0,7222 | 0,5963 | 0,4756 | 0,3507 | 0,2307 | 0,1107 | |
AGOSTO | 1,5808 | 1,4110 | 1,1966 | 1,0368 | 0,8669 | 0,7096 | 0,5863 | 0,4654 | 0,3407 | 0,2207 | 0,1000 | |
SETEMBRO | 1,5676 | 1,3972 | 1,1798 | 1,0243 | 0,8519 | 0,6990 | 0,5763 | 0,4544 | 0,3307 | 0,2107 | 0,0900 | |
OUTUBRO | 1,5523 | 1,3807 | 1,1634 | 1,0122 | 0,8378 | 0,6881 | 0,5663 | 0,4426 | 0,3207 | 0,2007 | 0,0800 | |
NOVEMBRO | 1,5384 | 1,3653 | 1,1500 | 0,9997 | 0,8240 | 0,6779 | 0,5563 | 0,4324 | 0,3107 | 0,1907 | 0,0700 | |
DEZEMBRO | 1,5245 | 1,3479 | 1,1363 | 0,9849 | 0,8093 | 0,6679 | 0,5463 | 0,4212 | 0,3007 | 0,1807 | 0,0600 |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARÇO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JULHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|