MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Janeiro | 1,9924 | 1,8267 | 1,6399 | 1,4428 | 1,2889 | 1,1135 | 0,9771 | 0,8563 | 0,7307 | 0,6107 | 0,4907 | 0,3700 | 0,2500 | 0,1300 | 0,0100 | |
Fevereiro | 1,9798 | 1,8130 | 1,6221 | 1,4290 | 1,2736 | 1,0993 | 0,9666 | 0,8463 | 0,7207 | 0,6007 | 0,4807 | 0,3600 | 0,2400 | 0,1200 | ||
Março | 1,9679 | 1,7982 | 1,6034 | 1,4172 | 1,2595 | 1,0885 | 0,9566 | 0,8363 | 0,7107 | 0,5907 | 0,4707 | 0,3500 | 0,2300 | 0,1100 | ||
Abril | 1,9545 | 1,7841 | 1,5837 | 1,4049 | 1,2445 | 1,0757 | 0,9463 | 0,8263 | 0,7007 | 0,5807 | 0,4607 | 0,3400 | 0,2200 | 0,1000 | ||
Maio | 1,9418 | 1,7708 | 1,5651 | 1,3926 | 1,2286 | 1,0639 | 0,9363 | 0,8163 | 0,6907 | 0,5707 | 0,4507 | 0,3300 | 0,2100 | 0,0900 | ||
Junho | 1,9268 | 1,7554 | 1,5443 | 1,3797 | 1,2135 | 1,0522 | 0,9263 | 0,8056 | 0,6807 | 0,5607 | 0,4407 | 0,3200 | 0,2000 | 0,0800 | ||
Julho | 2,0646 | 1,9108 | 1,7410 | 1,5266 | 1,3668 | 1,1969 | 1,0396 | 0,9163 | 0,7954 | 0,6707 | 0,5507 | 0,4300 | 0,3100 | 0,1900 | 0,0700 | |
Agosto | 2,0524 | 1,8976 | 1,7272 | 1,5098 | 1,3543 | 1,1819 | 1,0290 | 0,9063 | 0,7844 | 0,6607 | 0,5407 | 0,4200 | 0,3000 | 0,1800 | 0,0600 | |
Setembro | 2,0395 | 1,8823 | 1,7107 | 1,4934 | 1,3422 | 1,1678 | 1,0181 | 0,8963 | 0,7726 | 0,6507 | 0,5307 | 0,4100 | 0,2900 | 0,1700 | 0,0500 | |
Outubro | 2,0273 | 1,8684 | 1,6953 | 1,4800 | 1,3297 | 1,1540 | 1,0079 | 0,8863 | 0,7624 | 0,6407 | 0,5207 | 0,4000 | 0,2800 | 0,1600 | 0,0400 | |
Novembro | 2,0153 | 1,8545 | 1,6779 | 1,4663 | 1,3149 | 1,1393 | 0,9979 | 0,8763 | 0,7512 | 0,6307 | 0,5107 | 0,3900 | 0,2700 | 0,1500 | 0,0300 | |
Dezembro | 2,0026 | 1,8392 | 1,6582 | 1,4536 | 1,3011 | 1,1250 | 0,9871 | 0,8663 | 0,7407 | 0,6207 | 0,5007 | 0,3800 | 0,2600 | 0,1400 | 0,0200 |
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Janeiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fevereiro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Março |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Maio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Junho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Julho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Agosto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Setembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outubro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|