| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |
| 1 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0001-18 |
| 2 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0007-03 |
| 3 | Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda | 10.594.754/0001-70 |
| 4 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda | 06.878.792/0004-20 |
| 5 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona De Varginha Ltda | 25.863.341/0001-11 |
| 6 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda | 25.266.685/0008-10 |
| 7 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0001-00 |
| 8 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0004-52 |
| 9 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0005-33 |
| 10 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0012-62 |
| 11 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0014-24 |
| 12 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0016-96 |
| 13 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0033-97 |
| 14 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0043-69 |
| 15 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0044-40 |
| 16 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0049-54 |
| 17 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0050-98 |
| 18 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0051-79 |
| 19 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0065-74 |
| 20 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0086-07 |
| 21 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0088-60 |
| 22 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0092-47 |
| 23 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda- COOXUPE | 20.770.566/0093-28 |
| 24 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0012-74 |
| 25 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0039-94 |
| 26 | Exportadora de Café Guaxupé Ltda | 20.775.003/0001-04 |
| 27 | Exportadora de Cafés Carmo de Minas Ltda | 09.243.971/0001-37 |
| 28 | Olam Agrícola Ltda | 07.028.528/0008-94 |
| 29 | Pratapereira Comércio Importação e Exportação de Café Ltda | 00.544.628/0001-58 |
| 30 | Stockler Comercial e Exportadora Ltda | 61.620.753/0012-47 |
| 31 | Terra Forte Exportação e Importação de Café Limitada | 07.805.743/0004-20 |
| 32 | Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0011-99 |
| 33 | Valorização Empresa de Café Ltda | 01.316.790/0002-62 |
| 34 | Volcafé Ltda | 61.100.772/0002-70 |
