|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADAMANTINA | 612.699.178 | 33.797 | 19.702.260 | 35589,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,05709981 |
|
ADOLFO | 104.322.976 | 3.557 | 2.191.022 | 14775,80 | 65,10 | 0,000000 | 0,01893545 |
|
AGUAI | 663.683.055 | 32.148 | 10.924.676 | 42196,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,06467369 |
|
AGUAS DA PRATA | 106.688.744 | 7.584 | 4.961.093 | 8764,20 | 0,00 | 0,056606 | 0,01455476 |
|
AGUAS DE LINDOIA | 136.108.891 | 17.266 | 23.186.993 | 4196,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,01999299 |
|
AGUAS DE SANTA BARBARA | 148.444.031 | 5.601 | 11.942.633 | 28932,80 | 0,00 | 0,295378 | 0,02189494 |
|
AGUAS DE SAO PEDRO | 33.123.122 | 2.707 | 6.370.068 | 29,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00663253 |
|
AGUDOS | 2.025.257.642 | 34.524 | 9.635.123 | 79694,80 | 0,00 | 0,086266 | 0,16333909 |
|
ALAMBARI | 76.314.249 | 4.884 | 2.244.343 | 15320,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01233788 |
|
ALFREDO MARCONDES | 112.151.850 | 3.891 | 1.063.232 | 13073,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01231343 |
|
ALTAIR | 196.560.877 | 3.815 | 1.178.674 | 27514,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01999097 |
|
ALTINOPOLIS | 423.496.725 | 15.607 | 8.039.133 | 70744,15 | 0,14 | 0,000000 | 0,04588074 |
|
ALTO ALEGRE | 161.537.397 | 4.102 | 1.331.637 | 31057,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01889844 |
|
ALUMINIO | 1.891.509.516 | 16.839 | 7.872.436 | 6878,10 | 1,36 | 0,078260 | 0,11212724 |
|
ALVARES FLORENCE | 170.318.121 | 3.897 | 1.710.681 | 28170,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,01903921 |
|
ALVARES MACHADO | 278.465.844 | 23.513 | 7.280.499 | 31502,77 | 0,00 | 0,000000 | 0,03279304 |
|
ALVARO DE CARVALHO | 25.477.323 | 4.650 | 761.757 | 14492,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00891553 |
|
ALVINLANDIA | 20.930.626 | 3.000 | 632.395 | 7272,04 | 0,00 | 0,114542 | 0,00710786 |
|
AMERICANA | 6.088.876.570 | 210.638 | 204.430.144 | 1923,70 | 10,24 | 0,000000 | 0,47395459 |
|
AMERICO BRASILIENSE | 714.219.949 | 34.478 | 9.301.895 | 10993,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,05945372 |
|
AMERICO DE CAMPOS | 111.697.787 | 5.706 | 1.453.649 | 24585,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01585642 |
|
AMPARO | 3.370.117.701 | 65.829 | 51.091.735 | 33978,30 | 0,00 | 0,388718 | 0,25627510 |
|
ANALANDIA | 275.848.256 | 4.293 | 2.744.759 | 28536,10 | 0,00 | 0,267334 | 0,02838793 |
|
ANDRADINA | 1.639.150.058 | 55.334 | 27.276.569 | 78406,10 | 41,87 | 0,084251 | 0,14834221 |
|
ANGATUBA | 910.869.259 | 22.210 | 9.110.771 | 79403,10 | 24,05 | 0,105383 | 0,08592585 |
|
ANHEMBI | 182.404.393 | 5.653 | 5.080.793 | 54181,70 | 62,11 | 0,146252 | 0,03637353 |
|
ANHUMAS | 99.198.763 | 3.738 | 746.572 | 27866,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01486031 |
|
APARECIDA | 278.556.449 | 35.007 | 17.161.034 | 6345,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,03771833 |
|
APARECIDA D'OESTE | 103.663.883 | 4.450 | 760.674 | 15535,20 | 6,00 | 0,000000 | 0,01386504 |
|
APIAI | 354.292.756 | 25.191 | 4.289.419 | 33478,40 | 0,00 | 0,696531 | 0,04190422 |
|
ARACARIGUAMA | 1.728.016.590 | 17.080 | 19.743.860 | 972,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,11962709 |
|
ARACATUBA | 3.700.972.079 | 181.579 | 124.002.233 | 86027,90 | 154,27 | 0,000000 | 0,32815184 |
|
ARACOIABA DA SERRA | 429.504.542 | 27.299 | 23.038.849 | 11343,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,04224252 |
|
ARAMINA | 123.311.840 | 5.152 | 2.146.284 | 17082,40 | 3,87 | 0,000000 | 0,01546672 |
|
ARANDU | 118.532.725 | 6.123 | 6.370.811 | 20227,00 | 69,08 | 0,000000 | 0,02255219 |
|
ARAPEI | 8.833.837 | 2.493 | 520.076 | 12376,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,00659998 |
|
ARARAQUARA | 7.117.680.092 | 208.662 | 185.888.476 | 76451,53 | 0,02 | 0,000000 | 0,52732228 |
|
ARARAS | 3.476.895.610 | 118.843 | 112.346.904 | 46488,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,27699459 |
|
ARCO-IRIS | 94.456.881 | 1.925 | 370.624 | 24750,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,01312659 |
|
AREALVA | 177.910.817 | 7.841 | 2.447.572 | 41449,20 | 11,05 | 0,000000 | 0,02487584 |
|
AREIAS | 22.206.671 | 3.696 | 673.124 | 24369,10 | 0,92 | 0,000000 | 0,00993433 |
|
AREIOPOLIS | 72.737.447 | 10.579 | 1.035.401 | 9259,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,01304149 |
|
ARIRANHA | 909.382.286 | 8.547 | 2.236.571 | 11927,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,06153162 |
|
ARTUR NOGUEIRA | 739.536.507 | 44.177 | 21.461.709 | 12781,58 | 0,00 | 0,000000 | 0,06809391 |
|
ARUJA | 4.228.142.431 | 74.905 | 80.850.886 | 728,90 | 0,00 | 0,099704 | 0,26430691 |
|
ASPASIA | 21.703.310 | 1.809 | 206.792 | 6755,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,00624977 |
|
ASSIS | 1.540.374.741 | 95.144 | 65.271.831 | 36050,30 | 0,00 | 0,227524 | 0,14022339 |
|
ATIBAIA | 3.812.657.654 | 126.603 | 199.289.459 | 19550,00 | 0,00 | 0,516226 | 0,31068055 |
|
AURIFLAMA | 406.488.283 | 14.202 | 4.944.705 | 38966,90 | 0,24 | 0,000000 | 0,04029376 |
|
AVAI | 158.220.539 | 4.959 | 2.544.947 | 42842,40 | 0,00 | 0,455951 | 0,02425128 |
|
AVANHANDAVA | 248.942.461 | 11.310 | 3.831.637 | 29809,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,02624686 |
|
AVARE | 1.483.402.185 | 82.934 | 59.785.254 | 88064,80 | 75,94 | 0,300132 | 0,14574616 |
|
BADY BASSITT | 210.249.813 | 14.603 | 11.558.401 | 8349,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02467961 |
|
BALBINOS | 21.674.653 | 3.702 | 261.774 | 7796,90 | 0,00 | 0,214669 | 0,00794513 |
|
BALSAMO | 232.325.223 | 8.160 | 2.809.274 | 14226,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02420038 |
|
BANANAL | 77.789.009 | 10.223 | 2.526.313 | 28219,80 | 0,00 | 0,131764 | 0,01716891 |
|
BARAO DE ANTONINA | 80.491.573 | 3.116 | 401.021 | 10889,30 | 26,43 | 0,167650 | 0,01380796 |
|
BARBOSA | 90.443.889 | 6.593 | 1.634.005 | 16318,60 | 24,54 | 0,000000 | 0,01563798 |
|
BARIRI | 799.008.897 | 31.593 | 12.914.767 | 38083,35 | 13,64 | 0,000000 | 0,07292644 |
|
BARRA BONITA | 1.396.939.307 | 35.246 | 17.662.864 | 11832,10 | 10,50 | 0,090372 | 0,10277227 |
|
BARRA DO CHAPEU | 80.483.392 | 5.244 | 592.044 | 18219,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,01213537 |
|
BARRA DO TURVO | 22.235.220 | 7.729 | 4.008.720 | 34581,11 | 0,00 | 3,609610 | 0,03092879 |
|
BARRETOS | 2.743.120.491 | 112.101 | 105.141.577 | 129609,40 | 16,24 | 0,000000 | 0,23410226 |
|
BARRINHA | 407.744.578 | 28.496 | 6.575.585 | 10779,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,03717084 |
|
BARUERI | 24.625.176.211 | 240.749 | 1.617.427.518 | 0,00 | 0,00 | 0,203355 | 1,84001360 |
|
BASTOS | 1.075.478.069 | 20.445 | 4.976.978 | 13499,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,07796658 |
|
BATATAIS | 1.427.181.611 | 56.476 | 23.771.228 | 64897,41 | 0,00 | 0,000000 | 0,12756351 |
|
BAURU | 6.304.037.428 | 343.937 | 314.399.774 | 49375,50 | 0,00 | 0,500166 | 0,55276421 |
|
BEBEDOURO | 1.594.791.465 | 75.035 | 42.880.502 | 58938,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,15570266 |
|
BENTO DE ABREU | 289.820.167 | 2.674 | 1.115.270 | 26480,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,02229532 |
|
BERNARDINO DE CAMPOS | 276.819.530 | 10.775 | 4.702.451 | 21200,90 | 2,70 | 0,000000 | 0,02904527 |
|
BERTIOGA | 588.127.086 | 47.645 | 195.419.133 | 39,00 | 0,00 | 2,242832 | 0,08227169 |
|
BILAC | 161.246.080 | 7.048 | 2.111.064 | 14469,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01728957 |
|
BIRIGUI | 2.040.338.187 | 108.728 | 67.606.525 | 49749,70 | 10,33 | 0,000000 | 0,17393461 |
|
BIRITIBA-MIRIM | 229.319.992 | 28.575 | 5.719.340 | 10222,72 | 6,60 | 0,640133 | 0,03240453 |
|
BOA ESPERANCA DO SUL | 351.102.535 | 13.645 | 4.068.409 | 53332,00 | 0,09 | 0,000000 | 0,03944671 |
|
BOCAINA | 450.763.673 | 10.859 | 6.148.728 | 31430,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,03390421 |
|
BOFETE | 238.610.278 | 9.618 | 4.517.981 | 38892,90 | 0,00 | 0,389117 | 0,02968584 |
|
BOITUVA | 1.972.366.057 | 48.314 | 38.830.645 | 17595,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,15704268 |
|
BOM JESUS DOS PERDOES | 713.817.201 | 19.708 | 14.853.749 | 2666,60 | 0,00 | 0,505578 | 0,05849781 |
|
BOM SUCESSO DE ITARARE | 61.475.323 | 3.571 | 265.267 | 6542,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,00920189 |
|
BORA | 26.849.968 | 805 | 296.493 | 12474,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,00699836 |
|
BORACEIA | 222.267.847 | 4.268 | 854.423 | 8911,30 | 13,36 | 0,000000 | 0,02114501 |
|
BORBOREMA | 575.050.443 | 14.529 | 5.936.927 | 45923,80 | 29,23 | 0,000000 | 0,04997409 |
|
BOREBI | 259.510.189 | 2.293 | 331.628 | 33599,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02419976 |
|
BOTUCATU | 2.916.596.867 | 127.328 | 78.488.359 | 106097,80 | 61,35 | 0,380154 | 0,26675096 |
|
BRAGANCA PAULISTA | 3.794.015.811 | 146.744 | 177.902.758 | 32634,40 | 0,00 | 0,482909 | 0,31292125 |
|
BRAUNA | 65.400.990 | 5.021 | 1.218.254 | 16419,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01118463 |
|
BREJO ALEGRE | 45.604.064 | 2.573 | 822.984 | 9130,80 | 9,74 | 0,000000 | 0,00942200 |
|
BRODOWSKI | 455.669.332 | 21.107 | 10.906.609 | 24008,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,04053771 |
|
BROTAS | 970.443.190 | 21.580 | 19.523.582 | 86078,50 | 0,30 | 0,360394 | 0,08167995 |
|
BURI | 539.063.812 | 18.563 | 3.831.344 | 97917,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,05827657 |
|
BURITAMA | 506.421.684 | 15.418 | 7.322.241 | 25878,30 | 36,00 | 0,000000 | 0,04565385 |
|
BURITIZAL | 491.258.972 | 4.053 | 2.363.607 | 20919,10 | 0,01 | 0,000000 | 0,03441708 |
|
CABRALIA PAULISTA | 59.907.616 | 4.365 | 1.110.548 | 17739,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,01116198 |
|
CABREUVA | 4.412.915.023 | 41.604 | 33.340.251 | 13313,40 | 0,00 | 0,329531 | 0,31297865 |
|
CACAPAVA | 2.578.167.868 | 84.752 | 49.297.569 | 17384,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,21573845 |
|
CACHOEIRA PAULISTA | 158.558.334 | 30.091 | 15.450.858 | 21731,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,02792424 |
|
CACONDE | 220.955.403 | 18.538 | 4.263.257 | 39677,00 | 27,69 | 0,000000 | 0,03139693 |
|
CAFELANDIA | 395.981.086 | 16.607 | 5.939.078 | 73559,90 | 42,74 | 0,000000 | 0,05066241 |
|
CAIABU | 39.026.671 | 4.072 | 684.042 | 24000,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,01050765 |
|
CAIEIRAS | 3.286.921.789 | 86.529 | 80.052.154 | 3226,40 | 0,00 | 0,130893 | 0,22361326 |
|
CAIUA | 119.242.313 | 5.039 | 1.608.187 | 48172,40 | 21,54 | 0,000000 | 0,02097207 |
|
CAJAMAR | 9.699.578.186 | 64.114 | 134.201.172 | 1088,00 | 1,70 | 0,276257 | 0,62743123 |
|
CAJATI | 1.430.888.575 | 28.372 | 14.878.334 | 18227,70 | 0,00 | 1,121723 | 0,09849072 |
|
CAJOBI | 130.634.583 | 9.768 | 1.548.389 | 16819,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01764280 |
|
CAJURU | 441.184.396 | 23.371 | 6.218.908 | 48798,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,04662233 |
|
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 102.966.834 | 5.567 | 1.329.451 | 15006,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,01300545 |
|
CAMPINAS | 29.883.322.831 | 1.080.113 | 2.259.996.184 | 39673,40 | 0,15 | 0,277776 | 2,51366786 |
|
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1.542.654.103 | 74.074 | 39.323.883 | 1170,60 | 0,00 | 0,102994 | 0,12636510 |
|
CAMPOS DO JORDAO | 490.394.690 | 47.789 | 69.140.852 | 1925,70 | 0,00 | 0,931635 | 0,06188315 |
|
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 224.610.194 | 4.539 | 1.178.705 | 45571,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02540118 |
|
CANANEIA | 47.661.614 | 12.226 | 6.492.869 | 4951,70 | 0,00 | 3,238601 | 0,02771118 |
|
CANAS | 47.899.171 | 4.385 | 4.922.125 | 6704,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,00918737 |
|
CANDIDO MOTA | 1.127.114.078 | 29.884 | 9.668.254 | 74649,10 | 17,86 | 0,000000 | 0,09722432 |
|
CANDIDO RODRIGUES | 58.738.560 | 2.668 | 601.107 | 6263,72 | 0,00 | 0,000000 | 0,00843622 |
|
CANITAR | 148.174.035 | 4.369 | 1.197.724 | 4606,20 | 0,58 | 0,000000 | 0,01282021 |
|
CAPAO BONITO | 677.094.514 | 46.178 | 11.416.727 | 114640,20 | 0,00 | 1,556003 | 0,08906143 |
|
CAPELA DO ALTO | 221.903.700 | 17.532 | 6.386.660 | 16006,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,02554074 |
|
CAPIVARI | 1.655.834.418 | 48.576 | 26.318.957 | 22650,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,12809366 |
|
CARAGUATATUBA | 5.438.974.015 | 100.840 | 144.862.622 | 6800,90 | 0,00 | 2,228807 | 0,55291399 |
|
CARAPICUIBA | 2.487.158.932 | 369.584 | 120.947.665 | 0,00 | 0,00 | 0,183451 | 0,28958165 |
|
CARDOSO | 239.804.638 | 11.805 | 3.276.205 | 49426,30 | 88,08 | 0,000000 | 0,03881289 |
|
CASA BRANCA | 905.785.466 | 28.307 | 17.995.379 | 77912,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,08394794 |
|
CASSIA DOS COQUEIROS | 36.124.100 | 2.634 | 718.371 | 15687,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,00899143 |
|
CASTILHO | 1.624.776.203 | 18.003 | 5.205.123 | 75483,70 | 153,83 | 0,043661 | 0,13596439 |
|
CATANDUVA | 2.610.292.864 | 112.820 | 93.351.800 | 20288,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,20982651 |
|
CATIGUA | 93.563.108 | 7.127 | 2.194.888 | 13346,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01345962 |
|
CEDRAL | 271.048.052 | 7.972 | 7.407.396 | 16649,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02557342 |
|
CERQUEIRA CESAR | 581.900.792 | 17.532 | 7.857.285 | 43326,20 | 27,10 | 0,000000 | 0,05242465 |
|
CERQUILHO | 1.242.122.414 | 39.617 | 18.601.851 | 11024,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,09637848 |
|
CESARIO LANGE | 256.644.466 | 15.540 | 6.583.337 | 18612,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,02813230 |
|
CHARQUEADA | 163.283.976 | 15.085 | 5.042.203 | 14744,40 | 0,00 | 0,079416 | 0,02216988 |
|
CHAVANTES | 261.588.164 | 12.114 | 3.400.438 | 14307,60 | 8,89 | 0,000000 | 0,02667391 |
|
CLEMENTINA | 98.566.548 | 7.065 | 1.627.289 | 16576,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,01326884 |
|
COLINA | 1.439.804.243 | 17.371 | 6.272.708 | 37670,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,09563058 |
|
COLOMBIA | 786.775.041 | 5.994 | 2.970.590 | 59932,70 | 41,50 | 0,000000 | 0,06300274 |
|
CONCHAL | 809.083.764 | 25.229 | 14.264.573 | 15420,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,05690264 |
|
CONCHAS | 231.739.997 | 16.288 | 5.794.173 | 37909,90 | 14,91 | 0,000000 | 0,02963716 |
|
CORDEIROPOLIS | 3.593.282.784 | 21.080 | 19.672.669 | 9483,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,23335745 |
|
COROADOS | 218.802.285 | 5.238 | 1.751.841 | 24585,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02092004 |
|
CORONEL MACEDO | 180.572.874 | 5.001 | 1.692.198 | 33351,00 | 1,58 | 0,168809 | 0,02145881 |
|
CORUMBATAI | 160.419.673 | 3.874 | 3.694.260 | 22263,70 | 0,00 | 0,258950 | 0,02018499 |
|
COSMOPOLIS | 1.285.686.400 | 58.827 | 18.470.000 | 10247,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,10981468 |
|
COSMORAMA | 218.272.341 | 7.214 | 3.656.266 | 37916,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02645008 |
|
COTIA | 10.275.927.558 | 201.150 | 280.666.417 | 1615,60 | 0,00 | 0,370875 | 0,71743514 |
|
CRAVINHOS | 1.177.881.398 | 31.691 | 21.933.408 | 26509,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,09377820 |
|
CRISTAIS PAULISTA | 276.160.119 | 7.588 | 1.836.816 | 31103,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,02590031 |
|
CRUZALIA | 107.411.973 | 2.274 | 490.350 | 22399,60 | 6,89 | 0,000000 | 0,01516099 |
|
CRUZEIRO | 1.275.474.795 | 77.039 | 27.499.503 | 16688,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,12322072 |
|
CUBATAO | 17.033.345.978 | 118.720 | 232.338.675 | 38,40 | 0,00 | 0,837795 | 1,13804126 |
|
CUNHA | 119.554.727 | 21.866 | 2.902.807 | 102439,10 | 0,00 | 0,673145 | 0,03824950 |
|
DESCALVADO | 1.445.392.957 | 31.056 | 13.949.527 | 59166,50 | 0,60 | 0,000000 | 0,11485958 |
|
DIADEMA | 10.325.198.503 | 386.089 | 286.197.143 | 0,00 | 0,89 | 0,000000 | 0,83229872 |
|
DIRCE REIS | 57.463.167 | 1.689 | 168.542 | 7826,80 | 0,06 | 0,000000 | 0,00853490 |
|
DIVINOLANDIA | 227.585.121 | 11.208 | 2.855.949 | 21133,68 | 0,31 | 0,000000 | 0,02426478 |
|
DOBRADA | 108.934.130 | 7.939 | 1.927.088 | 12543,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01469631 |
|
DOIS CORREGOS | 544.740.211 | 24.761 | 9.006.101 | 54046,49 | 6,84 | 0,271955 | 0,05501984 |
|
DOLCINOPOLIS | 27.477.368 | 2.096 | 470.457 | 7216,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,00689596 |
|
DOURADO | 512.667.521 | 8.609 | 3.988.975 | 16406,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,04218182 |
|
DRACENA | 535.277.901 | 43.258 | 25.816.689 | 41682,08 | 0,00 | 0,208218 | 0,06001958 |
|
DUARTINA | 229.072.692 | 12.251 | 3.865.525 | 23866,40 | 0,00 | 0,110846 | 0,02695793 |
|
DUMONT | 268.595.031 | 8.143 | 3.043.203 | 9763,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,02315815 |
|
ECHAPORA | 281.997.876 | 6.318 | 3.710.929 | 46907,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02878906 |
|
ELDORADO | 61.899.703 | 14.641 | 1.802.740 | 40216,20 | 0,00 | 3,018684 | 0,03362502 |
|
ELIAS FAUSTO | 577.685.445 | 15.775 | 7.416.189 | 16891,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,04668338 |
|
ELISIARIO | 49.924.450 | 3.120 | 1.358.651 | 7039,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,00840490 |
|
EMBAUBA | 50.321.319 | 2.423 | 442.742 | 7898,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,00824548 |
|
EMBU DAS ARTES | 11.303.129.438 | 240.230 | 104.294.257 | 64,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,82423024 |
|
EMBU-GUACU | 642.982.680 | 62.769 | 17.623.976 | 881,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,06403073 |
|
EMILIANOPOLIS | 45.091.123 | 3.020 | 299.057 | 23303,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01047915 |
|
ENGENHEIRO COELHO | 358.967.450 | 15.721 | 8.848.114 | 8760,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,03292456 |
|
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 711.209.115 | 41.907 | 20.497.313 | 34473,40 | 0,36 | 0,000000 | 0,07055792 |
|
ESPIRITO SANTO DO TURVO | 126.804.272 | 4.244 | 1.318.697 | 19988,92 | 0,00 | 0,000000 | 0,01695279 |
|
ESTIVA GERBI | 240.975.189 | 10.044 | 3.866.920 | 5483,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,02228779 |
|
ESTRELA DO NORTE | 60.509.085 | 2.658 | 394.138 | 26289,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01143218 |
|
ESTRELA D'OESTE | 642.574.055 | 8.208 | 5.382.449 | 26941,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,05326338 |
|
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 101.128.652 | 9.585 | 512.650 | 45787,40 | 46,14 | 0,000000 | 0,02403943 |
|
FARTURA | 367.777.067 | 15.320 | 4.027.559 | 26370,80 | 83,27 | 0,641461 | 0,04414522 |
|
FERNANDO PRESTES | 128.485.473 | 5.534 | 1.816.919 | 15011,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,01547797 |
|
FERNANDOPOLIS | 1.393.463.427 | 64.696 | 38.506.324 | 46843,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,12116916 |
|
FERNAO | 31.143.657 | 1.563 | 524.415 | 7846,16 | 0,00 | 0,000000 | 0,00705122 |
|
FERRAZ DE VASCONCELOS | 1.626.093.191 | 168.306 | 46.279.078 | 104,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,16100488 |
|
FLORA RICA | 31.051.271 | 1.752 | 618.969 | 21765,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,00895338 |
|
FLOREAL | 64.841.025 | 3.003 | 909.627 | 17331,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,01091612 |
|
FLORIDA PAULISTA | 158.378.136 | 12.848 | 3.991.293 | 50598,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02497977 |
|
FLORINEA | 202.496.356 | 2.829 | 1.315.371 | 24771,10 | 25,80 | 0,000000 | 0,02218316 |
|
FRANCA | 4.425.404.667 | 318.640 | 216.155.767 | 33156,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,41681704 |
|
FRANCISCO MORATO | 515.880.289 | 154.472 | 33.039.286 | 32,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,08720357 |
|
FRANCO DA ROCHA | 1.548.555.458 | 131.604 | 52.157.371 | 1965,80 | 0,00 | 0,307085 | 0,14734350 |
|
GABRIEL MONTEIRO | 54.647.673 | 2.708 | 738.371 | 12023,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,00957389 |
|
GALIA | 77.131.030 | 7.011 | 1.762.769 | 29283,90 | 0,00 | 0,276053 | 0,01623595 |
|
GARCA | 730.972.819 | 43.115 | 18.126.690 | 45976,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,06951200 |
|
GASTAO VIDIGAL | 55.574.819 | 4.193 | 584.144 | 16158,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01067280 |
|
GAVIAO PEIXOTO | 1.990.257.491 | 4.419 | 12.100.727 | 17273,70 | 0,09 | 0,000000 | 0,09709455 |
|
GENERAL SALGADO | 304.506.535 | 10.669 | 5.299.472 | 42742,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,03392218 |
|
GETULINA | 206.188.563 | 10.765 | 2.164.647 | 61635,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,02925861 |
|
GLICERIO | 126.000.634 | 4.565 | 1.642.088 | 21819,80 | 23,91 | 0,000000 | 0,01860979 |
|
GUAICARA | 178.308.602 | 10.670 | 4.157.493 | 20742,03 | 21,66 | 0,000000 | 0,02383876 |
|
GUAIMBE | 140.915.939 | 5.425 | 1.270.519 | 19627,66 | 0,00 | 0,000000 | 0,01565813 |
|
GUAIRA | 3.300.957.008 | 37.404 | 16.967.394 | 134049,20 | 37,61 | 0,000000 | 0,22857795 |
|
GUAPIACU | 811.501.151 | 17.869 | 7.204.670 | 27705,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,06167725 |
|
GUAPIARA | 214.085.728 | 17.998 | 1.526.800 | 19905,50 | 0,00 | 0,097638 | 0,02591533 |
|
GUARA | 572.411.361 | 19.858 | 10.141.086 | 28850,90 | 0,42 | 0,000000 | 0,05232655 |
|
GUARACAI | 203.005.987 | 8.435 | 3.417.689 | 52792,90 | 0,00 | 0,233376 | 0,02934484 |
|
GUARACI | 605.588.846 | 9.976 | 2.778.589 | 50507,80 | 88,94 | 0,000000 | 0,05856332 |
|
GUARANI D'OESTE | 23.742.843 | 1.970 | 497.531 | 6899,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00652059 |
|
GUARANTA | 171.451.604 | 6.404 | 2.809.871 | 37796,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,02250552 |
|
GUARARAPES | 976.203.166 | 30.597 | 17.804.325 | 85601,90 | 5,61 | 0,000000 | 0,08487154 |
|
GUARAREMA | 1.303.857.434 | 25.844 | 38.267.740 | 15205,70 | 0,00 | 0,043878 | 0,09658329 |
|
GUARATINGUETA | 2.431.917.680 | 112.072 | 63.873.327 | 43474,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,19941205 |
|
GUAREI | 189.706.629 | 14.565 | 2.202.135 | 44290,00 | 0,00 | 0,248243 | 0,02893385 |
|
GUARIBA | 1.090.320.855 | 35.486 | 13.153.039 | 24167,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,07532877 |
|
GUARUJA | 4.512.472.161 | 290.752 | 650.652.556 | 578,00 | 0,00 | 0,101085 | 0,41729349 |
|
GUARULHOS | 45.558.121.228 | 1.221.979 | 1.121.112.001 | 590,20 | 0,00 | 1,032651 | 3,41269378 |
|
GUATAPARA | 260.660.066 | 6.966 | 4.467.731 | 36788,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02765118 |
|
GUZOLANDIA | 83.820.007 | 4.754 | 626.824 | 26668,30 | 1,60 | 0,000000 | 0,01450620 |
|
HERCULANDIA | 300.140.257 | 8.696 | 2.040.653 | 35460,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,02858676 |
|
HOLAMBRA | 1.027.418.248 | 11.299 | 15.441.779 | 5142,10 | 0,00 | 0,041664 | 0,07377080 |
|
HORTOLANDIA | 8.859.555.924 | 192.692 | 193.975.990 | 1076,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,66004305 |
|
IACANGA | 558.624.654 | 10.013 | 4.203.989 | 41501,10 | 33,90 | 0,000000 | 0,04652201 |
|
IACRI | 178.309.090 | 6.419 | 1.351.855 | 29818,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02002412 |
|
IARAS | 142.673.366 | 6.376 | 2.777.255 | 32070,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02285488 |
|
IBATE | 738.898.374 | 30.734 | 9.127.467 | 31099,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,05796072 |
|
