RECEITA | CÓDIGOS |
|
|
162-4 | emissão de segunda via e vias subseqüentes de carteira de identidade |
163-6 | liberação do acesso aos serviços eletrônicos (artigo 32 da Lei 15.266/13) | |
164-8 | serviços no âmbito da Administração Tributária (Capítulo III do Anexo I da Lei 15.266/13) | |
165-0 | Tarifa de Postagem para entrega pelos Correios de segunda via e subsequentes da Carteira de Identidade | |
400-5 | licenciamento de veículo com emissão, a qualquer título, de certificado de registro de veículo (somente veículos "0K") | |
403-0 | serviços de trânsito | |
418-2 | emissão, a qualquer título, de certificado de registro de veículo | |
419-4 | licenciamento de veículo | |
425-0 | serviços inerentes ao processo de habilitação de condutores e emissão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou da Permissão Internacional para Dirigir – PID, por sistema de autenticação digital | |
427-3 | serviços de segurança pública (Capítulo VI do Anexo I da Lei 15.266/13) | |
428-5 | atos de licença para pesca amadora (Capítulo VII do Anexo I da Lei 15.266/13) | |
429-7 | atos de vigilância sanitária (Capítulo V do Anexo I da Lei 15.266/13) | |
430-3 | Taxas decorrentes das atividades de segurança contra incêndios e emergências – FESIE | |
489-3 | licenciamento de veículo com emissão, a qualquer título, de certificado de registro de veículo | |
490-0 | serviços no âmbito do Arquivo Público do Estado (Capítulo II do Anexo I da Lei 15.266/13) | |
491-1 | Taxas da Coordenadoria de Defesa Agropecuária | |
499-6 | atos de serviços em geral (Capítulo I do Anexo I da Lei 15.266/13) | |
CUSTAS | 230-6 | judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais |
|
judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais – dívida ativa | |
232-0 | pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais – divida ativa | |
233-1 | taxa judiciária – cartas de ordem ou precatórias | |
234-3 | taxa judiciária – petição de agravo de instrumento | |
244-6 | pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais | |
261-6 | judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais – estampagem ou autenticação mecânica | |
EMOLUMENTOS | 370-0 | da Junta Comercial do Estado de São Paulo |
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|
Contribuições de melhoria |
|
|
|
|
|
|
de mora sobre outros impostos | |
|
por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania | ||
|
por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – dívida ativa | ||
|
por infração à legislação da Secretaria do Meio Ambiente – dívida ativa | ||
|
multa aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura | ||
|
multa aplicada elo Condephaat da Secretaria da Cultura – dívida ativa | ||
|
multa penal | ||
|
multa penal inscrita na dívida ativa | ||
|
Multa por Infração à Legislação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária | ||
|
Multa por Infração à Legislação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária – Dívida Ativa | ||
|
por infração à legislação do ICMS | ||
|
por infração à legislação da Secretaria dos Transportes Metropolitanos | ||
|
por infração à legislação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público – dívida ativa | ||
|
por infração à legislação – outras dependências | ||
|
por infração à legislação – outras dependências – dívida ativa | ||
|
por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios conveniados | ||
|
por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares | ||
|
por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios conveniados - dívida ativa | ||
|
de mora do IPVA | ||
|
por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares – dívida ativa | ||
|
da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor–PROCON – Auto de Infração Nota Fiscal Paulista - dívida ativa | ||
|
de Infração Nota Fiscal Paulista - PROCON | ||
|
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - dívida ativa | ||
|
do Centro de Vigilância Sanitária | ||
|
por infração à legislação do IPVA | ||
|
por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios não conveniados | ||
|
por infração à legislação da Fundação Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios não conveniados - dívida ativa | ||
|
de mora do ICMS | ||
|
por infração à legislação do trânsito (DETRAN) | ||
|
por infração à legislação do trânsito – município conveniado | ||
|
por infração à legislação do trânsito (DETRAN) – dívida ativa | ||
|
por infração à legislação do trânsito (DER) | ||
|
por infração à legislação do trânsito (DER) – dívida ativa | ||
|
por infração à legislação do trânsito (RENAINF-DETRAN) | ||
|
por infração à legislação do trânsito (RENAINF – município conveniado) | ||
|
por infração à legislação do trânsito (DERSA) – dívida ativa | ||
|
por infração à legislação da CETESB – rodízio | ||
|
por infração ao artigo 32 do Regulamento da CETESB | ||
|
por infração ao regulamento da CETESB – dívida ativa | ||
|
|
de mora sobre outros impostos | |
|
de mora do IPVA | ||
|
de mora do ICMS (débitos não inscritos) | ||
|
de mora do ICMS (débitos inscritos na dívida ativa) | ||
|
|
Programa de Parcelamento de Débitos – PPD | |
|
receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) – débitos inscritos na dívida ativa | ||
|
Receitas do Ministério Público Estadual – dívida ativa | ||
|
indenizações e restituições | ||
|
indenizações e restituições – dívida ativa | ||
|
receitas a classificar - dívida ativa | ||
|
repasse nos termos da cláusula quarta, inciso III, alínea "c" do Convênio GSSP/ATP 67/2003 | ||
|
receitas da Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo | ||
|
receitas do Fundo para Preservação da Biodiversidade e Recursos Naturais - FPBRN | ||
|
receitas do Fundo de Despesas do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente | ||
|
Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia | ||
|
receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da Secretaria da Agricultura e Abastecimento - produtos e serviços | ||
|
receitas do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP – dívida ativa (Código inserido pela Portaria CAT-33/13, de 05-04-2013; DOE 06-04-2013; Efeitos a partir de 01-05-2013) | ||
|
receitas da São Paulo Previdência – SPPREV – dívida ativa (Código inserido pela Portaria CAT-33/13, de 05-04-2013; DOE 06-04-2013; Efeitos a partir de 01-05-2013) | ||
|
receitas da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades – SUTACO – dívida ativa (Código inserido pela Portaria CAT-33/13, de 05-04-2013; DOE 06-04-2013; Efeitos a partir de 01-05-2013) | ||
|
receitas do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) - dívida ativa | ||
|
receitas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) - dívida ativa | ||
|
receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) - dívida ativa | ||
|
receitas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) - dívida ativa | ||
|
honorários advocatícios | ||
|
honorários advocatícios da Defensoria Pública - dívida ativa | ||
|
acréscimo financeiro de parcelamento – ICMS | ||
|
acréscimo financeiro de parcelamento – ITCMD | ||
|
outras receitas não discriminadas | ||
|
ICMS – outros valores não discriminados | ||
|
|
Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo | |
|
Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro – Carteira das Serventias | ||
|
custas adiantadas – oficiais de justiça | ||
|
fianças criminais | ||
|
fianças diversas | ||
|
depósitos diversos | ||
|
Cauções | ||
|
pensões alimentícias | ||
|
vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pelo DDPE | ||
|
vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pela Unidade | ||
|
|
multa por infração à legislação de trânsito – (Polícia Rodoviária Federal) |