Nº |
|
Tam. | Posição | Formato | |
|
|
Inicial | Final |
|
|
01 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
03 | Classe de Consumo |
|
|
|
|
04 | Fase ou Tipo de Utilização |
|
|
|
|
05 | Grupo de Tensão |
|
|
|
|
06 | Data de Emissão |
|
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 | Nº de ordem do Item |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 | Descrição do item |
|
|
|
|
14 | Código de classificação do item |
|
100 | 103 |
|
15 |
|
|
104 | 109 |
|
16 | Quantidade contratada (com 3 decimais) |
|
110 | 121 |
|
17 | Quantidade medida (com 3 decimais) |
|
122 | 133 |
|
18 | Total (com 2 decimais) |
|
134 | 144 |
|
19 | Desconto / Redutores (com 2 decimais) |
|
145 | 155 |
|
20 | Acréscimos e Despesas Acessórias (com 2 decimais) |
|
156 | 166 |
|
21 | BC ICMS (com 2 decimais) |
|
167 | 177 |
|
22 | ICMS (com 2 decimais) |
|
178 | 188 |
|
23 | Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais) |
|
189 | 199 |
|
24 | Outros valores (com 2 decimais) |
|
200 | 210 |
|
25 | Alíquota do ICMS (com 2 decimais) |
|
211 | 214 |
|
26 |
|
|
215 | 215 |
|
27 | Ano e Mês de referência de apuração |
|
216 | 219 |
|
28 | Número do Contrato |
|
220 | 234 |
|
29 | Quantidade faturada (com 3 decimais) |
|
235 | 246 |
|
30 | Tarifa Aplicada / Preço Médio Efetivo (com 6 decimais) |
|
247 | 257 |
|
31 | Alíquota PIS/PASEP (com 4 decimais) |
|
258 | 263 |
|
32 | PIS/PASEP (com 2 decimais) |
|
264 | 274 |
|
33 | Alíquota COFINS (com 4 decimais) |
|
275 | 280 |
|
34 | COFINS (com 2 decimais) |
|
281 | 291 |
|
35 | Indicador de Desconto Judicial |
|
292 | 292 |
|
36 | Tipo de Isenção/Redução de Base de Cálculo |
|
293 | 294 |
|
37 | Brancos - reservado para uso futuro |
|
295 | 299 |
|
38 | Código de Autenticação Digital do registro |
|
300 | 331 |
|
|
331 |