| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | 
 | 
| BOI | CABEÇA | 2.720,00 | 
| NOVILHO | CABEÇA | 2.400,00 | 
| BÚFALO | CABEÇA | 2.336,00 | 
| BÚFALO PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 190,00 | 
| VACA | CABEÇA | 1.898,00 | 
| NOVILHA PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 1.752,00 | 
| BÚFALA | CABEÇA | .898,00 | 
| BÚFALA PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 1.752,00 | 
| NEONATO (ATÉ 5 DIAS) | CABEÇA | 146,00 | 
| VITELO DE LEITE (DE 7 A 30 DIAS) | CABEÇA | 292,00 | 
| SUÍNO | CABEÇA | 304,00 | 
| LEITÃO | CABEÇA | 68,00 | 
| EQUINO | CABEÇA | 365,00 | 
| ASININO | CABEÇA | 365,00 | 
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR - R$ | 
| TRASEIRO | KG | 12,10 | 
| DIANTEIRO | KG | 8,60 | 
| PONTA DE AGULHA | KG | 8,70 | 
| BOI/BÚFALO CASADO | KG | 10,20 | 
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR - R$ | 
| TRASEIRO | KG | 11,20 | 
| DIANTEIRO | KG | 8,40 | 
| PONTA DE AGULHA | KG | 8,50 | 
| VACA/BÚFALA CASADA | KG | 9,60 | 
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | 
 | 
| ACÉM | KG | 12,50 | 
| ALCATRA COMPLETA | KG | 24,00 | 
| ALCATRA COM MAMINHA | KG | 19,70 | 
| ALCATRA COM MIOLO | KG | 21,00 | 
| ARANHA | KG | 13,50 | 
| CAPA DE FILÉ | KG | 13,00 | 
| CONTRA FILÉ | KG | 20,00 | 
| COXÃO DURO | KG | 15,00 | 
| COXÃO MOLE | KG | 16,50 | 
| CUPIM "A" | KG | 18,50 | 
| CUPIM "B" | KG | 14,00 | 
| DIANTEIRO S/ OSSO | KG | 12,00 | 
| FILÉ MIGNON COM CORDÃO | KG | 32,00 | 
| FILÉ MIGNON SEM CORDÃO | KG | 35,00 | 
| FRALDÃO | KG | 15,00 | 
| LOMBINHO | KG | 12,00 | 
| LAGARTO | KG | 15,50 | 
| MAMINHA | KG | 20,00 | 
| MÚSCULO | KG | 14,50 | 
| PACU (Bife de Vazio) | KG | 13,50 | 
| PALETA COM MÚSCULO | KG | 12,50 | 
| PALETA SEM MÚSCULO | KG | 13,00 | 
| PATINHO | KG | 16,50 | 
| PEITO | KG | 12,50 | 
| PICANHA "A" | KG | 35,00 | 
| PICANHA "B" | KG | 24,50 | 
| PONTA DE AGULHA S/ OSSO | KG | 9,70 | 
| PONTA DE AGULHA DE BOI - ESPECIAL | KG | 8,80 | 
| VERGALHO | KG | 41,00 | 
| TIPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/CABEÇA-R$ | 
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 4.480,00 | 
| BOI | Macho acima de 36 meses | 2.080,00 | 
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 1.760,00 | 
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 1.440,00 | 
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 1.000,00 | 
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 720,00 | 
| VACA | Fêmea acima de 36 meses | 1.533,00 | 
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 1.241,00 | 
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 949,00 | 
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 730,00 | 
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 570,00 | 
| TIPO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA - R$ | 
| REGISTRADO (A) | Macho/Fêmea | 4.480,00 | 
| BÚFALO | Macho acima de 36 meses | 2.400,00 | 
| NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 2.080,00 | 
| GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 1.760,00 | 
| BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 1.200,00 | 
| BEZERRO | Macho até 4 meses | 720,00 | 
| BÚFALA | Fêmea acima de 36 meses | 1.898,00 | 
| NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses 1 | .606,00 | 
| NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 1.241,00 | 
| BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 803,00 | 
| BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 570,00 | 
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA - R$ | 
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 3.000,00 | 
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 2.500,00 | 
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 2.000,00 | 
| Macho/Fêmea até 12 meses | 1.500,00 | 
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR P/ CABEÇA - R$ | 
| Macho/Fêmea acima de 120 meses | 800,00 | 
| Macho/Fêmea acima de 24 meses | 700,00 | 
| Macho/Fêmea de 12 a 24 meses | 600,00 | 
| Macho/Fêmea até 12 meses | 500,00 | 
| Cavalo reprodutor | 1.500,00 | 
| Jumento reprodutor | 900,00 | 
