|
DESCRIÇÃO | NBM/SH | % IVA- ST |
|
Aparelhos para filtrar ou depurar água – depuradores de água, exceto os elétricos e os indicados no item 1.1 | 8421.21.00 | 42,11 |
|
Aparelhos para filtrar ou depurar água - filtros de barro | 8421.21.00 | 66,15 |
|
Concentradores de oxigênio por depuração do ar, com capacidade de saída inferior ou igual a 6 litros por minuto | 8421.39.30 | 50,51 |
|
Balanças para pessoas, incluídas as balanças para bebês; balanças de uso doméstico | 8423.10.00 | 60,80 |
|
Pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes | 8424.20.00 | 65,29 |
|
Máquinas e aparelhos de jato de água e vapor e aparelhos de jato semelhantes e suas partes, exceto lavadoras de alta pressão | 8424.30.10, 8424.30.90 e 8424.90.90 | 50,51 |
|
Máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete, dos tipos utilizados em escritórios, alimentados por folhas de formato não superior a 22cm x 36cm, quando não dobradas | 8443.12.00 | 50,51 |
|
Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual, exceto os produtos de uso agrícola constantes em relação a que se refere o inciso V do artigo 54 do RICMS/00 | 84.67 | 48,14 |
|
Maçaricos de uso manual e suas partes | 8468.10.00 e 8468.90.10 | 50,51 |
|
Máquinas e aparelhos a gás e suas partes | 8468.20.00 e 8468.90.90 | 50,51 |
|
Máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca | 8515.1 | 50,51 |
|
Máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência | 8515.2 | 51,51 |
|
Partes de máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca da posição 8515.1, e de máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência da posição 8515.2 - Exceto dos produtos destinados à construção civil (item 106 do artigo 313-Y do RICMS/00) | 8515.90 | 47,35 |
|
Talhas, cadernais e moitões | 84.25 | 45,08 |
|
Demais mercadorias arroladas no § 1º do artigo 313-Z11 do Regulamento do ICMS |
- |
157,27 |