|
Fármacos | NCM | Medicamentos | NCM Medicamentos |
Fármacos | ||||
|
Acetato de medroxiprogesterona | 2937.23.10 | Acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml | 3004.39.39 |
|
Atenolol | 2924.29.43 | Atenolol 25 mg | 3004.90.42 |
|
Brometo de ipratrópio | 2939.99.90 | Brometo de ipratrópio 0,02 mg | 3004.40.90 |
Brometo de ipratrópio 0,25 mg | 3004.40.90 | |||
|
Budesonida | 2937.29.90 | Budesonida 32 mcg | 3004.39.99 |
Budesonida 50 mcg | 3004.39.99 | |||
|
Captopril | 2933.99.49 | Captopril 25 mg | 3004.90.69 |
|
Cloridrato de metformina | 2925.29.90 | Cloridrato de metformina - ação prolongada 500 mg | 3004.90.49 |
Cloridrato de metformina 850 mg | 3004.90.49 | |||
|
Cloridrato de propranolol | 2922.50.50 | Cloridrato de propranolol 40 mg | 3004.90.36 |
|
Dipropionato de beclometasona | 2937.22.90 | Dipropionato de beclometasona 50 mcg | 3004.39.99 |
|
Etinilestradiol + Levonorgestrel | 2937.23.49 | Etinilestradiol 0,15 mg + Levonorgestrel 0,03 mg | 3004.39.39 |
2937.23.21 | ||||
|
Glibenclamida | 2935.00.92 | Glibenclamida 5 mg | 3004.90.79 |
|
Hidroclorotiazida | 2935.00.29 | Hidroclorotiazida 25 mg | 3004.90.79 |
|
Losartana Potássica | 2933.29.99 | Losartana Potássica 50 mg | 3004.90.69 |
|
Maleato de enalapril | 2933.99.46 | Maleato de enalapril 10 mg | 3004.90.69 |
|
Maleato de timolol | 2934.99.92 | Maleato de timolol 2,5 mg | 3004.90.77 |
Maleato de timolol 5 mg | 3004.90.77 | |||
|
Noretisterona | 2937.23.99 | Noretisterona 0,35 mg | 3004.39.39 |
|
Sulfato de salbutamol | 2922.50.99 | Sulfato de salbutamol 5 mg/10 ml | 3004.90.39 |
|
Valerato de estradiol + Enantato de noretisterona | 2937.23.99 | Valerato de estradiol 50 mg/ml + + Enantato de noretisterona 5 mg/ml | 3004.39.39 |
|
Telaprevir | 2933.59.99 | Telaprevir 375 mg comprimido revestido | 3003.90.79 / 3004.90.69 |
|
Palivizumabe | 3002.10.29 | Palivizumabe 100 mg pó liof cx fa vd inc | 3002.10.29 |
Palivizumabe 100 mg pó liof inj ct fa vd inc + amp dil x 1 ml | ||||
|
Certolizumabe pegol | 3002.10.29 | Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 2 ser vd inc preenc x 1 ml + 2 lenços umedecidos | 3002.10.29 |
Certolizumabe pegol 200 mg/ml sol inj ct 6 ser vd inc preenc x 1 ml + 6 lenços umedecidos | ||||
|
Abatacepte | 3002.10.29 | Abatacepte 250 mg po liof inj ct fa + ser desc | 3002.10.29 |
|
Golimumabe | 3002.10.29 | Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml | 3002.10.29 |
Golimumabe 50 mg sol inj ct 1 ser preenc x 0,5 ml acoplada em caneta apli- cadora | ||||
|
Boceprevir | 2934.99.99 | Boceprevir 200 mg capgel dura ct bl al plas inc | 3003.90.89 / 3004.90.79 |
|
Trastuzumabe | 3002.10.29 | Trastuzumabe 150 mg po liof sol inj ct fa vd inc | 3002.10.29 |
|
Tocilizumabe | 3002.10.29 | Tocilizumabe 80 mg | 3002.10.29 |
|
Tenecteplase | 3002.10.39 | Tenecteplase 40 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 8 ml | 3002.10.39 |
Tenecteplase 50 mg po liof inj ct fa + ser inj dil x 10 ml |