Comunicado DA Nº 82, de 13-11-12 – DOE 14-11-12
| 
 | 
Região Administrativa | 
 | 
 | 
| 
 | 
Grande São Paulo | 620.594,40 | 3.570,51 | 
| 
 | 
Registro | 3.095,92 | 133,09 | 
| 
 | 
Santos | 44.055,32 | 459,71 | 
| 
 | 
São José dos Campos | 57.577,87 | 1.158,59 | 
| 
 | 
Sorocaba | 82.794,31 | 2.105,83 | 
| 
 | 
Campinas | 199.308,79 | 3.411,61 | 
| 
 | 
Ribeirão Preto | 33.974,66 | 767,43 | 
| 
 | 
Bauru | 30.623,27 | 1.004,31 | 
| 
 | 
São José Do Rio Preto | 38.385,43 | 1.567,39 | 
| 
 | 
Araçatuba | 19.849,98 | 879,15 | 
| 
 | 
Presidente Prudente | 18.635,22 | 727,67 | 
| 
 | 
Marília | 21.768,34 | 982,05 | 
| 
 | 
Central | 29.389,76 | 810,11 | 
| 
 | 
Barretos | 9.219,09 | 570,57 | 
| 
 | 
Franca | 13.704,79 | 453,81 | 
| Total | 1.222.977,15 | 18.601,83 | 
