Comunicado CAT-83, de 17-6-99 - DOE de 18-6-99

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II, da Constituição Federal, do mês de Maio de 1999.

O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11-1-90, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS do mês de maio de 1999.
ANEXO AO COMUNICADO CAT-83, de 16-6-99
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
MAIO DE 1999
Em R$
SALDO DO MÊS ICMS - QPM FUNDO EXPORTAÇÃO CRÉDITOS EFETU- SALDO REPASSADO
Nome do Município DE ABRIL ARRECADADO (QPM) RECEBIDO NO ADOS NO MÊS DE NO MÊS DE
DE 1999 (*) EM MAIO MÊS DE MAIO MAIO (*) DIAS: JUNHO (*)
Crédito: 04/05/99 (*) (*) 04, 11, 18 e 25/05 Crédito: 01 e 08/06/99
ADAMANTINA 37.667,71 219.235,68 3.635,47 218.884,88 41.653,98
ADOLFO 12.145,07 70.687,41 1.172,17 70.574,31 13.430,35
AGUAI 36.401,59 211.866,51 3.513,27 211.527,50 40.253,86
AGUAS DA PRATA 9.566,74 55.680,87 923,33 55.591,78 10.579,16
AGUAS DE LINDOIA 13.323,80 77.547,89 1.285,94 77.423,81 14.733,82
AGUAS DE SANTA BARBARA 13.462,26 78.353,80 1.299,30 78.228,43 14.886,93
AGUAS DE SAO PEDRO 4.513,57 26.270,11 435,62 26.228,07 4.991,22
AGUDOS 90.631,01 527.495,54 8.747,18 526.651,50 100.222,22
ALAMBARI 6.239,13 36.313,33 602,16 36.255,22 6.899,40
ALFREDO MARCONDES 5.876,41 34.202,21 567,16 34.147,48 6.498,29
ALTAIR 12.035,07 70.047,14 1.161,55 69.935,06 13.308,70
ALTINOPOLIS 29.959,08 174.369,50 2.891,48 174.090,49 33.129,57
ALTO ALEGRE 10.055,17 58.523,65 970,47 58.430,01 11.119,28
ALUMINIO 102.484,52 596.486,03 9.891,21 595.531,60 113.330,16
ALVARES FLORENCE 10.688,15 62.207,76 1.031,56 62.108,23 11.819,25
ALVARES MACHADO 18.253,16 106.238,03 1.761,69 106.068,04 20.184,84
ALVARO DE CARVALHO 5.974,21 34.771,42 576,60 34.715,78 6.606,44
ALVINLANDIA 5.078,38 29.557,47 490,14 29.510,17 5.615,81
AMERICANA 451.244,89 2.626.360,22 43.551,54 2.622.157,82 498.998,83
AMERICO BRASILIENSE 52.635,65 306.352,86 5.080,09 305.862,67 58.205,92
AMERICO DE CAMPOS 10.013,42 58.280,67 966,44 58.187,42 11.073,11
AMPARO 121.032,67 704.440,95 11.681,37 703.313,78 133.841,20
ANALANDIA 14.733,98 85.755,50 1.422,04 85.618,29 16.293,23
ANDRADINA 64.855,16 377.473,53 6.259,44 376.869,54 71.718,59
ANGATUBA 35.941,98 209.191,47 3.468,91 208.856,75 39.745,61
ANHEMBI 17.898,95 104.176,43 1.727,50 104.009,74 19.793,14
ANHUMAS 8.415,78 48.981,97 812,24 48.903,60 9.306,40
APARECIDA 29.106,93 169.409,77 2.809,23 169.138,70 32.187,24
APARECIDA D'OESTE 8.121,18 47.267,36 783,81 47.191,73 8.980,63
APIAI 40.039,00 233.037,17 3.864,33 232.664,29 44.276,21
ARACARIGUAMA 22.653,70 131.850,30 2.186,40 131.639,33 25.051,07
ARACATUBA 220.858,45 1.285.452,42 21.315,98 1.283.395,59 244.231,25
ARACOIABA DA SERRA 13.433,92 78.188,86 1.296,56 78.063,76 14.855,60
ARAMINA 12.919,47 75.194,58 1.246,91 75.074,27 14.286,70
ARANDU 13.438,31 78.214,41 1.296,99 78.089,26 14.860,45
ARAPEI 4.982,13 28.997,27 480,85 28.950,87 5.509,38
ARARAQUARA 367.295,77 2.137.754,95 35.449,26 2.134.334,36 406.165,61
ARARAS 263.756,00 1.535.127,12 25.456,20 1.532.670,79 291.668,53
ARCO IRIS 7.286,74 42.410,69 703,27 42.342,83 8.057,88
AREALVA 12.916,75 75.178,75 1.246,65 75.058,46 14.283,69
AREIAS 7.385,82 42.987,38 712,84 42.918,59 8.167,44
AREIOPOLIS 10.558,90 61.455,47 1.019,08 61.357,14 11.676,31
ARIRANHA 54.331,51 316.223,25 5.243,76 315.717,27 60.081,26
ARTUR NOGUEIRA 45.501,36 264.829,52 4.391,53 264.405,77 50.316,64
ARUJA 87.427,65 508.851,18 8.438,01 508.036,98 96.679,86
ASPASIA 4.693,44 27.317,01 452,98 27.273,30 5.190,13
ASSIS 74.533,23 433.802,40 7.193,52 433.108,28 82.420,87
ATIBAIA 97.984,90 570.297,07 9.456,93 569.384,54 108.354,36
AURIFLAMA 19.480,84 113.383,45 1.880,18 113.202,02 21.542,44
AVAI 11.236,74 65.400,67 1.084,50 65.296,02 12.425,89
AVANHANDAVA 15.059,18 87.648,28 1.453,43 87.508,04 16.652,85
AVARE 93.773,23 545.784,11 9.050,45 544.910,81 103.696,98
BADY BASSIT 9.134,99 53.167,96 881,66 53.082,88 10.101,72
BALBINOS 4.061,88 23.641,16 392,03 23.603,33 4.491,73
BALSAMO 9.906,47 57.658,18 956,12 57.565,92 10.954,84
BANANAL 10.847,55 63.135,53 1.046,94 63.034,51 11.995,52
BARAO DE ANTONINA 7.410,28 43.129,70 715,20 43.060,69 8.194,49
BARBOSA 9.867,24 57.429,84 952,33 57.337,94 10.911,46
BARIRI 40.075,45 233.249,31 3.867,85 232.876,09 44.316,51
BARRA BONITA 86.894,60 505.748,72 8.386,56 504.939,48 96.090,41
BARRA DO CHAPEU 5.352,22 31.151,30 516,57 31.101,45 5.918,63
BARRA DO TURVO 26.889,75 156.505,17 2.595,24 156.254,75 29.735,41
BARRETOS 126.824,70 738.152,07 12.240,39 736.970,97 140.246,19
BARRINHA 24.519,46 142.709,51 2.366,48 142.481,16 27.114,28
BARUERI 1.190.986,01 6.931.841,98 114.947,07 6.920.750,46 1.317.024,60
BASTOS 44.981,27 261.802,45 4.341,33 261.383,55 49.741,51
BATATAIS 77.175,64 449.181,88 7.448,55 448.463,15 85.342,91
BAURU 420.005,32 2.444.537,96 40.536,48 2.440.626,50 464.453,26
BEBEDOURO 111.050,32 646.341,17 10.717,93 645.306,97 122.802,46
BENTO DE ABREU 14.176,83 82.512,75 1.368,27 82.380,72 15.677,12
BERNARDINO DE CAMPOS 12.343,58 71.842,78 1.191,33 71.727,82 13.649,87
BERTIOGA 41.707,97 242.751,01 4.025,41 242.362,59 46.121,80
BILAC 9.499,84 55.291,48 916,87 55.203,01 10.505,18
BIRIGUI 114.315,35 665.344,45 11.033,05 664.279,84 126.413,01
BIRITIBA-MIRIM 20.529,18 119.485,07 1.981,36 119.293,88 22.701,73
BOA ESPERANCA DO SUL 26.960,63 156.917,75 2.602,08 156.666,67 29.813,80
BOCAINA 21.461,67 124.912,40 2.071,36 124.712,53 23.732,90
BOFETE 14.521,47 84.518,66 1.401,53 84.383,43 16.058,24
BOITUVA 55.691,86 324.140,80 5.375,06 323.622,15 61.585,57
BOM JESUS DOS PERDOES 16.139,27 93.934,68 1.557,67 93.784,37 17.847,24
BOM SUCESSO DE ITARARE 5.591,02 32.541,17 539,61 32.489,10 6.182,70
BORA 4.431,83 25.794,36 427,73 25.753,09 4.900,83
BORACEIA 8.618,38 50.161,19 831,80 50.080,93 9.530,44
BORBOREMA 26.168,06 152.304,80 2.525,59 152.061,10 28.937,35
BOREBI 9.460,56 55.062,84 913,08 54.974,74 10.461,74
BOTUCATU 168.539,46 980.942,60 16.266,45 979.373,01 186.375,50
BRAGANCA PAULISTA 177.750,20 1.034.551,46 17.155,42 1.032.896,09 196.560,99
BRAUNA 7.960,05 46.329,51 768,26 46.255,38 8.802,44
BREJO ALEGRE 5.433,66 31.625,31 524,43 31.574,70 6.008,69
BRODOWSKI 20.449,56 119.021,64 1.973,67 118.831,19 22.613,68
BROTAS 37.931,21 220.769,28 3.660,90 220.416,03 41.945,36
BURI 22.228,35 129.374,63 2.145,35 129.167,62 24.580,71
BURITAMA 34.795,88 202.520,89 3.358,30 202.196,84 38.478,23
BURITIZAL 14.625,24 85.122,59 1.411,54 84.986,39 16.172,98
CABRALIA PAULISTA 8.949,20 52.086,63 863,72 52.003,28 9.896,27
CABREUVA 51.210,95 298.060,76 4.942,58 297.583,84 56.630,45
CACAPAVA 216.559,59 1.260.431,97 20.901,08 1.258.415,17 239.477,46
CACHOEIRA PAULISTA 17.626,32 102.589,68 1.701,19 102.425,52 19.491,66
CACONDE 24.075,57 140.125,95 2.323,63 139.901,74 26.623,42
CAFELANDIA 27.135,51 157.935,59 2.618,96 157.682,88 30.007,18
CAIABU 7.899,98 45.979,88 762,46 45.906,31 8.736,01
CAIEIRAS 81.932,57 476.868,44 7.907,66 476.105,41 90.603,26
CAIUA 14.819,08 86.250,80 1.430,25 86.112,79 16.387,34
CAJAMAR 157.143,33 914.614,21 15.166,56 913.150,75 173.773,35
CAJATI 66.257,30 385.634,35 6.394,77 385.017,30 73.269,11
CAJOBI 13.690,05 79.679,60 1.321,28 79.552,10 15.138,83
CAJURU 25.897,21 150.728,38 2.499,45 150.487,20 28.637,84
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 6.275,47 36.524,81 605,67 36.466,36 6.939,58
CAMPINAS 1.999.024,81 11.634.833,65 192.934,29 11.616.216,95 2.210.575,80
CAMPO LIMPO PAULISTA 104.385,46 607.549,98 10.074,68 606.577,85 115.432,27
CAMPOS DO JORDAO 48.942,98 284.860,60 4.723,69 284.404,80 54.122,47
CAMPOS NOVOS PAULISTA 11.416,93 66.449,43 1.101,90 66.343,10 12.625,15
CANANEIA 18.475,06 107.529,56 1.783,11 107.357,50 20.430,22
CANAS 4.677,91 27.226,64 451,49 27.183,08 5.172,96
CANDIDO MOTA 50.977,72 296.703,30 4.920,07 296.228,55 56.372,54
CANDIDO RODRIGUES 5.551,39 32.310,51 535,79 32.258,81 6.138,88
CANITAR 5.199,37 30.261,64 501,81 30.213,22 5.749,60
CAPAO BONITO 50.344,17 293.015,88 4.858,93 292.547,03 55.671,94
CAPELA DO ALTO 11.319,93 65.884,85 1.092,53 65.779,43 12.517,88
CAPIVARI 80.508,92 468.582,41 7.770,25 467.832,64 89.028,94
CARAGUATATUBA 65.590,40 381.752,81 6.330,40 381.141,97 72.531,64
CARAPICUIBA 181.374,97 1.055.648,54 17.505,26 1.053.959,42 200.569,36
CARDOSO 23.545,72 137.042,10 2.272,50 136.822,82 26.037,50
CASA BRANCA 45.707,58 266.029,77 4.411,43 265.604,10 50.544,68
CASSIA DOS COQUEIROS 6.301,56 36.676,68 608,19 36.617,99 6.968,43
CASTILHO 123.277,80 717.508,21 11.898,06 716.360,14 136.323,93
CATANDUVA 140.892,21 820.028,56 13.598,10 818.716,45 155.802,43
CATIGUA 11.387,77 66.279,74 1.099,08 66.173,69 12.592,91
CEDRAL 10.310,22 60.008,10 995,08 59.912,08 11.401,32
CERQUEIRA CESAR 25.563,33 148.785,09 2.467,22 148.547,02 28.268,62
CERQUILHO 59.016,45 343.490,78 5.695,93 342.941,16 65.261,99
CESARIO LANGE 13.560,05 78.922,93 1.308,74 78.796,64 14.995,07
CHARQUEADA 14.133,47 82.260,39 1.364,08 82.128,76 15.629,17
CHAVANTES 37.048,54 215.631,97 3.575,71 215.286,94 40.969,28
CLEMENTINA 11.043,54 64.276,22 1.065,86 64.173,37 12.212,25
COLINA 51.417,53 299.263,13 4.962,52 298.784,28 56.858,90
COLOMBIA 22.953,71 133.596,46 2.215,36 133.382,69 25.382,84
CONCHAL 22.185,46 129.125,04 2.141,21 128.918,43 24.533,29
CONCHAS 16.762,62 97.562,73 1.617,83 97.406,63 18.536,56
CORDEIROPOLIS 39.382,73 229.217,51 3.800,99 228.850,75 43.550,49
COROADOS 9.800,75 57.042,88 945,91 56.951,61 10.837,94
CORONEL MACEDO 9.878,44 57.495,07 953,41 57.403,07 10.923,85
CORUMBATAI 12.378,78 72.047,64 1.194,73 71.932,36 13.688,79
COSMOPOLIS 77.490,27 451.013,11 7.478,91 450.291,45 85.690,84
COSMORAMA 14.964,28 87.095,94 1.444,27 86.956,58 16.547,91
COTIA 311.287,06 1.811.769,98 30.043,62 1.808.871,00 344.229,66
CRAVINHOS 35.414,73 206.122,74 3.418,02 205.792,93 39.162,57
CRISTAIS PAULISTA 13.828,97 80.488,11 1.334,69 80.359,32 15.292,45
CRUZALIA 9.091,52 52.914,93 877,46 52.830,27 10.053,64
CRUZEIRO 110.435,18 642.760,89 10.658,56 641.732,42 122.122,22
CUBATAO 1.003.228,51 5.839.045,52 96.825,80 5.829.702,56 1.109.397,28
CUNHA 22.915,83 133.375,97 2.211,70 133.162,55 25.340,95
DESCALVADO 73.237,96 426.263,58 7.068,50 425.581,52 80.988,52
DIADEMA 1.012.455,50 5.892.748,92 97.716,34 5.883.320,03 1.119.600,72
DIRCE REIS 4.754,01 27.669,53 458,83 27.625,25 5.257,11
DIVINOLANDIA 11.888,60 69.194,69 1.147,42 69.083,98 13.146,74
DOBRADA 10.606,40 61.731,98 1.023,67 61.633,20 11.728,85
DOIS CORREGOS 38.507,40 224.122,86 3.716,51 223.764,25 42.582,52
DOLCINOPOLIS 4.758,90 27.698,01 459,30 27.653,69 5.262,52
DOURADO 13.492,31 78.528,65 1.302,20 78.403,00 14.920,16
DRACENA 41.710,69 242.766,84 4.025,67 242.378,40 46.124,81
DUARTINA 13.571,66 78.990,51 1.309,86 78.864,12 15.007,91
DUMONT 9.161,71 53.323,47 884,23 53.238,15 10.131,26
ECHAPORA 18.290,41 106.454,84 1.765,28 106.284,51 20.226,03
ELDORADO 28.015,13 163.055,17 2.703,86 162.794,27 30.979,89
ELIAS FAUSTO 28.557,77 166.213,48 2.756,23 165.947,52 31.579,95
ELISIARIO 5.798,88 33.750,97 559,67 33.696,97 6.412,56
EMBAUBA 6.521,10 37.954,44 629,38 37.893,71 7.211,21
EMBU 181.157,25 1.054.381,36 17.484,25 1.052.694,26 200.328,60
EMBU-GUACU 49.813,10 289.924,95 4.807,67 289.461,05 55.084,68
EMILIANOPOLIS 6.762,77 39.361,06 652,70 39.298,07 7.478,46
ENGENHEIRO COELHO 16.781,42 97.672,11 1.619,64 97.515,83 18.557,34
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 53.358,19 310.558,28 5.149,82 310.061,36 59.004,94
ESPIRITO SANTO DO TURVO 10.200,89 59.371,76 984,53 59.276,76 11.280,42
ESTIVA GERBI 24.231,73 141.034,87 2.338,71 140.809,20 26.796,11
ESTRELA D'OESTE 7.302,82 42.504,27 704,83 42.436,26 8.075,66
ESTRELA DO NORTE 14.377,45 83.680,43 1.387,63 83.546,54 15.898,98
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 16.901,31 98.369,92 1.631,22 98.212,52 18.689,92
FARTURA 23.367,00 136.001,89 2.255,25 135.784,28 25.839,86
FERNANDO PRESTES 9.823,30 57.174,13 948,09 57.082,64 10.862,87
FERNANDOPOLIS 70.528,36 410.493,05 6.806,99 409.836,22 77.992,18
FERNAO 4.054,79 23.599,91 391,34 23.562,15 4.483,90
FERRAZ DE VASCONCELLOS 89.875,46 523.098,08 8.674,26 522.261,08 99.386,72
FLORA RICA 6.484,85 37.743,46 625,88 37.683,07 7.171,12
FLOREAL 8.318,41 48.415,29 802,85 48.337,82 9.198,73
FLORIDA PAULISTA 20.590,08 119.839,49 1.987,23 119.647,74 22.769,06
FLORINEA 14.872,90 86.564,10 1.435,45 86.425,59 16.446,86
FRANCA 294.927,44 1.716.552,83 28.464,69 1.713.806,20 326.138,75
FRANCISCO MORATO 41.081,51 239.104,85 3.964,95 238.722,26 45.429,05
FRANCO DA ROCHA 77.736,35 452.445,35 7.502,66 451.721,40 85.962,96
GABRIEL MONTEIRO 6.605,15 38.443,66 637,49 38.382,15 7.304,16
GALIA 14.399,89 83.811,06 1.389,79 83.676,95 15.923,79
GARCA 49.389,37 287.458,71 4.766,78 286.998,75 54.616,10
GASTAO VIDIGAL 8.131,67 47.328,42 784,82 47.252,69 8.992,23
GAVIAO PEIXOTO 8.507,31 49.514,68 821,08 49.435,46 9.407,61
GENERAL SALGADO 20.626,28 120.050,22 1.990,73 119.858,13 22.809,10
GETULINA 18.407,12 107.134,13 1.776,55 106.962,71 20.355,09
GLICERIO 11.562,82 67.298,57 1.115,98 67.190,89 12.786,48
GUAICARA 13.329,41 77.580,55 1.286,48 77.456,41 14.740,02
GUAIMBE 8.452,53 49.195,89 815,79 49.117,18 9.347,04
GUAIRA 118.272,06 688.373,54 11.414,93 687.272,08 130.788,45
GUAPIACU 35.112,47 204.363,52 3.388,85 204.036,53 38.828,32
GUAPIARA 16.363,83 95.241,67 1.579,34 95.089,27 18.095,57
GUARA 31.202,89 181.608,79 3.011,52 181.318,20 34.505,01
GUARACAI 17.382,21 101.168,88 1.677,63 101.007,01 19.221,72
GUARACI 25.614,14 149.080,81 2.472,13 148.842,27 28.324,81
GUARANI D'OESTE 5.371,12 31.261,29 518,39 31.211,27 5.939,53
GUARANTA 13.681,47 79.629,66 1.320,46 79.502,25 15.129,34
GUARARAPES 49.121,20 285.897,91 4.740,89 285.440,45 54.319,56
GUARAREMA 103.112,13 600.138,89 9.951,79 599.178,62 114.024,19
GUARATINGUETA 138.868,23 808.248,45 13.402,76 806.955,19 153.564,25
GUAREI 13.868,11 80.715,96 1.338,47 80.586,80 15.335,74
GUARIBA 59.464,47 346.098,35 5.739,17 345.544,57 65.757,42
GUARUJA 249.357,27 1.451.322,84 24.066,52 1.449.000,60 275.746,03
GUARULHOS 2.852.100,79 16.599.953,18 275.268,24 16.573.391,87 3.153.930,34
GUATAPARA 19.671,49 114.493,10 1.898,58 114.309,90 21.753,27
GUZOLANDIA 9.946,75 57.892,60 960,00 57.799,97 10.999,38
HERCULANDIA 13.732,74 79.928,03 1.325,40 79.800,14 15.186,03
HOLAMBRA 33.388,31 194.328,45 3.222,45 194.017,51 36.921,69
HORTOLANDIA 244.793,11 1.424.758,25 23.626,01 1.422.478,52 270.698,85
IACANGA 17.718,45 103.125,90 1.710,08 102.960,89 19.593,54
IACRI 12.758,70 74.258,88 1.231,40 74.140,06 14.108,92
IARAS 8.153,91 47.457,84 786,97 47.381,90 9.016,82
IBATE 26.504,94 154.265,49 2.558,10 154.018,66 29.309,88
IBIRA 14.253,04 82.956,33 1.375,62 82.823,60 15.761,40
IBIRAREMA 16.645,96 96.883,73 1.606,57 96.728,71 18.407,55
IBITINGA 64.601,95 375.999,78 6.235,01 375.398,15 71.438,58
IBIUNA 70.196,87 408.563,69 6.775,00 407.909,95 77.625,60
ICEM 46.871,98 272.806,84 4.523,81 272.370,32 51.832,30
IEPE 19.460,03 113.262,33 1.878,17 113.081,10 21.519,43
IGARACU DO TIETE 14.881,86 86.616,22 1.436,31 86.477,63 16.456,77
IGARAPAVA 63.977,96 372.368,05 6.174,78 371.772,23 70.748,57
IGARATA 8.921,68 51.926,45 861,07 51.843,36 9.865,83
IGUAPE 37.661,49 219.199,47 3.634,87 218.848,73 41.647,10
ILHA COMPRIDA 11.090,15 64.547,47 1.070,36 64.444,19 12.263,78
ILHA SOLTEIRA 189.134,79 1.100.812,68 18.254,19 1.099.051,29 209.150,38
ILHABELA 20.689,30 120.417,01 1.996,81 120.224,33 22.878,79
INDAIATUBA 228.765,78 1.331.475,13 22.079,15 1.329.344,66 252.975,40
INDIANA 6.246,45 36.355,90 602,87 36.297,73 6.907,49
INDIAPORA 11.560,27 67.283,69 1.115,73 67.176,03 12.783,65
INUBIA PAULISTA 7.132,84 41.514,96 688,42 41.448,53 7.887,69
IPAUSSU 19.509,04 113.547,60 1.882,90 113.365,91 21.573,63
IPERO 13.029,74 75.836,38 1.257,55 75.715,04 14.408,63
IPEUNA 11.289,49 65.707,72 1.089,60 65.602,58 12.484,23
IPIGUA 9.912,37 57.692,53 956,68 57.600,22 10.961,37
IPORANGA 20.479,94 119.198,48 1.976,61 119.007,75 22.647,27
IPUA 32.075,73 186.688,93 3.095,76 186.390,22 35.470,21
IRACEMAPOLIS 35.777,76 208.235,68 3.453,06 207.902,48 39.564,02
IRAPUA 11.611,82 67.583,75 1.120,71 67.475,61 12.840,67
IRAPURU 10.258,39 59.706,47 990,08 59.610,93 11.344,01
ITABERA 26.464,19 154.028,34 2.554,17 153.781,89 29.264,82
ITAI 41.402,24 240.971,58 3.995,90 240.586,01 45.783,72
ITAJOBI 26.545,67 154.502,56 2.562,03 154.255,34 29.354,92
ITAJU 7.868,91 45.799,03 759,46 45.725,75 8.701,65
ITANHAEM 56.493,85 328.808,61 5.452,46 328.282,49 62.472,43
ITAOCA 7.064,43 41.116,80 681,82 41.051,01 7.812,04
ITAPECERICA DA SERRA 201.625,65 1.173.512,66 19.459,74 1.171.634,95 222.963,11
ITAPETININGA 157.176,44 914.806,92 15.169,76 913.343,16 173.809,97
ITAPEVA 88.644,88 515.935,79 8.555,49 515.110,25 98.025,91
ITAPEVI 121.277,47 705.865,75 11.705,00 704.736,31 134.111,91
ITAPIRA 107.894,73 627.974,80 10.413,37 626.969,99 119.312,91
ITAPIRAPUA PAULISTA 6.065,83 35.304,70 585,44 35.248,21 6.707,76
ITAPOLIS 65.943,28 383.806,72 6.364,46 383.192,59 72.921,87
ITAPORANGA 15.953,18 92.851,57 1.539,71 92.702,99 17.641,46
ITAPUI 15.905,15 92.572,04 1.535,07 92.423,92 17.588,35
ITAPURA 11.940,86 69.498,85 1.152,46 69.387,65 13.204,53
ITAQUAQUECETUBA 184.574,27 1.074.269,30 17.814,04 1.072.550,38 204.107,23
ITARARE 44.007,52 256.135,00 4.247,35 255.725,16 48.664,71
ITARIRI 10.676,38 62.139,27 1.030,42 62.039,84 11.806,23
ITATIBA 132.143,54 769.109,08 12.753,73 767.878,45 146.127,91
ITATINGA 26.228,24 152.655,05 2.531,40 152.410,79 29.003,90
ITIRAPINA 21.830,73 127.060,39 2.106,98 126.857,08 24.141,01
ITIRAPUA 7.192,64 41.862,97 694,19 41.795,99 7.953,81
ITOBI 8.090,30 47.087,59 780,83 47.012,24 8.946,47
ITU 281.027,78 1.635.653,30 27.123,17 1.633.036,12 310.768,14
ITUPEVA 45.930,20 267.325,48 4.432,92 266.897,74 50.790,86
ITUVERAVA 53.269,66 310.042,97 5.141,28 309.546,87 58.907,03
JABORANDI 19.982,05 116.300,59 1.928,55 116.114,50 22.096,69
JABOTICABAL 121.828,10 709.070,56 11.758,14 707.935,99 134.720,81
JACAREI 566.119,73 3.294.961,02 54.638,59 3.289.688,81 626.030,53
JACI 7.101,01 41.329,68 685,35 41.263,55 7.852,49
JACUPIRANGA 14.713,31 85.635,21 1.420,04 85.498,19 16.270,38
JAGUARIUNA 154.756,55 900.722,53 14.936,20 899.281,30 171.133,98
JALES 46.616,24 271.318,38 4.499,13 270.884,25 51.549,50
JAMBEIRO 7.749,90 45.106,39 747,98 45.034,22 8.570,05
JANDIRA 112.770,22 656.351,40 10.883,93 655.301,18 124.704,36
JARDINOPOLIS 48.646,18 283.133,13 4.695,05 282.680,09 53.794,26
JARINU 15.763,66 91.748,53 1.521,42 91.601,73 17.431,89
JAU 138.954,11 808.748,30 13.411,04 807.454,23 153.659,22
JERIQUARA 8.519,26 49.584,25 822,23 49.504,91 9.420,83
JOANOPOLIS 12.615,26 73.424,04 1.217,55 73.306,56 13.950,30
JOAO RAMALHO 13.136,55 76.458,05 1.267,86 76.335,71 14.526,75
JOSE BONIFACIO 46.918,77 273.079,17 4.528,33 272.642,22 51.884,04
JULIO MESQUITA 5.466,52 31.816,53 527,60 31.765,62 6.045,02
JUMIRIM 4.188,70 24.379,27 404,27 24.340,27 4.631,97
JUNDIAI 1.032.222,44 6.007.797,58 99.624,13 5.998.184,60 1.141.459,55
JUNQUEIROPOLIS 23.650,74 137.653,30 2.282,63 137.433,05 26.153,62
JUQUIA 23.980,44 139.572,25 2.314,45 139.348,92 26.518,22
JUQUITIBA 19.285,29 112.245,32 1.861,30 112.065,72 21.326,20
LAGOINHA 7.491,93 43.604,95 723,08 43.535,18 8.284,78
LARANJAL PAULISTA 32.798,35 190.894,76 3.165,51 190.589,31 36.269,31
LAVINIA 15.117,65 87.988,57 1.459,07 87.847,78 16.717,51
LAVRINHAS 7.204,16 41.930,02 695,30 41.862,93 7.966,55
LEME 90.926,62 529.216,11 8.775,71 528.369,32 100.549,12
LENCOIS PAULISTA 113.905,58 662.959,52 10.993,51 661.898,73 125.959,88
LIMEIRA 444.863,55 2.589.219,16 42.935,65 2.585.076,20 491.942,16
LINDOIA 7.425,73 43.219,65 716,69 43.150,49 8.211,58
LINS 73.259,27 426.387,63 7.070,56 425.705,37 81.012,09
LORENA 72.661,10 422.906,11 7.012,83 422.229,42 80.350,61
LOURDES 5.380,70 31.317,06 519,31 31.266,95 5.950,13
LOUVEIRA 102.675,42 597.597,13 9.909,64 596.640,92 113.541,27
LUCELIA 26.878,96 156.442,38 2.594,20 156.192,06 29.723,48
LUCIANOPOLIS 5.828,67 33.924,34 562,55 33.870,06 6.445,50
LUIZ ANTONIO 91.943,52 535.134,73 8.873,86 534.278,47 101.673,64
LUIZIANIA 7.076,07 41.184,51 682,94 41.118,61 7.824,91
LUPERCIO 7.313,67 42.567,39 705,87 42.499,28 8.087,65
LUTECIA 10.849,58 63.147,31 1.047,14 63.046,27 11.997,76
MACATUBA 44.100,06 256.673,58 4.256,28 256.262,88 48.767,04
MACAUBAL 10.567,85 61.507,56 1.019,95 61.409,14 11.686,21
MACEDONIA 10.168,99 59.186,12 981,45 59.091,41 11.245,15
MAGDA 12.147,53 70.701,71 1.172,41 70.588,59 13.433,07
MAIRINQUE 82.981,96 482.976,17 8.008,94 482.203,37 91.763,71
MAIRIPORA 48.322,94 281.251,85 4.663,85 280.801,82 53.436,82
MANDURI 12.596,42 73.314,37 1.215,73 73.197,06 13.929,46
MARABA PAULISTA 17.819,27 103.712,68 1.719,81 103.546,73 19.705,03
MARACAI 38.088,78 221.686,38 3.676,11 221.331,66 42.119,60
MARAPOAMA 6.198,57 36.077,25 598,25 36.019,52 6.854,55
MARIAPOLIS 7.339,48 42.717,65 708,36 42.649,30 8.116,20
MARILIA 253.075,51 1.472.963,92 24.425,38 1.470.607,05 279.857,75
MARINOPOLIS 4.963,20 28.887,07 479,02 28.840,84 5.488,44
MARTINOPOLIS 35.748,07 208.062,85 3.450,20 207.729,93 39.531,18
MATAO 159.465,16 928.127,83 15.390,65 926.642,75 176.340,89
MAUA 737.122,36 4.290.239,89 71.142,78 4.283.375,15 815.129,87
MENDONCA 9.112,01 53.034,19 879,44 52.949,33 10.076,30
MERIDIANO 8.110,59 47.205,73 782,79 47.130,19 8.968,92
MESOPOLIS 5.889,00 34.275,46 568,37 34.220,61 6.512,21
MIGUELOPOLIS 59.494,51 346.273,21 5.742,07 345.719,14 65.790,64
MINEIROS DO TIETE 15.586,65 90.718,25 1.504,33 90.573,09 17.236,14
MIRA ESTRELA 9.682,54 56.354,87 934,50 56.264,70 10.707,22
MIRACATU 26.942,09 156.809,82 2.600,29 156.558,91 29.793,29
MIRANDOPOLIS 37.618,15 218.947,23 3.630,69 218.596,90 41.599,17
MIRANTE DO PARANAPANEMA 26.640,71 155.055,73 2.571,21 154.807,63 29.460,02
MIRASSOL 65.478,95 381.104,19 6.319,65 380.494,39 72.408,40
MIRASSOLANDIA 6.762,25 39.358,00 652,65 39.295,02 7.477,88
MOCOCA 105.051,94 611.429,08 10.139,00 610.450,74 116.169,29
MOJI DAS CRUZES 430.354,06 2.504.770,24 41.535,28 2.500.762,39 475.897,18
MOJI-GUACU 292.788,39 1.704.103,02 28.258,24 1.701.376,31 323.773,34
