|
RAZÃO SOCIAL |
|
|
|
Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0001-18 | |
|
Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0007-03 | |
|
Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda. | 10.594.754/0001-70 | |
|
Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0004-20 | |
|
Cooperativa dos Cafeicultores da Zona De Varginha Ltda. | 25.863.341/0001-11 | |
|
Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Lt- da. | 25.266.685/0008-10 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0001-00 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0004-52 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0005-33 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0012-62 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0014-24 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0016-96 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- | 20.770.566/0033-97 | |
|
Cooperativa COOXUPE | 20.770.566/0043-69 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0044-40 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0049-54 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- | 20.770.566/0050-98 | |
|
Cooperativa COOXUPE | 20.770.566/0051-79 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0065-74 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0086-07 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0088-60 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0092-47 | |
|
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0093-28 | |
|
EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0012-74 | |
|
EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0039-94 | |
|
Exportadora de Café Guaxupé Ltda. | 20.775.003/0001-04 | |
|
Exportadora de Cafés Carmo de Minas Ltda. | 09.243.971/0001-37 | |
|
Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0008-94 | |
|
Pratapereira Comércio Importação e Exportação de Café Ltda. | 00.544.628/0001-58 | |
|
Stockler Comercial e Exportadora Ltda. | 61.620.753/0012-47 | |
|
Terra Forte Exportação e Importação de Café Limitada | 07.805.743/0004-20 | |
|
Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0011-99 | |
|
Valorização Empresa de Café Ltda. | 01.316.790/0002-62 | |
|
Volcafé Ltda. | 61.100.772/0002-70 | |
|
Bueno Café Comércio e Exportação Ltda. | 14.730.298/0001-08 | |
|
........... | ............ | |
|
Comexim Ltda. | 58.150.087/0005-97 | |
|
Cooperativa Mista Agro Pecuária de Paraguaçu Ltda. | 23.176.936/0002-54 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0153-85 | |
|
Eurobrasil Ltda. | 01.453.839/0002-29 | |
|
Royal Coffee -Comercial e Exportadora de Café Ltda. | 12.809.730/0003-89 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0152-02 | |
|
EISA - Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0027-50 | |
|
Interbrasil Coffee Ltda. | 04.565.932/0001-32 | |
|
LJM Comércio, Exportação e Importação de Café Ltda. | 42.863.126/0001-30 | |
|
MC Coffee do Brasil Ltda. | 00.844.405/0002-97 | |
|
Nicchio Sobrinho Café S/A | 27.487.131/0004-44 | |
|
Nicchio Sobrinho Café S/A | 27.487.131/0010-92 | |
|
Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0009-75 | |
|
Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0014-31 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0164-38 | |
|
Sendas Comércio Exterior e Armazéns Ltda. | 02.452.569/0106-90 | |
|
Comercial Industrial Branco Peres de Café Ltda. | 43.008.036/0010-15 | |
|
......... | ........ | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0109-01 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0111-26 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0115-50 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0128-74 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0129-55 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0130-99 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0136-84 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0137-65 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0138-46 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0139-27 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0142-22 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0148-18 | |
|
Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0001-88 | |
|
Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0002-69 | |
|
Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0003-40 | |
|
Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0006-92 | |
|
Atlântica Exportação e Importação Ltda. | 03.936.815/0001-75 | |
|
COOCASSE- Cooperativa dos Cafeicultores de São Sebastião da Estrela Ltda. | 12.789.414/0001-20 | |
|
COOCEM- Cooperativa Central de Muzambinho Ltda | 12.384.500/0001-53 | |
|
Cooperativa Agropecuária Santa Maria - COOPSAM | 12.839.727/0001-46 | |
|
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0087-61 | |
|
Louis Dreyfus Company Brasil S.A | 47.067.525/0075-44 | |
|
Coop. dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda. | 16.832.651/0001-88 | |
|
Cooperativa Agrícola dos Cafeicultores da Região de Campo Belo Ltda. | 18.862.382/0001-28 | |
|
Cooperativa de Pequenos Agricultores de Santana da Vargem | 15.072.916/0001-24 | |
|
Nicchio Café S/A Exportação e Importação | 28.127.579/0007-62 | |
|
Sagrados Corações Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 65.123.804/0001-23 | |
|
Cooperativa Regional Agro-Pecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda. | 24.490.401/0010-26 | |
|
Costa Café Comércio Exportação e Importação Ltda. | 54.122.775/0004-01 | |
|
Cooperativa das Famílias Aliadas à Cafeicultura Sustentável Ltda. | 09.620.467/0001-09 | |
|
Gardingo Trade Importação e Exportação Ltda. | 00.681.184/0001-00 | |
|
Veloso Trading New Coffee Comercial Exportadora S/A | 10.900.779/0001-55 | |
|
Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda. | 21.025.069/0001-40 | |
|
Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda.
SMC - Comercial e Exportadora de Café S/A
Cooperativa do Vale do São Francisco Ltda.
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Monte Carmelo Ltda.
EISA - Empresa Interagrícola S/A
Sucafina Brasil Indústria, Comércio e Exportação Ltda.
Cafebras Comércio de Cafés do Brasil S/A
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas
Union trading Comércio importação e Exportação ltda.
Expocaccer – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.
GRAM CERRI COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EPP
COOPERCAF - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS SANTO ANTÔNIO LTDA.
SANCOFFEE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAFÉS ESPECIAIS SANTO ANTÔNIO ESTATE COF- FEE LTDA. COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFeICULTORES DE ITAMOGI LTDA BUENO CAFÉ COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.ENGELHART CTP (BRASIL) S/A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE MINAS GERAIS LTDA. - COCAMINAS COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA LIMITADA - COOPERCAP |
19.424.159/0001-61 10.966.025/0001-06 09.613.047/0001-03 45.236.791/0091-48 00.650.386/0001-87 62.356.878/0011-93 07.146.352/0003-60 17.611.589/0001-67 23.641.822/0001-57 11.881.236/0003-62 71.352.553/0001-51 07.416.694/0002-72 19.558.666/0001-98 05.067.427/0001-20 06.277.535/0001-90 14.730.298/0003-61 14.796.754/0006-19 04.948.765/0001-09 16.730.997/0001-75 |