DENOMINAÇÃO DO CARGO | NÍVEL | VALOR-BASE |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | I | 1.371.780,24 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | II | 1.536.393,87 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | III | 1.720.761,13 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | IV | 1.927.252,47 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | V | 2.158.522,77 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | VI | 2.417.545,50 |
TABELA I | TABELA II | |
REFERÊNCIA | ( 40 HS. ) | ( 30 HS. ) |
1 | 1.625.505,02 | 1.219.128,77 |
2 | 1.747.417,90 | 1.310.563,42 |
3 | 1.878.474,24 | 1.408.855,68 |
4 | 2.019.359,81 | 1.514.519,86 |
5 | 2.170.811,79 | 1.628.108,84 |
6 | 2.333.622,68 | 1.750.217,01 |
7 | 2.508.644,38 | 1.881.483,28 |
8 | 2.696.792,71 | 2.022.594,53 |
9 | 2.899.052,16 | 2.174.289,12 |
10 | 3.116.481,07 | 2.337.360,80 |
11 | 3.350.217,15 | 2.512.662,86 |
12 | 3.601.483,44 | 2.701.112,58 |
13 | 3.971.594,70 | 2.903.696,02 |
14 | 4.161.964,30 | 3.121.473,22 |
15 | 4.474.111,62 | 3.355.583,72 |
16 | 4.809.669,99 | 3.607.252,49 |
17 | 5.170.395,24 | 3.877.796,43 |
18 | 5.558.174,88 | 4.168.631,16 |
19 | 5.975.038,00 | 4.481.278,50 |
20 | 6.423.165,85 | 4.817.374,39 |
21 | 6.904.903,29 | 5.178.677,47 |
22 | 7.422.771,04 | 5.567.078,28 |
23 | 7.979.478,86 | 5.984.609,15 |
24 | 8.577.939,73 | 6.433.454,83 |
25 | 9.221.285,26 | 6.915.963,95 |
26 | 9.912.881,66 | 7.434.661,24 |
27 | 10.656.347,78 | 7.992.260,84 |
28 | 11.455.573,86 | 8.591.680,40 |
29 | 12.314.741,90 | 9.236.056,43 |
30 | 13.238.347,55 | 9.928.760,66 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | NÍVEL | VALOR-BASE |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | I | 1.651.780,24 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | II | 1.849.993,87 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | III | 2.071.993,14 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | IV | 2.320.632,32 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | V | 2.599.108,19 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | VI | 2.911.001,18 |
TABELA I | TABELA II | |
REFERÊNCIA | ( 40 HS. ) | ( 30 HS. ) |
1 | 2.035.569,69 | 1.526.677,27 |
2 | 2.188.237,42 | 1.641.178,06 |
3 | 2.352.355,23 | 1.764.266,42 |
4 | 2.528.781,87 | 1.896.586,40 |
5 | 2.718.440,51 | 2.038.830,38 |
6 | 2.922.323,55 | 2.191.742,66 |
7 | 3.141.497,81 | 2.356.123,36 |
8 | 3.377.110,15 | 2.532.832,61 |
9 | 3.630.393,41 | 2.722.795,06 |
10 | 3.902.672,91 | 2.927.004,69 |
11 | 4.195.373,38 | 3.146.530,04 |
12 | 4.510.026,39 | 3.382.519,79 |
13 | 4.848.278,37 | 3.636.208,77 |
14 | 5.211.899,24 | 3.908.924,43 |
15 | 5.602.791,69 | 4.202.093,77 |
16 | 6.023.001,06 | 4.517.250,80 |
17 | 6.474.726,14 | 4.856.044,61 |
18 | 6.960.330,60 | 5.220.247,95 |
19 | 7.482.355,40 | 5.611.766,55 |
20 | 8.043.532,05 | 6.032.649,04 |
21 | 8.646.796,96 | 6.485.097,72 |
22 | 9.295.306,73 | 6.971.480,05 |
23 | 9.992.454,74 | 7.491.341,05 |
24 | 10.741.888,84 | 8.056.416,63 |
25 | 11.547.530,50 | 8.660.647,88 |
26 | 12.413.595,29 | 9.310.196,47 |
27 | 13.344.614,94 | 10.008.161,20 |
28 | 14.345.461,06 | 10.759.095,79 |
29 | 15.421.370,64 | 11.566.027,98 |
30 | 16.577.973,44 | 12.433.480,08 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | NIVEL | VALOR-BASE |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | I | 1.931.780,25 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | II | 2.163.593,88 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | III | 2.423.225,15 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | IV | 2.714.012,17 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | V | 3.039.693,63 |
AGENTE FISCAL DE RENDAS | VI | 3.404.456,86 |
TABELA I | TABELA II | |
REFERÊNCIA | ( 40 HS. ) | ( 30 HS. ) |
1 | 2.445.634,35 | 1.834.225,76 |
2 | 2.629.056,93 | 1.971.792,70 |
3 | 2.826.236,20 | 2.119.677,15 |
4 | 3.038.203,91 | 2.278.652,93 |
5 | 3.266.069,21 | 2.449.551,91 |
6 | 3.511.024,40 | 2.633.268,30 |
7 | 3.774.351,23 | 2.830.763,42 |
8 | 4.057.427,57 | 3.043.070,68 |
9 | 4.361.734,64 | 3.271.300,98 |
10 | 4.688.864,73 | 3.516.648,55 |
11 | 5.040.529,59 | 3.780.397,19 |
12 | 5.418.569,31 | 4.063.926,98 |
13 | 5.824.962,01 | 4.368.721,51 |
14 | 6.261.834,16 | 4.696.375,62 |
15 | 6.731.471,72 | 5.048.603,79 |
16 | 7.236.332,10 | 5.427.249,07 |
17 | 7.779.057,01 | 5.834.292,75 |
18 | 8.362.486,28 | 6.271.864,71 |
19 | 8.989.672,75 | 6.742.254,56 |
20 | 9.663.898,21 | 7.247.923,66 |
21 | 10.388.60,57 | 7.791.517,93 |
22 | 11.167.842,37 | 8.375.881,78 |
23 | 12.005.430,54 | 9.004.072,91 |
24 | 12.905.837,84 | 9.679.378,38 |
25 | 13.873.775,67 | 10.405.331,75 |
26 | 14.914.308,85 | 11.185.731,64 |
27 | 16.032.882,01 | 12.024.661,51 |
28 | 17.235.348,16 | 12.926.511,12 |
29 | 18.527.999,28 | 13.895.999,46 |
30 | 19.917.599,22 | 14.938.199,42 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | TABELA I 40 HORAS | TABELA II 30 HORAS |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | ||
1. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL I | 4.069.297,23 | 3.051.972,93 |
2. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL II | 5.931.407,65 | 4.448.555,74 |
3. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL III | 6.564.730,00 | 4.920.547,50 |
4. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL IV | 7.279.786,01 | 5.459.839,51 |
5. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL V | 8.088.570,23 | 6.066.427,68 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
5. PROCURADOR DO ESTADO ASSISTENTE | 8.088.576,23 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR E | ||
6. PROCURADOR DO ESTADO CHEFE | 8.290.784,49 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE, | ||
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE DE GABINETE, | ||
PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR GERAL E | ||
7. SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO | 8.537.849,87 | |
8. PROCURADOR GERAL DO ESTADO | 8.986.946,77 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | TABELA I 40 HORAS | TABELA II 30 HORAS |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | ||
1. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL I | 4.349.297,23 | 3.261.972,93 |
2. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL II | 6.339.535,65 | 4.754.651,74 |
3. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL III | 7.012.168,38 | 5.259.120,29 |
4. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL IV | 7.780.693,16 | 5.835.519,87 |
5. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL V | 8.645.128,17 | 6.483.846,13 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
5. PROCURADOR DO ESTADO ASSISTENTE | 8.645.128,17 | |
 ANEXO I < | ||
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR E | ||
6. PROCURADOR DO ESTADO CHEFE | 8.861.266,37 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE, | ||
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE DE GABINETE, | ||
PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR GERAL E | ||
7. SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO | 9.125.321,81 | |
8. PROCURADOR GERAL DO ESTADO | 9.605.313,74 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | TABELA I 40 HORAS | TABELA II 30 HORAS |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | ||
1. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL I | 4.629.297,25 | 3.471.972,94 |
2. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL II | 6.747.663,67 | 5.060.747,75 |
3. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL III | 7.463.590,79 | 5.597.693,09 |
4. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL IV | 8.281.600,34 | 6.211.200,25 |
5. PROCURADOR DO ESTADO NIVEL V | 9.201.686,13 | 6.901.264,60 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||
5. PROCURADOR DO ESTADO ASSISTENTE | 9.201.686,13 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR E | ||
6. PROCURADOR DO ESTADO CHEFE | 9.431.728,29 | |
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE, | ||
PROCURADOR DO ESTADO ASSESSOR CHEFE DE GABINETE, | ||
PROCURADOR DO ESTADO CORREGEDOR GERAL E | ||
7. SUBPROCURADOR GERAL DO ESTADO | 9.712.793,79 | |
8. PROCURADOR GERAL DO ESTADO | 10.223.686,74 |
REFERÊNCIA | VALOR MENSAL |
PQC – 6 PQC – 5 PQC – 4 PQC – 3 PQC – 2 PQC – 1 | 14.204.351,97 11.845.844,36 11.461.871,66 10.090.564,01 7.540.400,54 5.947.157,14 |
VALOR DO | |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO |
ASSISTENTE TECNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA I | 5.967.806,99 |
ASSISTENTE TECNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA II | 6.564.587,68 |
ASSISTENTE TECNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA III | 7.221.046,45 |
ASSISTENTE TECNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA IV | 7.943.151,10 |
ASSISTENTE TECNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA V | 8.737.466,21 |
ASSISTENTE TECNICO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLOGICA VI | 9.611.212,83 |
DENOMINAÇÃO | VALOR MENSAL |
ENGENHEIRO ENGENHEIRO I ENGENHEIRO II ENGENHEIRO III ENGENHEIRO IV ENGENHEIRO V ENGENHEIRO VI | 5.265.712,05 6.055.568,85 6.963.904,18 8.008.489,81 9.209.763,28 10.591.227,77 |
ARQUITETO ARQUITETO I ARQUITETO II ARQUITETO III ARQUITETO IV ARQUITETO V ARQUITETO VI | 5.265.712,05 6.055.568,85 6.963.904,18 8.008.489,01 9.209.763,28 10.591.227,77 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO ENGENHEIRO AGRÔNOMO I ENGENHEIRO AGRÔNOMO II ENGENHEIRO AGRÔNOMO III ENGENHEIRO AGRÔNOMO IV ENGENHEIRO AGRÔNOMO V ENGENHEIRO AGRÔNOMO VI |
5.265.712,05 6.055.568,85 6.963.904,18 8.008.489,01 9.209.763,28 10.591.227,77 |
ASSISTENTE AGROPECUÁRIO ASSISTENTE AGROPECUÁRIO I ASSISTENTE AGROPECUÁRIO II ASSISTENTE AGROPECUÁRIO III ASSISTENTE AGROPECUÁRIO IV ASSISTENTE AGROPECUÁRIO V ASSISTENTE AGROPECUÁRIO VI | 5.265.712,05 6.055.568,85 6.963.904,18 8.008.489,81 9.209.763,28 10.591.227,77 |