lei complementar, afiscom, informática

Resolução SF-84, de 28-11-12 – DOE 29-11-12

Introduz alterações na Tabela Anexa à Resolução SF-61, de 16-08-2012, que divulga os índices percentuais para fins de rateio do valor arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, relativamente ao exercício de 2012, conforme previsto no Decreto 46.700, de 19-04-2002.

O Secretário da Fazenda, em atenção ao disposto no artigo 3º, inciso II e § 1º, do decreto 46.700, de 19-04-2002, e considerando a inclusão da Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho no cadastro das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, elaborado e mantido pela Secretaria da Saúde, conforme dispõe o artigo 4º desse decreto, resolve:

Artigo 1º - A Tabela de Índice Percentual das Santas Casas 2012, anexa à Resolução SF-61, de 16-08-2012, passa a vigorar de acordo com o Anexo que faz parte integrante desta resolução.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ÍNDICE PERCENTUAL DAS SANTAS CASAS 2012
REGIÃO ADMINISTRATIVA
Cod Município com Santa Casa RA
IPSC/RA
286-0 Diadema 0 3,522466213
331-1 Guararema 0 0,321729563
442-0 Mauá 0 2,907629964
454-6 Mogi das Cruzes 0 2,585299232
598-8 Salesópolis 0 0,075986027
616-6 Santa Isabel 0 0,253732213
635-0 São Bernardo do Campo 0 11,70873368
100-4 São Paulo 0 76,49894228
672-5 Suzano 0 2,12548083
558-7 Praia Grande 2 16,08903724
633-6 Santos 2 66,45851797
657-9 São Vicente 2 17,4524448
235-5 Cachoeira Paulista 3 0,637165706
246-0 Campos do Jordão 3 1,167432798
282-3 Cruzeiro 3 2,653354616
284-7 Cunha 3 0,744697397
332-3 Guaratinguetá 3 4,821135836
352-9 Ilhabela 3 0,823919985
392-0 Jacareí 3 13,59475783
420-0 Lorena 3 2,745765951
504-6 Paraibuna 3 0,920176858
528-9 Pindamonhangaba 3 10,32839689
608-7 Santa Branca 3 0,395953819
634-8 São Bento do Sapucaí 3 0,309471935
645-2 São José dos Campos 3 52,55483213
648-8 São Luiz do Paraitinga 3 0,420030339
654-3 São Sebastião 3 6,091360342
701-8 Ubatuba 3 1,791547576
171-5 Angatuba 4 2,041097949
194-6 Avaré 4 4,149888108
251-3 Capão Bonito 4 2,396839549
263-0 Cerqueira César 4 1,193934988
265-3 Cerquilho 4 3,261070081
302-5 Fartura 4 0,970828484
365-7 Itaberá 4 1,326735118
371-2 Itapetininga 4 7,861654754
372-4 Itapeva 4 3,983770625
380-3 Itararé 4 1,94936774
412-1 Laranjal Paulista 4 1,803567785
526-5 Piedade 4 1,785850222
527-7 Pilar do Sul 4 1,062393353
554-0 Porto Feliz 4 2,960895204
602-6 Salto de Pirapora 4 2,915084804
650-6 São Miguel Arcanjo 4 1,40347281
653-1 São Roque 4 3,372691559
669-5 Sorocaba 4 45,13864621
677-4 Taguaí 4 0,483887608
682-8 Tapiraí 4 0,696870536
687-7 Tatuí 4 6,297992136
692-0 Tietê 4 2,94346038
152-1 Aguaí 5 0,5394058
153-3 Águas de Lindóia 5 0,191262164
168-5 Amparo 5 2,036635886
182-0 Araras 5 2,824841164
225-2 Bragança Paulista 5 2,607429845
233-1 Cabreúva 5 1,32573131
236-7 Caconde 5 0,339653672
244-6 Campinas 5 26,34605285
253-7 Capivari 5 0,96006926
257-4 Casa Branca 5 0,69493921
530-7 Espírito Santo do Pinhal 5 0,790935797
374-8 Itapira 5 1,94028516
382-7 Itatiba 5 2,472236993
403-0 Joanópolis 5 0,178934
415-7 Leme 5 1,477296409
417-0 Limeira 5 6,511892183
421-2 Louveira 5 6,693565775
453-4 Mococa 5 1,290577433
455-8 Mogi-Guaçu 5 3,622066816
456-0 Mogi-Mirim 5 2,644725703
534-4 Piracaia 5 0,302487026
535-6 Piracicaba 5 9,727651327
536-8 Pirassununga 5 1,584167715
587-3 Rio Claro 5 5,29243108
606-3 Santa Bárbara D’Oeste 5 3,170293563
611-7 Santa Cruz das Palmeiras 5 0,315048292
639-7 São João da Boa Vista 5 1,409421168
646-4 São José do Rio Pardo 5 1,394182923
651-8 São Pedro 5 0,439911193
655-5 São Sebastião da Grama 5 0,207329525
662-2 Serra Negra 5 0,327169775
668-3 Socorro 5 0,425750918
680-4 Tambaú 5 0,5247197
683-3 Tapiratiba 5 0,241019886
708-0 Valinhos 5 3,024190798
714-6 Vinhedo 5 6,12568768
279-3 Cravinhos 6 3,018162536
334-7 Guariba 6 2,779173923
399-2 Jardinópolis 6 3,299414939
461-3 Monte Alto 6 4,349054552
543-5 Pitangueiras 6 3,548819332
550-2 Pontal 6 3,129525103
582-4 Ribeirão Preto 6 55,95761471
622-1 Santa Rosa de Viterbo 6 2,407356729
656-7 São Simão 6 1,536811498
663-4 Serrana 6 3,201361927
664-6 Sertãozinho 6 16,77270475
183-1 Arealva 7 2,272104986
201-0 Bariri 7 6,884522145
217-3 Bocaina 7 3,590679733
237-9 Cafelândia 7 4,698517093
289-6 Dois Córregos 7 5,763694553
293-8 Duartina 7 1,870161241
318-9 Getulina 7 2,82753774
329-3 Guarantã 7 2,047583892
339-6 Iacanga 7 5,266521271
401-7 Jaú 7 19,99268954
419-4 Lins 7 15,96779732
428-5 Macatuba 7 7,668807781
515-0 Pederneiras 7 13,22795058
538-1 Pirajuí 7 4,360770038
542-3 Piratininga 7 2,099856872
559-9 Presidente Alves 7 1,460805211
175-2 Aparecida D’Oeste 8 0,629056154
256-2 Cardoso 8 2,033637077
301-3 Estrela D’Oeste 8 1,803215254
304-9 Fernandópolis 8 5,343221432
342-6 Ibirá 8 1,191602743
367-0 Itajobi 8 2,102310455
396-7 Jales 8 3,456844958
405-4 José Bonifácio 8 4,532698636
451-0 Mirassol 8 5,084582318
462-5 Monte Aprazível 8 3,287805621
473-0 Neves Paulista 8 1,087996041
478-9 Nova Granada 8 2,091944932
483-2 Novo Horizonte 8 6,77092554
500-9 Palmeira D’Oeste 8 1,108895066
514-9 Paulo de Faria 8 2,030587954
552-6 Populina 8 0,918715935
590-3 Riolândia 8 1,900216665
604-0 Santa Adélia 8 2,121338695
614-2 Santa Fé do Sul 8 2,528502606
647-6 São José do Rio Preto 8 38,4770661
681-6 Tanabi 8 3,172686165
705-5 Urânia 8 0,948998118
718-3 Votuporanga 8 7,377151538
170-3 Andradina 9 9,665526157
177-6 Araçatuba 9 28,58052833
191-0 Auriflama 9 2,516302365
214-8 Birigüi 9 15,21142103
230-6 Buritama 9 4,213025424
317-7 General Salgado 9 2,761739583
330-0 Guararapes 9 5,913206001
469-8 Murutinga do Sul 9 1,093852435
521-6 Penápolis 9 8,621539286
522-8 Pereira Barreto 9 10,69949929
670-1 Sud Mennucci 9 3,815571968
710-9 Valparaíso 9 6,907788132
150-8 Adamantina 10 6,03419164
162-4 Álvares Machado 10 3,366448205
292-6 Dracena 10 6,675964373
308-6 Flórida Paulista 10 3,93458576
364-5 Irapuru 10 1,372887147
408-0 Junqueirópolis 10 5,031784685
422-4 Lucélia 10 3,932645997
440-6 Martinópolis 10 5,756116618
494-7 Osvaldo Cruz 10 4,425034703
497-2 Pacaembu 10 2,360532954
502-2 Panorama 10 2,63332268
561-7 Presidente Epitácio 10 8,548974751
562-9 Presidente Prudente 10 33,86422967
563-0 Presidente Venceslau 10 5,506398921
625-7 Santo Anastácio 10 4,292466412
698-1 Tupi Paulista 10 2,264415481
189-2 Assis 11 8,303914519
212-4 Bernardino de Campos 11 1,428175417
249-5 Cândido Mota 11 5,329545442
719-5 Chavantes 11 2,495335863
315-3 Garça 11 4,719047568
340-2 Iacri 11 1,219545151
357-8 Ipaussu 11 2,445339081
438-8 Marília 11 25,62261367
495-9 Ourinhos 11 12,34888266
501-0 Palmital 11 3,727661117
503-4 Paraguaçu Paulista 11 8,148758972
509-5 Parapuã 11 1,832179596
548-4 Pompéia 11 6,520966356
568-0 Quintana 11 1,264520919
601-4 Salto Grande 11 1,414244012
612-9 Santa Cruz do Rio Pardo 11 7,092099328
697-0 Tupã 11 6,087170337
181-8 Araraquara 12 30,31767095
216-1 Boa Esperança do Sul 12 2,60166425
285-9 Descalvado 12 7,035246748
344-0 Ibitinga 12 6,542629508
375-0 Itápolis 12 6,811393003
477-7 Nova Europa 12 2,047282352
577-0 Ribeirão Bonito 12 1,544175897
621-0 Santa Rita do Passa Quatro 12 4,034708729
637-3 São Carlos 12 32,30641489
674-9 Tabatinga 12 1,794757357
684-1 Taquaritinga 12 4,964056312
204-5 Barretos 13 36,90698519
242-2 Cajobi 13 3,355369309
322-0 Guaíra 13 35,68335222
487-0 Olímpia 13 24,05429328
208-2 Batatais 14 13,43393053
310-4 Franca 14 39,14906643
325-6 Guará 14 3,767438417
349-9 Igarapava 14 7,708894874
361-0 Ipuã 14 4,437769685
389-0 Ituverava 14 8,118536648
511-3 Patrocínio Paulista 14 4,748245379
518-6 Pedregulho 14 6,761631616
642-7 São Joaquim da Barra 14 11,87448642


REGIÕES ADMINISTRATIVAS
Cod.
GRANDE SÃO PAULO
0
REGISTRO
1
SANTOS
2
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
3
SOROCABA
4
CAMPINAS
5
RIBEIRÃO PRETO
6
BAURU
7
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
8
ARAÇATUBA
9
PRESIDENTE PRUDENTE
10
MARÍLIA
11
CENTRAL
12
BARRETOS
13
FRANCA
14