|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADAMANTINA | 278.524.468 | 33.797 | 6.971.071 | 35.589,90 | - | - | 0,05412620 |
|
ADOLFO | 63.637.237 | 3.557 | 529.095 | 14.416,60 | 65,10 | - | 0,01877757 |
|
AGUAÍ | 320.612.100 | 32.148 | 5.224.526 | 42.196,00 | - | - | 0,05391067 |
|
ÁGUAS DA PRATA | 160.443.161 | 7.584 | 1.875.201 | 8.764,20 | - | 0,051636 | 0,02399707 |
|
ÁGUAS DE LINDÓIA | 70.108.401 | 17.266 | 12.190.306 | 4.085,80 | - | - | 0,01917744 |
|
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 137.084.242 | 5.601 | 5.441.937 | 28.932,80 | - | 0,260218 | 0,02320048 |
|
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 19.109.627 | 2.707 | 3.716.135 | 29,00 | - | - | 0,00673719 |
|
AGUDOS | 1.820.484.071 | 34.524 | 5.054.690 | 79.694,80 | - | 0,088168 | 0,20920804 |
|
ALAMBARI | 25.297.107 | 4.884 | 1.118.998 | 15.320,60 | - | - | 0,00998434 |
|
ALFREDO MARCONDES | 23.883.753 | 3.891 | 235.814 | 13.073,30 | - | - | 0,00872886 |
|
ALTAIR | 132.672.074 | 3.815 | 287.774 | 27.514,60 | - | - | 0,02081479 |
|
ALTINÓPOLIS | 304.385.775 | 15.607 | 2.839.002 | 65.797,50 | 0,14 | - | 0,04858322 |
|
ALTO ALEGRE | 51.377.835 | 4.102 | 552.788 | 31.057,30 | - | - | 0,01515343 |
|
ALUMÍNIO | 622.326.573 | 16.839 | 6.937.913 | 6.878,10 | 1,36 | 0,062511 | 0,08632562 |
|
ÁLVARES FLORENCE | 61.757.593 | 3.897 | 368.674 | 28.127,30 | - | - | 0,01539503 |
|
ÁLVARES MACHADO | 127.385.159 | 23.513 | 2.438.903 | 31.087,52 | - | - | 0,03021129 |
|
ÁLVARO DE CARVALHO | 15.059.625 | 4.650 | 154.403 | 14.492,00 | - | - | 0,00862866 |
|
ALVINLÂNDIA | 12.285.221 | 3.000 | 170.029 | 7.272,04 | - | 0,053168 | 0,00684486 |
|
AMERICANA | 4.162.598.800 | 210.638 | 101.766.871 | 1.923,70 | 10,24 | - | 0,55748455 |
|
AMÉRICO BRASILIENSE | 321.347.577 | 34.478 | 3.604.237 | 10.993,30 | - | - | 0,05053051 |
|
AMÉRICO DE CAMPOS | 68.904.730 | 5.706 | 635.272 | 24.581,50 | - | - | 0,01582191 |
|
AMPARO | 1.554.342.898 | 65.829 | 21.384.349 | 33.978,30 | - | 0,395241 | 0,20451632 |
|
ANALÂNDIA | 143.935.762 | 4.293 | 1.197.505 | 28.536,10 | - | 0,276150 | 0,02606374 |
|
ANDRADINA | 602.831.494 | 55.334 | 11.679.475 | 78.406,10 | 41,87 | 0,088226 | 0,10691576 |
|
ANGATUBA | 399.767.676 | 22.210 | 1.770.732 | 78.238,40 | 24,05 | 0,110936 | 0,06645841 |
|
ANHEMBI | 89.534.424 | 5.653 | 1.804.084 | 54.181,70 | 62,11 | 0,052638 | 0,02946140 |
|
ANHUMAS | 46.387.952 | 3.738 | 286.835 | 27.866,60 | - | - | 0,01340510 |
|
APARECIDA | 191.148.674 | 35.007 | 8.785.378 | 6.103,80 | - | - | 0,03657359 |
|
APARECIDA D’OESTE | 17.797.657 | 4.450 | 357.223 | 15.491,20 | 6,00 | - | 0,00968844 |
|
APIAÍ | 195.405.192 | 25.191 | 1.867.455 | 32.474,80 | - | 0,659328 | 0,03856862 |
|
ARAÇARIGUAMA | 909.071.203 | 17.080 | 9.200.278 | 906,50 | - | - | 0,11498651 |
|
ARAÇATUBA | 2.048.449.215 | 181.579 | 58.211.866 | 86.027,90 | 154,27 | - | 0,31899781 |
|
ARAÇOIABA DA SERRA | 97.421.184 | 27.299 | 10.163.805 | 10.432,00 | - | - | 0,02541192 |
|
ARAMINA | 82.758.538 | 5.152 | 1.442.202 | 17.082,40 | 5,16 | - | 0,01795025 |
|
ARANDU | 50.172.752 | 6.123 | 1.329.730 | 20.227,00 | 69,08 | - | 0,01974186 |
|
ARAPEÍ | 5.771.669 | 2.493 | 3.470.877 | 11.967,40 | - | - | 0,00718810 |
|
ARARAQUARA | 3.262.322.862 | 208.662 | 79.984.041 | 74.136,30 | 0,02 | - | 0,44351841 |
|
ARARAS | 1.989.392.449 | 118.843 | 39.644.992 | 45.802,90 | - | - | 0,28217678 |
|
ARCO ÍRIS | 34.045.634 | 1.925 | 88.904 | 24.750,90 | - | - | 0,01115641 |
|
AREALVA | 79.600.396 | 7.841 | 1.246.834 | 41.449,20 | 11,05 | - | 0,02213318 |
|
AREIAS | 7.714.559 | 3.696 | 628.763 | 24.369,10 | 0,92 | - | 0,00977126 |
|
AREIÓPOLIS | 42.678.817 | 10.579 | 483.747 | 9.259,20 | - | - | 0,01257924 |
|
ARIRANHA | 858.965.642 | 8.547 | 1.749.837 | 11.927,30 | - | - | 0,09772707 |
|
ARTUR NOGUEIRA | 317.454.238 | 44.177 | 9.190.493 | 12.549,70 | - | - | 0,05566486 |
|
ARUJÁ | 1.451.012.571 | 74.905 | 29.750.597 | 708,60 | - | 0,106360 | 0,17418975 |
|
ASPÁSIA | 10.451.067 | 1.809 | 85.308 | 6.730,40 | - | - | 0,00587543 |
|
ASSIS | 617.782.384 | 95.144 | 23.591.767 | 34.799,00 | - | 0,237096 | 0,11390864 |
|
ATIBAIA | 1.800.390.896 | 126.603 | 71.183.983 | 19.550,00 | - | 0,533484 | 0,25227314 |
|
AURIFLAMA | 123.844.734 | 14.202 | 1.934.134 | 38.966,90 | 0,24 | - | 0,02812283 |
|
AVAÍ | 60.880.396 | 4.959 | 917.109 | 42.842,40 | - | 0,459196 | 0,02007094 |
|
AVANHANDAVA | 142.607.538 | 11.310 | 749.061 | 29.809,10 | - | - | 0,02590775 |
|
AVARÉ | 733.147.848 | 82.934 | 19.339.498 | 88.064,80 | 75,94 | 0,313037 | 0,13513086 |
|
BADY BASSIT | 114.618.922 | 14.603 | 3.529.602 | 8.213,60 | - | - | 0,02051645 |
|
BALBINOS | 19.096.061 | 3.702 | 66.302 | 7.796,90 | - | 0,220884 | 0,00838202 |
|
BÁLSAMO | 81.991.668 | 8.160 | 572.222 | 13.786,90 | - | - | 0,01742212 |
|
BANANAL | 29.588.777 | 10.223 | 1.701.690 | 28.158,00 | - | 0,126934 | 0,01542853 |
|
BARÃO DE ANTONINA | 12.345.495 | 3.116 | 118.451 | 10.889,30 | 28,01 | 0,134543 | 0,01021569 |
|
BARBOSA | 47.581.621 | 6.593 | 377.034 | 16.281,80 | 24,54 | - | 0,01507662 |
|
BARIRI | 413.803.543 | 31.593 | 5.577.698 | 37.656,30 | 13,64 | - | 0,06712025 |
|
BARRA BONITA | 772.548.869 | 35.246 | 10.450.126 | 11.327,60 | 10,50 | 0,082647 | 0,10606291 |
|
BARRA DO CHAPÉU | 7.280.713 | 5.244 | 223.509 | 16.186,30 | - | - | 0,00826203 |
|
BARRA DO TURVO | 10.649.307 | 7.729 | 2.428.484 | 33.580,31 | - | 3,625603 | 0,03087798 |
|
BARRETOS | 1.223.406.804 | 112.101 | 33.075.641 | 129.609,40 | 16,24 | - | 0,19098141 |
|
BARRINHA | 175.011.381 | 28.496 | 1.490.035 | 10.125,80 | - | - | 0,03159958 |
|
BARUERI | 18.082.030.241 | 240.749 | 548.312.031 | - | - | 0,249021 | 2,27213290 |
|
BASTOS | 341.475.284 | 20.445 | 1.689.805 | 13.458,10 | - | - | 0,04925314 |
|
BATATAIS | 926.092.671 | 56.476 | 11.933.941 | 62.401,80 | - | - | 0,12896078 |
|
BAURU | 3.818.292.952 | 343.937 | 127.456.305 | 49.375,50 | - | 0,514068 | 0,56763711 |
|
BEBEDOURO | 774.447.317 | 75.035 | 17.462.292 | 58.938,40 | - | - | 0,12054204 |
|
BENTO DE ABREU | 107.168.194 | 2.674 | 898.533 | 26.480,50 | - | - | 0,01950754 |
|
BERNARDINO DE CAMPOS | 87.862.379 | 10.775 | 1.268.852 | 21.007,90 | 1,17 | - | 0,01957107 |
|
BERTIOGA | 267.632.180 | 47.645 | 86.143.844 | 35,50 | - | 2,329286 | 0,07529704 |
|
BILAC | 59.959.305 | 7.048 | 892.163 | 14.469,60 | - | - | 0,01472084 |
|
BIRIGUI | 1.092.320.363 | 108.728 | 28.832.900 | 49.749,70 | 10,33 | - | 0,16996177 |
|
BIRITIBA-MIRIM | 95.915.095 | 28.575 | 3.000.954 | 10.211,20 | 6,60 | 0,617741 | 0,02802215 |
|
BOA ESPERANÇA DO SUL | 219.644.989 | 13.645 | 1.082.067 | 53.332,00 | 0,09 | - | 0,03808948 |
|
BOCAINA | 178.317.786 | 10.859 | 2.893.153 | 31.134,10 | - | - | 0,03501513 |
|
BOFETE | 108.979.770 | 9.618 | 2.487.616 | 38.892,90 | - | 0,404995 | 0,02568068 |
|
BOITUVA | 1.110.982.943 | 48.314 | 16.413.062 | 17.246,60 | - | - | 0,15024124 |
|
BOM JESUS DOS PERDÕES | 152.821.350 | 19.708 | 4.740.698 | 2.508,50 | - | 0,473765 | 0,02885452 |
|
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 33.498.661 | 3.571 | 324.851 | 6.484,00 | - | - | 0,00868414 |
|
BORÁ | 20.778.895 | 805 | 338.178 | 12.474,10 | - | - | 0,00951052 |
|
BORACÉIA | 202.679.850 | 4.268 | 359.155 | 8.911,30 | 13,36 | - | 0,02665928 |
|
BORBOREMA | 196.650.157 | 14.529 | 2.062.111 | 45.923,80 | 29,23 | - | 0,03872640 |
|
BOREBI | 44.433.466 | 2.293 | 414.747 | 33.599,60 | - | - | 0,01498688 |
|
BOTUCATU | 1.893.462.831 | 127.328 | 32.272.827 | 104.990,50 | 61,35 | 0,332717 | 0,26148932 |
|
BRAGANÇA PAULISTA | 1.776.556.509 | 146.744 | 69.456.216 | 30.980,60 | - | 0,476353 | 0,26126895 |
|
BRAÚNA | 35.726.983 | 5.021 | 425.064 | 16.292,20 | - | - | 0,01107381 |
|
BREJO ALEGRE | 162.763.655 | 2.573 | 375.224 | 9.130,80 | 9,74 | - | 0,02136447 |
|
BRODOWSKI | 173.861.973 | 21.107 | 3.662.388 | 24.008,10 | - | - | 0,03222678 |
|
BROTAS | 405.014.345 | 21.580 | 8.311.913 | 86.078,50 | 0,30 | 0,368382 | 0,07006558 |
|
BURI | 172.906.524 | 18.563 | 1.655.554 | 97.917,30 | - | - | 0,04126957 |
|
BURITAMA | 270.661.641 | 15.418 | 2.510.623 | 25.878,30 | 36,00 | - | 0,04712661 |
|
BURITIZAL | 237.283.212 | 4.053 | 984.063 | 20.919,10 | 0,01 | - | 0,03477239 |
|
CABRÁLIA PAULISTA | 40.017.136 | 4.365 | 288.360 | 17.739,40 | - | - | 0,01139881 |
|
CABREÚVA | 996.092.722 | 41.604 | 12.599.650 | 12.969,60 | - | 0,338267 | 0,13309357 |
|
CAÇAPAVA | 1.990.458.078 | 84.752 | 23.504.908 | 17.301,70 | - | - | 0,25563093 |
|
CACHOEIRA PAULISTA | 116.663.926 | 30.091 | 7.247.436 | 21.731,70 | - | - | 0,02990511 |
|
CACONDE | 137.790.010 | 18.538 | 1.691.415 | 39.677,00 | 27,69 | - | 0,03408385 |
|
CAFELÂNDIA | 210.186.863 | 16.607 | 1.711.239 | 73.559,90 | 42,74 | - | 0,04579925 |
|
CAIABU | 26.788.589 | 4.072 | 214.954 | 24.000,10 | - | - | 0,01120531 |
|
CAIEIRAS |
1.082.632.968 |
86.529 |
36.148.879 |
3.174,20 |
- |
0,119370 |
0,15205126 |
|
CAIUÁ |
67.412.354 |
5.039 |
1.426.875 |
48.172,40 |
21,54 |
- |
0,02362984 |
|
CAJAMAR |
4.521.267.398 |
64.114 |
50.384.031 |
851,30 |
1,70 |
0,278104 |
0,47552341 |
|
CAJATI |
547.517.119 | 28.372 | 6.465.443 | 17.822,90 | - | 1,137705 | 0,08795333 |
|
CAJOBI | 92.246.748 | 9.768 | 605.743 | 16.819,60 | - | - | 0,01737840 |
|
CAJURU | 231.591.910 | 23.371 | 2.176.755 | 48.798,80 | - | - | 0,04446633 |
|
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 24.641.137 | 5.567 | 872.034 | 15.006,10 | - | - | 0,01069101 |
|
CAMPINAS | 19.581.981.667 | 1.080.113 | 842.733.914 | 39.673,40 | 0,15 | 0,290317 | 2,62615724 |
|
CAMPO LIMPO PAULISTA | 900.373.438 | 74.074 | 18.532.407 | 1.102,70 | - | 0,095708 | 0,12481607 |
|
CAMPOS DO JORDÃO | 238.599.279 | 47.789 | 31.336.144 | 1.923,50 | - | 0,964760 | 0,05479753 |
|
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 52.780.525 | 4.539 | 553.163 | 45.571,20 | - | - | 0,01802541 |
|
CANANÉIA | 21.191.945 | 12.226 | 3.198.056 | 4.351,40 | - | 3,389525 | 0,02752102 |
|
CANAS | 13.358.472 | 4.385 | 1.048.156 | 6.704,20 | - | - | 0,00719504 |
|
CÂNDIDO MOTA | 412.172.053 | 29.884 | 4.120.315 | 74.649,10 | 19,25 | - | 0,07323243 |
|
CÂNDIDO RODRIGUES | 23.482.064 | 2.668 | 318.310 | 6.188,40 | - | - | 0,00730856 |
|
CANITAR | 58.100.609 | 4.369 | 523.108 | 4.606,20 | 0,58 | - | 0,01273834 |
|
CAPÃO BONITO | 318.006.558 | 46.178 | 7.947.606 | 114.640,20 | - | 0,879236 | 0,07800810 |
|
CAPELA DO ALTO | 101.911.801 | 17.532 | 2.667.196 | 16.006,30 | - | - | 0,02241715 |
|
CAPIVARI | 692.573.456 | 48.576 | 12.376.717 | 21.910,70 | - | - | 0,09636373 |
|
CARAGUATATUBA | 674.175.516 | 100.840 | 100.053.925 | 6.603,90 | - | 2,221302 | 0,12785243 |
|
CARAPICUIBA | 1.289.934.287 | 369.584 | 95.309.226 | - | - | 0,142190 | 0,27720258 |
|
CARDOSO | 85.111.074 | 11.805 | 1.260.590 | 49.426,30 | 88,08 | - | 0,03260881 |
|
CASA BRANCA | 372.110.238 | 28.307 | 7.454.341 | 77.912,00 | - | - | 0,06694865 |
|
CÁSSIA DOS COQUEIROS | 25.521.838 | 2.634 | 320.557 | 15.494,30 | - | - | 0,00904472 |
|
CASTILHO | 1.033.106.167 | 18.003 | 2.786.733 | 74.914,80 | 153,83 | 0,043528 | 0,15346085 |
|
CATANDUVA | 1.438.440.839 | 112.820 | 40.802.250 | 20.288,50 | - | - | 0,20393329 |
|
CATIGUÁ | 64.267.747 | 7.127 | 702.656 | 13.346,60 | - | - | 0,01419615 |
|
CEDRAL | 104.460.612 | 7.972 | 1.821.509 | 16.558,30 | - | - | 0,01895630 |
|
CERQUEIRA CESAR | 237.412.496 | 17.532 | 3.481.007 | 43.326,20 | 27,10 | - | 0,03905377 |
|
CERQUILHO | 718.723.297 | 39.617 | 7.317.784 | 11.024,90 | - | - | 0,10617547 |
|
CESÁRIO LANGE | 141.818.859 | 15.540 | 1.835.292 | 18.612,40 | - | - | 0,02518499 |
|
CHARQUEADA | 171.967.034 | 15.085 | 2.592.480 | 13.575,70 | - | 0,080858 | 0,02917772 |
|
CHAVANTES | 225.274.552 | 12.114 | 1.273.371 | 14.210,20 | 8,56 | - | 0,03439662 |
|
CLEMENTINA | 119.488.718 | 7.065 | 1.071.775 | 16.576,00 | - | - | 0,02046873 |
|
COLINA | 369.289.332 | 17.371 | 3.281.360 | 37.670,20 | - | - | 0,06089834 |
|
COLÔMBIA | 299.729.866 | 5.994 | 1.023.850 | 59.932,70 | 41,50 | - | 0,04842244 |
|
CONCHAL | 155.884.885 | 25.229 | 6.550.608 | 15.199,00 | - | - | 0,03489347 |
|
CONCHAS | 86.755.371 | 16.288 | 3.266.875 | 37.909,90 | 14,91 | - | 0,02576804 |
|
CORDEIRÓPOLIS | 1.714.424.873 | 21.080 | 9.229.823 | 9.137,60 | - | - | 0,18955219 |
|
COROADOS | 58.938.051 | 5.238 | 558.795 | 24.585,90 | - | - | 0,01510212 |
|
CORONEL MACEDO | 33.816.340 | 5.001 | 196.661 | 33.351,00 | 1,96 | 0,148412 | 0,01454492 |
|
CORUMBATAÍ | 61.216.726 | 3.874 | 1.884.720 | 22.263,70 | - | 0,269399 | 0,01642019 |
|
COSMÓPOLIS | 722.796.882 | 58.827 | 12.459.395 | 9.276,40 | - | - | 0,09766874 |
|
COSMORAMA | 117.610.002 | 7.214 | 1.050.723 | 37.659,40 | - | - | 0,02261108 |
|
COTIA | 4.774.936.306 | 201.150 | 122.702.471 | 1.615,60 | - | 0,368895 | 0,60530463 |
|
CRAVINHOS | 549.355.237 | 31.691 | 9.635.360 | 25.747,60 | - | - | 0,07326378 |
|
CRISTAIS PAULISTA | 104.339.573 | 7.588 | 790.856 | 31.103,00 | - | - | 0,02039689 |
|
CRUZÁLIA | 46.655.948 | 2.274 | 279.062 | 22.399,60 | 6,89 | - | 0,01322217 |
|
CRUZEIRO | 850.546.050 | 77.039 | 12.339.762 | 16.688,50 | - | - | 0,12465075 |
|
CUBATÃO | 9.610.239.150 | 118.720 | 140.258.676 | 28,40 | - | 0,845453 | 1,19547896 |
|
CUNHA | 38.460.841 | 21.866 | 1.259.968 | 102.439,10 | - | 0,687358 | 0,03495635 |
|
DESCALVADO | 765.741.764 | 31.056 | 5.690.114 | 59.166,50 | 0,60 | - | 0,10216105 |
|
DIADEMA | 8.457.112.749 | 386.089 | 148.898.301 | - | 0,89 | - | 1,05836533 |
|
DIRCE REIS | 23.258.364 | 1.689 | 70.903 | 7.826,80 | 0,06 | - | 0,00755916 |
|
DIVINOLÂNDIA | 82.284.182 | 11.208 | 880.177 | 19.945,90 | 0,31 | - | 0,01877416 |
|
DOBRADA | 45.041.106 | 7.939 | 754.552 | 12.543,60 | - | - | 0,01285158 |
|
DOIS CÓRREGOS | 341.428.792 | 24.761 | 4.737.099 | 51.105,20 | 6,84 | 0,261875 | 0,05616099 |
|
DOLCINÓPOLIS | 20.054.146 | 2.096 | 130.444 | 7.103,60 | - | - | 0,00680883 |
|
DOURADO | 120.672.616 | 8.609 | 1.015.391 | 16.333,70 | - | - | 0,02157554 |
|
DRACENA | 305.215.183 | 43.258 | 10.105.497 | 41.682,08 | - | 0,208475 | 0,05991573 |
|
DUARTINA | 59.552.722 | 12.251 | 1.643.655 | 23.866,40 | - | 0,105691 | 0,01822128 |
|
DUMONT | 80.892.069 | 8.143 | 851.949 | 9.659,80 | - | - | 0,01625494 |
|
ECHAPORÃ | 80.922.152 | 6.318 | 782.818 | 46.907,60 | - | - | 0,02132437 |
|
ELDORADO | 26.614.038 | 14.641 | 723.157 | 40.047,30 | - | 3,596830 | 0,03511177 |
|
ELIAS FAUSTO | 387.141.302 | 15.775 | 2.538.598 | 16.891,60 | - | - | 0,04906193 |
|
ELISIÁRIO | 35.119.483 | 3.120 | 479.068 | 7.039,70 | - | - | 0,00895939 |
|
EMBAÚBA | 25.134.543 | 2.423 | 241.715 | 7.898,60 | - | - | 0,00764625 |
|
EMBU | 3.051.610.630 | 240.230 | 51.111.473 | 64,10 | - | - | 0,39777409 |
|
EMBU-GUAÇU | 324.061.907 | 62.769 | 10.932.815 | 881,30 | - | - | 0,06112085 |
|
EMILIANÓPOLIS | 17.973.312 | 3.020 | 128.083 | 23.303,30 | - | - | 0,01000118 |
|
ENGENHEIRO COELHO | 212.173.762 | 15.721 | 2.679.767 | 8.760,60 | - | - | 0,03749378 |
|
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 493.207.553 | 41.907 | 8.685.576 | 34.473,40 | 0,36 | - | 0,07923175 |
|
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 100.534.648 | 4.244 | 750.958 | 19.988,92 | - | - | 0,01875506 |
|
ESTIVA GERBI | 139.502.240 | 10.044 | 2.193.023 | 5.345,70 | - | - | 0,02285360 |
|
ESTRELA D’OESTE | 122.639.918 | 8.208 | 1.413.506 | 26.941,60 | - | - | 0,02376039 |
|
ESTRELA DO NORTE | 21.544.353 | 2.658 | 88.461 | 26.289,30 | - | - | 0,01055479 |
|
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 47.929.742 | 9.585 | 310.959 | 45.787,40 | 46,14 | - | 0,02279167 |
|
FARTURA | 105.418.512 | 15.320 | 1.440.304 | 25.436,40 | 83,38 | 0,310342 | 0,03160193 |
|
FERNANDO PRESTES | 72.775.420 | 5.534 | 822.410 | 15.011,70 | - | - | 0,01475829 |
|
FERNANDÓPOLIS | 492.492.848 | 64.696 | 12.022.987 | 46.843,10 | - | - | 0,08546879 |
|
FERNÃO | 9.386.410 | 1.563 | 137.474 | 7.599,90 | - | - | 0,00584787 |
|
FERRAZ DE VASCONCELLOS | 843.980.129 | 168.306 | 17.142.444 | 104,10 | - | - | 0,14662046 |
|
FLORA RICA | 17.411.936 | 1.752 | 96.893 | 21.765,40 | - | - | 0,00936038 |
|
FLOREAL | 44.895.189 | 3.003 | 269.811 | 17.331,20 | - | - | 0,01162707 |
|
FLÓRIDA PAULISTA | 157.322.386 | 12.848 | 1.244.363 | 50.598,20 | - | - | 0,03529466 |
|
FLORÍNEA | 86.046.786 | 2.829 | 434.209 | 24.771,10 | 25,80 | - | 0,01950507 |
|
FRANCA | 2.485.169.692 | 318.640 | 92.525.197 | 33.156,90 | - | - | 0,38062360 |
|
FRANCISCO MORATO | 248.535.015 | 154.472 | 19.351.133 | 25,80 | - | - | 0,08161759 |
|
FRANCO DA ROCHA | 942.971.440 | 131.604 | 20.613.946 | 1.518,80 | - | 0,311467 | 0,14530168 |
|
GABRIEL MONTEIRO | 24.127.092 | 2.708 | 193.287 | 11.991,70 | - | - | 0,00856245 |
|
GÁLIA | 59.846.893 | 7.011 | 688.123 | 29.283,90 | - | 0,300571 | 0,01701659 |
|
GARÇA | 360.375.596 | 43.115 | 7.293.878 | 45.976,60 | - | - | 0,06434046 |
|
GASTÃO VIDIGAL | 35.923.583 | 4.193 | 233.295 | 16.158,60 | - | - | 0,01096132 |
|
GAVIÃO PEIXOTO | 537.865.828 | 4.419 | 867.608 | 14.977,70 | 0,09 | - | 0,04706193 |
|
GENERAL SALGADO | 164.774.327 | 10.669 | 1.231.934 | 42.742,20 | - | - | 0,03088475 |
|
GETULINA | 102.361.171 | 10.765 | 968.150 | 61.635,00 | - | - | 0,02756013 |
|
GLICÉRIO | 55.728.431 | 4.565 | 599.455 | 21.172,00 | 23,91 | - | 0,01622087 |
|
GUAIÇARA | 114.406.612 | 10.670 | 1.225.952 | 20.742,03 | 21,66 | - | 0,02472025 |
|
GUAIMBÉ | 29.925.072 | 5.425 | 873.346 | 19.627,66 | - | - | 0,01106301 |
|
GUAÍRA | 1.206.849.620 | 37.404 | 7.146.618 | 134.049,20 | 37,61 | - | 0,18466482 |
|
GUAPIAÇU | 228.952.751 | 17.869 | 1.527.684 | 27.380,30 | - | - | 0,04223723 |
|
GUAPIARA | 76.789.791 | 17.998 | 818.457 | 17.153,90 | - | 0,127369 | 0,02045772 |
|
GUARÁ | 222.766.886 | 19.858 | 4.615.882 | 28.850,90 | 0,42 | - | 0,03657606 |
|
GUARAÇAÍ | 130.760.220 | 8.435 | 1.614.747 | 52.792,90 | - | 0,223781 | 0,02923151 |
|
GUARACI | 164.269.361 | 9.976 | 830.843 | 50.507,80 | 88,94 | - | 0,04107023 |
|
GUARANI D’OESTE | 7.728.908 | 1.970 | 90.752 | 6.899,00 | - | - | 0,00582054 |
|
GUARANTÃ | 88.198.049 | 6.404 | 613.758 | 37.796,40 | - | - | 0,01995731 |
|
GUARARAPES | 367.385.083 | 30.597 | 5.821.404 | 85.202,20 | 5,61 | - | 0,06608087 |
|
GUARAREMA | 792.308.470 | 25.844 | 21.093.190 | 15.187,10 | - | - | 0,09701322 |
|
GUARATINGUETÁ | 1.431.069.102 | 112.072 | 29.514.365 | 43.474,40 | - | - | 0,22623554 |
|
GUAREÍ | 96.252.154 | 14.565 | 2.062.414 | 43.924,50 | - | 0,256434 | 0,02710380 |
|
GUARIBA | 457.881.476 | 35.486 | 5.942.682 | 24.167,10 | - | - | 0,06782234 |
|
GUARUJÁ | 2.057.266.553 | 290.752 | 316.165.046 | 576,80 | - | 0,099703 | 0,35772057 |
|
GUARULHOS | 27.311.139.970 | 1.221.979 | 486.289.077 | 452,10 | - | 1,068436 | 3,43707549 |
|
GUATAPARÁ | 128.061.958 | 6.966 | 1.976.436 | 36.788,60 | - | - | 0,02423779 |
|
GUZOLÂNDIA | 47.776.253 | 4.754 | 268.187 | 26.668,30 | 1,60 | - | 0,01472315 |
|
HERCULÂNDIA | 83.923.531 | 8.696 | 638.659 | 35.460,30 | - | - | 0,02174258 |
|
HOLAMBRA | 356.719.557 | 11.299 | 4.591.087 | 5.142,10 | - | 0,050023 | 0,04675657 |
|
HORTOLÂNDIA | 4.933.491.426 | 192.692 | 99.154.952 | 1.018,50 | - | - | 0,62290171 |
|
IACANGA | 345.736.597 | 10.013 | 1.957.023 | 41.501,10 | 33,90 | - | 0,05212463 |
|
IACRI | 67.622.428 | 6.419 | 433.367 | 29.818,60 | - | - | 0,01675094 |
|
IARAS | 63.520.286 | 6.376 | 1.473.158 | 32.013,20 | - | - | 0,01660304 |
|
IBATÉ |
348.370.577 |
30.734 |
6.147.738 |
30.675,30 |
- |
- |
0,05607851 |
|
IBIRÁ |
88.289.246 |
10.896 |
1.995.924 |
23.334,90 |
- |
- |
0,01989314 |
|
IBIRAREMA |
138.857.065 |
6.725 |
705.545 |
25.589,30 |
2,88 |
- |
0,02384855 |
|
IBITINGA |
524.628.315 |
53.158 |
6.303.940 |
51.347,20 |
49,34 |
0,600798 |
0,09564500 |
|
IBIÚNA |
593.027.806 | 71.217 | 16.212.045 | 13.343,40 | 24,49 | 1,868615 | 0,10520162 |
|
ICÉM | 434.880.936 | 7.462 | 827.664 | 26.456,10 | 30,96 | - | 0,07278176 |
|
IEPÊ | 99.517.050 | 7.628 | 914.143 | 49.731,00 | 82,32 | - | 0,03174906 |
|
IGARAÇU DO TIETÊ | 83.759.136 | 23.362 | 2.295.179 | 7.402,00 | 3,17 | - | 0,02134057 |
|
IGARAPAVA | 502.343.099 | 27.952 | 2.904.714 | 35.504,10 | 21,15 | - | 0,07441877 |
|
IGARATÁ | 43.722.697 | 8.831 | 4.964.305 | 12.022,60 | 18,49 | - | 0,01466555 |
|
IGUAPE | 57.621.935 | 28.841 | 4.268.955 | 21.030,50 | - | 5,380423 | 0,04927629 |
|
ILHA COMPRIDA | 24.347.171 | 9.025 | 16.481.969 | - | - | 0,904205 | 0,01627565 |
|
ILHA SOLTEIRA | 1.478.273.273 | 25.064 | 3.699.385 | 43.640,40 | 147,23 | - | 0,19496500 |
|
ILHABELA | 112.867.652 | 28.196 | 19.916.829 | 357,40 | - | 2,109272 | 0,03867009 |
|
INDAIATUBA | 4.274.646.275 | 201.619 | 98.928.007 | 17.036,80 | - | 0,131695 | 0,56693056 |
|
INDIANA | 19.238.282 | 4.825 | 191.171 | 10.773,00 | - | - | 0,00842265 |
|
INDIAPORÃ | 36.154.331 | 3.903 | 466.071 | 21.400,90 | 37,72 | - | 0,01517247 |
|
INÚBIA PAULISTA | 48.120.309 | 3.630 | 324.415 | 9.050,40 | - | - | 0,01047346 |
|
IPAUSSU | 241.918.099 | 13.663 | 2.020.144 | 18.062,50 | 8,21 | - | 0,03325405 |
|
IPERÓ | 266.933.324 | 28.300 | 4.436.143 | 8.726,70 | - | - | 0,04120700 |
|
IPEÚNA | 224.460.076 | 6.016 | 1.486.511 | 16.413,70 | - | 0,227742 | 0,03203067 |
|
IPIGUÁ | 36.032.892 | 4.463 | 276.458 | 11.711,40 | - | - | 0,01063312 |
|
