VPA: 411310110 - ADIC.ICMS-FDO EST COMBATE POBREZA - ESTADO | 692.697.233,94 |
VPA: 411310101 - ICMS-PARTE DO ESTADO | 119.782.920.884,32 |
VPA: 411310102 - ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS | 49.909.550.368,47 |
VPA: 411310104 - ICMS-PARTE FUNDEB | 29.945.730.221,08 |
VPA: 411310111 - ADIC ICMS-FDO EST COMB POBREZA-FUNDEB | 173.174.308,49 |
VPA: 499918507 - ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 668.497.380,26 |
VPA: 499918508 - ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 278.540.575,11 |
VPA: 499918510 - ICMS EM ATRASO - P.DO FUNDEB | 167.124.345,06 |
IPVA |
|
VPA: 411210601 - IPVA-PARTE DO ESTADO | 8.594.633.293,50 |
VPA: 411210602 - IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS | 10.743.291.616,88 |
VPA: 411210603 - IPVA-PARTE FUNDEB | 2.148.658.323,37 |
VPA: 499918501 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 504.589.862,18 |
VPA: 499918502 - IPVA EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 630.737.327,73 |
VPA: 499918503 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO FUNDEB 126.147.465,55 | |
ITCMD |
|
VPA: 411210502 - ITCMD-PARTE DO ESTADO | 3.015.784.031,46 |
VPA: 411210503 - ITCMD-PARTE DO FUNDEB | 753.946.007,86 |
VPA: 499918515 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO ESTADO | 5.324.091,11 |
VPA: 499918516 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO FUNDEB | 1.331.022,78 |
VALOR TOTAL ARRECADADO NO ANO DE 2022 (VAA) | 228.142.678.359,15 |
ICMS |
|
VPA: 411310110 - ADIC.ICMS-FDO EST COMBATE POBREZA - ESTADO | 179.965.721,18 |
VPA: 411310101 - ICMS-PARTE DO ESTADO | 26.820.216.260,37 |
VPA: 411310102 - ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS | 11.175.090.108,63 |
VPA: 411310104 - ICMS-PARTE FUNDEB | 6.705.054.064,85 |
VPA: 411310111 - ADIC ICMS-FDO EST COMB POBREZA-FUNDEB | 44.991.430,36 |
VPA: 499918507 - ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 164.539.693,22 |
VPA: 499918508 - ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 68.558.205,24 |
VPA: 499918510 - ICMS EM ATRASO - P.DO FUNDEB | 41.134.923,41 |
TOTAL ICMS | 45.199.550.407,26 |
IPVA |
|
VPA: 411210601 - IPVA-PARTE DO ESTADO | 6.744.863.391,90 |
VPA: 411210602 - IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS | 8.431.079.239,79 |
VPA: 411210603 - IPVA-PARTE FUNDEB | 1.686.215.847,70 |
VPA: 499918501 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO ESTADO | 65.533.055,28 |
VPA: 499918502 - IPVA EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS | 81.916.319,08 |
VPA: 499918503 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO FUNDEB | 16.383.263,78 |
TOTAL IPVA | 17.025.991.117,53 |
ITCMD |
|
VPA: 411210502 - ITCMD-PARTE DO ESTADO | 560.741.260,48 |
VPA: 411210503 - ITCMD-PARTE DO FUNDEB | 140.185.315,32 |
VPA: 499918515 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO ESTADO | 1.388.281,77 |
VPA: 499918516 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO FUNDEB | 347.070,60 |
TOTAL ITCMD | 702.661.928,17 |
VALOR TOTAL DAS PARCELAS DE ICMS, IPVA E ITCMD - 1° TRIMESTRE 2023 | 62.928.203.452,96 |
Dimensão |
Referência |
GEEP |
70% |
ACAD |
95% |
PFDT |
3700 |
PCON |
1500 |
RECT |
100% |
GAFC |
95% |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
68,53% | 83,57% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
45,06% | 66,15% | 115,54% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
96,86% | 93,82% | 109,43% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
72,24% | 93,41% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
84,57% | 92,63% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
85,73% | 101,95% | 109,38% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
83,06% | 87,41% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
50,46% | 99,26% | 114,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
37,90% | 94,69% | 108,16% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
86,09% | 99,83% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
112,23% | 104,58% | 98,24% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
46,04% | 102,34% | 107,59% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
98,46% | 105,26% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
58,46% | 99,02% | 119,05% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
70,36% | 83,40% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
56,99% | 85,87% | 116,22% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
101,73% | 97,74% | 117,92% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
|
82,83% | 83,47% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
Demais unidades SRE | 36,69% | 89,99% | 120,00% | 53,89% | 98,80% | 68,81% |
|
|
Média dos Índices de Cumprimento do Indicador Específico das Unidades da SRE: |
|
Unidades da SRE |
|
DRTC-I |
|
DRTC-II |
|
DRTC-III |
|
DRT-02 |
|
DRT-03 |
|
DRT-04 |
|
DRT-05 |
|
DRT-06 |
|
DRT-07 |
|
DRT-08 |
|
DRT-09 |
|
DRT-10 |
|
DRT-11 |
|
DRT-12 |
|
DRT-13 |
|
DRT-14 |
|
DRT-15 |
|
DRT-16 |
|
Demais unidades SRE |
|
MÉDIA |
|