|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ICMS | |
VPA: 411310110 - ADIC.ICMS-FDO EST COMBATE POBREZA - ESTADO |
208.166.740,11 |
VPA: 411310101 - ICMS-PARTE DO ESTADO |
29.901.568.417,21 |
VPA: 411310102 - ICMS-PARTE DOS MUNICIPIOS |
12.458.986.840,35 |
VPA: 411310104 - ICMS-PARTE FUNDEB |
7.475.392.105,32 |
VPA: 411310111 - ADIC ICMS-FDO EST COMB POBREZA-FUNDEB |
52.041.685,17 |
VPA: 499918507 - ICMS EM ATRASO - PARTE DO ESTADO |
218.217.375,34 |
VPA: 499918508 - ICMS EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS |
90.923.905,48 |
VPA: 499918510 - ICMS EM ATRASO - P.DO FUNDEB |
54.554.344,15 |
TOTAL ICMS |
50.459.851.413,13 |
IPVA | |
VPA: 411210601 - IPVA-PARTE DO ESTADO |
6.968.914.857,66 |
VPA: 411210602 - IPVA-PARTE DOS MUNICIPIOS |
8.711.143.572,07 |
VPA: 411210603 - IPVA-PARTE FUNDEB |
1.742.228.714,30 |
VPA: 499918501 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO ESTADO |
169.705.760,82 |
VPA: 499918502 - IPVA EM ATRASO - PARTE DOS MUNICIPIOS |
212.132.200,96 |
VPA: 499918503 - IPVA EM ATRASO - PARTE DO FUNDEB |
42.426.440,08 |
TOTAL IPVA |
17.846.551.545,89 |
ITCMD | |
VPA: 411210502 - ITCMD-PARTE DO ESTADO |
625.330.741,02 |
VPA: 411210503 - ITCMD-PARTE DO FUNDEB |
156.332.685,26 |
VPA: 499918515 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO ESTADO |
1.220.261,53 |
VPA: 499918516 - REC.DIV.ATIV.ITCMD -PARTE DO FUNDEB |
305.065,53 |
TOTAL ITCMD |
783.188.753,34 |
VALOR DAS PARCELAS DE ICMS, IPVA E ITCMD |
69.089.591.712,36 |
imensão de Avaliação | Descrição |
|
GEEP | Gestão do Estoque de Expedientes e Processos |
|
ACAD | Atendimento Cadastral |
|
PFDT | Produtividade da Fiscalização Direta de Tributos |
|
PCON | Produção no Contencioso Administrativo Tributário |
|
RECT | Gestão das Respostas a Consultas Tributárias |
|
GAFC | Gestão do Atendimento pelo canal Fale Conosco |
|
Meta do Indicador Específico - MIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Unidades da SRE | GEEP | ACAD | PFDT | PCON | RECT | GAFC | ||
DRTC-I | 0,00% | 103,80% | 120,00% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRTC-II | 0,00% | 103,75% | 115,27% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRTC-III | 0,00% | 104,27% | 119,95% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-02 | 0,00% | 105,26% | 120,00% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-03 | 0,00% | 105,26% | 95,70% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-04 | 0,00% | 105,26% | 103,19% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-05 | 0,00% | 105,26% | 120,00% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-06 | 0,00% | 105,26% | 114,65% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-07 | 0,00% | 105,26% | 113,89% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-08 | 0,00% | 105,26% | 109,46% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-09 | 0,00% | 105,26% | 85,57% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-10 | 0,00% | 105,26% | 119,41% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-11 | 0,00% | 105,26% | 120,00% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-12 | 0,00% | 105,26% | 91,14% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-13 | 0,00% | 105,26% | 120,00% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-14 | 0,00% | 105,26% | 112,78% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-15 | 0,00% | 105,26% | 93,14% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
DRT-16 | 0,00% | 105,26% | 109,92% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
Demais unidades SRE | 0,00% | 104,88% | 116,59% | 34,76% | 120,00% | 101,13% |
|
|
Média dos Índices de Cumprimento do Indicador Específico das Unidades da SRE: |
|
Unidades da SRE | ICM |
DRTC-I |
|
DRTC-II |
|
DRTC-III |
|
DRT-02 |
|
DRT-03 |
|
DRT-04 |
|
DRT-05 |
|
DRT-06 |
|
DRT-07 |
|
DRT-08 |
|
DRT-09 |
|
DRT-10 |
|
DRT-11 |
|
DRT-12 |
|
DRT-13 |
|
DRT-14 |
|
DRT-15 |
|
DRT-16 |
|
Demais unidades SRE |
|
MÉDIA |
|