Resolução SF-04, de 17-01-17 – DOE 18-01-17

Divulga os índices percentuais para fins de rateio do valor arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, relativamente ao exercício de 2017, conforme previsto no Decreto 46.700, de 19-04-2002.

O Secretário da Fazenda, tendo em vista o disposto no artigo 3º, inciso II e § 1º, do Decreto 46.700, de 19-04-2002, e considerando o cadastro das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, elaborado e mantido pela Secretaria da Saúde, conforme dispõe o artigo 4º desse decreto, resolve:

Artigo 1º - Os índices percentuais para fins de repasse mensal, no exercício de 2017, da Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia estabelecidas nos municípios que integram as regiões administrativas do estado são as constantes da relação anexa.

Parágrafo único - Na hipótese da comunicação prevista no § 1º do artigo 4º do Decreto 46.700, de 19-04-2002, referente à alteração do cadastro de Santas Casas de Misericórdia, verificando-se a criação de uma Santa Casa em município que não possuía nenhuma ou a extinção da única Santa Casa de um determinado município, com base nas informações recebidas da Secretaria da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias contado do recebimento, será editada uma resolução com os novos índices de participação das Santas Casas no produto da arrecadação da contribuição de Solidariedade, que será observada para os repasses efetuados a partir do mês subsequente ao da sua publicação e até 31 de dezembro do exercício de 2017.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
ÍNDICE PERCENTUAL DAS SANTAS CASAS 2017
REGIÃO ADMINISTRATIVA
CÓD. MUNICÍPIO COM SANTA CASA
RA
IPSC/RA
286-0 Diadema 0 2,913078893
311-6 Francisco Morato 0 0,285826206
331-1 Guararema 0 0,296134502
336-0 Guarulhos 0 11,353160276
442-0 Mauá 0 2,908251796
454-6 Mogi das Cruzes 0 2,352322519
598-8 Salesópolis 0 0,077205723
616-6 Santa Isabel 0 0,272371016
635-0 São Bernardo do Campo 0 8,765588445
100-4 São Paulo 0 68,847897509
672-5 Suzano 0 1,928163114
558-7 Praia Grande 2 19,953982227
633-6 Santos 2 61,361532227
657-9 São Vicente 2 18,684485547
174-0 Aparecida 3 0,870348821
235-5 Cachoeira Paulista 3 0,666212388
246-0 Campos do Jordão 3 1,290418118
282-3 Cruzeiro 3 2,585490912
284-7 Cunha 3 0,769267596
332-3 Guaratinguetá 3 4,847719614
352-9 Ilhabela 3 0,857908824
392-0 Jacareí 3 15,160259406
420-0 Lorena 3 2,546258200
504-6 Paraibuna 3 0,815638508
528-9 Pindamonhangaba 3 8,288965344
608-7 Santa Branca 3 0,427712649
634-8 São Bento do Sapucaí 3 0,349117801
645-2 São José dos Campos 3 53,945936679
648-8 São Luiz do Paraitinga 3 0,457292064
654-3 São Sebastião 3 4,170368371
701-8 Ubatuba 3 1,951084706
194-6 Avaré 4 5,039650403
263-0 Cerqueira César 4 1,553585787
265-3 Cerquilho 4 2,874026857
371-2 Itapetininga 4 9,566062853
412-1 Laranjal Paulista 4 1,942435864
526-5 Piedade 4 2,363103581
527-7 Pilar do Sul 4 1,458835571
554-0 Porto Feliz 4 3,408724349
602-6 Salto de Pirapora 4 2,903512689
650-6 São Miguel Arcanjo 4 1,746931248
653-1 São Roque 4 4,006690652
669-5 Sorocaba 4 52,464106041
682-8 Tapiraí 4 0,623093518
687-7 Tatuí 4 6,475585765
692-0 Tietê 4 3,573654822
152-1 Aguaí 5 0,544617170
153-3 Águas de Lindóia 5 0,195946579
168-5 Amparo 5 2,241013552
182-0 Araras 5 2,517825083
225-2 Bragança Paulista 5 2,491025275
233-1 Cabreúva 5 2,967940884
236-7 Caconde 5 0,316226931
244-6 Campinas 5 25,056047344
253-7 Capivari 5 0,997758247
257-4 Casa Branca 5 0,618234063
530-7 Espírito Santo do Pinhal 5 0,713266055
374-8 Itapira 5 1,958847013
382-7 Itatiba 5 2,474607165
403-0 Joanópolis 5 0,181558825
415-7 Leme 5 1,401524390
417-0 Limeira 5 6,398340355
421-2 Louveira 5 7,701878930
453-4 Mococa 5 1,285404859
455-8 Mogi-Guaçu 5 3,358885334
456-0 Mogi-Mirim 5 2,518362348
534-4 Piracaia 5 0,328120982
535-6 Piracicaba 5 10,940002252
536-8 Pirassununga 5 1,524584727
587-3 Rio Claro 5 5,298341532
606-3 Santa Bárbara D'Oeste 5 2,914062293
611-7 Santa Cruz das Palmeiras 5 0,324663958
639-7 São João da Boa Vista 5 1,489431869
646-4 São José do Rio Pardo 5 0,894849931
651-8 São Pedro 5 0,452194267
655-5 São Sebastião da Grama 5 0,216620779
662-2 Serra Negra 5 0,330579575
668-3 Socorro 5 0,491203634
680-4 Tambaú 5 0,488696267
683-3 Tapiratiba 5 0,218591354
708-0 Valinhos 5 2,729840861
714-6 Vinhedo 5 5,418905319
279-3 Cravinhos 6 3,416211203
334-7 Guariba 6 2,938125801
399-2 Jardinópolis 6 3,751221183
461-3 Monte Alto 6 4,273225237
543-5 Pitangueiras 6 3,582238898
550-2 Pontal 6 2,688240602
582-4 Ribeirão Preto 6 60,638102363
622-1 Santa Rosa de Viterbo 6 2,297316061
656-7 São Simão 6 1,659488323
663-4 Serrana 6 2,484010711
664-6 Sertãozinho 6 12,271819618
183-1 Arealva 7 2,341198012
201-0 Bariri 7 7,400044750
217-3 Bocaina 7 3,475259986
237-9 Cafelândia 7 4,932264888
289-6 Dois Córregos 7 5,374693179
293-8 Duartina 7 1,965848989
318-9 Getulina 7 2,668210850
329-3 Guarantã 7 2,112837721
339-6 Iacanga 7 5,177160785
401-7 Jaú 7 20,874579728
419-4 Lins 7 17,761140286
428-5 Macatuba 7 5,265687193
515-0 Pederneiras 7 12,313945389
538-1 Pirajuí 7 4,682440050
542-3 Piratininga 7 2,245303788
559-9 Presidente Alves 7 1,409384407
175-2 Aparecida D'Oeste 8 0,616514664
256-2 Cardoso 8 2,018120000
301-3 Estrela D'Oeste 8 2,119401550
304-9 Fernandópolis 8 5,320828577
342-6 Ibirá 8 1,188437620
367-0 Itajobi 8 2,263407089
396-7 Jales 8 3,556162743
405-4 José Bonifácio 8 5,260557156
451-0 Mirassol 8 5,323764505
462-5 Monte Aprazível 8 2,859190573
473-0 Neves Paulista 8 1,061078897
478-9 Nova Granada 8 1,942492517
483-2 Novo Horizonte 8 5,718176186
500-9 Palmeira D'Oeste 8 1,067707402
514-9 Paulo de Faria 8 2,028347119
552-6 Populina 8 0,906430276
590-3 Riolândia 8 2,218656578
604-0 Santa Adélia 8 1,578712186
614-2 Santa Fé do Sul 8 2,580817560
647-6 São José do Rio Preto 8 38,870721632
681-6 Tanabi 8 3,308206779
705-5 Urânia 8 0,953945823
718-3 Votuporanga 8 7,238322570
170-3 Andradina 9 12,420318737
177-6 Araçatuba 9 27,422888596
191-0 Auriflama 9 2,803336141
214-8 Birigui 9 15,512460120
230-6 Buritama 9 5,085684915
317-7 General Salgado 9 2,961081080
330-0 Guararapes 9 6,144953560
469-8 Murutinga do Sul 9 1,123068971
521-6 Penápolis 9 8,660243429
522-8 Pereira Barreto 9 7,760098720
670-1 Sud Mennucci 9 3,392329429
710-9 Valparaíso 9 6,713536301
150-8 Adamantina 10 5,458570035
162-4 Álvares Machado 10 3,242953593
292-6 Dracena 10 6,657993151
308-6 Flórida Paulista 10 2,921674095
364-5 Irapuru 10 1,422514448
408-0 Junqueirópolis 10 6,425553608
422-4 Lucélia 10 3,510645565
440-6 Martinópolis 10 5,951205134
494-7 Osvaldo Cruz 10 4,721605780
497-2 Pacaembu 10 2,355129079
502-2 Panorama 10 2,646335889
561-7 Presidente Epitácio 10 9,019599661
562-9 Presidente Prudente 10 34,212519436
563-0 Presidente Venceslau 10 5,554751079
625-7 Santo Anastácio 10 3,642418332
698-1 Tupi Paulista 10 2,256531115
189-2 Assis 11 8,735417077
212-4 Bernardino de Campos 11 1,599225076
249-5 Cândido Mota 11 5,802334745
719-5 Chavantes 11 2,229824974
315-3 Garça 11 4,713930226
340-2 Iacri 11 1,258710671
357-8 Ipaussu 11 2,254971734
438-8 Marília 11 25,114191828
495-9 Ourinhos 11 11,630005799
501-0 Palmital 11 3,634512942
503-4 Paraguaçu Paulista 11 6,210541551
509-5 Parapuã 11 1,701758980
548-4 Pompéia 11 6,696885364
568-0 Quintana 11 1,513969241
601-4 Salto Grande 11 1,508235574
612-9 Santa Cruz do Rio Pardo 11 8,901399024
697-0 Tupã 11 6,494085193
181-8 Araraquara 12 28,194780578
216-1 Boa Esperança do Sul 12 2,268970344
285-9 Descalvado 12 6,795546523
344-0 Ibitinga 12 6,218931133
375-0 Itápolis 12 6,349135263
477-7 Nova Europa 12 2,036370822
555-1 Porto Ferreira 12 7,264805408
577-0 Ribeirão Bonito 12 1,353060452
621-0 Santa Rita do Passa Quatro 12 3,029006064
637-3 São Carlos 12 30,013682571
674-9 Tabatinga 12 1,585521708
684-1 Taquaritinga 12 4,890189135
204-5 Barretos 13 40,456253623
242-2 Cajobi 13 3,066701814
322-0 Guaíra 13 35,069488375
487-0 Olímpia 13 21,407556188
208-2 Batatais 14 12,190287133
310-4 Franca 14 44,047052439
325-6 Guará 14 3,826473013
349-9 Igarapava 14 7,462257982
361-0 Ipuã 14 4,427680394
389-0 Ituverava 14 7,448720389
511-3 Patrocínio Paulista 14 5,417179109
518-6 Pedregulho 14 5,243527703
642-7 São Joaquim da Barra 14 9,936821839
171-5 Angatuba 15 16,594493578
251-3 Capão Bonito 15 17,053616800
302-5 Fartura 15 7,348029501
365-7 Itaberá 15 11,963435734
372-4 Itapeva 15 29,614862885
380-3 Itararé 15 13,102355169
677-4 Taguaí 15 4,323206332
IPSC / RA = Índice Percentual das Santas Casas por Região Administrativa

REGIÕES ADMINISTRATIVAS - RA
REGIÕES ADMINISTRATIVAS
CÓD.
Grande São Paulo
0
Registro
1
Santos
2
São José dos Campos
3
Sorocaba
4
Campinas
5
Ribeirão Preto
6
Bauru
7
São José do Rio Preto
8
Araçatuba
9
Presidente Prudente
10
Marília
11
Central
12
Barretos
13
Franca
14
Itapeva
15