|
MUNICÍPIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Adamantina | 520.135.034 | 33.797 | 14.604.794 | 35.589,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,05722946 |
|
Adolfo | 93.065.210 | 3.557 | 1.651.338 | 14.775,80 | 65,10 | 0,000000 | 0,01898811 |
|
Aguai | 671.261.203 | 32.148 | 9.700.155 | 42.196,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,06827580 |
|
Aguas da Prata | 89.152.808 | 7.584 | 3.140.828 | 8.764,20 | 0,00 | 0,055028 | 0,01438063 |
|
Aguas de Lindoia | 143.807.284 | 17.266 | 21.807.543 | 4.196,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,02233203 |
|
Aguas de Santa Barbara | 137.825.914 | 5.601 | 8.157.423 | 28.932,80 | 0,00 | 0,297648 | 0,02224532 |
|
Aguas de Sao Pedro | 29.440.661 | 2.707 | 5.354.329 | 29,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00686602 |
|
Agudos | 2.783.332.542 | 34.524 | 7.617.222 | 79.694,80 | 0,00 | 0,087405 | 0,23590471 |
|
Alambari | 58.956.914 | 4.884 | 1.631.421 | 15.320,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01156566 |
|
Alfredo Marcondes | 52.531.383 | 3.891 | 506.000 | 13.073,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01071297 |
|
Altair | 153.615.294 | 3.815 | 854.797 | 27.514,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02028864 |
|
Altinopolis | 359.207.766 | 15.607 | 5.488.143 | 70.744,15 | 0,14 | 0,000000 | 0,04759901 |
|
Alto Alegre | 97.152.493 | 4.102 | 1.050.075 | 31.057,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01673751 |
|
Aluminio | 1.205.564.903 | 16.839 | 6.501.260 | 6.878,10 | 1,36 | 0,080234 | 0,09727134 |
|
Alvares Florence | 136.681.784 | 3.897 | 1.157.349 | 28.170,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,01895628 |
|
Alvares Machado | 218.988.238 | 23.513 | 4.938.879 | 31.502,77 | 0,00 | 0,000000 | 0,03266966 |
|
Alvaro de Carvalho | 32.848.062 | 4.650 | 744.644 | 14.492,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00992948 |
|
Alvinlandia | 21.787.314 | 3.000 | 275.180 | 7.272,04 | 0,00 | 0,114234 | 0,00749757 |
|
Americana | 5.560.658.810 | 210.638 | 191.140.022 | 1.923,70 | 10,24 | 0,000000 | 0,50207045 |
|
Americo Brasiliense | 501.844.879 | 34.478 | 8.755.218 | 10.993,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,05587940 |
|
Americo de Campos | 106.328.173 | 5.706 | 949.429 | 24.585,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01707411 |
|
Amparo | 2.955.583.177 | 65.829 | 44.893.347 | 33.978,30 | 0,00 | 0,388922 | 0,24763803 |
|
Analandia | 210.715.841 | 4.293 | 2.411.280 | 28.536,10 | 0,00 | 0,259541 | 0,02680132 |
|
Andradina | 1.544.508.982 | 55.334 | 22.349.038 | 78.406,10 | 41,87 | 0,086922 | 0,15606255 |
|
Angatuba | 721.033.376 | 22.210 | 3.897.885 | 79.403,10 | 24,05 | 0,108935 | 0,08243978 |
|
Anhembi | 201.012.882 | 5.653 | 2.087.197 | 54.181,70 | 62,11 | 0,056435 | 0,03503136 |
|
Anhumas | 86.688.607 | 3.738 | 604.478 | 27.866,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01526461 |
|
Aparecida | 346.107.774 | 35.007 | 18.084.129 | 6.345,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,04306353 |
|
Aparecida D'oeste | 60.171.638 | 4.450 | 674.407 | 15.535,20 | 6,00 | 0,000000 | 0,01147405 |
|
Apiai | 234.008.512 | 25.191 | 6.088.362 | 33.478,40 | 0,00 | 0,685928 | 0,04151055 |
|
Aracariguama | 1.169.916.161 | 17.080 | 20.736.773 | 972,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,09803660 |
|
Aracatuba | 3.005.349.877 | 181.579 | 106.937.866 | 86.027,90 | 154,27 | 0,000000 | 0,32121660 |
|
Aracoiaba da Serra | 406.730.343 | 27.299 | 19.385.509 | 11.343,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,04562742 |
|
Aramina | 106.328.011 | 5.152 | 2.755.207 | 17.082,40 | 3,87 | 0,000000 | 0,01704860 |
|
Arandu | 90.500.117 | 6.123 | 4.301.139 | 20.227,00 | 69,08 | 0,000000 | 0,02150840 |
|
Arapei | 7.681.083 | 2.493 | 407.502 | 12.376,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,00666803 |
|
Araraquara | 4.796.788.715 | 208.662 | 153.311.379 | 76.451,53 | 0,02 | 0,000000 | 0,45232163 |
|
Araras | 2.912.404.779 | 118.843 | 86.865.820 | 46.488,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,27114042 |
|
Arco-Iris | 66.521.951 | 1.925 | 380.462 | 24.750,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,01303066 |
|
Arealva | 131.646.591 | 7.841 | 1.767.012 | 41.449,20 | 11,05 | 0,000000 | 0,02693372 |
|
Areias | 21.193.768 | 3.696 | 606.511 | 24.369,10 | 0,92 | 0,000000 | 0,01031663 |
|
Areiopolis | 73.534.432 | 10.579 | 711.236 | 9.259,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,01418579 |
|
Ariranha | 620.004.231 | 8.547 | 1.242.673 | 11.927,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,06222282 |
|
Artur Nogueira | 652.091.139 | 44.177 | 18.154.873 | 12.781,58 | 0,00 | 0,000000 | 0,06790385 |
|
Aruja | 2.465.917.892 | 74.905 | 66.378.609 | 728,90 | 0,00 | 0,097551 | 0,21761653 |
|
Aspasia | 23.245.227 | 1.809 | 120.049 | 6.755,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,00640948 |
|
Assis | 1.226.889.653 | 95.144 | 58.848.086 | 36.050,30 | 0,00 | 0,226120 | 0,13249540 |
|
Atibaia | 3.417.516.504 | 126.603 | 153.764.242 | 19.550,00 | 0,00 | 0,521230 | 0,30507587 |
|
Auriflama | 210.471.362 | 14.202 | 5.797.355 | 38.966,90 | 0,24 | 0,000000 | 0,03147863 |
|
Avai | 131.173.874 | 4.959 | 1.400.838 | 42.842,40 | 0,00 | 0,459738 | 0,02272668 |
|
Avanhandava | 188.175.980 | 11.310 | 2.194.936 | 29.809,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,02615497 |
|
Avare | 1.267.625.776 | 82.934 | 55.485.081 | 88.064,80 | 75,94 | 0,296141 | 0,14854175 |
|
Bady Bassitt | 192.193.427 | 14.603 | 8.141.123 | 8.349,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02490891 |
|
Balbinos | 28.163.865 | 3.702 | 152.479 | 7.796,90 | 0,00 | 0,215010 | 0,00872713 |
|
Balsamo | 121.324.606 | 8.160 | 1.792.970 | 14.226,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,01704926 |
|
Bananal | 70.693.438 | 10.223 | 3.187.628 | 28.219,80 | 0,00 | 0,126946 | 0,01720045 |
|
Barao de Antonina | 25.165.610 | 3.116 | 362.040 | 10.889,30 | 26,43 | 0,167386 | 0,01085369 |
|
Barbosa | 107.844.709 | 6.593 | 1.105.541 | 16.318,60 | 24,54 | 0,000000 | 0,01838952 |
|
Bariri | 644.328.664 | 31.593 | 12.345.023 | 38.083,35 | 13,64 | 0,000000 | 0,07074897 |
|
Barra Bonita | 998.166.352 | 35.246 | 15.461.670 | 11.832,10 | 10,50 | 0,092159 | 0,10354996 |
|
Barra do Chapeu | 46.325.289 | 5.244 | 399.686 | 18.219,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,01072318 |
|
Barra do Turvo | 28.246.690 | 7.729 | 4.149.880 | 34.581,11 | 0,00 | 3,623136 | 0,03191762 |
|
Barretos | 2.083.188.011 | 112.101 | 78.395.873 | 129.609,40 | 16,24 | 0,000000 | 0,22427255 |
|
Barrinha | 232.409.837 | 28.496 | 4.600.420 | 10.779,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,03083852 |
|
Barueri | 23.736.969.351 | 240.749 | 1.169.467.734 | 0,00 | 0,00 | 0,227218 | 2,02978283 |
|
Bastos | 842.925.899 | 20.445 | 3.477.695 | 13.499,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,07356984 |
|
Batatais | 1.176.872.300 | 56.476 | 19.280.657 | 64.897,41 | 0,00 | 0,000000 | 0,12381137 |
|
Bauru | 5.701.282.469 | 343.937 | 239.502.419 | 49.375,50 | 0,00 | 0,506690 | 0,56647499 |
|
Bebedouro | 1.531.345.804 | 75.035 | 36.068.162 | 58.938,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,16942898 |
|
Bento de Abreu | 147.169.349 | 2.674 | 844.016 | 26.480,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,02150416 |
|
Bernardino de Campos | 214.689.749 | 10.775 | 2.533.467 | 21.200,90 | 2,70 | 0,000000 | 0,02554863 |
|
Bertioga | 487.334.859 | 47.645 | 147.361.752 | 39,00 | 0,00 | 2,260236 | 0,07900632 |
|
Bilac | 108.921.389 | 7.048 | 1.770.135 | 14.469,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01648454 |
|
Birigui | 1.715.836.328 | 108.728 | 60.861.658 | 49.749,70 | 10,33 | 0,000000 | 0,18027582 |
|
Biritiba-Mirim | 174.690.757 | 28.575 | 4.628.367 | 10.222,72 | 6,60 | 0,641737 | 0,03141298 |
|
Boa Esperanca do Sul | 287.140.381 | 13.645 | 1.970.743 | 53.332,00 | 0,09 | 0,000000 | 0,03578789 |
|
Bocaina | 235.510.542 | 10.859 | 3.364.515 | 31.430,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,03216929 |
|
Bofete | 162.996.575 | 9.618 | 4.608.039 | 38.892,90 | 0,00 | 0,388323 | 0,02745548 |
|
Boituva | 1.890.025.159 | 48.314 | 28.555.369 | 17.595,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,15858640 |
|
Bom Jesus dos Perdoes | 448.538.769 | 19.708 | 13.782.273 | 2.666,60 | 0,00 | 0,510472 | 0,04688744 |
|
Bom Sucesso de Itarare | 42.933.267 | 3.571 | 271.320 | 6.542,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,00883579 |
|
Bora | 53.617.875 | 805 | 77.324 | 12.474,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,01013479 |
|
Boraceia | 174.057.710 | 4.268 | 783.649 | 8.911,30 | 13,36 | 0,000000 | 0,02116995 |
|
Borborema | 337.670.951 | 14.529 | 4.301.060 | 45.923,80 | 29,23 | 0,000000 | 0,04239239 |
|
Borebi | 83.375.611 | 2.293 | 287.829 | 33.599,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01547913 |
|
Botucatu | 2.483.553.503 | 127.328 | 59.267.204 | 106.097,80 | 61,35 | 0,342444 | 0,25435789 |
|
Braganca Paulista | 3.172.936.746 | 146.744 | 132.882.506 | 32.634,40 | 0,00 | 0,486901 | 0,29728904 |
|
Brauna | 57.554.501 | 5.021 | 712.567 | 16.419,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01198900 |
|
Brejo Alegre | 160.675.169 | 2.573 | 677.278 | 9.130,80 | 9,74 | 0,000000 | 0,02277655 |
|
Brodowski | 326.719.078 | 21.107 | 7.621.858 | 24.008,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,03889012 |
|
Brotas | 632.505.194 | 21.580 | 15.884.455 | 86.078,50 | 0,30 | 0,361639 | 0,07648365 |
|
Buri | 344.413.427 | 18.563 | 2.345.453 | 97.917,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,05094436 |
|
Buritama | 398.252.768 | 15.418 | 6.034.732 | 25.878,30 | 36,00 | 0,000000 | 0,04740112 |
|
Buritizal | 315.052.071 | 4.053 | 1.377.846 | 20.919,10 | 0,01 | 0,000000 | 0,03191071 |
|
Cabralia Paulista | 62.644.513 | 4.365 | 1.597.294 | 17.739,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,01197496 |
|
Cabreuva | 3.865.477.639 | 41.604 | 20.868.435 | 13.313,40 | 0,00 | 0,330016 | 0,30914162 |
|
Cacapava | 2.440.726.380 | 84.752 | 41.256.541 | 17.384,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,20314510 |
|
Cachoeira Paulista | 156.617.913 | 30.091 | 12.064.173 | 21.731,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,03030886 |
|
Caconde | 154.085.670 | 18.538 | 3.284.603 | 39.677,00 | 27,69 | 0,000000 | 0,03126863 |
|
Cafelandia | 361.488.213 | 16.607 | 3.505.244 | 73.559,90 | 42,74 | 0,000000 | 0,05287406 |
|
Caiabu | 31.619.509 | 4.072 | 292.718 | 24.000,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,01093607 |
|
Caieiras | 2.206.430.642 | 86.529 | 62.147.398 | 3.226,40 | 0,00 | 0,126273 | 0,20175423 |
|
Caiua | 71.579.069 | 5.039 | 2.550.952 | 48.172,40 | 21,54 | 0,000000 | 0,02020405 |
|
Cajamar | 6.412.319.674 | 64.114 | 89.193.092 | 1.088,00 | 1,70 | 0,276740 | 0,53370433 |
|
Cajati | 867.696.748 | 28.372 | 13.852.267 | 18.227,70 | 0,00 | 1,124822 | 0,09163109 |
|
Cajobi | 136.000.227 | 9.768 | 1.308.803 | 16.819,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01859010 |
|
Cajuru | 352.711.466 | 23.371 | 4.682.077 | 48.798,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,04671268 |
|
Campina do Monte Alegre | 77.913.555 | 5.567 | 1.155.665 | 15.006,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,01385296 |
|
Campinas | 29.185.833.258 | 1.080.113 | 1.481.672.955 | 39.673,40 | 0,15 | 0,298869 | 2,67182406 |
|
Campo Limpo Paulista | 1.096.530.403 | 74.074 | 31.256.561 | 1.170,60 | 0,00 | 0,103423 | 0,10822979 |
|
Campos do Jordao | 482.944.313 | 47.789 | 63.898.168 | 1.925,70 | 0,00 | 0,932643 | 0,06435646 |
|
Campos Novos Paulista | 162.048.868 | 4.539 | 885.554 | 45.571,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02333688 |
|
Cananeia | 41.709.115 | 12.226 | 5.286.191 | 4.951,70 | 0,00 | 3,250976 | 0,02762480 |
|
Canas | 49.832.829 | 4.385 | 1.504.417 | 6.704,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,00927741 |
|
Candido Mota | 962.283.704 | 29.884 | 7.147.469 | 74.649,10 | 17,86 | 0,000000 | 0,09344573 |
|
Candido Rodrigues | 47.576.029 | 2.668 | 771.014 | 6.263,72 | 0,00 | 0,000000 | 0,00866179 |
|
Canitar | 67.179.045 | 4.369 | 499.750 | 4.606,20 | 0,58 | 0,000000 | 0,01039272 |
|
Capao Bonito | 630.411.665 | 46.178 | 11.167.778 | 114.640,20 | 0,00 | 1,560113 | 0,09002708 |
|
Capela do Alto | 168.332.759 | 17.532 | 4.717.386 | 16.006,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,02551094 |
|
Capivari | 1.291.147.889 | 48.576 | 21.076.903 | 22.650,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,11504357 |
|
Caraguatatuba | 5.780.224.230 | 100.840 | 206.367.884 | 6.800,90 | 0,00 | 2,203194 | 0,46378594 |
|
Carapicuiba | 1.999.862.990 | 369.584 | 87.300.508 | 0,00 | 0,00 | 0,195205 | 0,27725937 |
|
Cardoso | 234.349.886 | 11.805 | 2.188.859 | 49.426,30 | 88,08 | 0,000000 | 0,04175152 |
|
Casa Branca | 710.279.369 | 28.307 | 16.719.465 | 77.912,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,07948835 |
|
Cassia dos Coqueiros | 37.132.481 | 2.634 | 558.325 | 15.687,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,00922532 |
|
Castilho | 1.328.169.785 | 18.003 | 3.590.671 | 75.483,70 | 153,83 | 0,045947 | 0,13491502 |
|
Catanduva | 2.046.556.506 | 112.820 | 77.212.307 | 20.288,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,20474136 |
|
Catigua | 78.293.984 | 7.127 | 1.529.839 | 13.346,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01352921 |
|
Cedral | 195.056.197 | 7.972 | 5.461.793 | 16.649,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02337659 |
|
Cerqueira Cesar | 391.935.964 | 17.532 | 6.740.127 | 43.326,20 | 27,10 | 0,000000 | 0,04642744 |
|
Cerquilho | 923.131.882 | 39.617 | 14.481.983 | 11.024,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,08979915 |
|
Cesario Lange | 224.155.663 | 15.540 | 4.627.496 | 18.612,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,02837689 |
|
Charqueada | 161.898.732 | 15.085 | 3.746.757 | 14.744,40 | 0,00 | 0,085385 | 0,02312243 |
|
Chavantes | 407.791.367 | 12.114 | 2.567.393 | 14.307,60 | 8,89 | 0,000000 | 0,03836206 |
|
Clementina | 181.237.372 | 7.065 | 1.674.890 | 16.576,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,01969867 |
|
Colina | 746.301.805 | 17.371 | 5.624.995 | 37.670,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,08780785 |
|
Colombia | 603.485.440 | 5.994 | 2.460.222 | 59.932,70 | 41,50 | 0,000000 | 0,05826250 |
|
Conchal | 363.782.894 | 25.229 | 10.006.974 | 15.420,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,04481874 |
|
Conchas | 162.579.606 | 16.288 | 5.207.097 | 37.909,90 | 14,91 | 0,000000 | 0,02845139 |
|
Cordeiropolis | 2.646.509.183 | 21.080 | 15.448.497 | 9.483,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,21053093 |
|
Coroados | 133.523.465 | 5.238 | 1.122.799 | 24.585,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,01894926 |
|
Coronel Macedo | 85.658.147 | 5.001 | 671.722 | 33.351,00 | 1,58 | 0,171543 | 0,01769646 |
|
Corumbatai | 131.843.602 | 3.874 | 3.423.054 | 22.263,70 | 0,00 | 0,258451 | 0,01956139 |
|
Cosmopolis | 1.015.198.690 | 58.827 | 18.634.368 | 10.247,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,09779687 |
|
Cosmorama | 196.385.527 | 7.214 | 2.251.694 | 37.916,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02651494 |
|
Cotia | 8.512.067.210 | 201.150 | 226.461.339 | 1.615,60 | 0,00 | 0,371406 | 0,69740064 |
|
Cravinhos | 960.734.175 | 31.691 | 17.846.849 | 26.509,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,09147343 |
|
Cristais Paulista | 167.937.943 | 7.588 | 2.278.367 | 31.103,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,02562837 |
|
Cruzalia | 72.677.665 | 2.274 | 304.945 | 22.399,60 | 6,89 | 0,000000 | 0,01424746 |
|
Cruzeiro | 1.161.803.719 | 77.039 | 20.270.139 | 16.688,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,11452248 |
|
Cubatao | 14.707.056.273 | 118.720 | 216.670.277 | 38,40 | 0,00 | 0,838084 | 1,13222037 |
|
Cunha | 89.483.678 | 21.866 | 2.137.397 | 102.439,10 | 0,00 | 0,673931 | 0,03747216 |
|
Descalvado | 1.246.306.533 | 31.056 | 11.083.864 | 59.166,50 | 0,60 | 0,000000 | 0,11581822 |
|
Diadema | 9.279.341.391 | 386.089 | 276.629.739 | 0,00 | 0,89 | 0,000000 | 0,82410246 |
|
Dirce Reis | 44.761.132 | 1.689 | 137.084 | 7.826,80 | 0,06 | 0,000000 | 0,00837950 |
|
Divinolandia | 141.003.224 | 11.208 | 2.093.019 | 21.133,68 | 0,31 | 0,000000 | 0,02114272 |
|
Dobrada | 102.519.064 | 7.939 | 1.717.595 | 12.543,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01535005 |
|
Dois Corregos | 408.819.631 | 24.761 | 7.939.174 | 54.046,49 | 6,84 | 0,258546 | 0,05531210 |
|
Dolcinopolis | 30.961.290 | 2.096 | 282.267 | 7.216,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,00726914 |
|
Dourado | 561.953.955 | 8.609 | 2.641.382 | 16.406,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,04582023 |
|
Dracena | 440.792.014 | 43.258 | 20.805.565 | 41.682,08 | 0,00 | 0,207041 | 0,06145060 |
|
Duartina | 98.805.541 | 12.251 | 2.897.078 | 23.866,40 | 0,00 | 0,111154 | 0,01914962 |
|
Dumont | 183.753.490 | 8.143 | 2.295.487 | 9.763,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,02096808 |
|
Echapora | 152.431.350 | 6.318 | 811.104 | 46.907,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02476324 |
|
Eldorado | 58.057.480 | 14.641 | 1.288.757 | 40.216,20 | 0,00 | 3,023551 | 0,03367198 |
|
Elias Fausto | 476.266.129 | 15.775 | 4.784.353 | 16.891,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,04571169 |
|
Elisiario | 43.150.973 | 3.120 | 1.247.519 | 7.039,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,00842042 |
|
Embauba | 45.651.423 | 2.423 | 407.575 | 7.898,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,00847254 |
|
Embu das Artes | 9.507.182.307 | 240.230 | 80.803.679 | 64,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,71341505 |
|
Embu-Guacu | 546.557.425 | 62.769 | 14.823.103 | 881,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,06433599 |
|
Emilianopolis | 26.237.664 | 3.020 | 560.407 | 23.303,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01032681 |
|
Engenheiro Coelho | 474.317.509 | 15.721 | 6.512.086 | 8.760,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,04010245 |
|
Espirito Santo do Pinhal | 756.707.056 | 41.907 | 15.979.217 | 34.473,40 | 0,36 | 0,000000 | 0,07883123 |
|
Espirito Santo do Turvo | 123.412.046 | 4.244 | 2.195.835 | 19.988,92 | 0,00 | 0,000000 | 0,01671648 |
|
Estiva Gerbi | 148.848.273 | 10.044 | 3.133.936 | 5.483,80 | 0,00 | 0,000000 | 0,01879751 |
|
Estrela do Norte | 43.560.813 | 2.658 | 896.519 | 26.289,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01196850 |
|
Estrela D'oeste | 460.224.589 | 8.208 | 2.292.027 | 26.941,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,04372192 |
|
Euclides da Cunha Paulista | 94.411.821 | 9.585 | 502.171 | 45.787,40 | 46,14 | 0,000000 | 0,02488664 |
|
Fartura | 201.210.792 | 15.320 | 3.220.927 | 26.370,80 | 83,27 | 0,644113 | 0,03892854 |
|
Fernando Prestes | 126.623.225 | 5.534 | 1.479.081 | 15.011,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,01654262 |
|
Fernandopolis | 939.471.918 | 64.696 | 28.806.550 | 46.843,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,10391668 |
|
Fernao | 20.076.118 | 1.563 | 197.456 | 7.846,16 | 0,00 | 0,000000 | 0,00658366 |
|
Ferraz de Vasconcelos | 1.212.298.178 | 168.306 | 35.383.161 | 104,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,14919822 |
|
Flora Rica | 19.566.515 | 1.752 | 134.146 | 21.765,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,00905697 |
|
Floreal | 52.140.998 | 3.003 | 408.262 | 17.331,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,01119450 |
|
Florida Paulista | 103.998.933 | 12.848 | 2.646.931 | 50.598,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,02460578 |
|
Florinea | 126.491.163 | 2.829 | 966.754 | 24.771,10 | 25,80 | 0,000000 | 0,02072447 |
|
Franca | 4.217.466.545 | 318.640 | 179.009.046 | 33.156,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,44153108 |
|
Francisco Morato | 428.610.083 | 154.472 | 31.610.880 | 32,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,08652261 |
|
Franco da Rocha | 1.488.562.632 | 131.604 | 38.601.222 | 1.965,80 | 0,00 | 0,321782 | 0,16614350 |
|
Gabriel Monteiro | 52.724.817 | 2.708 | 429.839 | 12.023,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,01000963 |
|
Galia | 84.623.643 | 7.011 | 2.551.801 | 29.283,90 | 0,00 | 0,270687 | 0,01814088 |
|
Garca | 607.132.275 | 43.115 | 14.724.129 | 45.976,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,07115204 |
|
Gastao Vidigal | 56.284.005 | 4.193 | 375.541 | 16.158,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01125452 |
|
Gaviao Peixoto | 204.178.083 | 4.419 | 16.401.331 | 17.273,70 | 0,09 | 0,000000 | 0,02175986 |
|
General Salgado | 297.229.984 | 10.669 | 2.302.767 | 42.742,20 | 0,00 | 0,000000 | 0,03441824 |
|
Getulina | 170.337.859 | 10.765 | 2.721.075 | 61.635,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,03021767 |
|
Glicerio | 98.268.973 | 4.565 | 1.541.192 | 21.819,80 | 23,91 | 0,000000 | 0,01771842 |
|
Guaicara | 198.779.447 | 10.670 | 2.734.352 | 20.742,03 | 21,66 | 0,000000 | 0,02557561 |
|
Guaimbe | 66.207.774 | 5.425 | 869.435 | 19.627,66 | 0,00 | 0,000000 | 0,01244098 |
|
Guaira | 2.269.594.236 | 37.404 | 14.639.664 | 134.049,20 | 37,61 | 0,000000 | 0,20573643 |
|
Guapiacu | 452.056.273 | 17.869 | 5.118.614 | 27.705,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,04786260 |
|
Guapiara | 161.599.747 | 17.998 | 3.059.484 | 19.905,50 | 0,00 | 0,089006 | 0,02514187 |
|
Guara | 517.914.711 | 19.858 | 6.438.601 | 28.850,90 | 0,42 | 0,000000 | 0,05070276 |
|
Guaracai | 189.501.287 | 8.435 | 1.943.766 | 52.792,90 | 0,00 | 0,232215 | 0,03036145 |
|
Guaraci | 463.255.076 | 9.976 | 2.192.154 | 50.507,80 | 88,94 | 0,000000 | 0,05525423 |
|
Guarani D'oeste | 25.703.007 | 1.970 | 253.193 | 6.899,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00671909 |
|
Guaranta | 137.452.575 | 6.404 | 1.183.889 | 37.796,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,02187755 |
|
Guararapes | 611.800.759 | 30.597 | 11.536.062 | 85.601,90 | 5,61 | 0,000000 | 0,07917596 |
|
Guararema | 1.165.714.474 | 25.844 | 26.868.224 | 15.205,70 | 0,00 | 0,000000 | 0,10230728 |
|
Guaratingueta | 2.401.222.827 | 112.072 | 49.712.044 | 43.474,40 | 0,00 | 0,000000 | 0,22031835 |
|
Guarei | 201.990.623 | 14.565 | 2.112.234 | 44.290,00 | 0,00 | 0,246283 | 0,03207962 |
|
Guariba | 824.439.445 | 35.486 | 10.161.766 | 24.167,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,08131297 |
|
Guaruja | 3.123.174.948 | 290.752 | 536.192.455 | 578,00 | 0,00 | 0,101900 | 0,38923620 |
|
Guarulhos | 40.452.371.700 | 1.221.979 | 1.028.261.310 | 590,20 | 0,00 | 1,031702 | 3,46135721 |
|
Guatapara | 173.158.077 | 6.966 | 4.208.400 | 36.788,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,02451100 |
|
Guzolandia | 109.400.353 | 4.754 | 618.825 | 26.668,30 | 1,60 | 0,000000 | 0,01686266 |
|
Herculandia | 197.213.797 | 8.696 | 1.246.464 | 35.460,30 | 0,00 | 0,000000 | 0,02701877 |
|
Holambra | 711.740.224 | 11.299 | 12.452.026 | 5.142,10 | 0,00 | 0,041116 | 0,05950267 |
|
Hortolandia | 7.552.331.778 | 192.692 | 177.227.642 | 1.076,10 | 0,00 | 0,000000 | 0,61406431 |
|
Iacanga | 491.848.469 | 10.013 | 3.033.395 | 41.501,10 | 33,90 | 0,000000 | 0,04913624 |
|
Iacri | 132.258.335 | 6.419 | 705.612 | 29.818,60 | 0,00 | 0,000000 | 0,01994912 |
|
Iaras | 206.281.627 | 6.376 | 2.457.090 | 32.070,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02434093 |
|
Ibate | 398.020.052 | 30.734 | 9.939.568 | 31.099,50 | 0,00 | 0,000000 | 0,04951609 |
|
Ibira | 131.727.126 | 10.896 | 4.005.306 | 23.334,90 | 0,00 | 0,000000 | 0,02023881 |
|
Ibirarema | 128.052.438 | 6.725 | 1.514.718 | 25.589,30 | 2,88 | 0,000000 | 0,01912246 |
|
Ibitinga | 902.933.123 | 53.158 | 13.018.604 | 51.347,20 | 49,34 | 0,593483 | 0,10325499 |
|
Ibiuna | 1.141.841.875 | 71.217 | 40.172.144 | 13.343,40 | 24,49 | 1,791837 | 0,12342151 |
|
Icem | 649.411.276 | 7.462 | 1.711.670 | 26.456,10 | 30,96 | 0,000000 | 0,04645813 |
|
