Estabelece obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital - EFD para os contribuintes mencionados.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Secretarias de Fazenda, Receita, Finanças ou Tributação dos Estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, neste ato, representados pelos seus titulares, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no § 1º da Cláusula Terceira do Convênio ICMS nº 143, de 15 de dezembro de 2006, resolvem celebrar o seguinte
CNPJ | Insc. Est. | Perfil | Nome empresarial |
00.048.785/0042-40 | 240683722 | A | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
01.358.874/0007-73 | 241042305 | A | PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA |
02.808.708/0078-88 | 240956311 | A | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV |
04.163.433/0010-00 | 241031800 | A | ICATEL-TELEMATICA SERVICOS E COMERCIO LTDA. |
07.369.685/0023-00 | 240702905 | A | GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A. |
10.656.452/0018-28 | 240956613 | A | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A |
10.919.934/0063-88 | 240061322 | A | CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA |
11.173.911/0009-94 | 240568222 | A | UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A |
12.213.443/0001-40 | 240638050 | A | INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
12.213.443/0001-40 | 240543378 | A | INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
12.229.415/0001-10 | 240043570 | A | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL |
12.274.379/0004-50 | 240508750 | A | LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A |
12.282.034/0002-86 | 240061276 | A | USINA CAETE S A |
24.380.578/0002-60 | 240752872 | A | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A |
24.380.578/0002-60 | 240753267 | A | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A |
28.053.619/0039-56 | 240975316 | A | CHOCOLATES GAROTO SA |
33.009.911/0059-55 | 240005872 | A | SOUZA CRUZ S/A |
33.453.598/0141-83 | 240054695 | A | SHELL BRASIL LTDA |
35.504.133/0009-37 | 241056241 | A | ENGARRAFAMENTO COROA LTDA |
42.150.391/0021-14 | 240667930 | A | BRASKEM S/A |
42.150.391/0022-03 | 240071115 | A | BRASKEM S/A |
60.409.075/0075-99 | 241042542 | A | NESTLE BRASIL LTDA. |
62.800.446/0007-43 | 240967330 | A | NALCO BRASIL LTDA. |
67.712.562/0027-78 | 241042240 | A | PROCTER & GAMBLE HIGIENE E COSMETICOS LTDA |
78.908.266/0008-09 | 241053676 | A | MILI S/A |
Anexo II - Estado do Amazonas
CNPJ | Insc. Est. | Perfil | Nome Empresarial |
00.280.273/0001-37 | 07.000.898-1 | A | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. |
00.280.273/0001-37 | 06.300.537-9 | A | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. |
00.280.273/0001-37 | 06.390.067-0 | A | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. |
00.280.273/0001-37 | 06.200.260-0 | A | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. |
00.286.462/0010-08 | 04.148.600-5 | A | ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA |
00.399.541/0001-34 | 07.000.558-3 | A | TYCO ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA. |
00.399.541/0001-34 | 06.300.067-9 | A | TYCO ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA. |
00.399.541/0001-34 | 04.211.570-1 | A | TYCO ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA. |
00.399.541/0002-15 | 06.390.058-0 | A | TYCO ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA. |
00.819.673/0001-78 | 06.200.604-5 | A | COSMOSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
00.819.673/0001-78 | 06.300.133-0 | A | COSMOSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
00.819.673/0002-59 | 06.300.499-2 | A | COSMOSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
01.099.651/0013-87 | 04.150.843-2 | A | AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA |
01.111.039/0001-49 | 04.145.837-0 | A | W.H.B.DO BRASIL LTDA |
01.111.039/0003-00 | 06.300.243-4 | A | W.H.B.DO BRASIL LTDA |
01.434.800/0001-83 | 07.000.717-9 | A | MERCURY MARINE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
01.434.800/0001-83 | 04.109.757-2 | A | MERCURY MARINE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
01.677.762/0001-90 | 07.001.174-5 | A | SONDAI ELETRONICA LTDA |
01.677.762/0001-90 | 06.200.192-2 | A | SONDAI ELETRONICA LTDA |
02.140.198/0001-34 | 06.300.244-2 | A | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA |
02.140.198/0001-34 | 07.000.848-5 | A | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA |
02.140.198/0001-34 | 06.200.267-8 | A | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA |
02.333.707/0051-04 | 04.216.278-5 | A | SARA LEE CAFES DO BRASIL LTDA |
02.421.684/0001-20 | 06.200.091-8 | A | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA |
02.421.684/0002-01 | 06.200.090-0 | A | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA |
02.773.531/0001-42 | 07.001.078-1 | A | THOMSON MULTIMIDIA LTDA |
02.773.531/0001-42 | 06.390.048-3 | A | THOMSON MULTIMIDIA LTDA |
02.773.531/0001-42 | 06.300.177-2 | A | THOMSON MULTIMIDIA LTDA |
02.773.531/0001-42 | 06.200.184-1 | A | THOMSON MULTIMIDIA LTDA |
02.793.710/0001-41 | 06.200.109-4 | A | ATHLETIC DA AMAZONIA LTDA |
02.808.708/0071-01 | 06.200.204-0 | A | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV |
02.808.708/0071-01 | 04.149.072-0 | A | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV |
02.826.274/0001-60 | 06.300.391-0 | A | PROVIEW ELETRONICA DO BRASIL LTDA |
02.826.274/0001-60 | 06.390.033-5 | A | PROVIEW ELETRONICA DO BRASIL LTDA |
02.826.274/0001-60 | 07.001.013-7 | A | PROVIEW ELETRONICA DO BRASIL LTDA |
02.826.274/0001-60 | 06.200.202-3 | A | PROVIEW ELETRONICA DO BRASIL LTDA |
03.217.431/0001-00 | 04.150.075-0 | A | DNP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PETROLEO LTDA |
03.217.431/0001-00 | 04.142.896-0 | A | DNP DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PETROLEO LTDA |
03.349.359/0001-67 | 04.145.990-3 | A | MAGNA IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
03.349.359/0001-67 | 07.000.996-1 | A | MAGNA IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
03.485.775/0025-60 | 04.146.696-9 | A | COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS |
03.509.978/0018-10 | 04.213.442-0 | A | FACCHINI S/A |
03.521.296/0001-84 | 04.740.105-2 | A | SAT BRAS INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. |
03.521.296/0001-84 | 04.720.051-0 | A | SAT BRAS INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. |
03.521.296/0001-84 | 04.225.434-5 | A | SAT BRAS INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. |
03.521.296/0001-84 | 04.143.059-0 | A | SAT BRAS INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. |
04.180.279/0001-93 | 06.300.122-5 | A | EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA SOCIEDADE ANONIMA |
04.180.279/0001-93 | 06.390.008-4 | A | EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA SOCIEDADE ANONIMA |
04.180.279/0001-93 | 06.200.131-0 | A | EVADIN INDUSTRIAS AMAZONIA SOCIEDADE ANONIMA |
04.222.931/0001-95 | 06.200.043-0 | A | CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA |
04.228.987/0001-57 | 04.156.585-1 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0001-57 | 07.000.218-5 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0002-38 | 04.168.870-8 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0003-19 | 04.158.173-3 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0008-23 | 04.162.789-0 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0010-48 | 04.163.753-4 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0012-00 | 04.164.234-1 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0016-33 | 04.167.284-4 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0018-03 | 04.149.282-0 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0019-86 | 04.149.292-7 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0020-10 | 04.169.397-3 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0021-09 | 04.169.806-1 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0022-81 | 04.169.917-3 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0023-62 | 04.170.330-8 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0025-24 | 04.170.599-8 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0028-77 | 04.149.281-1 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0040-63 | 04.210.520-0 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0055-40 | 04.214.092-7 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0062-79 | 04.214.949-5 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0063-50 | 04.214.777-8 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0064-30 | 04.215.371-9 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0066-00 | 04.215.432-4 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0071-60 | 04.175.378-0 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0072-40 | 04.176.679-2 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0081-31 | 04.192.160-7 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0144-50 | 04.143.920-1 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0157-74 | 04.216.326-9 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0158-55 | 04.216.469-9 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0159-36 | 04.216.488-5 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0160-70 | 04.216.489-3 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0163-12 | 04.271.596-2 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0172-03 | 04.272.774-0 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.228.987/0179-80 | 04.218.102-0 | B | PONTE IRMAO E CIA LTDA |
04.229.761/0001-70 | 06.300.123-3 | A | VIDEOLAR S.A. |
04.229.761/0001-70 | 06.200.152-3 | A | VIDEOLAR S.A. |
04.229.761/0004-13 | 07.000.852-3 | A | VIDEOLAR S.A. |
04.229.761/0004-13 | 06.200.132-9 | A | VIDEOLAR S.A. |
04.229.761/0007-66 | 06.300.124-1 | A | VIDEOLAR S.A. |
04.301.024/0001-31 | 06.200.159-0 | A | CALOI NORTE SA |
04.337.168/0001-48 | 06.300.228-0 | A | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
04.337.168/0001-48 | 06.200.256-2 | A | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
04.337.168/0001-48 | 07.000.220-7 | A | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
04.387.155/0001-83 | 07.000.116-2 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0001-83 | 04.101.308-5 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0002-64 | 04.172.370-8 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0002-64 | 07.000.407-2 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0003-45 | 04.105.029-0 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0003-45 | 07.000.420-0 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0006-98 | 04.159.630-7 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0006-98 | 07.000.408-0 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0007-79 | 04.160.462-8 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0007-79 | 07.000.805-1 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0011-55 | 07.000.405-6 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0011-55 | 04.195.832-2 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0012-36 | 07.000.406-4 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0012-36 | 04.195.833-0 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0013-17 | 04.117.673-1 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0014-06 | 07.000.404-8 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.387.155/0014-06 | 04.117.674-0 | B | TOP INTERNACIONAL LTDA |
04.400.685/0001-14 | 06.200.086-1 | A | DUMONT SAAB DO BRASIL S/A. |
04.402.277/0001-00 | 06.200.045-4 | A | BIC AMAZONIA S/A |
04.448.352/0001-65 | 06.300.022-9 | A | SONSUN INDUSTRIAL E COMERCIAL TECNOLOGICA DA AMAZONIA LTDA |
04.448.352/0001-65 | 07.001.035-8 | A | SONSUN INDUSTRIAL E COMERCIAL TECNOLOGICA DA AMAZONIA LTDA |
04.448.352/0001-65 | 06.200.205-8 | A | SONSUN INDUSTRIAL E COMERCIAL TECNOLOGICA DA AMAZONIA LTDA |
04.563.672/0001-66 | 04.103.434-1 | A | SOCIEDADE FOGÁS LTDA. |
04.565.289/0001-47 | 07.000.123-5 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0001-47 | 04.103.432-5 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0002-28 | 04.103.433-3 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0003-09 | 04.150.155-1 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0004-90 | 04.151.750-4 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0005-70 | 04.103.517-8 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0006-51 | 04.212.979-6 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0009-82 | 04.271.099-5 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0010-38 | 04.217.903-3 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0011-19 | 04.221.622-2 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0014-61 | 04.166.912-6 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0021-90 | 04.117.445-3 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0025-14 | 04.109.133-7 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0027-86 | 04.135.259-9 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.565.289/0028-67 | 04.144.739-5 | B | BENCHIMOL IRMÃO & CIA. LTDA. |
04.618.302/0001-89 | 04.164.781-5 | A | MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
04.618.302/0001-89 | 07.000.086-7 | A | MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
04.628.426/0001-45 | 06.200.079-9 | A | TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
04.628.426/0001-45 | 06.300.077-6 | A | TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
04.817.052/0001-06 | 06.200.155-8 | A | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
04.817.052/0001-06 | 07.000.251-7 | A | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA |
04.838.649/0001-37 | 06.300.113-6 | A | REXAM AMAZONIA LTDA. |
04.854.120/0001-07 | 06.390.007-6 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0001-07 | 06.200.128-0 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0001-07 | 06.300.019-9 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0004-50 | 06.300.348-1 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0004-50 | 06.200.401-8 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0004-50 | 06.390.035-1 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0005-30 | 06.390.045-9 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
04.854.120/0005-30 | 06.300.456-9 | A | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA |
05.541.925/0001-63 | 06.300.230-2 | A | HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LIMITADA |
06.225.970/0001-71 | 06.300.316-3 | A | YAMAHA MOTOR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA |
07.560.958/0001-86 | 06.200.356-9 | A | JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
07.637.620/0001-85 | 06.300.428-3 | A | SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
14.200.166/0001-66 | 06.200.225-2 | A | ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA |
19.900.000/0038-68 | 04.154.374-2 | A | CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A. |
22.782.833/0001-94 | 07.000.285-1 | A | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA |
22.782.833/0001-94 | 06.300.307-4 | A | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA |
22.782.833/0001-94 | 06.200.275-9 | A | BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA |
22.999.247/0001-04 | 07.000.501-0 | A | KODAK DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
22.999.247/0001-04 | 06.300.069-5 | A | KODAK DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
22.999.247/0001-04 | 06.200.070-5 | A | KODAK DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
33.009.911/0072-22 | 04.155.063-3 | A | SOUZA CRUZ S/A |
33.174.335/0001-85 | 06.300.246-9 | A | CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A |
33.337.122/0044-67 | 04.101.299-2 | A | CHEVRON BRASIL LTDA. |
34.516.088/0001-10 | 07.001.116-8 | A | SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A |
34.516.088/0001-10 | 04.720.030-8 | A | SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A |
34.516.088/0001-10 | 04.194.936-6 | A | SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A |
34.525.444/0001-62 | 07.000.362-9 | A | MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA. |
34.525.444/0001-62 | 06.200.237-6 | A | MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA. |
34.525.444/0001-62 | 06.300.211-6 | A | MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA. |
34.525.444/0006-77 | 06.300.466-6 | A | MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA. |
34.525.444/0006-77 | 04.211.809-3 | A | MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA. |
34.561.944/0001-50 | 06.300.033-4 | A | FUJIFILM DA AMAZONIA LTDA |
34.561.944/0001-50 | 07.000.912-0 | A | FUJIFILM DA AMAZONIA LTDA |
43.185.362/0001-07 | 06.300.036-9 | A | GRADIENTE ELETRONICA S/A |
43.185.362/0001-07 | 06.200.028-4 | A | GRADIENTE ELETRONICA S/A |
43.185.362/0030-41 | 06.200.018-7 | A | GRADIENTE ELETRONICA S/A |
43.854.116/0057-55 | 04.208.271-4 | A | CEVA LOGISTICS LTDA |
45.985.371/0053-39 | 04.215.803-6 | A | 3M DO BRASIL LTDA |
49.730.864/0001-58 | 06.390.005-0 | A | MOLEX BRASIL LTDA |
49.730.864/0001-58 | 07.000.299-1 | A | MOLEX BRASIL LTDA |
49.730.864/0001-58 | 06.200.112-4 | A | MOLEX BRASIL LTDA |
49.730.864/0001-58 | 06.300.116-0 | A | MOLEX BRASIL LTDA |
49.730.864/0005-81 | 06.390.028-9 | A | MOLEX BRASIL LTDA |
49.730.864/0005-81 | 06.300.367-8 | A | MOLEX BRASIL LTDA |
54.259.411/0001-25 | 06.200.023-3 | A | NORITSU DO BRASIL LTDA |
54.259.411/0001-25 | 07.000.375-0 | A | NORITSU DO BRASIL LTDA |
56.720.428/0025-30 | 04.188.232-6 | A | INDUSTRIAS ROMI S A |
56.925.019/0004-46 | 04.141.863-8 | A | MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
59.704.510/0023-06 | 04.177.745-0 | A | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA |
61.064.689/0033-90 | 04.162.776-8 | A | SOTREQ S/A |
63.736.714/0001-82 | 07.000.054-9 | A | DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
63.736.714/0001-82 | 06.200.283-0 | A | DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
63.741.904/0001-98 | 06.300.097-0 | A | ENGEPACK EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA |
82.641.325/0024-04 | 04.145.679-3 | A | CREMER S.A. |
84.086.404/0001-30 | 06.300.091-1 | A | ELGIN COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA |
84.107.697/0001-94 | 06.200.227-9 | A | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
84.107.697/0001-94 | 06.300.081-4 | A | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
84.107.697/0001-94 | 07.000.222-3 | A | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
84.107.697/0003-56 | 06.200.124-8 | A | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
84.127.208/0001-66 | 06.300.214-0 | A | AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA S.A. |
84.489.996/0001-30 | 06.200.285-6 | A | BRASIL & MOVIMENTO S/A |
84.494.129/0001-93 | 06.300.358-9 | A | SONOPRESS RIMO DA AMAZONIA IND E COM FONOGRAFICA LTDA |
84.494.129/0001-93 | 06.300.212-4 | A | SONOPRESS RIMO DA AMAZONIA IND E COM FONOGRAFICA LTDA |
84.494.129/0004-91 | 06.200.238-4 | A | SONOPRESS RIMO DA AMAZONIA IND E COM FONOGRAFICA LTDA |
84.534.254/0001-80 | 07.000.934-1 | A | TROPICO SISTEMAS E TELECOMUNICACOES DA AMAZONIA LTDA |
84.534.254/0001-80 | 06.300.226-4 | A | TROPICO SISTEMAS E TELECOMUNICACOES DA AMAZONIA LTDA |
84.534.254/0001-80 | 06.200.147-7 | A | TROPICO SISTEMAS E TELECOMUNICACOES DA AMAZONIA LTDA |
88.938.329/0006-53 | 07.000.314-9 | A | KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
88.938.329/0006-53 | 04.125.815-0 | A | KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
92.753.268/0014-37 | 04.135.757-4 | A | STEMAC SA GRUPOS GERADORES |
92.753.268/0014-37 | 07.000.840-0 | A | STEMAC SA GRUPOS GERADORES |
Anexo III - Estado da Bahia
CNPJ | IE | Perfil | Nome empresarial |
00.048.785/0046-74 | 21.513.396 | A | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
00.063.960/0027-30 | 69.298.550 | B | WAL-MART BRASIL LTDA |
00.063.960/0048-64 | 68.090.489 | B | WAL-MART BRASIL LTDA |
00.063.960/0061-31 | 69.254.684 | B | WAL-MART BRASIL LTDA |
00.066.716/0005-15 | 63.485.241 | B | LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
00.331.788/0021-62 | 00.199.768 | A | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
00.386.430/0002-74 | 68.594.543 | A | NEWSUL S/A EMBALAGENS E COMPONENTES |
00.496.586/0012-80 | 43.193.622 | A | SONOCO DO BRASIL LTDA |
00.835.301/0001-35 | 45.952.933 | A | LATAPACK-BALL EMBALAGENS LTDA |
00.904.969/0001-97 | 50.036.349 | B | HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA |
00.904.969/0002-78 | 55.947.073 | B | HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA |
00.919.246/0006-76 | 68.839.361 | B | SCHULZ AMERICA LATINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
01.009.686/0002-25 | 46.963.714 | B | TIM NORDESTE S/A |
01.092.686/0012-03 | 36.763.889 | B | YORK INTERNATIONAL LTDA. |
01.178.298/0010-88 | 59.195.623 | A | FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA |
01.269.194/0008-64 | 51.624.921 | B | GENERAL MILLS BRASIL LTDA |
01.278.018/0001-12 | 44.503.112 | A | PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS E REFRIG. DO NORDESTE S/A |
01.320.854/0004-60 | 02.249.751 | A | CIBA ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA |
01.468.929/0001-02 | 45.063.363 | A | SOL EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
01.551.272/0006-57 | 57.424.729 | B | ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
01.706.767/0013-37 | 72.376.530 | B | NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA |
01.942.223/0005-64 | 57.162.018 | A | YAZAKI AUTOPARTS DO BRASIL LTDA |
01.998.585/0010-34 | 54.963.337 | A | LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA. |
02.066.688/0001-38 | 53.951.647 | A | NOTECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02.093.397/0005-62 | 62.893.908 | A | CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02.093.897/0003-32 | 54.927.733 | A | THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA. |
02.214.604/0001-66 | 48.593.182 | A | PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02.313.600/0001-35 | 47.927.948 | A | SEMP TOSHIBA BAHIA S.A. |
02.332.390/0034-90 | 52.506.688 | B | BATAVIA S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS |
02.333.707/0036-75 | 51.345.327 | B | SARA LEE CAFES DO BRASIL LTDA |
02.402.478/0001-73 | 48.581.446 | A | UNIGEL PLASTICOS S/A |
02.449.992/0142-03 | 48.002.420 | B | VIVO S.A. |
02.634.416/0004-30 | 66.024.031 | A | BEL SONNO COLCHOES LTDA |
02.748.342/0002-09 | 49.984.079 | A | INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA |
02.750.676/0007-13 | 68.251.688 | B | ITABA INDUSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA |
02.766.204/0001-63 | 56.777.143 | B | CDI BRASIL COMERCIAL LTDA |
02.773.629/0004-42 | 49.761.418 | A | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
02.775.640/0001-07 | 54.993.767 | A | CDI BRASIL INDUSTRIAL LTDA |
