TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS | OUTRAS RECEITAS | |
OUTROS | 319-0 | Carteira das Serventias (Contribuição Mensal) |
321-9 | Carteira das Serventias (Gratificação Natalina) |
CÓDIGO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIO | FONTE DE RECURSOS | DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
11280211 | 001.001.001 | Emolumentos e Custas Que Constituem Renda do Estado – Judiciais |
11280211 | 002.002.001 | Reemb.desp.cond.ofic.just. – Justiça Gratuíta – Judiciais |
11280211 | 002.002.156 | Taxas Jud.inc.s/Serv.público Nat.forense – Fed – Tribunal de Justiça |
11280211 | 002.017.288 | Taxa Judiciaria Incidentes S/Serviços Natureza Forense-Lei 17.288/2020 |
11280221 | 001.001.001 | Taxa Contr. – Extrajudiciais |
11280221 | 002.001.055 | Taxa Contr.fundo Assist.judic. – Extrajudiciais |
11280221 | 002.002.001 | Reemb.desp.cond.of.justiça Ref.just.gratuíta – Extrajudiciais |
11280221 | 003.001.130 | Fundo Especial da Carteira das Serventias - Fecser |
11280223 | 001.001.001 | Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais – Estado |
11280223 | 002.001.055 | Receita da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – Faj |
11280223 | 002.002.001 | Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais – Reemb.desp.cond.ofic.; Just.ref.just.grat. |
11280223 | 003.001.008 | Receita da Divida Ativa do Fed do Ministério Público |
11280223 | 003.001.032 | Receita da Dívida Ativa de Emolum.e Custas Extrajudiciais – Fed do Tribunal de Justiça |
11280224 | 001.001.001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais – Estado |
11280224 | 002.001.055 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Emolumentos e Custas – Fed-Fdo.assist.judic.-Tx.extrajudic. |
11280224 | 002.002.001 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais – Reemb.desp.cond.ofic.jus.ref.just.grat. |
12170412 | 003.001.001 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Sobre a Receita de Loterias de Números |
12199911 | 002.002.516 | Contribuição de Solidariedade Às Santas Casas de Misericórdia |
12199911 | 003.001.129 | Fundo Especial da Carteira dos Advogados – Fecare |
12199911 | 003.001.130 | Fundo Especial da Carteira das Serventias - Fecser |
16300211 | 004.001.001 | Contrib.fdo Assist.med.serv.civil(Iamspe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
|
|
Taxa Contr.fundo Assist.judic. – Extrajudiciais |
|
|
Reemb.desp.cond.of.justiça Ref.just.gratuíta – Extrajudiciais |
|
|
Emolumentos e Custas Que Constituem Renda do Estado – Judiciais |
|
|
Reemb.desp.cond.ofic.just. – Justiça Gratuíta – Judiciais |
|
|
Taxas Jud.inc.s/Serv.público Nat.forense – Fed – Tribunal de Justiça |
|
|
Contrib.fdo Assist.med.serv.civil(Iamspe) |
|
|
Fundo Especial da Carteira dos Advogados – Fecare |
|
|
Fundo Especial da Carteira das Serventias – Fecser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|