| Estados |
|
| Acre | 198.356.805,66 |
| Alagoas | 412.368.489,19 |
| Amapá | 160.595.485,87 |
| Amazonas | 626.314.187,89 |
| Bahia | 1.668.493.276,83 |
| Ceará | 918.821.342,87 |
| Distrito Federal | 466.617.756,82 |
| Espírito Santo | 712.381.321,76 |
| Goiás | 1.142.577.591,53 |
| Maranhão | 731.971.098,89 |
| Mato Grosso | 1.346.040.610,22 |
| Mato Grosso do Sul | 621.710.381,02 |
| Minas Gerais | 2.994.392.130,70 |
| Pará | 1.096.083.807,05 |
| Paraíba | 448.104.510,66 |
| Paraná | 1.717.054.661,04 |
| Pernambuco | 1.077.577.764,30 |
| Piauí | 400.808.033,53 |
| Rio de Janeiro | 2.008.223.723,76 |
| Rio Grande do Norte | 442.255.990,95 |
| Rio Grande do Sul | 1.945.377.062,19 |
| Rondônia | 335.202.786,54 |
| Roraima | 147.203.050,38 |
| Santa Catarina | 1.151.090.483,87 |
| São Paulo | 6.616.311.017,89 |
| Sergipe | 313.549.751,96 |
| Tocantins | 300.516.876,67 |
