Use as teclas CTRL+F para fazer busca por palavra

Comunicado DEAT/G / Série Regime Especial 149/07 - DOE 26/10/07

O Diretor Executivo da Administração Tributária, com base no disposto no artigo 16 da Portaria CAT 43, de 26/04/07, publicada no Diário Oficial do Estado de 27/04/2007, comunica a REVOGAÇÃO, com efeitos a partir de 01/09/2007, dos Regimes Especiais relacionados no Anexo I, tendo em vista que os beneficiários dos referidos atos concessórios não manifestaram interesse na sua manutenção, conforme determinava o § 1° do artigo 19, combinado com o § 6° do mesmo artigo, da Portaria CAT 43/2007.
Esclarece ainda que, para os Regimes Especiais relacionados no Anexo II, cujos interessados não se encontram com a situação cadastral ativa perante o Fisco, os efeitos desta REVOGAÇÃO retroagirão à data da respectiva inatividade. Anexo I - RELAÇÃO DE REGIMES ESPECIAIS REVOGADOS - Portaria CAT 43/2007, Art. 19, § 6°
UA
PROCESSO - ANO-N°
Nome Empresarial
CNPJ
InscEstadual
12 20000000001218 614 - TVG GUARULHOS S/A 03.004.079/0001-17 336769005110
12 20000000001219 614 - TVH VALE S/A 03.004.079/0001-17 626365429113
12 19960000001756 A AGUAMAR COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA. 01.083.951/0001-34 286136176117
69 19960000002396 A AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01.067.342/0001-91 114603724116
04 19920000006601 A C TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRA LTDA. 64.804.016/0001-30 649014135110
12 19960000001755 A CRISTALINA TRANSPORTES LTDA. 56.286.271/0001-00 286091846115
06 19990000002947 A DAHER & CIA LTDA. 45.291.341/0001-00 268001797115
05 19960000006796 A REVISTA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 01.169.107/0001-20 244566934114
02 19880000000859 A TRIBUNA" DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA. 58.183.401/0001-04 633103969110
14 19910000001399 A. L. S. TRANSPORTES LTDA. 54.496.351/0001-64 492194751114
69 19960000011405 A. O. SMITH DO BRASIL IND. E COM. LTDA 01.181.951/0001-77 114685330115
01 19910000021896 A. P. COMERCIAL AGRICOLA LTDA. 55.861.272/0001-78 111515452110
13 19950000002127 A. PREFERIDA AGUA TRANSPORTES LTDA. 62.951.322/0001-73 336307711119
13 19950000002497 A. PREFERIDA AGUA TRANSPORTES LTDA. 62.951.322/0001-73 336307711119
07 19910000002576 A. J.C. AGROPECUARIA S/A 47.580.881/0001-20 289004518113
07 19970000000225 A. J.C. AGROPECUARIA S/A 47.580.881/0001-20 289004518113
01 19890000015508 A. N.R. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. 43.171.438/0001-45 108680048115
69 19980000013312 A. P. AMERICANA PUBLICAÇÕES LTDA. 74.439.795/0001-75 114056662118
01 19910000003699 A. R. & T. EDITORES LTDA. 63.990.964/0001-44 112901036113
04 19920000004376 A. S.C. CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA. 65.458.432/0001-96 383005587116
14 19960000001166 ABB DAIMLER BENZ TRANSPORTATION BRASIL LTDA 00.811.185/0001-14 492309460111
084 20020009080583 ABB LTDA 61.074.829/0008-08 492010720115
69 19970000013986 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. 61.150.819/0001-20 100037164111
68 19970000003978 ABELA SERVICE DO BRASIL LTDA 67.838.458/0001-95 113932120110
16 20000000004206 ABIBOARD S/A 58.017.674/0001-89 407173456114
10 19690000001263 ABILIO GUIRRO    
002 20000009039465 ABRIL COLEÇÕES LTDA 28.322.873/0002-10 116034587110
68 19990000255805 ABRIL GRÁFICA S/A 73.193.070/0001-87 113979702114
01 19880000011885 ACAO COMUNITARIA DO BRASIL-SAO PAULO 61.750.246/0001-75 108589342119
19604 20030000095440 ACE SEGURADORA S/A 03.502.099/0001-18 115598501113
14 19990000001808 ACER DO BRASIL LTDA. 01.575.428/0001-25 206088295114
005 20010009003249 ACO MINAS GERAIS S/A ACOMINAS 17.227.422/0003-69 114968290116
083 20020009083084 ACOS BOEHLER DO BRASIL LTDA. 61.075.131/0001-22 635332733114
69 19950000001850 ACOS VILLARES S/A 60.664.810/0042-42 454000216119
06 19890000006683 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA. 51.990.778/0001-26 322009110112
06 19880000005358 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA. 51.990.778/0001-26 322009110112
06 19940000001445 ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA. 51.990.778/0001-26 322009110112
05 19850000003488 ACUCAREIRA ARARENSE S/A - ACUCAR E ALCOOL 44.209.807/0001-04 182006453114
06 19930000001671 ACUCAREIRA BORTOLO CAROLO S/A 55.109.474/0001-68 550001690118
06 19890000005735 ACUCAREIRA CORONA S/A 48.661.888/0001-30 334000984115
07 19900000000968 ACUCAREIRA QUATA S/A 60.855.574/0001-73 565000765119
07 19930000000006 ACUCAREIRA QUATA SA 60.855.574/0013-07 565000765119
07 19860000001009 ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A 51.422.988/0001-18 428000018116
11 19670000006848 ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A 51.422.988/0001-18 428000018116
07 19880000002889 ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A 51.422.988/0001-18 428000018116
07 19800000001649 ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A 51.422.988/0001-18 428000018116
07 19830000000015 ACUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A 51.422.988/0021-61 428000018116
76117 20020000666898 ACUMULADORES AJAX LT 44.995.595/0004-80 209001864114
01 19740000023790 ADAMAS DO BRASIL S/A FITAS E CARTONAGEM 61.064.598/0001-77 492017920110
06 19880000000501 ADELINO PILOTTO 038902562000  
04 19920000004782 ADEMIR JOSE DOS SANTOS 65.945.537/0001-70 229007895113
05 19860000002873 ADERE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA. 46.062.030/0001-23 244027927117
03 19910000001852 ADHERBAL RIBEIRO AVILA 64.623.473/0001-28 528036157119
005 20020009035809 ADM EXPORTAD E IMPORTAD S/A 02.017.264/0003-45 115021000116
002 20000000018408 ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A. 02.017.264/0003-45 115021000116
01 19910000019171 ADP SYSTEMS EMPRESA DE COMPUTACAO S/A 47.680.798/0001-23 109895794116
01 19730000016148 ADRIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 45.038.197/0001-96 636014140118
01 19890000006078 ADRIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 51.423.747/0010-84 636014140118
01 19830000007437 ADRIZYL RESINAS SINTETICAS S.A. 59.105.650/0001-44 635010346116
67 19970000012678 ADUANA PROJETOS DESPACHOS E TRANSPORTES LTDA 61.277.885/0001-65 109175913115
13 19930000000744 AEROQUIP VICKERS DO BRASIL S/A. 02.120.588/0001-42 336304243113
69 19950000001837 AGA S/A 60.619.202/0002-29 104348810117
01 19970000003486 AGA S/A 60.619.202/0002-29 104348810117
02 19880000002950 AGA SOCIEDADE ANONIMA 60.619.202/0048-01 283022347110
01 19900000009352 AGAPRINT INFORMATICA LTDA. 18.204.610/0001-72 101166924110
01 19940000007189 AGENCIA DE CARGAS SANTA CRUZ LTDA. 62.270.988/0001-66 104972391112
51096 20050000516711 AGENCIA ESTADO LT 62.652.961/0001-38 112224025111
68 19950000005298 AGENCIA ESTADO LTDA 62.652.961/0001-38 112224025111
01 19720000056121 AGENCIA SICILIANO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LT 61.365.284/0001-04 104044129116
05 19890000012196 AGENOR EMBOABA DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. 17.197.542/0002-80 374026112112
69 19950000006469 AGIP DISTRIBUIDORA S. A. 61.442.752/0001-05 104434390111
01 19920000020921 AGIP DISTRIBUIDORA S/A 61.442.752/0001-05 104434390111
06 19970000001819 AGRICOLA FRONTEIRA LTDA 01.793.989/0001-09 391043173115
06 19950000002430 AGRICOLA SOLEDADE LTDA. 00.397.049/0001-20 399016885115
05 19880000008057 AGRICOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL PARAISO LTDA. 46.363.016/0001-60 228002589116
05 19950000007209 AGRICOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL PARAISO LTDA. 46.363.016/0001-60 228002589116
05 19950000007847 AGRICOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL PARAISO LTDA. 46.363.016/0001-60 228002589116
06 19820000002232 AGRO BARBACENA LTDA. 45.778.081/0001-93 550004468111
04 19900000000811 AGRO FLORESTAL VARMON LTDA. 59.451.708/0001-01 171008422119
05 19830000010852 AGRO IDEAL COMERCIO E REPRESENTACOES 45.896.099/0001-90 225038420113
02 19740000001859 AGRO INDL.E COML. EXPORTADORA DE CHA "AGROCHA" LT. 55.856.629/0001-20 574003300113
06 19820000002913 AGRO INDUSTRIAL AMALIA S/A 60.560.257/0001-20 622000063111
04 19850000002448 AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA. 44.836.856/0001-77 371027136115
05 19900000003511 AGRO PECUARIA "SP" LTDA. 62.175.146/0001-25 417002413111
06 19880000004473 AGRO PECUARIA CASCAVEL LTDA. 15.493.398/0001-12 391025788119
05 19950000000763 AGRO PECUARIA CRESCIUMAL S/A 46.327.227/0001-47 415008646117
05 19810000012450 AGRO PECUARIA CRESCIUMAL S/A 46.327.227/0001-47 415008646117
06 19950000002376 AGRO PECUARIA GINO BELLODI LTDA. 15.397.797/0001-80 391018337112
06 19880000007824 AGRO PECUARIA SAO BERNARDO LTDA. 45.747.169/0001-48 181027313112
06 19880000007105 AGRO PECUARIA SAO PAULO LTDA. 45.242.179/0001-21 181042882110
05 19870000004560 AGRO PECUARIA TUITI LTDA. 46.732.210/0001-75 168009671117
085 20020009025943 AGROCERES PIC GENÉTICA LTDA. 04.812.883/0001-95 587256150116
05 19950000007844 AGROPECUARIA ALPIN LTDA 46.363.016/0010-50 228004270115
06 19890000005443 AGROPECUARIA ANEL VIARIO S.A. 53.540.316/0001-32 582140047112
08 19970000001749 AGROPECUARIA CACHOEIRA LTDA 51.843.514/0001-40 505000323110
05 19860000005111 AGRO-PECUARIA CAIEIRA S/A 51.466.860/0014-70 362000735112
08 19810000000702 AGRO-PECUARIA CFM LTDA. 51.837.284/0001-06 647087320110
077 20020009027650 AGROPECUARIA PIRATININGA S/A 52.889.441/0001-90 543005904119
096 20000000002661 AGROPECUARIA SANTA CATARINA S/A 55.110.548/0001-86 550002206113
06 19870000006724 AGROPECUARIA SANTA CATARINA S/A 55.110.548/0001-86 550002206113
05 19960000004388 AGROPECUÁRIA SANTA CRUZ 00.710.097/0001-26 535186328119
06 19980000004390 AGROPECUÁRIA TAMBURI LTDA 01.803.323/0001-86 664057300116
01 19850000005630 AGROQUIMICA RAFARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 57.507.626/0133-56 569001029110
08 19930000001138 AGROTUR - AGROPECUARIA DO RIO TURVO LTDA. 49.972.326/0001-70 490000365114
03 19800000001707 AGROVALPA - AGRO VALE DO PARAIBA S/C LTDA. 45.206.950/0001-05 284001947110
04 19930000004778 AGROWOOD COMERCIO E SERVICOS LTDA. 96.220.181/0001-30 371064069114
12 19970000000354 AGUA LEAL COMERCIAL LTDA 00.965.077/0001-04 286135658116
68 19960000012653 AGUA TOMASELLI COMERCIO LTDA. 74.308.461/0001-62 113979526117
68 19960000012091 AGUA TOMASELLI COMERCIO LTDA. 74.308.461/0001-62 113979526117
01 19920000012162 AGUAI COMERCIAL DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. 54.112.024/0001-61 108389770110
11 19900000000671 AILIRAM S/A. - PRODUTOS ALIMENTICIOS 60.409.075/0305-74 438014624113
11 19880000005413 AILIRAM S/A. - PRODUTOS ALIMENTICIOS   438014624113
11 19890000001237 AILIRAM S/A. - PRODUTOS ALIMENTICIOS   438014624113
11 19900000004724 AILIRAM S/A. - PRODUTOS ALIMENTICIOS   438014624113
1000620 20030000036103 AIR BP BRASIL S/A 04.454.790/0001-36 116471268111
01 19810000007515 AIR LIQUIDE BRASIL S.A. 60.830.296/0001-08 102357175117
67 19980000006672 AIR LIQUIDE BRASIL S.A. 60.830.296/0001-08 102357175117
04 19980000003701 AJINOMOTO BIOLATINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 46.344.354/0001-54 412004028110
69 19980000011299 AJINOMOTO INTERAMERICANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 46.377.636/0001-58 109324245111
01 19880000026819 AKZO LTDA. 60.561.719/0001-23 109048744110
01 19880000032912 AKZO NOBEL LTDA 60.561.719/0001-23 109048744110
06 19880000004936 ALBERTO CARRARO FERNANDES 057900710000  
076 20020009017951 ALCAMP COMERCIAL LT 03.310.865/0001-42 244661510115
086 20020000001472 ALCAR ABRASIVOS LTDA. 72.909.146/0001-65 714002994110
04 19990000002482 ALCOA ALUMINIO S/A 23.637.697/0004-54 669126392110
04 19870000002983 ALCOA ALUMINIO S/A 23.637.697/0004-54 669126392110
04 19880000004422 ALCOA ALUMINIO S/A 23.637.697/0004-54 669126392110
04 19960000002265 ALCOA ALUMINIO S/A 23.637.697/0004-54 669126392110
03 19940000002526 ALCOA ALUMINIO S/A. 23.637.697/0019-30 528002340112
079 20010009080676 ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS S.A 43.545.284/0001-04 304017285117
08 19970000002915 ALCOESTE DESTILARIA FERNANDOPOLIS S.A 43.545.284/0001-04 304017285117
03 19850000001162 ALCOFER COMERCIO DE FERRO LTDA. 53.170.742/0001-21 528020311114
09 19860000000843 ALCOMIRA S/A 51.097.582/0001-07 449005950119
09 19890000002702 ALCOOL AZUL S.A. - ALCOAZUL 44.776.409/0001-70 177039997119
01 19910000009902 ALFRED C. TOEPFER EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. 43.338.532/0024-32 108737314110
07 19990000000128 ALFREDO TONON & OUTROS   021700163000
67 19990000003990 ALGARVES ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 02.986.823/0001-63 115099072117
67 19990000255976 ALGARVES ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 02.986.823/0001-63 115099072117
01 19790000017367 ALIMENTICIOS MONTEBRANCO LTDA. 60.723.061/0087-89 105991414110
01 19900000012964 ALINCO INDUSTRIA METALURGICA SIMAO LTDA. 43.149.574/0001-39 108641089114
076 20010009038001 ALLEGRO VEICULOS LTDA 00.913.956/0001-84 708043994110
06 19840000003204 ALMACON MALHAS E CONFECCOES LTDA 61.079.117/0158-03 637002554118
01 19800000006426 ALNO COMERCIO DE APARELHOS DOMESTICOS LTDA. 43.304.484/0001-75 108693822114
02 19870000006016 ALOISIO C. MORELLI & CIA. LTDA. 44.900.397/0001-43 633135044119
03 19910000003186 ALOISIO JOSE DA CUNHA-CARNES "ME 57.479.099/0001-73 198004311117
06 19870000006966 ALPARGATAS CONFECCOES NORDESTE S/A 59.603.225/0004-28 637002554118
10 19980000002356 ALPHALINE BRASIL LTDA 02.554.602/0001-16 562163789116
12 19920000002880 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA. 55.257.034/0001-58 635060050119
12 19970000002671 ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA. 55.257.034/0001-58 635060050119
04 19840000000166 ALPLAN S/A IND.E COM. DE CHAPAS DE MAD.ALOMERADA 49.799.943/0011-97 371008140110
04 19850000001461 ALPLAN S/A IND.E COM. DE CHAPAS DE MAD.ALOMERADA 49.705.528/0001-55 371008140110
01 19840000004799 ALPS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 43.575.331/0001-62 108941710112
086 20020009059946 ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LT 00.452.047/0001-96 714027436119
01 19920000013268 ALVES AZEVEDO S/A COMERCIO E INDUSTRIA 61.413.563/0001-04 100733913110
01 19910000010754 ALVES AZEVEDO S/A COMERCIO E INDUSTRIA 61.413.563/0001-04 100733913110
01 19830000015505 ALVES AZEVEDO S/A COMERCIO E INDUSTRIA 61.413.563/0001-04 100733913110
05 19720000014612 ALVES AZEVEDO S/A COMERCIO E INDUSTRIA 61.413.563/0003-68 407014701114
69 19990000254977 AMARYLLIS PHARMA LTDA 02.820.566/0001-95 115287310115
01 19730000051926 AMAZONAS PRODUTOS PARA CALCADOS S/A 47.959.697/0001-96 310002106115
01 19900000011578 AMBITO EDITRES LTDA. 54.950.118/0001-00 111334449113
01 19900000014393 AMERICA COMERCIAL LTDA. 54.805.247/0001-04 111319750119
05 19930000009363 AMERICANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 61.602.199/0264-21 165121373112
14 19930000001354 ANA MARIA DE CARVALHO 03.779.102/0001-45 492260639110
05 19950000010499 ANACIREMA TRANSPORTES LTDA. 55.717.243/0001-37 165077453115
002 20000000042194 ANDERSEN CONSULTING DO BRASIL LTDA. 96.534.094/0001-58 113740550113
08 19960000002152 ANDREAS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 00.704.649/0002-74 647216325118
14 19960000001651 ANFOLABOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. 67.521.963/0001-01 675051178119
106 20000000000950 ANGELES ERMELA ELIAS SANTANA 73.158.776/0001-08 407182260117
67 19960000002762 ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA 62.598.586/0001-95 108230210114
68 19980000007662 ANHEMBI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 43.293.729/0001-06 108692427114
68 19960000009245 ANHEMBI S/A DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 43.293.729/0001-06 108692427114
01 19830000016156 ANHEMBI S/A DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 43.293.729/0001-06 108692427114
01 19690000091107 ANTONIO ABRANTES DA FONSECA 62.211.271/0001-43 106672303112
01 19690000091110 ANTONIO ALBERTO PINTO FILHO 61.850.137/0001-20 106441125113
13 19940000002146 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA TRANSPORTES-ME. 00.008.338/0001-90 336385484110
04 19920000004722 ANTONIO GALVAO DE OLIVEIRA LEITE 38.792.412/0001-84 271007914115
05 19930000012799 ANTONIO GIORDANI 053001172000  
079 20010009096972 ANTÔNIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA 51.843.514/0001-40 505000323110
079 20010009096969 ANTÔNIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA 51.843.514/0001-40 505000323110
08 19970000001749 ANTÔNIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA 51.843.514/0001-40 505000323110
01 19790000008384 APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS S.P 60.502.242/0001-05 108621088116
01 19930000004428 APARAS MARCIAL LTDA. 52.573.391/0001-37 106499053111
01 19810000015653 APARAS MARCIAL LTDA. 106499053111  
01 19810000016653 APARAS MARCIAL LTDA. 52.573.391/0001-37 106499053111
11 19910000004642 APARECIDO LAERCIO DOS SANTOS 056502535003  
12 19910000003521 APARICIOFER COM DE FERRO E ACO LTDA 45.633.112/0001-18 626267055115
12 19950000002629 APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO LTDA 60.166.832/0001-04 636120855119
06 19960000002114 APLANCO COMERCIAL LTDA. 96.375.308/0001-90 582348924119
68 19960000000870 APOIO ARTIGOS DOMESTICOS LTDA 00.020.323/0001-47 114401769113
01 19940000000150 APOLO TRANSPORTES LTDA. 52.744.828/0001-58 455000210116
05 19890000004310 APOLO TRANSPORTES LTDA. 52.744.828/0001-58 455000210116
01 19940000003021 APROPEL COM. DE APARAS DE PAPEL LTDA. 54.446.554/0001-46 111237727114
005 20010009078085 APSEN FARMACEUTICA S/A 62.462.015/0001-29 108110400118
10 19970000002848 APUCACOUROS INDUSTRIA E EXPORTACAO DE COUROS LTDA 84.914.761/0003-00 570017510115
01 19840000012913 AQUARELA COMERCIO DE ARIGOS DOMESTICOS LTDA. 53.565.149/0001-84 111107220111
01 19850000011247 AR MEQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 49.363.716/0001-42 109851760113
01 19900000012302 ARANDA EDITORA TECNICA E CULTURAL LTDA. 55.922.157/0001-66 111468979110
03 19870000001699 ARAYA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA. 45.177.136/0001-00 688029325114
02 19830000002933 ARBES - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 58.255.159/0001-37 633084547119
68 19990000002240 ARCO EDITORIAL LTDA. 68.941.590/0001-90 113567255118
01 19910000014061 ARCOENGE SERV.COM EQUIP.DE AR COMPRIMIDO LTDA. 51.685.048/0002-00 110178179110
02 19900000000641 ARFRIO S/A ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS 61.024.295/0002-01 633260860115
14 19950000000086 ARGAMASSAS QUARTZOLIT LTDA 60.729.795/0001-03 398002436112
14 19980000003605 ARGAMASSAS QUARTZOLIT LTDA 60.729.795/0001-03 398002436112
14 19970000002240 ARGAMASSAS QUARTZOLIT LTDA 60.729.795/0001-03 398002436112
004 20010009095878 ARGOS ARMAZENS GERAIS LTDA 01.181.970/0001-01 114661840117
05 19890000008800 ARI DELALAMO LTDA. 45.993.490/0001-02 244344203115
05 19920000001911 ARLEY HUMBERTO BARBIM 50.929.165/0001-10 388000236117
01 19810000014289 ARLINDO BORGES TRINDADE 47.728.340/0001-05 109599680112
002 20000000013089 ARMAZENS GERAIS COLUMBIA S/A 60.526.977/0001-79 100639721117
02 19750000000272 ARMAZENS GERAIS PIRATININGA S/A 60.872.470/0001-77 101162111115
05 19960000000074 ARMAZENS GERAIS SUL MINEIRO S/A 19.099.258/0001-15 287192975
01 19770000030158 ARMAZÉNS GERAIS SUL MINEIRO S/A 19.099.258/0001-15 287192975005
01 19910000015945 ARMAZÉNS GERAIS SUL MINEIRO S/A 19.099.258/0001-15 287192975005
01 19910000015945 ARMAZÉNS GERAIS SUL MINEIRO S/A 19.099.258/0001-15 287192975005
01 19810000003524 ARMCO DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 71.586.952/0001-87 102174958111
01 19850000011745 ARMCO EQUIPETROL S/A 13.565.692/0008-33 102174958111
01 19730000056072 ARNO S/A 61.064.978/0001-01 102030566114
51089 20020000695141 ARNO S/A 61.064.978/0001-01 102030566114
01 19730000058203 ARNO S/A 61.064.978/0001-01 102030566114
01 19740000030375 ARNO S/A 61.064.978/0001-01 102030566114
082 20010009093444 ARROZEIRA IRMÃOS SILVESTRE IND COMÉRCIO LT 57.645.657/0001-23 495056270115
04 19860000000027 ART PINNUS RESINEIRA LTDA. 50.800.853/0001-86 372017621111
01 19870000009721 ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELAO WILKE LTDA. 61.550.752/0001-10 108160258115
002 20000009024723 ARVINMERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA 56.669.187/0001-75 417120754110
104 20000000000225 ASEA BROWN BOVERI LTDA. 61.074.829/0001-23 492010720115
01 19760000022362 ASEA BROWN BOVERI LTDA. 61.074.829/0008-08 492010720115
01 19850000008820 ASEA ELETRICA LTDA 61.074.829/0011-03 336010286110
13 19920000001638 ASELPECAS BENEFICIAMENTO DE PECAS DE BORRACHA LTDA 66.968.082/0001-70 336326423112
075 20010009025765 ASSOC VITICULTORES MUNICIPIO PORTO FELIZ 60.120.649/0001-78 554028929110
01 19870000000910 ASSOCIACAO ALUMNI 62.572.789/0001-02 111683319119
01 19700000054895 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFEITUOSA 60.979.457/0001-11 105468118110
01 19690000099253 ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO EST. DE S.PAULO 62.149.000/0001-05 112372210111
01 19880000019463 ASSOCIACAO DOS FUNC. SERV. PUBL. SECR. FAZENDA 54.241.146/0001-58 111187757116
06 19820000001957 ASSOCIACAO DOS LAVRAD.E FORN.DE CANA DE IGARAPAVA 49.377.013/0001-73  
16 19920000000071 ASSOCIACAO DOS LAVRAD.E FORN.DE CANA DE IGARAPAVA 49.377.013/0001-73  
16 19990000003942 ASSOCIAÇÃO DOS PRODS DE FLORES E PLANTAS ORNAM DE 02.490.501/0001-29 747005041119
04 19910000006135 ASSOCIACAO FEMININA BENEFICENTE E INSTRUTIVA 62.204.417/0002-04 371028071116
68 19980000002414 ASTI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 49.324.270/0001-47 109874013117
05 19880000001118 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 50.949.528/0001-80 407002572119
05 19740000001340 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO 50.949.528/0001-80 407002572119
084 20000009011263 ASTRAZENICA DO BRASIL LTDA. 60.318.797/0001-00 278031021117
005 19990000254192 AT & T DO BRASIL S/A 02.667.694/0001-40 115322533119
17 19950000008910 AT & T GLOBAL INFORMATION SOLUTIONS BRASIL LTDA    
002 20000000050339 AT&T DO BRASIL LTDA 02.667.694/0035-90 115322533119
14 19950000000270 ATELIER DE VIOLOES FINOS ROMEO DI GIORGIO LTDA. 52.621.620/0001-41 312009288117
14 19950000001496 ATELIER DE VIOLOES FINOS ROMEO DI GIORGIO LTDA. 52.621.620/0001-41 312009288117
69 19980000005494 AUDI SENNA LTDA 03.472.246/0001-54 115612105118
07 19900000000302 AUGUSTO REGHINI 44.464.048/0001-26 209039471119
07 19890000002577 AUGUSTO REGHINI 44.464.048/0001-26 209039471119
01 19930000000509 AUMIT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. 54.829.684/0001-68 111277143115
005 20010009104044 ÁUREA EDITORA LTDA 01.952.009/0001-65 115302950114
69 19970000010640 AUTELCOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 58.355.181/0001-59 112191066117
01 19790000019899 AUTO AMERICANO S/A - DISTRIBUDOR DE PECAS 61.393.062/0001-03 102086473117
01 19920000013865 AUTO ELETRICO E MECANICA PARTIDA DE OURO LTDA. 57.107.617/0001-28 111654754115
05 19900000000999 AUTO ONIBUS CHECHINATO S/A 50.948.520/0001-07 407122053119
05 19910000011561 AUTO ONIBUS CHECHINATO S/A 50.948.520/0001-07 407122053119
14 19930000001777 AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA. 51.030.229/0001-00 311018256118
04 19910000000280 AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA. 56.648.512/0001-13 600004943115
04 19790000002528 AUTO PECAS MONTEIRO S/A 71.462.493/0001-20 669020432111
07 19750000002769 AUTO PECAS VALE DO TIETE S/A 44.743.011/0001-37 202001558114
05 19920000009448 AUTO POSTO CARINHOSO JUNDIAI LTDA. 59.906.735/0001-21 407135085116
05 19920000009446 AUTO POSTO JARDIM CICA LTDA. 50.930.528/0001-38 407014311117
01 19930000000105 AUTO POSTO NHANDEARA LTDA. 53.485.116/0001-24 474001175117
05 19920000009451 AUTO POSTO ROBERTAO LTDA. 48.822.076/0001-29 407062005114
05 19920000009447 AUTO POSTO SERRA DO JAPI LTDA. 59.703.611/0001-49 407134441119
08 19920000002907 AUTO POSTO TURVO LTDA. 45.093.952/0001-35 323000700112
05 19920000009450 AUTO POSTO VIADUTO - ROBERTAO LTDA. 04.284.728/0003-05 407115242113
002 20000000037494 AUTO VIACAO 1001 LTDA 30.069.314/0028-21 112528390111
68 19980000007633 AUTO VIACAO 1001 LTDA 30.069.314/0028-21 112528390111
67 19980000007663 AUTO VIACAO 1001 LTDA 30.069.314/0028-21 112528390111
004 20010009095037 AUTO VIACAO 1001 LTDA 30.069.314/0028-21 112528390111
11 19900000000395 AUTO VIACAO OURINHOS ASSIS LTDA. 53.416.038/0001-06 495044797117
05 19920000010872 AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA. 43.257.658/0001-96 165011434118
05 19890000010624 AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA. 43.257.658/0001-96 165011434118
12 19970000001166 AUTO VIACAO TRIANGULO LTDA 59.130.559/0001-89 635266030114
12 19890000010880 AUTOLATINA BRASIL S/A. 33.160.839/0002-27 635005750117
01 19790000017854 AUTOMASA-MAUA-COMERCIO DE AUTOMOVEIS S/A 57.526.972/0001-31 442006010114
12 19920000002949 AUWE COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. 68.096.775/0001-46 635243810115
05 19960000007094 AVA-AUTO VIACAO AMERICANA S/A. 43.246.735/0001-02 165001243110
01 19830000015613 AVANTE PREMIERE COMÉRCIO DE PRODS. PLÁSTICOS LTDA 52.874.856/0001-90 336164502115
23750 20030000090390 AVENTIS PASTEUR LTDA. 24.040.487/0001-02 113200254111
