MÊS/ANO DO VENCIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARÇO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JULHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOVEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEZEMBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 1,8784 | 1,8771 | 1,8758 | feriado | sáb. | dom. | 1,8706 | 1,8693 | 1,8680 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,8615 | 1,8602 | 1,8589 | 1,8576 | 1,8563 | sáb. | dom. | 1,8533 | 1,8523 | 1,8513 | 1,8503 | 1,8493 | sáb. | dom. | 1,8463 | 1,8453 | 1,8443 | 1,8433 | 1,8423 | sáb. | dom. | 1,8393 | 1,8383 | 1,8373 | 1,8363 | 1,8353 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,8323 | 1,8313 | 1,8303 | 1,8293 | 1,8283 | sáb. | dom. | 1,8253 | 1,8243 | 1,8233 | 1,8223 | 1,8213 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,8163 | 1,8153 | 1,8143 | sáb. | dom. | 1,8113 | 1,8103 | 1,8093 | 1,8083 | 1,8073 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,8043 | 1,8033 | 1,8023 | 1,8013 | 1,8003 | sáb. | dom. | 1,7973 | 1,7963 | 1,7953 | 1,7943 | 1,7933 | sáb. | dom. | 1,7903 | 1,7893 | 1,7883 | 1,7873 | 1,7863 | sáb. | dom. | 1,7833 | 1,7823 | 1,7813 | 1,7803 | 1,7793 | sáb. | dom. | 1,7763 | 1,7753 | 1,7743 |
abr/10 | 1,7733 | feriado | sáb. | dom. | 1,7693 | 1,7683 | 1,7673 | 1,7663 | 1,7653 | sáb. | dom. | 1,7623 | 1,7613 | 1,7603 | 1,7593 | 1,7583 | sáb. | dom. | 1,7553 | 1,7543 | feriado | 1,7523 | 1,7513 | sáb. | dom. | 1,7483 | 1,7473 | 1,7463 | 1,7453 | 1,7443 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,7413 | 1,7403 | 1,7393 | 1,7383 | 1,7373 | sáb. | dom. | 1,7343 | 1,7333 | 1,7323 | 1,7313 | 1,7303 | sáb. | dom. | 1,7273 | 1,7263 | 1,7253 | 1,7243 | 1,7233 | sáb. | dom. | 1,7203 | 1,7193 | 1,7183 | 1,7173 | 1,7163 | sáb. | dom. | 1,7133 |
jun/10 | 1,7123 | 1,7113 | feriado | 1,7093 | sáb. | dom. | 1,7063 | 1,7053 | 1,7043 | 1,7033 | 1,7023 | sáb. | dom. | 1,6993 | 1,6983 | 1,6973 | 1,6963 | 1,6953 | sáb. | dom. | 1,6923 | 1,6913 | 1,6903 | 1,6893 | 1,6883 | sáb. | dom. | 1,6853 | 1,6843 | 1,6833 | |
jul/10 | 1,6823 | 1,6813 | sáb. | dom. | 1,6783 | 1,6773 | 1,6763 | 1,6753 | feriado | sáb. | dom. | 1,6713 | 1,6703 | 1,6693 | 1,6683 | 1,6673 | sáb. | dom. | 1,6643 | 1,6633 | 1,6623 | 1,6613 | 1,6603 | sáb. | dom. | 1,6573 | 1,6563 | 1,6553 | 1,6543 | 1,6533 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,6503 | 1,6493 | 1,6483 | 1,6473 | 1,6463 | sáb. | dom. | 1,6433 | 1,6423 | 1,6413 | 1,6403 | 1,6393 | sáb. | dom. | 1,6363 | 1,6353 | 1,6343 | 1,6333 | 1,6323 | sáb. | dom. | 1,6293 | 1,6283 | 1,6273 | 1,6263 | 1,6253 | sáb. | dom. | 1,6223 | 1,6213 |
set/10 | 1,6203 | 1,6193 | 1,6183 | sáb. | dom. | 1,6153 | feriado | 1,6133 | 1,6123 | 1,6113 | sáb. | dom. | 1,6083 | 1,6073 | 1,6063 | 1,6053 | 1,6043 | sáb. | dom. | 1,6013 | 1,6003 | 1,5993 | 1,5983 | 1,5973 | sáb. | dom. | 1,5943 | 1,5933 | 1,5923 | 1,5913 | |
out/10 | 1,5903 | sáb. | dom. | 1,5873 | 1,5863 | 1,5853 | 1,5843 | 1,5833 | sáb. | dom. | 1,5803 | feriado | 1,5783 | 1,5773 | 1,5763 | sáb. | dom. | 1,5733 | 1,5723 | 1,5713 | 1,5703 | 1,5693 | sáb. | dom. | 1,5663 | 1,5653 | 1,5643 | 1,5633 | 1,5623 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,5593 | feriado | 1,5573 | 1,5563 | 1,5553 | sáb. | dom. | 1,5523 | 1,5513 | 1,5503 | 1,5493 | 1,5483 | sáb. | dom. | feriado | 1,5443 | 1,5433 | 1,5423 | 1,5413 | sáb. | dom. | 1,5383 | 1,5373 | 1,5363 | 1,5353 | 1,5343 | sáb. | dom. | 1,5313 | 1,5303 | |
dez/10 | 1,5293 | 1,5283 | 1,5273 | sáb. | dom. | 1,5243 | 1,5233 | 1,5223 | 1,5213 | 1,5203 | sáb. | dom. | 1,5173 | 1,5163 | 1,5153 | 1,5143 | 1,5133 | sáb. | dom. | 1,5103 | 1,5093 | 1,5083 | 1,5073 | 1,5063 | feriado | dom. | 1,5033 | 1,5023 | 1,5013 | 1,5003 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,4963 | 1,4953 | 1,4943 | 1,4933 | 1,4923 | sáb. | dom. | 1,4893 | 1,4883 | 1,4873 | 1,4863 | 1,4853 | sáb. | dom. | 1,4823 | 1,4813 | 1,4803 | 1,4793 | 1,4783 | sáb. | dom. | 1,4753 | 1,4743 | 1,4733 | 1,4723 | 1,4713 | sáb. | dom. | 1,4683 |
fev/11 | 1,4673 | 1,4663 | 1,4653 | 1,4643 | sáb. | dom. | 1,4613 | 1,4603 | 1,4593 | 1,4583 | 1,4573 | sáb. | dom. | 1,4543 | 1,4533 | 1,4523 | 1,4513 | 1,4503 | sáb. | dom. | 1,4473 | 1,4463 | 1,4453 | 1,4443 | 1,4433 | sáb. | dom. | 1,4403 | |||
mar/11 | 1,4393 | 1,4383 | 1,4373 | 1,4363 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4313 | 1,4303 | 1,4293 | sáb. | dom. | 1,4263 | 1,4253 | 1,4243 | 1,4233 | 1,4223 | sáb. | dom. | 1,4193 | 1,4183 | 1,4173 | 1,4163 | 1,4153 | sáb. | dom. | 1,4123 | 1,4113 | 1,4103 | 1,4093 |
abr/11 | 1,4083 | sáb. | dom. | 1,4053 | 1,4043 | 1,4033 | 1,4023 | 1,4013 | sáb. | dom. | 1,3983 | 1,3973 | 1,3963 | 1,3953 | 1,3943 | sáb. | dom. | 1,3913 | 1,3903 | 1,3893 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,3843 | 1,3833 | 1,3823 | 1,3813 | 1,3803 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,3771 | 1,3760 | 1,3749 | 1,3738 | 1,3727 | sáb. | dom. | 1,3694 | 1,3683 | 1,3672 | 1,3661 | 1,3650 | sáb. | dom. | 1,3617 | 1,3606 | 1,3595 | 1,3584 | 1,3573 | sáb. | dom. | 1,3540 | 1,3529 | 1,3518 | 1,3507 | 1,3496 | sáb. | dom. | 1,3463 | 1,3452 |
jun/11 | 1,3441 | 1,3430 | 1,3419 | sáb. | dom. | 1,3386 | 1,3375 | 1,3364 | 1,3353 | 1,3342 | sáb. | dom. | 1,3309 | 1,3298 | 1,3287 | 1,3276 | 1,3265 | sáb. | dom. | 1,3232 | 1,3221 | 1,3210 | feriado | 1,3188 | sáb. | dom. | 1,3155 | 1,3144 | 1,3133 | 1,3122 | |
jul/11 | 1,3111 | sáb. | dom. | 1,3078 | 1,3067 | 1,3056 | 1,3045 | 1,3034 | feriado | dom. | 1,3001 | 1,2990 | 1,2979 | 1,2968 | 1,2957 | sáb. | dom. | 1,2924 | 1,2913 | 1,2902 | 1,2891 | 1,2880 | sáb. | dom. | 1,2847 | 1,2836 | 1,2825 | 1,2814 | 1,2803 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,2771 | 1,2761 | 1,2751 | 1,2741 | 1,2731 | sáb. | dom. | 1,2701 | 1,2691 | 1,2681 | 1,2671 | 1,2661 | sáb. | dom. | 1,2631 | 1,2621 | 1,2611 | 1,2601 | 1,2591 | sáb. | dom. | 1,2561 | 1,2551 | 1,2541 | 1,2531 | 1,2521 | sáb. | dom. | 1,2491 | 1,2481 | 1,2471 |
set/11 | 1,2461 | 1,2451 | sáb. | dom. | 1,2421 | 1,2411 | feriado | 1,2391 | 1,2381 | sáb. | dom. | 1,2351 | 1,2341 | 1,2331 | 1,2321 | 1,2311 | sáb. | dom. | 1,2281 | 1,2271 | 1,2261 | 1,2251 | 1,2241 | sáb. | dom. | 1,2211 | 1,2201 | 1,2191 | 1,2181 | 1,2171 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,2141 | 1,2131 | 1,2121 | 1,2111 | 1,2101 | sáb. | dom. | 1,2071 | 1,2061 | feriado | 1,2041 | 1,2031 | sáb. | dom. | 1,2001 | 1,1991 | 1,1981 | 1,1971 | 1,1961 | sáb. | dom. | 1,1931 | 1,1921 | 1,1911 | 1,1901 | 1,1891 | sáb. | dom. | 1,1861 |
nov/11 | 1,1851 | feriado | 1,1831 | 1,1821 | sáb. | dom. | 1,1791 | 1,1781 | 1,1771 | 1,1761 | 1,1751 | sáb. | dom. | 1,1721 | feriado | 1,1701 | 1,1691 | 1,1681 | sáb. | dom. | 1,1651 | 1,1641 | 1,1631 | 1,1621 | 1,1611 | sáb. | dom. | 1,1581 | 1,1571 | 1,1561 | |
dez/11 | 1,1551 | 1,1541 | sáb. | dom. | 1,1511 | 1,1501 | 1,1491 | 1,1481 | 1,1471 | sáb. | dom. | 1,1441 | 1,1431 | 1,1421 | 1,1411 | 1,1401 | sáb. | dom. | 1,1371 | 1,1361 | 1,1351 | 1,1341 | 1,1331 | sáb. | feriado | 1,1301 | 1,1291 | 1,1281 | 1,1271 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,1231 | 1,1221 | 1,1211 | 1,1201 | 1,1191 | sáb. | dom. | 1,1161 | 1,1151 | 1,1141 | 1,1131 | 1,1121 | sáb. | dom. | 1,1091 | 1,1081 | 1,1071 | 1,1061 | 1,1051 | sáb. | dom. | 1,1021 | 1,1011 | 1,1001 | 1,0991 | 1,0981 | sáb. | dom. | 1,0951 | 1,0941 |
fev/12 | 1,0931 | 1,0921 | 1,0911 | sáb. | dom. | 1,0881 | 1,0871 | 1,0861 | 1,0851 | 1,0841 | sáb. | dom. | 1,0811 | 1,0801 | 1,0791 | 1,0781 | 1,0771 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0721 | 1,0711 | 1,0701 | sáb. | dom. | 1,0671 | 1,0661 | 1,0651 | ||
mar/12 | 1,0642 | 1,0633 | sáb. | dom. | 1,0606 | 1,0597 | 1,0588 | 1,0579 | 1,0570 | sáb. | dom. | 1,0543 | 1,0534 | 1,0525 | 1,0516 | 1,0507 | sáb. | dom. | 1,0480 | 1,0471 | 1,0462 | 1,0453 | 1,0444 | sáb. | dom. | 1,0417 | 1,0408 | 1,0399 | 1,0390 | 1,0381 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,0352 | 1,0342 | 1,0332 | 1,0322 | feriado | sáb. | dom. | 1,0282 | 1,0272 | 1,0262 | 1,0252 | 1,0242 | sáb. | dom. | 1,0212 | 1,0202 | 1,0192 | 1,0182 | 1,0172 | feriado | dom. | 1,0142 | 1,0132 | 1,0122 | 1,0112 | 1,0102 | sáb. | dom. | 1,0072 | |
mai/12 | feriado | 1,0064 | 1,0060 | 1,0056 | sáb. | dom. | 1,0044 | 1,0040 | 1,0036 | 1,0032 | 1,0028 | sáb. | dom. | 1,0016 | 1,0012 | 1,0008 | 1,0004 | 1,0000 | sáb. | dom. | 0,9988 | 0,9984 | 0,9980 | 0,9976 | 0,9972 | sáb. | dom. | 0,9960 | 0,9956 | 0,9952 | 0,9948 |
jun/12 | 0,9945 | sáb. | dom. | 0,9936 | 0,9933 | 0,9930 | feriado | 0,9924 | sáb. | dom. | 0,9915 | 0,9912 | 0,9909 | 0,9906 | 0,9903 | sáb. | dom. | 0,9894 | 0,9891 | 0,9888 | 0,9885 | 0,9882 | sáb. | dom. | 0,9873 | 0,9870 | 0,9867 | 0,9864 | 0,9861 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 0,9852 | 0,9849 | 0,9846 | 0,9843 | 0,9840 | sáb. | dom. | feriado | 0,9828 | 0,9825 | 0,9822 | 0,9819 | sáb. | dom. | 0,9810 | 0,9807 | 0,9804 | 0,9801 | 0,9798 | sáb. | dom. | 0,9789 | 0,9786 | 0,9783 | 0,9780 | 0,9777 | sáb. | dom. | 0,9768 | 0,9765 |
ago/12 | 0,9762 | 0,9759 | 0,9756 | sáb. | dom. | 0,9747 | 0,9744 | 0,9741 | 0,9738 | 0,9735 | sáb. | dom. | 0,9726 | 0,9723 | 0,9720 | 0,9717 | 0,9714 | sáb. | dom. | 0,9705 | 0,9702 | 0,9699 | 0,9696 | 0,9693 | sáb. | dom. | 0,9684 | 0,9681 | 0,9678 | 0,9675 | 0,9672 |
set/12 | sáb. | dom. | 0,9663 | 0,9660 | 0,9657 | 0,9654 | feriado | sáb. | dom. | 0,9642 | 0,9639 | 0,9636 | 0,9633 | 0,9630 | sáb. | dom. | 0,9621 | 0,9618 | 0,9615 | 0,9612 | 0,9609 | sáb. | dom. | 0,9600 | 0,9597 | 0,9594 | 0,9591 | 0,9588 | sáb. | dom. | |
out/12 | 0,9579 | 0,9576 | 0,9573 | 0,9570 | 0,9567 | sáb. | dom. | 0,9558 | 0,9555 | 0,9552 | 0,9549 | feriado | sáb. | dom. | 0,9537 | 0,9534 | 0,9531 | 0,9528 | 0,9525 | sáb. | dom. | 0,9516 | 0,9513 | 0,9510 | 0,9507 | 0,9504 | sáb. | dom. | 0,9495 | 0,9492 | 0,9489 |
nov/12 | 0,9486 | feriado | sáb. | dom. | 0,9474 | 0,9471 | 0,9468 | 0,9465 | 0,9462 | sáb. | dom. | 0,9453 | 0,9450 | 0,9447 | feriado | 0,9441 | sáb. | dom. | 0,9432 | 0,9429 | 0,9426 | 0,9423 | 0,9420 | sáb. | dom. | 0,9411 | 0,9408 | 0,9405 | 0,9402 | 0,9399 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 0,9390 | 0,9387 | 0,9384 | 0,9381 | 0,9378 | sáb. | dom. | 0,9369 | 0,9366 | 0,9363 | 0,9360 | 0,9357 | sáb. | dom. | 0,9348 | 0,9345 | 0,9342 | 0,9339 | 0,9336 | sáb. | dom. | 0,9327 | feriado | 0,9321 | 0,9318 | 0,9315 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 0,9300 | 0,9297 | 0,9294 | sáb. | dom. | 0,9285 | 0,9282 | 0,9279 | 0,9276 | 0,9273 | sáb. | dom. | 0,9264 | 0,9261 | 0,9258 | 0,9255 | 0,9252 | sáb. | dom. | 0,9243 | 0,9240 | 0,9237 | 0,9234 | 0,9231 | sáb. | dom. | 0,9222 | 0,9219 | 0,9216 | 0,9213 |
fev/13 | 0,9210 | sáb. | dom. | 0,9201 | 0,9198 | 0,9195 | 0,9192 | 0,9189 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9174 | 0,9171 | 0,9168 | sáb. | dom. | 0,9159 | 0,9156 | 0,9153 | 0,9150 | 0,9147 | sáb. | dom. | 0,9138 | 0,9135 | 0,9132 | 0,9129 | |||
mar/13 | 0,9126 | sáb. | dom. | 0,9117 | 0,9114 | 0,9111 | 0,9108 | 0,9105 | sáb. | dom. | 0,9096 | 0,9093 | 0,9090 | 0,9087 | 0,9084 | sáb. | dom. | 0,9075 | 0,9072 | 0,9069 | 0,9066 | 0,9063 | sáb. | dom. | 0,9054 | 0,9051 | 0,9048 | 0,9045 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 0,9033 | 0,9030 | 0,9027 | 0,9024 | 0,9021 | sáb. | dom. | 0,9012 | 0,9009 | 0,9006 | 0,9003 | 0,9000 | sáb. | dom. | 0,8991 | 0,8988 | 0,8985 | 0,8982 | 0,8979 | sáb. | feriado | 0,8970 | 0,8967 | 0,8964 | 0,8961 | 0,8958 | sáb. | dom. | 0,8949 | 0,8946 | |
mai/13 | feriado | 0,8940 | 0,8937 | sáb. | dom. | 0,8928 | 0,8925 | 0,8922 | 0,8919 | 0,8916 | sáb. | dom. | 0,8907 | 0,8904 | 0,8901 | 0,8898 | 0,8895 | sáb. | dom. | 0,8886 | 0,8883 | 0,8880 | 0,8877 | 0,8874 | sáb. | dom. | 0,8865 | 0,8862 | 0,8859 | feriado | 0,8853 |
jun/13 | sáb. | dom. | 0,8844 | 0,8841 | 0,8838 | 0,8835 | 0,8832 | sáb. | dom. | 0,8823 | 0,8820 | 0,8817 | 0,8814 | 0,8811 | sáb. | dom. | 0,8802 | 0,8799 | 0,8796 | 0,8793 | 0,8790 | sáb. | dom. | 0,8781 | 0,8778 | 0,8775 | 0,8772 | 0,8769 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 0,8760 | 0,8757 | 0,8754 | 0,8751 | 0,8748 | sáb. | dom. | 0,8739 | feriado | 0,8733 | 0,8730 | 0,8727 | sáb. | dom. | 0,8718 | 0,8715 | 0,8712 | 0,8709 | 0,8706 | sáb. | dom. | 0,8697 | 0,8694 | 0,8691 | 0,8688 | 0,8685 | sáb. | dom. | 0,8676 | 0,8673 | 0,8670 |
ago/13 | 0,8667 | 0,8664 | sáb. | dom. | 0,8655 | 0,8652 | 0,8649 | 0,8646 | 0,8643 | sáb. | dom. | 0,8634 | 0,8631 | 0,8628 | 0,8625 | 0,8622 | sáb. | dom. | 0,8613 | 0,8610 | 0,8607 | 0,8604 | 0,8601 | sáb. | dom. | 0,8592 | 0,8589 | 0,8586 | 0,8583 | 0,8580 | sáb. |
set/13 | dom. | 0,8571 | 0,8568 | 0,8565 | 0,8562 | 0,8559 | sáb. | dom. | 0,8550 | 0,8547 | 0,8544 | 0,8541 | 0,8538 | sáb. | dom. | 0,8529 | 0,8526 | 0,8523 | 0,8520 | 0,8517 | sáb. | dom. | 0,8508 | 0,8505 | 0,8502 | 0,8499 | 0,8496 | sáb. | dom. | 0,8487 | |
out/13 | 0,8484 | 0,8481 | 0,8478 | 0,8475 | sáb. | dom. | 0,8466 | 0,8463 | 0,8460 | 0,8457 | 0,8454 | sáb. | dom. | 0,8445 | 0,8442 | 0,8439 | 0,8436 | 0,8433 | sáb. | dom. | 0,8424 | 0,8421 | 0,8418 | 0,8415 | 0,8412 | sáb. | dom. | 0,8403 | 0,8400 | 0,8397 | 0,8394 |
nov/13 | 0,8391 | feriado | dom. | 0,8382 | 0,8379 | 0,8376 | 0,8373 | 0,8370 | sáb. | dom. | 0,8361 | 0,8358 | 0,8355 | 0,8352 | feriado | sáb. | dom. | 0,8340 | 0,8337 | 0,8334 | 0,8331 | 0,8328 | sáb. | dom. | 0,8319 | 0,8316 | 0,8313 | 0,8310 | 0,8307 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,8298 | 0,8295 | 0,8292 | 0,8289 | 0,8286 | sáb. | dom. | 0,8277 | 0,8274 | 0,8271 | 0,8268 | 0,8265 | sáb. | dom. | 0,8256 | 0,8253 | 0,8250 | 0,8247 | 0,8244 | sáb. | dom. | 0,8235 | 0,8232 | feriado | 0,8226 | 0,8223 | sáb. | dom. | 0,8214 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,8203 | 0,8199 | sáb. | dom. | 0,8187 | 0,8183 | 0,8179 | 0,8175 | 0,8171 | sáb. | dom. | 0,8159 | 0,8155 | 0,8151 | 0,8147 | 0,8143 | sáb. | dom. | 0,8131 | 0,8127 | 0,8123 | 0,8119 | 0,8115 | sáb. | dom. | 0,8103 | 0,8099 | 0,8095 | 0,8091 | 0,8087 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,8075 | 0,8071 | 0,8067 | 0,8063 | 0,8059 | sáb. | dom. | 0,8047 | 0,8043 | 0,8039 | 0,8035 | 0,8031 | sáb. | dom. | 0,8019 | 0,8015 | 0,8011 | 0,8007 | 0,8003 | sáb. | dom. | 0,7991 | 0,7987 | 0,7983 | 0,7979 | 0,7975 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,7955 | 0,7951 | 0,7947 | sáb. | dom. | 0,7935 | 0,7931 | 0,7927 | 0,7923 | 0,7919 | sáb. | dom. | 0,7907 | 0,7903 | 0,7899 | 0,7895 | 0,7891 | sáb. | dom. | 0,7879 | 0,7875 | 0,7871 | 0,7867 | 0,7863 | sáb. | dom. | 0,7851 |
abr/14 | 0,7847 | 0,7843 | 0,7839 | 0,7835 | sáb. | dom. | 0,7823 | 0,7819 | 0,7815 | 0,7811 | 0,7807 | sáb. | dom. | 0,7795 | 0,7791 | 0,7787 | 0,7783 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,7763 | 0,7759 | 0,7755 | 0,7751 | sáb. | dom. | 0,7739 | 0,7735 | 0,7731 | |
mai/14 | feriado | 0,7723 | sáb. | dom. | 0,7711 | 0,7707 | 0,7703 | 0,7699 | 0,7695 | sáb. | dom. | 0,7683 | 0,7679 | 0,7675 | 0,7671 | 0,7667 | sáb. | dom. | 0,7655 | 0,7651 | 0,7647 | 0,7643 | 0,7639 | sáb. | dom. | 0,7627 | 0,7623 | 0,7619 | 0,7615 | 0,7611 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,7599 | 0,7595 | 0,7591 | 0,7587 | 0,7583 | sáb. | dom. | 0,7571 | 0,7567 | 0,7563 | 0,7559 | 0,7555 | sáb. | dom. | 0,7543 | 0,7539 | 0,7535 | feriado | 0,7527 | sáb. | dom. | 0,7515 | 0,7511 | 0,7507 | 0,7503 | 0,7499 | sáb. | dom. | 0,7487 | |
jul/14 | 0,7483 | 0,7479 | 0,7475 | 0,7471 | sáb. | dom. | 0,7459 | 0,7455 | feriado | 0,7447 | 0,7443 | sáb. | dom. | 0,7431 | 0,7427 | 0,7423 | 0,7419 | 0,7415 | sáb. | dom. | 0,7403 | 0,7399 | 0,7395 | 0,7391 | 0,7387 | sáb. | dom. | 0,7375 | 0,7371 | 0,7367 | 0,7363 |
ago/14 | 0,7359 | sáb. | dom. | 0,7347 | 0,7343 | 0,7339 | 0,7335 | 0,7331 | sáb. | dom. | 0,7319 | 0,7315 | 0,7311 | 0,7307 | 0,7303 | sáb. | dom. | 0,7291 | 0,7287 | 0,7283 | 0,7279 | 0,7275 | sáb. | dom. | 0,7263 | 0,7259 | 0,7255 | 0,7251 | 0,7247 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,7235 | 0,7231 | 0,7227 | 0,7223 | 0,7219 | sáb. | feriado | 0,7207 | 0,7203 | 0,7199 | 0,7195 | 0,7191 | sáb. | dom. | 0,7179 | 0,7175 | 0,7171 | 0,7167 | 0,7163 | sáb. | dom. | 0,7151 | 0,7147 | 0,7143 | 0,7139 | 0,7135 | sáb. | dom. | 0,7123 | 0,7119 | |
out/14 | 0,7115 | 0,7111 | 0,7107 | sáb. | dom. | 0,7095 | 0,7091 | 0,7087 | 0,7083 | 0,7079 | sáb. | feriado | 0,7067 | 0,7063 | 0,7059 | 0,7055 | 0,7051 | sáb. | dom. | 0,7039 | 0,7035 | 0,7031 | 0,7027 | 0,7023 | sáb. | dom. | 0,7011 | 0,7007 | 0,7003 | 0,6999 | 0,6995 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,6983 | 0,6979 | 0,6975 | 0,6971 | 0,6967 | sáb. | dom. | 0,6955 | 0,6951 | 0,6947 | 0,6943 | 0,6939 | feriado | dom. | 0,6927 | 0,6923 | 0,6919 | 0,6915 | 0,6911 | sáb. | dom. | 0,6899 | 0,6895 | 0,6891 | 0,6887 | 0,6883 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,6871 | 0,6867 | 0,6863 | 0,6859 | 0,6855 | sáb. | dom. | 0,6843 | 0,6839 | 0,6835 | 0,6831 | 0,6827 | sáb. | dom. | 0,6815 | 0,6811 | 0,6807 | 0,6803 | 0,6799 | sáb. | dom. | 0,6787 | 0,6783 | 0,6779 | feriado | 0,6771 | sáb. | dom. | 0,6759 | 0,6755 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,6743 | sáb. | dom. | 0,6731 | 0,6727 | 0,6723 | 0,6719 | 0,6715 | sáb. | dom. | 0,6703 | 0,6699 | 0,6695 | 0,6691 | 0,6687 | sáb. | dom. | 0,6675 | 0,6671 | 0,6667 | 0,6663 | 0,6659 | sáb. | dom. | 0,6647 | 0,6643 | 0,6639 | 0,6635 | 0,6631 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,6619 | 0,6615 | 0,6611 | 0,6607 | 0,6603 | sáb. | dom. | 0,6591 | 0,6587 | 0,6583 | 0,6579 | 0,6575 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,6555 | 0,6551 | 0,6547 | sáb. | dom. | 0,6535 | 0,6531 | 0,6527 | 0,6523 | 0,6519 | sáb. | |||
mar/15 | dom. | 0,6507 | 0,6503 | 0,6499 | 0,6495 | 0,6491 | sáb. | dom. | 0,6479 | 0,6475 | 0,6471 | 0,6467 | 0,6463 | sáb. | dom. | 0,6451 | 0,6447 | 0,6443 | 0,6439 | 0,6435 | sáb. | dom. | 0,6423 | 0,6419 | 0,6415 | 0,6411 | 0,6407 | sáb. | dom. | 0,6395 | 0,6391 |
abr/15 | 0,6387 | 0,6383 | feriado | sáb. | dom. | 0,6367 | 0,6363 | 0,6359 | 0,6355 | 0,6351 | sáb. | dom. | 0,6339 | 0,6335 | 0,6331 | 0,6327 | 0,6323 | sáb. | dom. | 0,6311 | feriado | 0,6303 | 0,6299 | 0,6295 | sáb. | dom. | 0,6283 | 0,6279 | 0,6275 | 0,6271 | |
mai/15 | feriado | sáb. | dom. | 0,6255 | 0,6251 | 0,6247 | 0,6243 | 0,6239 | sáb. | dom. | 0,6227 | 0,6223 | 0,6219 | 0,6215 | 0,6211 | sáb. | dom. | 0,6199 | 0,6195 | 0,6191 | 0,6187 | 0,6183 | sáb. | dom. | 0,6171 | 0,6167 | 0,6163 | 0,6159 | 0,6155 | sáb. | dom. |
jun/15 | 0,6143 | 0,6139 | 0,6135 | feriado | 0,6127 | sáb. | dom. | 0,6115 | 0,6111 | 0,6107 | 0,6103 | 0,6099 | sáb. | dom. | 0,6087 | 0,6083 | 0,6079 | 0,6075 | 0,6071 | sáb. | dom. | 0,6059 | 0,6055 | 0,6051 | 0,6047 | 0,6043 | sáb. | dom. | 0,6031 | 0,6027 | |
jul/15 | 0,6022 | 0,6017 | 0,6012 | sáb. | dom. | 0,5997 | 0,5992 | 0,5987 | feriado | 0,5977 | sáb. | dom. | 0,5962 | 0,5957 | 0,5952 | 0,5947 | 0,5942 | sáb. | dom. | 0,5927 | 0,5922 | 0,5917 | 0,5912 | 0,5907 | sáb. | dom. | 0,5892 | 0,5887 | 0,5882 | 0,5877 | 0,5872 |
ago/15 | sáb. | dom. | 0,5857 | 0,5852 | 0,5847 | 0,5842 | 0,5837 | sáb. | dom. | 0,5822 | 0,5817 | 0,5812 | 0,5807 | 0,5802 | sáb. | dom. | 0,5787 | 0,5782 | 0,5777 | 0,5772 | 0,5767 | sáb. | dom. | 0,5752 | 0,5747 | 0,5742 | 0,5737 | 0,5732 | sáb. | dom. | 0,5717 |
