Comunicado CAT-19, de 22-02-99 - DOE 23-02-99

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II, da Constituição Federal, do mês de JANEIRO de 1999.

O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS do mês de janeiro de 1999.

ANEXO AO COMUNICADO CAT Nº 19, DE 19-2-99.DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO JANEIRO DE 1999
Em R$
SALDO DO MÊS ICMS - QPM FUNDO EXPORTAÇÃO CRÉDITOS EFETU- SALDO
REPASSADO
Nome do Município DE DEZEMBRO ARRECADADO (QPM) RECEBIDO NO ADOS NO
MÊS DE NO MÊS DE
DE 1998 (*) EM JANEIRO MÊS DE JANEIRO JANEIRO(*) - DIAS: FEVEREIRO (*)
Crédito: 05/01/99 (*) (*) 05, 12, 19, e 26/01 Crédito: 02/02/99
ADAMANTINA 29.569,07 222.947,67 2.057,06 225.345,67 29.228,13
ADOLFO 9.628,41 71.884,26 663,25 72.751,99 9.423,93
AGUAI 28.262,26 215.453,73 1.987,92 217.458,23 28.245,68
AGUAS DA PRATA 7.794,79 56.623,63 522,45 57.517,59 7.423,28
AGUAS DE LINDOIA 10.037,38 78.860,90 727,62 79.287,34 10.338,55
AGUAS DE SANTA BARBARA 11.238,24 79.680,45 735,18 81.207,87 10.445,99
AGUAS DE SAO PEDRO 3.887,60 26.714,90 246,49 27.346,70 3.502,29
AGUDOS 77.050,38 536.426,84 4.949,43 548.101,84 70.324,81
ALAMBARI 5.170,87 36.928,17 340,72 37.598,53 4.841,23
ALFREDO MARCONDES 4.390,73 34.781,30 320,92 34.933,17 4.559,78
ALTAIR 8.726,04 71.233,15 657,24 71.277,86 9.338,57
ALTINOPOLIS 25.860,93 177.321,84 1.636,09 181.572,22 23.246,64
ALTO ALEGRE 7.534,61 59.514,55 549,12 59.796,00 7.802,27
ALUMINIO 89.355,81 606.585,44 5.596,75 622.015,50 79.522,50
ALVARES FLORENCE 7.488,21 63.261,04 583,69 63.039,50 8.293,43
ALVARES MACHADO 13.757,98 108.036,80 996,82 108.628,12 14.163,47
ALVARO DE CARVALHO 4.318,94 35.360,15 326,26 35.369,68 4.635,67
ALVINLANDIA 3.945,67 30.057,92 277,33 30.340,37 3.940,55
AMERICANA 367.504,69 2.670.828,48 24.642,81 2.712.834,11 350.141,87
AMERICO BRASILIENSE 37.143,24 311.539,88 2.874,47 310.715,15 40.842,44
AMERICO DE CAMPOS 7.054,30 59.267,45 546,84 59.098,71 7.769,88
AMPARO 93.936,03 716.368,20 6.609,68 722.999,04 93.914,87
ANALANDIA 10.689,52 87.207,48 804,63 87.268,86 11.432,78
ANDRADINA 51.729,89 383.864,73 3.541,79 388.812,28 50.324,13
ANGATUBA 27.753,47 212.733,40 1.962,82 214.560,64 27.889,05
ANHEMBI 13.286,06 105.940,30 977,47 106.315,21 13.888,62
ANHUMAS 6.248,19 49.811,31 459,59 49.988,90 6.530,19
APARECIDA 21.798,80 172.278,13 1.589,55 173.081,06 22.585,42
APARECIDA D'OESTE 6.220,83 48.067,67 443,50 48.430,40 6.301,60
APIAI 31.788,68 236.982,84 2.186,56 239.889,96 31.068,12
ARACARIGUAMA 18.566,31 134.082,73 1.237,14 136.308,12 17.578,06
ARACATUBA 183.177,41 1.307.217,08 12.061,24 1.331.081,41 171.374,33
ARACOIABA DA SERRA 10.535,51 79.512,72 733,64 80.357,86 10.424,01
ARAMINA 7.928,39 76.467,74 705,54 75.076,86 10.024,81
ARANDU 10.000,84 79.538,70 733,88 79.846,00 10.427,41
ARAPEI 3.011,88 29.488,24 272,08 28.906,33 3.865,87
ARARAQUARA 274.778,34 2.173.950,38 20.058,29 2.183.785,17 285.001,85
ARARAS 208.822,68 1.561.119,15 14.403,91 1.579.685,20 204.660,53
ARCO IRIS 5.687,98 43.128,76 397,93 43.560,56 5.654,12
AREALVA 8.527,66 76.451,64 705,39 75.662,00 10.022,70
AREIAS 5.059,94 43.715,22 403,35 43.447,50 5.731,00
AREIOPOLIS 7.312,25 62.496,01 576,63 62.191,74 8.193,14
ARIRANHA 37.708,59 321.577,39 2.967,08 320.094,72 42.158,34
ARTUR NOGUEIRA 38.626,36 269.313,48 2.484,86 275.118,09 35.306,62
ARUJA 67.215,73 517.466,81 4.774,49 521.617,85 67.839,17
ASPASIA 3.417,78 27.779,52 256,31 27.811,76 3.641,86
ASSIS 60.033,48 441.147,33 4.070,31 447.417,33 57.833,80
ATIBAIA 75.601,57 579.953,06 5.351,03 584.874,62 76.031,03
AURIFLAMA 15.095,63 115.303,20 1.063,86 116.346,60 15.116,09
AVAI 7.983,53 66.508,00 613,65 66.386,07 8.719,11
AVANHANDAVA 11.402,48 89.132,30 822,39 89.672,05 11.685,12
AVARE 75.667,02 555.025,06 5.121,02 563.050,10 72.763,01
BADY BASSIT 6.881,09 54.068,17 498,87 54.359,87 7.088,26
BALBINOS 3.100,56 24.041,44 221,82 24.212,02 3.151,80
BALSAMO 7.080,84 58.634,42 541,00 58.569,37 7.686,89
BANANAL 9.766,66 64.204,51 592,39 66.146,44 8.417,12
BARAO DE ANTONINA 5.596,57 43.859,95 404,68 44.111,22 5.749,98
BARBOSA 7.365,03 58.402,21 538,86 58.649,65 7.656,45
BARIRI 30.428,72 237.198,57 2.188,55 238.719,44 31.096,40
BARRA BONITA 69.083,21 514.311,82 4.745,38 520.714,85 67.425,56
BARRA DO CHAPEU 3.118,11 31.678,73 292,29 30.936,09 4.153,04
BARRA DO TURVO 21.188,80 159.155,04 1.468,47 160.947,30 20.865,00
BARRETOS 93.034,89 750.650,11 6.925,99 752.201,81 98.409,18
BARRINHA 17.989,09 145.125,80 1.339,03 145.428,12 19.025,79
BARUERI 818.492,20 7.049.208,58 65.040,61 7.008.600,04 924.141,36
BASTOS 33.285,83 266.235,17 2.456,46 267.074,40 34.903,06
BATATAIS 58.502,60 456.787,21 4.214,62 459.620,27 59.884,16
BAURU 336.465,15 2.485.927,70 22.936,80 2.519.428,01 325.901,63
BEBEDOURO 95.878,56 657.284,70 6.064,54 673.058,70 86.169,10
BENTO DE ABREU 10.597,27 83.909,81 774,21 84.280,83 11.000,46
BERNARDINO DE CAMPOS 9.615,36 73.059,19 674,09 73.770,68 9.577,96
BERTIOGA 26.734,44 246.861,16 2.277,70 243.510,15 32.363,15
BILAC 6.934,04 56.227,65 518,79 56.309,12 7.371,37
BIRIGUI 92.044,32 676.609,74 6.242,84 686.194,32 88.702,59
BIRITIBA-MIRIM 15.588,98 121.508,13 1.121,11 122.288,68 15.929,55
BOA ESPERANCA DO SUL 20.485,34 159.574,61 1.472,34 160.612,28 20.920,01
BOCAINA 16.406,67 127.027,35 1.172,04 127.952,95 16.653,11
BOFETE 10.454,48 85.949,69 793,03 85.929,32 11.267,88
BOITUVA 41.923,70 329.629,00 3.041,37 331.380,17 43.213,90
BOM JESUS DOS PERDOES 12.337,66 95.525,13 881,38 96.220,96 12.523,21
BOM SUCESSO DE ITARARE 3.871,80 33.092,14 305,33 32.930,93 4.338,33
BORA 3.285,69 26.231,10 242,03 26.319,96 3.438,86
BORACEIA 6.714,55 51.010,50 470,66 51.508,30 6.687,40
BORBOREMA 18.369,62 154.883,55 1.429,06 154.377,22 20.305,02
BOREBI 6.888,13 55.995,14 516,65 56.059,03 7.340,88
BOTUCATU 135.507,03 997.551,45 9.204,06 1.011.484,95 130.777,60
BRAGANCA PAULISTA 137.779,73 1.052.067,99 9.707,07 1.061.630,14
137.924,64
BRAUNA 5.776,33 47.113,94 434,70 47.148,40 6.176,57
BREJO ALEGRE 4.058,43 32.160,77 296,74 32.299,70 4.216,23
BRODOSQUI 16.613,14 121.036,85 1.116,77 122.898,99 15.867,76
BROTAS 29.123,69 224.507,24 2.071,45 226.269,79 29.432,58
BURI 16.640,75 131.565,14 1.213,91 132.171,80 17.248,01
BURITAMA 27.233,78 205.949,88 1.900,23 208.084,14 26.999,74
BURITIZAL 9.348,32 86.563,85 798,69 85.362,47 11.348,40
CABRALIA PAULISTA 6.841,90 52.968,53 488,72 53.355,06 6.944,10
CABREUVA 27.263,20 303.107,38 2.796,67 293.430,30 39.736,95
CACAPAVA 178.388,28 1.281.772,99 11.826,48 1.303.949,11 168.038,64
CACHOEIRA PAULISTA 13.453,14 104.326,67 962,59 105.065,32 13.677,08
CACONDE 16.858,23 142.498,50 1.314,78 141.990,16 18.681,35
CAFELANDIA 21.979,03 160.609,68 1.481,89 163.014,90 21.055,70
CAIABU 4.498,80 46.758,39 431,42 45.558,65 6.129,96
CAIEIRAS 66.511,02 484.942,54 4.474,40 492.352,67 63.575,29
CAIUA 12.453,31 87.711,16 809,28 89.474,94 11.498,81
CAJAMAR 128.796,89 930.100,02 8.581,71 945.543,81 121.934,81
CAJATI 47.361,85 392.163,72 3.618,36 391.731,81 51.412,11
CAJOBI 10.252,87 81.028,69 747,62 81.406,44 10.622,75
CAJURU 20.792,06 153.280,44 1.414,27 155.391,91 20.094,85
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 4.623,10 37.143,23 342,71 37.239,61 4.869,42
CAMPINAS 1.658.720,18 11.831.829,03 109.168,20 12.048.581,21
1.551.136,19
CAMPO LIMPO PAULISTA 87.748,34 617.836,72 5.700,57 630.288,10 80.997,53
CAMPOS DO JORDAO 36.962,56 289.683,72 2.672,81 291.341,96 37.977,13
CAMPOS NOVOS PAULISTA 8.862,73 67.574,52 623,49 68.201,81 8.858,92
CANANEIA 14.492,85 109.350,20 1.008,94 110.516,33 14.335,66
CANAS 3.500,90 27.687,63 255,46 27.814,18 3.629,81
CANDIDO MOTA 36.924,74 301.726,93 2.783,93 301.879,63 39.555,98
CANDIDO RODRIGUES 4.299,00 32.857,57 303,17 33.152,15 4.307,58
CANITAR 4.178,46 30.774,02 283,94 31.201,98 4.034,43
CAPAO BONITO 37.397,38 297.977,08 2.749,33 299.059,42 39.064,38
CAPELA DO ALTO 9.131,49 67.000,38 618,19 67.966,40 8.783,66
CAPIVARI 61.843,77 476.516,22 4.396,65 480.286,04 62.470,61
CARAGUATATUBA 47.870,41 388.216,46 3.581,94 388.774,18 50.894,63
CARAPICUIBA 133.710,18 1.073.522,27 9.905,02 1.076.400,21 140.737,26
CARDOSO 18.183,70 139.362,43 1.285,85 140.561,76 18.270,22
CASA BRANCA 35.262,01 270.534,06 2.496,12 272.825,56 35.466,64
CASSIA DOS COQUEIROS 5.102,67 37.297,67 344,13 37.854,80 4.889,67
CASTILHO 92.710,03 729.656,71 6.732,29 733.442,06 95.656,97
CATANDUVA 115.577,77 833.912,89 7.694,23 847.860,08 109.324,81
CATIGUA 8.170,59 67.401,96 621,89 67.358,14 8.836,30
CEDRAL 7.636,26 61.024,13 563,05 61.223,26 8.000,18
CERQUEIRA CESAR 19.240,20 151.304,24 1.396,03 152.104,70 19.835,77
CERQUILHO 48.781,95 349.306,60 3.222,93 355.517,87 45.793,61
CESARIO LANGE 10.508,48 80.259,21 740,52 80.986,34 10.521,87
CHARQUEADA 10.181,08 83.653,18 771,84 83.639,28 10.966,81
CHAVANTES 27.999,78 219.282,94 2.023,25 220.558,28 28.747,69
CLEMENTINA 8.546,00 65.364,52 603,10 65.944,41 8.569,20
COLINA 51.806,16 304.330,11 2.807,95 319.046,97 39.897,25
COLOMBIA 17.317,36 135.858,45 1.253,52 136.618,48 17.810,85
CONCHAL 19.155,94 131.311,32 1.211,56 134.464,10 17.214,73
CONCHAS 13.031,92 99.214,62 915,42 100.155,06 13.006,90
CORDEIROPOLIS 31.569,15 233.098,51 2.150,72 236.259,49 30.558,89
COROADOS 7.571,39 58.008,70 535,23 58.510,46 7.604,86
CORONEL MACEDO 7.118,63 58.468,54 539,47 58.461,50 7.665,14
CORUMBATAI 10.023,03 73.267,52 676,01 74.361,29 9.605,27
COSMOPOLIS 66.219,80 458.649,44 4.231,80 468.972,74 60.128,30
COSMORAMA 10.390,62 88.570,60 817,21 88.166,95 11.611,48
COTIA 255.920,82 1.842.445,99 16.999,61 1.873.824,34 241.542,09
CRAVINHOS 27.564,06 209.612,71 1.934,02 211.630,86 27.479,93
CRISTAIS PAULISTA 10.123,30 81.850,89 755,21 81.998,87 10.730,54
CRUZALIA 6.998,25 53.810,86 496,49 54.251,08 7.054,53
CRUZEIRO 84.354,12 653.643,81 6.030,95 658.337,09 85.691,79
CUBATAO 791.941,42 5.937.909,41 54.787,04 6.006.186,28 778.451,60
CUNHA 18.770,88 135.634,22 1.251,45 137.875,09 17.781,46
DESCALVADO 55.322,91 433.480,86 3.999,58 435.974,62 56.828,73
DIADEMA 778.216,32 5.992.522,09 55.290,93 6.040.418,10 785.611,24
DIRCE REIS 3.212,57 28.138,01 259,62 27.921,35 3.688,85
DIVINOLANDIA 9.415,68 70.366,27 649,25 71.206,27 9.224,92
DOBRADA 8.731,27 62.777,19 579,22 63.857,68 8.230,00
DOIS CORREGOS 32.220,64 227.917,60 2.102,92 232.361,49 29.879,68
DOLCINOPOLIS 3.481,15 28.166,98 259,89 28.215,36 3.692,65
DOURADO 9.226,69 79.858,26 736,82 79.352,47 10.469,31
DRACENA 32.636,48 246.877,26 2.277,85 249.426,33 32.365,26
DUARTINA 10.307,34 80.327,94 741,16 80.845,56 10.530,88
DUMONT 7.005,49 54.226,31 500,33 54.623,14 7.108,99
ECHAPORA 13.998,97 108.257,28 998,85 109.062,73 14.192,38
ELDORADO 21.397,43 165.815,94 1.529,93 167.005,06 21.738,24
ELIAS FAUSTO 20.434,50 169.027,72 1.559,56 168.862,49 22.159,30
ELISIARIO 4.598,60 34.322,43 316,68 34.738,08 4.499,62
EMBAUBA 4.761,76 38.597,07 356,12 38.654,92 5.060,02
EMBU 146.478,14 1.072.233,64 9.893,13 1.088.036,58 140.568,33
EMBU-GUACU 36.662,84 294.833,82 2.720,33 295.564,69 38.652,30
EMILIANOPOLIS 4.877,58 40.027,50 369,32 40.026,85 5.247,55
ENGENHEIRO COELHO 13.453,53 99.325,85 916,45 100.674,35 13.021,48
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 38.893,23 315.816,50 2.913,93 316.220,55
41.403,10
ESPIRITO SANTO DO TURVO 5.749,65 60.377,02 557,08 58.768,40 7.915,34
ESTIVA GERBI 19.138,87 143.422,80 1.323,31 145.082,46 18.802,53
ESTRELA D'OESTE 10.446,40 43.223,93 398,81 48.402,55 5.666,60
ESTRELA DO NORTE 5.388,43 85.097,27 785,16 80.114,73 11.156,13
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 13.616,03 100.035,47 922,99 101.459,98
13.114,51
FARTURA 16.571,04 138.304,61 1.276,09 138.020,20 18.131,54
FERNANDO PRESTES 7.590,62 58.142,17 536,46 58.646,89 7.622,36
FERNANDOPOLIS 53.871,52 417.443,32 3.851,61 420.440,21 54.726,23
FERNAO 3.270,56 23.999,49 221,44 24.345,18 3.146,30
FERRAZ DE VASCONCELLOS 74.339,92 531.954,92 4.908,16 541.464,46
69.738,54
FLORA RICA 4.641,28 38.382,51 354,14 38.346,04 5.031,89
FLOREAL 6.135,94 49.235,03 454,27 49.370,61 6.454,64
FLORIDA PAULISTA 16.239,37 121.868,55 1.124,44 123.255,57 15.976,80
FLORINEA 11.263,09 88.029,76 812,22 88.564,49 11.540,58
FRANCA 247.607,28 1.745.616,67 16.106,20 1.780.482,25 228.847,90
FRANCISCO MORATO 29.968,56 243.153,26 2.243,49 243.488,26 31.877,05
FRANCO DA ROCHA 51.039,63 460.105,93 4.245,24 455.071,55 60.319,24
GABRIEL MONTEIRO 4.878,59 39.094,57 360,71 39.208,63 5.125,24
GALIA 10.817,35 85.230,11 786,39 85.660,30 11.173,55
GARCA 36.520,23 292.325,82 2.697,19 293.219,73 38.323,51
GASTAO VIDIGAL 6.477,57 48.129,76 444,08 48.741,66 6.309,74
GAVIAO PEIXOTO 5.606,65 50.353,04 464,59 49.823,07 6.601,21
GENERAL SALGADO 16.211,35 122.082,86 1.126,42 123.415,73 16.004,89
GETULINA 14.397,16 108.948,08 1.005,23 110.067,52 14.282,94
GLICERIO 8.679,89 68.438,04 631,45 68.777,25 8.972,13
GUAICARA 9.751,93 78.894,11 727,93 79.031,06 10.342,91
GUAIMBE 6.701,37 50.028,85 461,60 50.633,11 6.558,71
GUAIRA 81.803,94 700.028,74 6.458,92 696.518,82 91.772,79
GUAPIACU 20.241,97 207.823,71 1.917,52 202.737,80 27.245,40
GUAPIARA 11.917,66 96.854,25 893,64 96.968,09 12.697,46
GUARA 22.937,44 184.683,70 1.704,01 185.113,38 24.211,77
GUARACAI 12.993,74 102.881,83 949,26 103.337,16 13.487,66
GUARACI 19.800,76 151.604,98 1.398,81 152.929,35 19.875,20
GUARANI D'OESTE 4.655,79 31.790,59 293,32 32.572,00 4.167,70
GUARANTA 9.914,25 80.977,91 747,16 81.023,23 10.616,09
GUARARAPES 37.260,01 290.738,59 2.682,54 292.565,73 38.115,42
GUARAREMA 75.003,55 610.300,15 5.631,03 610.925,24 80.009,49
GUARATINGUETA 109.678,49 821.933,32 7.583,70 831.441,20 107.754,31
GUAREI 10.455,45 82.082,60 757,35 82.534,48 10.760,91
GUARIBA 38.574,32 351.958,32 3.247,40 347.638,80 46.141,24
GUARUJA 173.819,13 1.475.895,94 13.617,58 1.469.844,76 193.487,89
GUARULHOS 2.215.898,85 16.881.015,56 155.755,30 17.039.592,25
2.213.077,46
GUATAPARA 13.838,77 116.431,64 1.074,27 116.080,66 15.264,02
GUZOLANDIA 7.834,81 58.872,81 543,20 59.532,68 7.718,14
HERCULANDIA 9.347,55 81.281,34 749,95 80.722,97 10.655,87
HOLAMBRA 28.109,95 197.618,73 1.823,36 201.644,50 25.907,54
HORTOLANDIA 196.219,63 1.448.881,57 13.368,33 1.468.523,19 189.946,34
IACANGA 13.396,61 104.871,98 967,62 105.487,63 13.748,57
IACRI 10.120,08 75.516,20 696,76 76.432,97 9.900,07
IARAS 6.615,19 48.261,37 445,29 48.994,86 6.327,00
IBATE 21.526,41 156.877,44 1.447,45 159.284,89 20.566,41
IBIRA 10.243,55 84.360,91 778,37 84.323,23 11.059,60
IBIRAREMA 11.454,00 98.524,12 909,05 97.970,80 12.916,37
IBITINGA 49.388,07 382.366,03 3.527,96 385.154,41 50.127,65
IBIUNA 55.794,12 415.481,29 3.833,50 420.639,90 54.469,01
ICEM 22.218,10 277.425,87 2.559,71 265.833,54 36.370,14
IEPE 14.696,06 115.180,03 1.062,73 115.838,88 15.099,94
IGARACU DO TIETE 11.608,31 88.082,77 812,71 88.956,26 11.547,53
IGARAPAVA 37.274,11 378.672,80 3.493,88 369.797,32 49.643,47
IGARATA 8.320,85 52.805,64 487,22 54.690,96 6.922,75
IGUAPE 26.850,39 222.910,85 2.056,72 222.594,66 29.223,30
ILHA COMPRIDA 8.116,63 65.640,36 605,64 65.757,27 8.605,36
ILHA SOLTEIRA 149.516,21 1.119.451,11 10.328,79 1.132.537,64 146.758,47
ILHABELA 16.324,38 122.455,85 1.129,86 123.856,30 16.053,79
INDAIATUBA 179.134,82 1.354.019,02 12.493,07 1.368.136,91 177.509,99
INDIANA 4.755,21 36.971,46 341,12 37.220,89 4.846,91
INDIAPORA 8.588,32 68.422,90 631,31 68.672,39 8.970,15
INUBIA PAULISTA 5.510,74 42.217,87 389,53 42.583,44 5.534,70
IPAUSSU 12.700,97 115.470,13 1.065,40 114.098,53 15.137,97
IPERO 8.745,15 77.120,40 711,56 76.466,74 10.110,38
IPEUNA 8.401,40 66.820,25 616,53 67.078,14 8.760,04
IPIGUA 7.174,73 58.669,35 541,32 58.693,93 7.691,47
IPORANGA 13.624,35 121.216,69 1.118,42 120.068,13 15.891,34
IPUA 26.848,29 189.849,86 1.751,68 193.560,78 24.889,05
IRACEMAPOLIS 25.873,99 211.761,42 1.953,85 211.827,64 27.761,63
IRAPUA 9.289,68 68.728,05 634,13 69.641,71 9.010,15
IRAPURU 7.416,89 60.717,39 560,22 60.734,53 7.959,96
ITABERA 20.187,33 156.636,28 1.445,23 157.734,04 20.534,80
ITAI 28.587,94 245.051,60 2.261,01 243.774,62 32.125,92
ITAJOBI 19.242,22 157.118,52 1.449,68 157.212,41 20.598,02
ITAJU 5.853,77 46.574,48 429,73 46.752,12 6.105,85
ITANHAEM 39.636,43 334.375,84 3.085,17 333.261,23 43.836,20
ITAOCA 5.792,04 41.812,97 385,79 42.509,18 5.481,62
ITAPECERICA DA SERRA 146.748,30 1.193.382,01 11.010,92 1.194.690,52
156.450,71
ITAPETININGA 125.955,68 930.295,99 8.583,52 942.874,69 121.960,50
ITAPEVA 74.286,01 524.671,37 4.840,96 535.014,67 68.783,68
ITAPEVI 92.659,30 717.817,13 6.623,05 722.994,65 94.104,82
ITAPIRA 87.582,32 638.607,37 5.892,21 648.361,36 83.720,53
ITAPIRAPUA PAULISTA 5.266,20 35.902,47 331,26 36.793,16 4.706,76
ITAPOLIS 47.237,47 390.305,15 3.601,21 389.975,37 51.168,46
ITAPORANGA 12.132,52 94.423,68 871,21 95.048,61 12.378,81
ITAPUI 11.357,58 94.139,43 868,59 94.024,06 12.341,55
ITAPURA 9.137,62 70.675,57 652,10 71.199,83 9.265,47
ITAQUAQUECETUBA 141.297,57 1.092.458,30 10.079,74 1.100.615,86
143.219,75
ITARARE 35.315,76 260.471,75 2.403,28 264.043,31 34.147,48
ITARIRI 7.999,99 63.191,38 583,05 63.490,11 8.284,30
ITATIBA 98.526,68 782.131,27 7.216,46 785.338,09 102.536,31
ITATINGA 17.268,46 155.239,73 1.432,34 153.588,82 20.351,71
ITIRAPINA 16.341,49 129.211,71 1.192,19 129.805,92 16.939,47
ITIRAPUA 5.679,48 42.571,78 392,80 43.062,95 5.581,10
ITOBI 6.093,46 47.884,85 441,82 48.142,49 6.277,64
ITU 215.658,48 1.663.347,39 15.347,13 1.676.290,49 218.062,51
ITUPEVA 33.876,87 271.851,71 2.508,28 272.597,48 35.639,38
ITUVERAVA 42.993,90 315.292,47 2.909,09 319.861,06 41.334,40
JABORANDI 14.158,26 118.269,74 1.091,23 118.014,24 15.505,00
JABOTICABAL 89.473,95 721.076,20 6.653,12 722.671,19 94.532,08
JACAREI 445.196,01 3.350.749,71 30.916,21 3.387.583,34 439.278,59
JACI 5.499,66 42.029,46 387,79 42.406,91 5.510,00
JACUPIRANGA 11.307,76 87.085,15 803,50 87.779,68 11.416,74
JAGUARIUNA 109.132,48 915.973,12 8.451,37 913.474,18 120.082,79
JALES 33.830,42 275.912,21 2.545,75 276.116,67 36.171,70
JAMBEIRO 6.248,28 45.870,11 423,23 46.528,11 6.013,51
JANDIRA 63.735,04 667.464,42 6.158,46 649.854,28 87.503,65
JARDINOPOLIS 36.710,02 287.927,00 2.656,60 289.546,81 37.746,83
JARINU 11.315,98 93.301,97 860,87 93.247,06 12.231,76
JAU 110.456,73 822.441,63 7.588,39 832.665,81 107.820,94
JERIQUARA 5.644,99 50.423,79 465,24 49.923,53 6.610,49
JOANOPOLIS 10.041,94 74.667,22 688,93 75.609,32 9.788,77
JOAO RAMALHO 10.017,94 77.752,60 717,40 78.294,68 10.193,26
JOSE BONIFACIO 34.926,23 277.702,81 2.562,27 278.784,86 36.406,45
JULIO MESQUITA 4.064,82 32.355,23 298,53 32.476,86 4.241,73
JUMIRIM 3.231,03 24.792,05 228,75 25.001,62 3.250,20
JUNDIAI 776.307,03 6.109.518,70 56.370,42 6.141.246,82 800.949,33
JUNQUEIROPOLIS 18.779,99 139.983,98 1.291,58 141.703,86 18.351,70
JUQUIA 18.301,05 141.935,42 1.309,59 142.938,52 18.607,53
JUQUITIBA 14.323,71 114.145,80 1.053,18 114.558,34 14.964,35
LAGOINHA 5.549,61 44.343,25 409,14 44.488,67 5.813,34
LARANJAL PAULISTA 23.431,88 194.126,90 1.791,14 193.900,15 25.449,76
LAVINIA 11.894,51 89.478,35 825,59 90.467,96 11.730,49
LAVRINHAS 5.306,17 42.639,96 393,42 42.749,52 5.590,04
LEME 70.596,35 538.176,54 4.965,57 543.184,27 70.554,19
LENCOIS PAULISTA 93.157,40 674.184,43 6.220,47 685.177,66 88.384,63
LIMEIRA 361.806,71 2.633.058,57 24.294,32 2.673.969,32 345.190,29
LINDOIA 5.060,62 43.951,42 405,52 43.655,60 5.761,97
LINS 56.114,52 433.607,02 4.000,74 436.877,01 56.845,27
LORENA 56.097,80 430.066,55 3.968,08 433.751,30 56.381,12
LOURDES 4.040,08 31.847,30 293,84 32.006,09 4.175,14
LOUVEIRA 124.343,33 607.715,35 5.607,18 657.995,23 79.670,63
LUCELIA 19.576,87 159.091,19 1.467,88 159.279,30 20.856,63
LUCIANOPOLIS 4.464,40 34.498,73 318,31 34.758,70 4.522,74
LUIZ ANTONIO 84.442,27 544.195,37 5.021,10 562.315,49 71.343,25
LUIZIANIA 5.318,50 41.881,83 386,43 42.096,11 5.490,65
LUPERCIO 6.194,30 43.288,13 399,40 44.206,82 5.675,01
LUTECIA 8.320,43 64.216,49 592,50 64.710,73 8.418,69
MACATUBA 37.055,33 261.019,45 2.408,34 266.263,83 34.219,28
MACAUBAL 7.942,19 62.548,97 577,12 62.868,20 8.200,08
MACEDONIA 7.718,53 60.188,23 555,34 60.571,50 7.890,59
MAGDA 8.705,27 71.898,80 663,39 71.841,62 9.425,83
MAIRINQUE 59.159,32 491.153,69 4.531,71 490.455,16 64.389,56
MAIRIPORA 37.330,34 286.013,87 2.638,95 288.487,14 37.496,02
MANDURI 7.954,00 74.555,70 687,90 73.423,45 9.774,15
MARABA PAULISTA 14.817,62 105.468,69 973,12 107.432,64 13.826,80
MARACAI 31.858,33 225.439,87 2.080,06 229.823,40 29.554,85
MARAPOAMA 4.740,97 36.688,09 338,51 36.957,81 4.809,76
MARIAPOLIS 5.510,64 43.440,93 400,81 43.657,34 5.695,04
MARILIA 180.248,94 1.497.903,43 13.820,64 1.495.599,96 196.373,04
MARINOPOLIS 3.577,02 29.376,17 271,04 29.373,06 3.851,17
MARTINOPOLIS 23.850,84 211.585,67 1.952,23 209.650,15 27.738,58
MATAO 124.849,09 943.842,44 8.708,51 953.663,62 123.736,42
MAUA 692.917,82 4.362.880,16 40.254,79 4.524.085,30 571.967,47
MENDONCA 6.890,76 53.932,14 497,61 54.250,09 7.070,43
MERIDIANO 5.889,82 48.004,99 442,93 48.044,35 6.293,39
MESOPOLIS 4.459,33 34.855,79 321,60 35.067,18 4.569,55
MIGUELOPOLIS 40.289,76 352.136,14 3.249,04 349.510,38 46.164,55
MINEIROS DO TIETE 12.062,68 92.254,25 851,20 93.073,72 12.094,40
MIRA ESTRELA 7.486,81 57.309,04 528,77 57.811,49 7.513,14
MIRACATU 21.124,94 159.464,85 1.471,33 161.155,50 20.905,62
MIRANDOPOLIS 28.076,52 222.654,34 2.054,35 223.595,54 29.189,67
MIRANTE DO PARANAPANEMA 21.797,93 157.681,06 1.454,87 160.262,10
20.671,77
MIRASSOL 52.120,94 387.556,86 3.575,85 392.445,49 50.808,16
MIRASSOLANDIA 4.938,90 40.024,39 369,29 40.085,43 5.247,14
MOCOCA 83.590,57 621.781,50 5.736,96 629.594,35 81.514,68
MOJI DAS CRUZES 351.730,30 2.547.179,79 23.501,95 2.588.480,34
333.931,70
MOJI-GUACU 258.558,95 1.732.956,06 15.989,39 1.780.316,29 227.188,11
MOJI-MIRIM 123.778,93 904.300,85 8.343,67 917.870,88 118.552,57
MOMBUCA 5.903,84 46.114,51 425,48 46.398,29 6.045,55
MONCOES 3.807,18 30.862,63 284,76 30.908,52 4.046,05
MONGAGUA 15.858,55 143.513,77 1.324,15 141.882,02 18.814,45
