Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II, da Constituição Federal, do mês de Dezembro de 1999.
O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11-1-90, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS do mês de dezembro de 1999.
ANEXO AO COMUNICADO CAT Nº 11, DE 31-1-2000.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
DEZEMBRO DE 1999
Em R$
SALDO DO MÊS ICMS - QPM FUNDO EXPORTAÇÃO CRÉDITOS EFETU- SALDO REPASSADO
Nome do Município DE NOVEMBRO ARRECADADO (QPM) RECEBIDO NO ADOS NO MÊS DE NO MÊS DE DE 1999 (*) EM DEZEMBRO MÊS DE DEZEMBRO DEZEMBRO (*) DIAS: JANEIRO (*) Crédito: 07/12/1999 (*) (*) 07, 14, 21 e 28/12 Crédito: 04/01/2000
ADAMANTINA 6.519,03 261.480,32 4.591,66 232.858,16 39.732,85
ADOLFO 2.101,91 84.308,21 1.480,47 75.079,66 12.810,93
AGUAI 6.299,91 252.691,18 4.437,32 225.031,09 38.397,31
AGUAS DA PRATA 1.655,69 66.410,05 1.166,18 59.140,67 10.091,24
AGUAS DE LINDOIA 2.305,91 92.490,64 1.624,16 82.366,43 14.054,28
AGUAS DE SANTA BARBARA 2.329,87 93.451,83 1.641,04 83.222,41 14.200,33
AGUAS DE SAO PEDRO 781,15 31.332,11 550,20 27.902,43 4.761,02
AGUDOS 15.685,22 629.138,93 11.047,83 560.272,13 95.599,86
ALAMBARI 1.079,79 43.310,56 760,54 38.569,70 6.581,19
ALFREDO MARCONDES 1.017,01 40.792,65 716,33 36.327,40 6.198,59
ALTAIR 2.082,87 83.544,57 1.467,06 74.399,61 12.694,89
ALTINOPOLIS 5.184,92 207.968,85 3.651,98 185.204,16 31.601,59
ALTO ALEGRE 1.740,22 69.800,61 1.225,72 62.160,09 10.606,45
ALUMINIO 17.736,68 711.423,24 12.492,76 633.549,43 108.103,25
ALVARES FLORENCE 1.849,76 74.194,61 1.302,88 66.073,12 11.274,13
ALVARES MACHADO 3.159,02 126.709,09 2.225,04 112.839,26 19.253,89
ALVARO DE CARVALHO 1.033,94 41.471,54 728,25 36.931,98 6.301,75
ALVINLANDIA 878,90 35.252,91 619,05 31.394,06 5.356,80
AMERICANA 78.095,54 3.132.434,96 55.006,31 2.789.552,37 475.984,44
AMERICO BRASILIENSE 9.109,49 365.384,16 6.416,23 325.388,48 55.521,40
AMERICO DE CAMPOS 1.732,99 69.510,81 1.220,63 61.902,02 10.562,41
AMPARO 20.946,75 840.180,05 14.753,76 748.212,26 127.668,30
ANALANDIA 2.549,96 102.279,78 1.796,06 91.084,03 15.541,77
ANDRADINA 11.224,28 450.209,10 7.905,78 400.928,31 68.410,85
ANGATUBA 6.220,37 249.500,69 4.381,29 222.189,84 37.912,50
ANHEMBI 3.097,71 124.250,25 2.181,86 110.649,57 18.880,26
ANHUMAS 1.456,49 58.420,34 1.025,88 52.025,53 8.877,17
APARECIDA 5.037,45 202.053,43 3.548,11 179.936,26 30.702,72
APARECIDA D'OESTE 1.405,51 56.375,33 989,96 50.204,38 8.566,43
APIAI 6.929,42 277.941,22 4.880,71 247.517,22 42.234,14
ARACARIGUAMA 3.920,60 157.256,61 2.761,46 140.042,98 23.895,69
ARACATUBA 38.223,28 1.533.146,93 26.922,43 1.365.325,60 232.967,03
ARACOIABA DA SERRA 2.324,97 93.255,12 1.637,58 83.047,23 14.170,44
ARAMINA 2.235,93 89.683,87 1.574,87 79.866,89 13.627,78
ARANDU 2.325,73 93.285,59 1.638,12 83.074,36 14.175,07
ARAPEI 862,24 34.584,77 607,32 30.799,05 5.255,28
ARARAQUARA 63.566,73 2.549.680,08 44.772,99 2.270.587,00 387.432,80
ARARAS 45.647,43 1.830.931,58 32.151,60 1.630.514,15 278.216,45
ARCO IRIS 1.261,09 50.582,82 888,25 45.045,93 7.686,24
AREALVA 2.235,46 89.664,98 1.574,54 79.850,08 13.624,91
AREIAS 1.278,24 51.270,64 900,32 45.658,45 7.790,75
AREIOPOLIS 1.827,40 73.297,36 1.287,12 65.274,08 11.137,79
ARIRANHA 9.402,99 377.156,48 6.622,96 335.872,18 57.310,25
ARTUR NOGUEIRA 7.874,78 315.859,66 5.546,57 281.285,03 47.995,98
ARUJA 15.130,83 606.901,99 10.657,34 540.469,28 92.220,88
ASPASIA 812,28 32.580,74 572,13 29.014,38 4.950,76
ASSIS 12.899,23 517.392,01 9.085,53 460.757,25 78.619,52
ATIBAIA 16.957,94 680.187,91 11.944,26 605.733,18 103.356,93
AURIFLAMA 3.371,49 135.231,36 2.374,70 120.428,67 20.548,88
AVAI 1.944,71 78.002,76 1.369,75 69.464,42 11.852,79
AVANHANDAVA 2.606,25 104.537,27 1.835,70 93.094,42 15.884,80
AVARE 16.229,04 650.951,54 11.430,86 579.697,08 98.914,36
BADY BASSIT 1.580,96 63.412,92 1.113,55 56.471,61 9.635,81
BALBINOS 702,98 28.196,59 495,14 25.110,14 4.284,57
BALSAMO 1.714,48 68.768,37 1.207,59 61.240,84 10.449,59
BANANAL 1.877,35 75.301,15 1.322,31 67.058,53 11.442,27
BARAO DE ANTONINA 1.282,47 51.440,39 903,31 45.809,62 7.816,55
BARBOSA 1.707,69 68.496,02 1.202,81 60.998,31 10.408,21
BARIRI 6.935,73 278.194,24 4.885,16 247.742,54 42.272,59
BARRA BONITA 15.038,58 603.201,71 10.592,37 537.174,05 91.658,61
BARRA DO CHAPEU 926,29 37.153,85 652,43 33.086,92 5.645,66
BARRA DO TURVO 4.653,72 186.662,23 3.277,83 166.229,81 28.363,98
BARRETOS 21.949,15 880.386,99 15.459,81 784.018,07 133.777,88
BARRINHA 4.243,51 170.208,28 2.988,90 151.576,94 25.863,74
BARUERI 206.120,23 8.267.542,28 145.180,02 7.362.560,58 1.256.281,95
BASTOS 7.784,77 312.249,31 5.483,17 278.069,87 47.447,37
BATATAIS 13.356,55 535.734,97 9.407,63 477.092,35 81.406,80
BAURU 72.689,01 2.915.577,28 51.198,23 2.596.432,36 443.032,16
BEBEDOURO 19.219,13 770.884,99 13.536,92 686.502,37 117.138,67
BENTO DE ABREU 2.453,54 98.412,17 1.728,14 87.639,78 14.954,07
BERNARDINO DE CAMPOS 2.136,26 85.686,20 1.504,67 76.306,82 13.020,32
BERTIOGA 7.218,27 289.526,83 5.084,16 257.834,65 43.994,61
BILAC 1.644,11 65.945,62 1.158,02 58.727,08 10.020,67
BIRIGUI 19.784,20 793.550,02 13.934,93 706.686,45 120.582,70
BIRITIBA-MIRIM 3.552,92 142.508,71 2.502,49 126.909,42 21.654,70
BOA ESPERANCA DO SUL 4.665,99 187.154,32 3.286,47 166.668,03 28.438,75
BOCAINA 3.714,30 148.981,83 2.616,16 132.673,98 22.638,31
BOFETE 2.513,19 100.804,61 1.770,15 89.770,33 15.317,61
BOITUVA 9.638,42 386.599,66 6.788,78 344.281,69 58.745,17
BOM JESUS DOS PERDOES 2.793,17 112.035,00 1.967,36 99.771,42 17.024,11
BOM SUCESSO DE ITARARE 967,62 38.811,54 681,54 34.563,15 5.897,55
BORA 767,00 30.764,69 540,24 27.397,13 4.674,80
BORACEIA 1.491,56 59.826,78 1.050,57 53.278,02 9.090,89
BORBOREMA 4.528,83 181.652,49 3.189,86 161.768,45 27.602,73
BOREBI 1.637,31 65.672,93 1.153,23 58.484,24 9.979,23
BOTUCATU 29.168,60 1.169.960,95 20.544,79 1.041.894,69 177.779,66
BRAGANCA PAULISTA 30.762,67 1.233.899,73 21.667,57 1.098.834,60 187.495,38
BRAUNA 1.377,62 55.256,77 970,32 49.208,25 8.396,46
BREJO ALEGRE 940,39 37.719,20 662,36 33.590,38 5.731,56
BRODOWSKI 3.539,14 141.955,98 2.492,78 126.417,19 21.570,71
BROTAS 6.564,64 263.309,43 4.623,78 234.487,05 40.010,79
BURI 3.846,99 154.303,90 2.709,61 137.413,49 23.447,02
BURITAMA 6.022,01 241.544,75 4.241,58 215.104,78 36.703,57
BURITIZAL 2.531,14 101.524,91 1.782,80 90.411,79 15.427,07
CABRALIA PAULISTA 1.548,81 62.123,23 1.090,90 55.323,09 9.439,84
CABREUVA 8.862,92 355.494,25 6.242,56 316.581,14 54.018,59
CACAPAVA 37.479,29 1.503.305,27 26.398,40 1.338.750,47 228.432,49
CACHOEIRA PAULISTA 3.050,53 122.357,73 2.148,63 108.964,21 18.592,69
CACONDE 4.166,68 167.126,90 2.934,79 148.832,85 25.395,52
CAFELANDIA 4.696,26 188.368,29 3.307,79 167.749,12 28.623,22
CAIABU 1.367,22 54.839,77 963,00 48.836,90 8.333,09
CAIEIRAS 14.179,81 568.756,47 9.987,50 506.499,25 86.424,53
CAIUA 2.564,69 102.870,52 1.806,43 91.610,10 15.631,53
CAJAMAR 27.196,30 1.090.851,71 19.155,62 971.444,90 165.758,73
CAJATI 11.466,94 459.942,43 8.076,70 409.596,21 69.889,86
CAJOBI 2.369,29 95.033,10 1.668,80 84.630,59 14.440,61
CAJURU 4.481,95 179.772,31 3.156,84 160.094,07 27.317,03
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 1.086,08 43.562,79 764,97 38.794,32 6.619,52
CAMPINAS 345.964,98 13.876.755,91 243.679,15 12.357.778,46 2.108.621,57
CAMPO LIMPO PAULISTA 18.065,67 724.619,11 12.724,48 645.300,85 110.108,41
CAMPOS DO JORDAO 8.470,41 339.750,54 5.966,10 302.560,77 51.626,28
CAMPOS NOVOS PAULISTA 1.975,89 79.253,60 1.391,71 70.578,34 12.042,86
CANANEIA 3.197,42 128.249,49 2.252,09 114.211,04 19.487,96
CANAS 809,59 32.472,96 570,23 28.918,41 4.934,38
CANDIDO MOTA 8.822,55 353.875,21 6.214,13 315.139,32 53.772,58
CANDIDO RODRIGUES 960,76 38.536,43 676,71 34.318,16 5.855,75
CANITAR 899,84 36.092,77 633,80 32.141,99 5.484,42
CAPAO BONITO 8.712,91 349.477,26 6.136,90 311.222,78 53.104,29
CAPELA DO ALTO 1.959,10 78.580,23 1.379,89 69.978,68 11.940,54
CAPIVARI 13.933,43 558.873,80 9.813,96 497.698,36 84.922,83
CARAGUATATUBA 11.351,52 455.312,96 7.995,40 405.473,49 69.186,40
CARAPICUIBA 31.390,00 1.259.062,02 22.109,43 1.121.242,57 191.318,88
CARDOSO 4.074,98 163.448,81 2.870,20 145.557,38 24.836,62
CASA BRANCA 7.910,47 317.291,19 5.571,71 282.559,86 48.213,51
CASSIA DOS COQUEIROS 1.090,59 43.743,93 768,15 38.955,63 6.647,04
CASTILHO 21.335,30 855.765,25 15.027,44 762.091,47 130.036,52
CATANDUVA 24.383,77 978.040,30 17.174,62 870.982,05 148.616,64
CATIGUA 1.970,85 79.051,22 1.388,16 70.398,11 12.012,11
CEDRAL 1.784,36 71.571,09 1.256,81 63.736,78 10.875,48
CERQUEIRA CESAR 4.424,17 177.454,56 3.116,14 158.030,03 26.964,84
CERQUILHO 10.213,79 409.678,20 7.194,05 364.834,00 62.252,03
CESARIO LANGE 2.346,79 94.130,63 1.652,96 83.826,90 14.303,48
CHARQUEADA 2.446,04 98.111,18 1.722,86 87.371,74 14.908,34
CHAVANTES 6.411,88 257.182,21 4.516,18 229.030,53 39.079,74
CLEMENTINA 1.911,27 76.661,64 1.346,20 68.270,10 11.649,00
COLINA 8.898,67 356.928,30 6.267,75 317.858,21 54.236,50
COLOMBIA 3.972,53 159.339,23 2.798,03 141.897,64 24.212,15
CONCHAL 3.839,57 154.006,21 2.704,39 137.148,39 23.401,78
CONCHAS 2.901,05 116.362,15 2.043,35 103.624,92 17.681,64
CORDEIROPOLIS 6.815,85 273.385,56 4.800,72 243.460,23 41.541,89
COROADOS 1.696,19 68.034,50 1.194,70 60.587,31 10.338,08
CORONEL MACEDO 1.709,63 68.573,82 1.204,17 61.067,59 10.420,03
CORUMBATAI 2.142,36 85.930,54 1.508,96 76.524,41 13.057,45
COSMOPOLIS 13.411,00 537.919,06 9.445,99 479.037,36 81.738,68
COSMORAMA 2.589,82 103.878,50 1.824,13 92.507,75 15.784,70
COTIA 53.873,48 2.160.880,90 37.945,58 1.924.346,56 328.353,41
CRAVINHOS 6.129,12 245.840,64 4.317,02 218.930,43 37.356,34
CRISTAIS PAULISTA 2.393,34 95.997,40 1.685,74 85.489,33 14.587,14
CRUZALIA 1.573,44 63.111,14 1.108,25 56.202,87 9.589,96
CRUZEIRO 19.112,67 766.614,83 13.461,94 682.699,64 116.489,80
CUBATAO 173.625,62 6.964.174,29 122.292,56 6.201.861,85 1.058.230,63
CUNHA 3.965,97 159.076,25 2.793,42 141.663,45 24.172,19
DESCALVADO 12.675,06 508.400,53 8.927,63 452.749,99 77.253,24
DIADEMA 175.222,51 7.028.225,82 123.417,32 6.258.902,18 1.067.963,48
DIRCE REIS 822,76 33.001,18 579,51 29.388,81 5.014,65
DIVINOLANDIA 2.057,52 82.527,86 1.449,21 73.494,19 12.540,40
DOBRADA 1.835,62 73.627,14 1.292,91 65.567,77 11.187,90
DOIS CORREGOS 6.664,35 267.309,21 4.694,01 238.049,01 40.618,57
DOLCINOPOLIS 823,61 33.035,15 580,11 29.419,06 5.019,81
DOURADO 2.335,07 93.660,38 1.644,70 83.408,13 14.232,02
DRACENA 7.218,74 289.545,72 5.084,49 257.851,46 43.997,48
DUARTINA 2.348,80 94.211,23 1.654,37 83.898,68 14.315,73
DUMONT 1.585,59 63.598,39 1.116,80 56.636,79 9.664,00
ECHAPORA 3.165,46 126.967,68 2.229,58 113.069,55 19.293,18
ELDORADO 4.848,49 194.474,36 3.415,02 173.186,81 29.551,06
ELIAS FAUSTO 4.942,40 198.241,24 3.481,16 176.541,36 30.123,45
ELISIARIO 1.003,59 40.254,47 706,88 35.848,13 6.116,81
EMBAUBA 1.128,59 45.267,90 794,92 40.312,79 6.878,62
EMBU 31.352,32 1.257.550,66 22.082,89 1.119.896,65 191.089,22
EMBU-GUACU 8.621,00 345.790,74 6.072,17 307.939,80 52.544,11
EMILIANOPOLIS 1.170,41 46.945,56 824,38 41.806,80 7.133,54
ENGENHEIRO COELHO 2.904,31 116.492,60 2.045,64 103.741,09 17.701,46
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 9.234,54 370.399,91 6.504,31 329.855,20 56.283,56
ESPIRITO SANTO DO TURVO 1.765,44 70.812,14 1.243,48 63.060,90 10.760,15
ESTIVA GERBI 4.193,71 168.210,95 2.953,82 149.798,25 25.560,24
ESTRELA D'OESTE 1.263,88 50.694,44 890,21 45.145,33 7.703,20
ESTRELA DO NORTE 2.488,26 99.804,86 1.752,60 88.880,02 15.165,70
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 2.925,06 117.324,87 2.060,25 104.482,26 17.827,92
FARTURA 4.044,05 162.208,17 2.848,41 144.452,54 24.648,10
FERNANDO PRESTES 1.700,09 68.191,04 1.197,45 60.726,71 10.361,87
FERNANDOPOLIS 12.206,12 489.591,17 8.597,34 435.999,54 74.395,09
FERNAO 701,75 28.147,39 494,27 25.066,32 4.277,09
FERRAZ DE VASCONCELLOS 15.554,47 623.894,12 10.955,73 555.601,42 94.802,89
FLORA RICA 1.122,31 45.016,27 790,50 40.088,70 6.840,38
FLOREAL 1.439,64 57.744,45 1.014,01 51.423,63 8.774,47
FLORIDA PAULISTA 3.563,46 142.931,42 2.509,91 127.285,86 21.718,93
FLORINEA 2.574,01 103.244,18 1.812,99 91.942,86 15.688,31
FRANCA 51.042,17 2.047.316,30 35.951,36 1.823.212,97 311.096,87
FRANCISCO MORATO 7.109,85 285.178,09 5.007,80 253.961,92 43.333,81
FRANCO DA ROCHA 13.453,59 539.627,28 9.475,98 480.558,60 81.998,25
GABRIEL MONTEIRO 1.143,13 45.851,40 805,16 40.832,41 6.967,28
GALIA 2.492,14 99.960,65 1.755,33 89.018,76 15.189,37
GARCA 8.547,66 342.849,28 6.020,52 305.320,31 52.097,15
GASTAO VIDIGAL 1.407,32 56.448,15 991,24 50.269,23 8.577,49
GAVIAO PEIXOTO 1.472,33 59.055,69 1.037,03 52.591,34 8.973,72
GENERAL SALGADO 3.569,73 143.182,77 2.514,32 127.509,69 21.757,12
GETULINA 3.185,66 127.777,86 2.243,81 113.791,04 19.416,29
GLICERIO 2.001,14 80.266,37 1.409,50 71.480,25 12.196,76
GUAICARA 2.306,88 92.529,59 1.624,84 82.401,11 14.060,19
GUAIMBE 1.462,85 58.675,48 1.030,36 52.252,74 8.915,94
GUAIRA 20.468,98 821.016,60 14.417,25 731.146,48 124.756,34
GUAPIACU 6.076,81 243.742,44 4.280,18 217.061,91 37.037,52
GUAPIARA 2.832,04 113.593,83 1.994,73 101.159,62 17.260,98
GUARA 5.400,19 216.603,09 3.803,60 192.893,28 32.913,60
GUARACAI 3.008,28 120.663,17 2.118,87 107.455,14 18.335,19
GUARACI 4.432,96 177.807,27 3.122,34 158.344,13 27.018,44
GUARANI D'OESTE 929,56 37.285,05 654,73 33.203,75 5.665,59
GUARANTA 2.367,81 94.973,54 1.667,76 84.577,55 14.431,56
GUARARAPES 8.501,25 340.987,73 5.987,83 303.662,53 51.814,28
GUARAREMA 17.845,29 715.779,97 12.569,27 637.429,27 108.765,27
GUARATINGUETA 24.033,49 963.990,27 16.927,90 858.469,97 146.481,69
GUAREI 2.400,11 96.269,16 1.690,51 85.731,34 14.628,43
GUARIBA 10.291,33 412.788,23 7.248,66 367.603,60 62.724,61
GUARUJA 43.155,48 1.730.979,01 30.396,40 1.541.502,59 263.028,31
GUARULHOS 493.604,17 19.798.606,94 347.668,27 17.631.411,85 3.008.467,53
GUATAPARA 3.404,48 136.554,83 2.397,94 121.607,27 20.749,98
GUZOLANDIA 1.721,45 69.047,96 1.212,50 61.489,83 10.492,08
HERCULANDIA 2.376,68 95.329,41 1.674,01 84.894,46 14.485,64
HOLAMBRA 5.778,41 231.773,70 4.070,00 206.403,29 35.218,82
HORTOLANDIA 42.365,58 1.699.295,67 29.840,04 1.513.287,37 258.213,92
IACANGA 3.066,48 122.997,28 2.159,86 109.533,75 18.689,87
IACRI 2.208,11 88.567,86 1.555,27 78.873,05 13.458,20
IARAS 1.411,17 56.602,52 993,95 50.406,69 8.600,95
IBATE 4.587,13 183.990,99 3.230,93 163.850,97 27.958,07
IBIRA 2.466,73 98.941,23 1.737,43 88.110,93 15.034,47
IBIRAREMA 2.880,86 115.552,31 2.029,13 102.903,72 17.558,58
IBITINGA 11.180,46 448.451,38 7.874,91 399.363,00 68.143,76
IBIUNA 12.148,75 487.290,04 8.556,93 433.950,30 74.045,42
ICEM 8.111,99 325.374,13 5.713,65 289.758,03 49.441,74
IEPE 3.367,89 135.086,91 2.372,16 120.300,03 20.526,93
IGARACU DO TIETE 2.575,56 103.306,35 1.814,08 91.998,23 15.697,76
IGARAPAVA 11.072,47 444.119,84 7.798,85 395.505,60 67.485,56
IGARATA 1.544,05 61.932,18 1.087,54 55.152,96 9.410,81
IGUAPE 6.517,96 261.437,13 4.590,90 232.819,70 39.726,29
ILHA COMPRIDA 1.919,34 76.985,16 1.351,88 68.558,21 11.698,16
ILHA SOLTEIRA 32.732,97 1.312.928,86 23.055,34 1.169.213,04 199.504,13
ILHABELA 3.580,63 143.620,22 2.522,01 127.899,27 21.823,59
INDAIATUBA 39.591,78 1.588.037,77 27.886,32 1.414.207,98 241.307,89
INDIANA 1.081,05 43.361,34 761,44 38.614,92 6.588,91
INDIAPORA 2.000,70 80.248,62 1.409,18 71.464,44 12.194,06
INUBIA PAULISTA 1.234,46 49.514,50 869,49 44.094,54 7.523,90
IPAUSSU 3.376,37 135.427,14 2.378,13 120.603,02 20.578,63
IPERO 2.255,02 90.449,33 1.588,31 80.548,57 13.744,09
IPEUNA 1.953,84 78.368,97 1.376,18 69.790,55 11.908,44
IPIGUA 1.715,50 68.809,34 1.208,31 61.277,33 10.455,82
IPORANGA 3.544,40 142.166,89 2.496,48 126.605,02 21.602,76
IPUA 5.551,25 222.662,12 3.910,00 198.289,08 33.834,29
IRACEMAPOLIS 6.191,95 248.360,72 4.361,27 221.174,66 37.739,28
IRAPUA 2.009,62 80.606,50 1.415,47 71.783,15 12.248,44
IRAPURU 1.775,39 71.211,34 1.250,49 63.416,40 10.820,81
ITABERA 4.580,08 183.708,15 3.225,96 163.599,09 27.915,10
ITAI 7.165,36 287.404,52 5.046,89 255.944,65 43.672,12
ITAJOBI 4.594,18 184.273,74 3.235,89 164.102,77 28.001,04
ITAJU 1.361,85 54.624,07 959,21 48.644,81 8.300,32
ITANHAEM 9.777,21 392.166,91 6.886,54 349.239,54 59.591,13
ITAOCA 1.222,62 49.039,62 861,15 43.671,64 7.451,74
ITAPECERICA DA SERRA 34.894,72 1.399.637,44 24.577,97 1.246.430,33 212.679,80
ITAPETININGA 27.202,04 1.091.081,55 19.159,65 971.649,59 165.793,66
ITAPEVA 15.341,49 615.351,74 10.805,72 547.994,10 93.504,85
ITAPEVI 20.989,11 841.879,39 14.783,60 749.725,59 127.926,52
ITAPIRA 18.673,00 748.979,60 13.152,26 666.994,79 113.810,07
ITAPIRAPUA PAULISTA 1.049,80 42.107,59 739,42 37.498,41 6.398,40
ITAPOLIS 11.412,60 457.762,64 8.038,42 407.655,02 69.558,63
ITAPORANGA 2.760,97 110.743,18 1.944,68 98.621,01 16.827,81
ITAPUI 2.752,66 110.409,80 1.938,82 98.324,12 16.777,16
ITAPURA 2.066,57 82.890,62 1.455,58 73.817,25 12.595,52
ITAQUAQUECETUBA 31.943,69 1.281.270,82 22.499,42 1.141.020,35 194.693,58
ITARARE 7.616,24 305.489,79 5.364,47 272.050,26 46.420,24
ITARIRI 1.847,73 74.112,92 1.301,44 66.000,37 11.261,72
ITATIBA 22.869,67 917.309,12 16.108,17 816.898,63 139.388,33
ITATINGA 4.539,24 182.070,23 3.197,20 162.140,46 27.666,21
ITIRAPINA 3.778,18 151.543,72 2.661,14 134.955,44 23.027,60
ITIRAPUA 1.244,81 49.929,57 876,78 44.464,18 7.586,97
ITOBI 1.400,16 56.160,92 986,20 50.013,43 8.533,85
ITU 48.636,60 1.950.828,20 34.257,01 1.737.286,64 296.435,16
ITUPEVA 7.949,00 318.836,57 5.598,85 283.936,08 48.448,33
ITUVERAVA 9.219,21 369.785,31 6.493,52 329.307,87 56.190,17
JABORANDI 3.458,23 138.710,62 2.435,79 123.527,08 21.077,56
JABOTICABAL 21.084,41 845.701,74 14.850,72 753.129,54 128.507,34
JACAREI 97.976,57 3.929.868,81 69.009,44 3.499.697,51 597.157,30
JACI 1.228,95 49.293,52 865,61 43.897,76 7.490,32
JACUPIRANGA 2.546,39 102.136,31 1.793,54 90.956,26 15.519,97
JAGUARIUNA 26.783,23 1.074.283,23 18.864,67 956.690,04 163.241,09
JALES 8.067,73 323.598,86 5.682,47 288.177,08 49.171,98
JAMBEIRO 1.341,25 53.797,97 944,71 47.909,13 8.174,79
JANDIRA 19.516,79 782.824,09 13.746,58 697.134,60 118.952,86
JARDINOPOLIS 8.419,04 337.690,20 5.929,92 300.725,96 51.313,21
JARINU 2.728,17 109.427,60 1.921,57 97.449,44 16.627,91
JAU 24.048,35 964.586,43 16.938,37 859.000,87 146.572,28
JERIQUARA 1.474,40 59.138,67 1.038,49 52.665,23 8.986,33
JOANOPOLIS 2.183,28 87.572,16 1.537,79 77.986,33 13.306,90
JOAO RAMALHO 2.273,50 91.190,79 1.601,33 81.208,86 13.856,76
JOSE BONIFACIO 8.120,08 325.698,93 5.719,35 290.047,28 49.491,09
JULIO MESQUITA 946,07 37.947,27 666,36 33.793,49 5.766,22
JUMIRIM 724,92 29.076,93 510,60 25.894,11 4.418,34
JUNDIAI 178.643,51 7.165.443,28 125.826,90 6.381.099,53 1.088.814,15
JUNQUEIROPOLIS 4.093,16 164.177,79 2.883,00 146.206,56 24.947,39
JUQUIA 4.150,22 166.466,50 2.923,19 148.244,74 25.295,17
JUQUITIBA 3.337,65 133.873,93 2.350,86 119.219,82 20.342,61
LAGOINHA 1.296,61 52.007,21 913,26 46.314,40 7.902,68
LARANJAL PAULISTA 5.676,31 227.678,37 3.998,09 202.756,24 34.596,52
LAVINIA 2.616,36 104.943,13 1.842,83 93.455,84 15.946,48
LAVRINHAS 1.246,80 50.009,54 878,18 44.535,39 7.599,12
LEME 15.736,39 631.191,04 11.083,87 562.099,61 95.911,68
LENCOIS PAULISTA 19.713,28 790.705,54 13.884,98 704.153,33 120.150,47
LIMEIRA 76.991,14 3.088.137,17 54.228,43 2.750.103,50 469.253,24
LINDOIA 1.285,15 51.547,67 905,19 45.905,16 7.832,85
LINS 12.678,75 508.548,49 8.930,23 452.881,75 77.275,72
LORENA 12.575,23 504.396,11 8.857,32 449.183,90 76.644,75
LOURDES 931,22 37.351,56 655,90 33.262,98 5.675,70
LOUVEIRA 17.769,71 712.748,43 12.516,03 634.729,56 108.304,62
LUCELIA 4.651,86 186.587,34 3.276,52 166.163,12 28.352,60
LUCIANOPOLIS 1.008,75 40.461,24 710,51 36.032,27 6.148,23
LUIZ ANTONIO 15.912,38 638.250,12 11.207,82 568.385,99 96.984,34
LUIZIANIA 1.224,63 49.120,37 862,57 43.743,56 7.464,01
LUPERCIO 1.265,75 50.769,73 891,53 45.212,37 7.714,64
LUTECIA 1.877,70 75.315,20 1.322,55 67.071,05 11.444,41
MACATUBA 7.632,26 306.132,14 5.375,75 272.622,31 46.517,85
MACAUBAL 1.828,94 73.359,48 1.288,21 65.329,41 11.147,23
MACEDONIA 1.759,92 70.590,72 1.239,59 62.863,72 10.726,51
MAGDA 2.102,33 84.325,27 1.480,77 75.094,85 12.813,52
MAIRINQUE 14.361,43 576.041,11 10.115,42 512.986,50 87.531,46
MAIRIPORA 8.363,10 335.446,41 5.890,52 298.727,78 50.972,26
MANDURI 2.180,02 87.441,36 1.535,49 77.869,85 13.287,02
MARABA PAULISTA 3.083,92 123.697,13 2.172,15 110.156,99 18.796,21
MARACAI 6.591,91 264.403,25 4.642,98 235.461,14 40.177,00
MARAPOAMA 1.072,77 43.028,99 755,60 38.318,96 6.538,41
MARIAPOLIS 1.270,22 50.948,94 894,68 45.371,97 7.741,87
MARILIA 43.798,99 1.756.790,11 30.849,65 1.564.488,36 266.950,40
MARINOPOLIS 858,96 34.453,33 605,01 30.682,00 5.235,30
MARTINOPOLIS 6.186,81 248.154,59 4.357,65 220.991,09 37.707,96
MATAO 27.598,14 1.106.969,27 19.438,64 985.798,20 168.207,85
MAUA 127.571,46 5.116.928,49 89.854,49 4.556.819,27 777.535,17
MENDONCA 1.576,99 63.253,38 1.110,74 56.329,54 9.611,57
MERIDIANO 1.403,68 56.301,82 988,67 50.138,91 8.555,26
MESOPOLIS 1.019,19 40.880,01 717,86 36.405,20 6.211,86
MIGUELOPOLIS 10.296,53 412.996,78 7.252,32 367.789,32 62.756,30
MINEIROS DO TIETE 2.697,53 108.198,80 1.900,00 96.355,14 16.441,19
MIRA ESTRELA 1.675,73 67.213,92 1.180,29 59.856,55 10.213,39
MIRACATU 4.662,78 187.025,59 3.284,21 166.553,40 28.419,19
MIRANDOPOLIS 6.510,46 261.136,29 4.585,62 232.551,79 39.680,57
MIRANTE DO PARANAPANEMA 4.610,62 184.933,50 3.247,48 164.690,31 28.101,29
MIRASSOL 11.332,24 454.539,36 7.981,82 404.784,57 69.068,84
MIRASSOLANDIA 1.170,32 46.941,91 824,31 41.803,55 7.132,99
MOCOCA 18.181,01 729.245,67 12.805,73 649.420,98 110.811,43
MOJI DAS CRUZES 74.480,03 2.987.415,74 52.459,73 2.660.407,24 453.948,26
MOJI-GUACU 50.671,97 2.032.467,53 35.690,62 1.809.989,57 308.840,55
