|
|
|
|
|
|
|
|
Nome do Município | |||||
|
ADAMANTINA | 146.578,20 | 1.059.926,81 | 11.348,53 | 1.002.518,55 | 215.334,99 |
|
ADOLFO | 49.486,35 | 357.842,54 | 3.831,38 | 338.460,90 | 72.699,38 |
|
AGUAÍ | 147.801,79 | 1.068.774,76 | 11.443,26 | 1.010.887,27 | 217.132,54 |
|
ÁGUAS DA PRATA | 54.430,64 | 393.595,31 | 4.214,18 | 372.277,22 | 79.962,92 |
|
ÁGUAS DE LINDÓIA | 50.266,54 | 363.484,13 | 3.891,79 | 343.796,93 | 73.845,52 |
|
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | 50.620,54 | 366.043,95 | 3.919,19 | 346.218,10 | 74.365,58 |
|
ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 17.390,47 | 125.752,82 | 1.346,42 | 118.941,73 | 25.547,97 |
|
AGUDOS | 479.119,40 | 3.464.577,30 | 37.094,87 | 3.276.927,22 | 703.864,36 |
|
ALAMBARI | 26.745,76 | 193.402,20 | 2.070,74 | 182.927,06 | 39.291,64 |
|
ALFREDO MARCONDES | 22.700,28 | 164.148,80 | 1.757,52 | 155.258,09 | 33.348,51 |
|
ALTAIR | 50.099,01 | 362.272,70 | 3.878,82 | 342.651,11 | 73.599,41 |
|
ALTINÓPOLIS | 126.098,36 | 911.834,36 | 9.762,92 | 862.447,15 | 185.248,49 |
|
ALTO ALEGRE | 40.590,98 | 293.518,88 | 3.142,68 | 277.621,17 | 59.631,37 |
|
ALUMÍNIO | 300.785,35 | 2.175.019,61 | 23.287,71 | 2.057.215,16 | 441.877,51 |
|
ÁLVARES FLORENCE | 40.142,59 | 290.276,54 | 3.107,96 | 274.554,44 | 58.972,65 |
|
ÁLVARES MACHADO | 84.693,76 | 612.432,07 | 6.557,25 | 579.261,23 | 124.421,85 |
|
ÁLVARO DE CARVALHO | 23.441,78 | 169.510,65 | 1.814,93 | 160.329,53 | 34.437,82 |
|
ALVINLÂNDIA | 18.574,44 | 134.314,26 | 1.438,09 | 127.039,46 | 27.287,32 |
|
AMERICANA | 1.525.149,23 | 11.028.560,69 | 118.081,65 | 10.431.226,52 | 2.240.565,04 |
|
AMÉRICO BRASILIENSE | 123.607,84 | 893.825,06 | 9.570,09 | 845.413,29 | 181.589,72 |
|
AMÉRICO DE CAMPOS | 40.770,01 | 294.813,49 | 3.156,54 | 278.845,66 | 59.894,38 |
|
AMPARO | 509.492,67 | 3.684.210,52 | 39.446,46 | 3.484.664,55 | 748.485,10 |
|
ANALÂNDIA | 69.371,84 | 501.637,15 | 5.370,98 | 474.467,24 | 101.912,72 |
|
ANDRADINA | 276.284,73 | 1.997.852,32 | 21.390,80 | 1.889.643,69 | 405.884,16 |
|
ANGATUBA | 161.665,93 | 1.169.028,21 | 12.516,66 | 1.105.710,75 | 237.500,05 |
|
ANHEMBI | 76.076,78 | 550.121,52 | 5.890,09 | 520.325,58 | 111.762,82 |
|
ANHUMAS | 34.650,16 | 250.560,02 | 2.682,72 | 236.989,07 | 50.903,83 |
|
APARECIDA | 96.982,53 | 701.293,81 | 7.508,68 | 663.310,00 | 142.475,02 |
|
APARECIDA D’OESTE | 27.019,63 | 195.382,62 | 2.091,94 | 184.800,21 | 39.693,98 |
|
APIAÍ | 100.221,74 | 724.717,00 | 7.759,47 | 685.464,53 | 147.233,68 |
|
ARAÇARIGUAMA | 337.579,82 | 2.441.085,40 | 26.136,45 | 2.308.870,17 | 495.931,50 |
|
ARAÇATUBA | 850.834,92 | 6.152.502,55 | 65.874,20 | 5.819.267,77 | 1.249.943,90 |
|
ARAÇOIABA DA SERRA | 60.636,79 | 438.472,88 | 4.694,68 | 414.724,10 | 89.080,26 |
|
ARAMINA | 52.186,03 | 377.364,28 | 4.040,40 | 356.925,29 | 76.665,42 |
|
ARANDU | 51.981,18 | 375.882,98 | 4.024,54 | 355.524,22 | 76.364,48 |
|
ARAPEÍ | 19.556,66 | 141.416,83 | 1.514,14 | 133.757,35 | 28.730,28 |
|
ARARAQUARA | 1.190.146,72 | 8.606.112,16 | 92.144,74 | 8.139.983,80 | 1.748.419,82 |
|
ARARAS | 771.662,05 | 5.579.992,83 | 59.744,40 | 5.277.766,60 | 1.133.632,69 |
|
ARCO ÍRIS | 30.315,91 | 219.218,45 | 2.347,15 | 207.345,03 | 44.536,47 |
|
AREALVA | 58.658,36 | 424.166,54 | 4.541,51 | 401.192,63 | 86.173,78 |
|
AREIAS | 27.304,69 | 197.443,90 | 2.114,01 | 186.749,85 | 40.112,75 |
|
AREIÓPOLIS | 33.743,28 | 244.002,22 | 2.612,51 | 230.786,45 | 49.571,55 |
|
ARIRANHA | 227.511,70 | 1.645.167,93 | 17.614,64 | 1.556.061,56 | 334.232,71 |
|
ARTUR NOGUEIRA | 143.748,23 | 1.039.462,94 | 11.129,42 | 983.163,05 | 211.177,54 |
|
ARUJÁ | 437.857,90 | 3.166.209,82 | 33.900,28 | 2.994.720,05 | 643.247,95 |
|
ASPÁSIA | 15.795,00 | 114.215,82 | 1.222,90 | 108.029,61 | 23.204,11 |
|
ASSIS | 308.108,43 | 2.227.973,81 | 23.854,68 | 2.107.301,23 | 452.635,69 |
|
ATIBAIA | 633.399,35 | 4.580.196,50 | 49.039,69 | 4.332.121,71 | 930.513,82 |
|
AURIFLAMA | 73.190,58 | 529.251,00 | 5.666,64 | 500.585,46 | 107.522,76 |
|
AVAÍ | 52.640,39 | 380.649,76 | 4.075,58 | 360.032,82 | 77.332,90 |
|
AVANHANDAVA | 62.238,54 | 450.055,34 | 4.818,70 | 425.679,23 | 91.433,35 |
|
AVARÉ | 343.307,84 | 2.482.505,50 | 26.579,93 | 2.348.046,85 | 504.346,41 |
|
BADY BASSITT | 46.876,92 | 338.973,33 | 3.629,35 | 320.613,69 | 68.865,90 |
|
BALBINOS | 19.245,27 | 139.165,19 | 1.490,03 | 131.627,66 | 28.272,83 |
|
BÁLSAMO | 46.742,00 | 337.997,72 | 3.618,91 | 319.690,93 | 68.667,70 |
|
BANANAL | 41.877,47 | 302.821,64 | 3.242,28 | 286.420,07 | 61.521,32 |
|
BARÃO DE ANTONINA | 27.796,36 | 200.999,25 | 2.152,08 | 190.112,63 | 40.835,06 |
|
BARBOSA | 38.841,02 | 280.864,66 | 3.007,19 | 265.652,34 | 57.060,53 |
|
BARIRI | 166.961,43 | 1.207.320,69 | 12.926,66 | 1.141.929,21 | 245.279,56 |
|
BARRA BONITA | 262.982,44 | 1.901.661,66 | 20.360,89 | 1.798.662,95 | 386.342,04 |
|
BARRA DO CHAPÉU | 22.240,26 | 160.822,31 | 1.721,91 | 152.111,77 | 32.672,70 |
|
BARRA DO TURVO | 83.354,12 | 602.744,91 | 6.453,53 | 570.098,75 | 122.453,80 |
|
BARRETOS | 523.772,18 | 3.787.467,59 | 40.552,02 | 3.582.328,96 | 769.462,83 |
|
BARRINHA | 79.568,73 | 575.372,30 | 6.160,45 | 544.208,71 | 116.892,77 |
|
BARUERI | 6.568.168,76 | 47.495.318,04 | 508.527,41 | 44.922.853,97 | 9.649.160,24 |
|
BASTOS | 139.109,74 | 1.005.921,37 | 10.770,30 | 951.438,18 | 204.363,23 |
|
BATATAIS | 318.242,65 | 2.301.255,69 | 24.639,30 | 2.176.613,98 | 467.523,66 |
|
BAURU | 1.505.159,95 | 10.884.015,46 | 116.534,02 | 10.294.510,22 | 2.211.199,20 |
|
BEBEDOURO | 331.657,17 | 2.398.257,90 | 25.677,90 | 2.268.362,31 | 487.230,65 |
|
BENTO DE ABREU | 46.944,71 | 339.463,55 | 3.634,60 | 321.077,36 | 68.965,50 |
|
BERNARDINO DE CAMPOS | 56.851,81 | 411.103,17 | 4.401,64 | 388.836,80 | 83.519,82 |
|
BERTIOGA | 174.547,84 | 1.262.179,08 | 13.514,02 | 1.193.816,34 | 256.424,61 |
|
BILAC | 38.860,49 | 281.005,50 | 3.008,70 | 265.785,55 | 57.089,14 |
|
BIRIGÜI | 446.295,72 | 3.227.224,78 | 34.553,56 | 3.052.430,30 | 655.643,76 |
|
BIRITIBA-MIRIM | 71.638,35 | 518.026,63 | 5.546,46 | 489.969,02 | 105.242,41 |
|
BOA ESPERANÇA DO SUL | 97.378,83 | 704.159,49 | 7.539,36 | 666.020,47 | 143.057,21 |
|
BOCAINA | 103.064,52 | 745.273,54 | 7.979,57 | 704.907,68 | 151.409,95 |
|
BOFETE | 63.344,53 | 458.052,85 | 4.904,32 | 433.243,57 | 93.058,13 |
|
BOITUVA | 355.614,61 | 2.571.497,44 | 27.532,75 | 2.432.218,76 | 522.426,04 |
|
BOM JESUS DOS PERDÕES | 68.175,67 | 492.987,50 | 5.278,37 | 466.286,07 | 100.155,46 |
|
BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 22.405,06 | 162.014,00 | 1.734,67 | 153.238,92 | 32.914,80 |
|
BORÁ | 25.866,32 | 187.042,88 | 2.002,65 | 176.912,18 | 37.999,68 |
|
BORACÉIA | 64.767,11 | 468.339,73 | 5.014,46 | 442.973,29 | 95.148,01 |
|
BORBOREMA | 101.900,62 | 736.857,19 | 7.889,45 | 696.947,18 | 149.700,08 |
|
BOREBI | 41.082,01 | 297.069,58 | 3.180,69 | 280.979,56 | 60.352,73 |
|
BOTUCATU | 659.500,86 | 4.768.940,06 | 51.060,54 | 4.510.642,46 | 968.859,01 |
|
BRAGANÇA PAULISTA | 693.253,88 | 5.013.012,70 | 53.673,80 | 4.741.495,51 | 1.018.444,87 |
|
BRAÚNA | 29.563,95 | 213.780,95 | 2.288,93 | 202.202,05 | 43.431,79 |
|
BREJO ALEGRE | 36.834,04 | 266.351,91 | 2.851,80 | 251.925,63 | 54.112,12 |
|
BRODOWSKI | 81.772,06 | 591.304,83 | 6.331,04 | 559.278,30 | 120.129,63 |
|
BROTAS | 174.649,16 | 1.262.911,71 | 13.521,86 | 1.194.509,28 | 256.573,45 |
|
BURI | 105.565,59 | 763.359,05 | 8.173,21 | 722.013,64 | 155.084,21 |
|
BURITAMA | 136.811,60 | 989.303,23 | 10.592,37 | 935.720,11 | 200.987,08 |
|
BURITIZAL | 93.285,94 | 674.563,28 | 7.222,48 | 638.027,27 | 137.044,44 |
|
CABRÁLIA PAULISTA | 32.271,23 | 233.357,63 | 2.498,54 | 220.718,41 | 47.408,99 |
|
CABREÚVA | 348.445,07 | 2.519.653,49 | 26.977,67 | 2.383.182,81 | 511.893,41 |
|
CAÇAPAVA | 708.071,24 | 5.120.159,02 | 54.821,01 | 4.842.838,52 | 1.040.212,74 |
|
CACHOEIRA PAULISTA | 79.767,24 | 576.807,75 | 6.175,82 | 545.566,41 | 117.184,40 |
|
CACONDE | 100.032,97 | 723.351,96 | 7.744,85 | 684.173,43 | 146.956,36 |
|
CAFELÂNDIA | 116.018,00 | 838.941,91 | 8.982,46 | 793.502,74 | 170.439,64 |
|
CAIABU | 29.765,30 | 215.236,91 | 2.304,52 | 203.579,15 | 43.727,58 |
|
CAIEIRAS | 394.311,46 | 2.851.319,56 | 30.528,78 | 2.696.885,03 | 579.274,77 |
|
CAIUÁ | 65.706,23 | 475.130,65 | 5.087,17 | 449.396,39 | 96.527,66 |
|
CAJAMAR | 1.130.756,39 | 8.176.652,63 | 87.546,57 | 7.733.784,87 | 1.661.170,72 |
|
CAJATI | 263.893,79 | 1.908.251,77 | 20.431,45 | 1.804.896,13 | 387.680,89 |
|
CAJOBI | 44.608,02 | 322.566,63 | 3.453,69 | 305.095,62 | 65.532,71 |
|
CAJURU | 114.198,30 | 825.783,36 | 8.841,58 | 781.056,88 | 167.766,35 |
|
CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 30.019,54 | 217.075,33 | 2.324,20 | 205.317,99 | 44.101,08 |
|
CAMPINAS | 6.980.743,16 | 50.478.699,43 | 540.470,16 | 47.744.648,04 | 10.255.264,72 |
|
CAMPO LIMPO PAULISTA | 343.278,06 | 2.482.290,18 | 26.577,62 | 2.347.843,20 | 504.302,67 |
|
CAMPOS DO JORDÃO | 146.288,67 | 1.057.833,22 | 11.326,11 | 1.000.538,35 | 214.909,65 |
|
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 48.479,15 | 350.559,27 | 3.753,40 | 331.572,11 | 71.219,71 |
|
CANANÉIA | 74.447,48 | 538.339,80 | 5.763,95 | 509.181,98 | 109.369,24 |
|
CANAS | 18.703,95 | 135.250,78 | 1.448,12 | 127.925,26 | 27.477,58 |
|
CÂNDIDO MOTA | 198.657,22 | 1.436.517,26 | 15.380,64 | 1.358.711,93 | 291.843,19 |
|
CÂNDIDO RODRIGUES | 19.092,06 | 138.057,26 | 1.478,16 | 130.579,74 | 28.047,75 |
|
CANITAR | 36.129,65 | 261.258,38 | 2.797,27 | 247.107,98 | 53.077,32 |
|
CAPÃO BONITO | 216.351,63 | 1.564.467,94 | 16.750,59 | 1.479.732,48 | 317.837,68 |
|
CAPELA DO ALTO | 57.472,52 | 415.591,56 | 4.449,70 | 393.082,09 | 84.431,68 |
|
CAPIVARI | 248.023,10 | 1.793.488,66 | 19.202,70 | 1.696.348,87 | 364.365,59 |
|
CARAGUATATUBA | 295.457,77 | 2.136.495,18 | 22.875,23 | 2.020.777,31 | 434.050,87 |
|
CARAPICUIBA | 749.396,49 | 5.418.987,51 | 58.020,53 | 5.125.481,73 | 1.100.922,81 |
|
CARDOSO | 88.507,16 | 640.007,23 | 6.852,49 | 605.342,85 | 130.024,02 |
|
CASA BRANCA | 195.956,23 | 1.416.986,04 | 15.171,52 | 1.340.238,57 | 287.875,22 |
|
CÁSSIA DOS COQUEIROS | 24.079,01 | 174.118,60 | 1.864,27 | 164.687,91 | 35.373,98 |
|
CASTILHO | 416.877,52 | 3.014.497,78 | 32.275,91 | 2.851.225,12 | 612.426,09 |
|
CATANDUVA | 527.162,23 | 3.811.981,48 | 40.814,49 | 3.605.515,12 | 774.443,08 |
|
CATIGUÁ | 35.914,63 | 259.703,57 | 2.780,62 | 245.637,38 | 52.761,44 |
|
CEDRAL | 54.783,41 | 396.146,24 | 4.241,50 | 374.689,98 | 80.481,16 |
|
CERQUEIRA CESAR | 91.676,22 | 662.923,17 | 7.097,85 | 627.017,61 | 134.679,63 |
|
CERQUILHO | 284.119,98 | 2.054.510,06 | 21.997,42 | 1.943.232,70 | 417.394,76 |
|
CESÁRIO LANGE | 61.776,65 | 446.715,30 | 4.782,93 | 422.520,10 | 90.754,79 |
|
CHARQUEADA | 67.367,80 | 487.145,68 | 5.215,82 | 460.760,66 | 98.968,63 |
|
CHAVANTES | 91.779,76 | 663.671,85 | 7.105,87 | 627.725,74 | 134.831,73 |
|
CLEMENTINA | 52.385,35 | 378.805,53 | 4.055,83 | 358.288,49 | 76.958,22 |
|
COLINA | 175.801,02 | 1.271.240,99 | 13.611,04 | 1.202.387,43 | 258.265,63 |
|
COLÔMBIA | 132.254,07 | 956.347,06 | 10.239,51 | 904.548,94 | 194.291,70 |
|
CONCHAL | 95.662,63 | 691.749,42 | 7.406,49 | 654.282,56 | 140.535,98 |
|
CONCHAS | 72.213,39 | 522.184,79 | 5.590,98 | 493.901,97 | 106.087,19 |
|
CORDEIRÓPOLIS | 490.809,75 | 3.549.111,80 | 37.999,97 | 3.356.883,11 | 721.038,41 |
|
COROADOS | 39.676,66 | 286.907,29 | 3.071,89 | 271.367,68 | 58.288,15 |
|
CORONEL MACEDO | 39.584,17 | 286.238,51 | 3.064,73 | 270.735,12 | 58.152,28 |
|
CORUMBATAÍ | 45.073,23 | 325.930,65 | 3.489,71 | 308.277,44 | 66.216,15 |
|
COSMÓPOLIS | 235.606,48 | 1.703.702,39 | 18.241,36 | 1.611.425,65 | 346.124,59 |
|
COSMORAMA | 56.270,38 | 406.898,77 | 4.356,62 | 384.860,12 | 82.665,65 |
|
COTIA | 1.585.697,15 | 11.466.390,90 | 122.769,45 | 10.845.342,77 | 2.329.514,73 |
|
CRAVINHOS | 190.210,26 | 1.375.436,13 | 14.726,65 | 1.300.939,10 | 279.433,94 |
|
CRISTAIS PAULISTA | 51.348,95 | 371.311,20 | 3.975,59 | 351.200,07 | 75.435,67 |
|
CRUZÁLIA | 35.588,05 | 257.342,04 | 2.755,33 | 243.403,76 | 52.281,67 |
|
CRUZEIRO | 351.709,96 | 2.543.262,39 | 27.230,44 | 2.405.513,00 | 516.689,80 |
|
CUBATÃO | 3.905.686,15 | 28.242.545,65 | 302.389,99 | 26.712.859,42 | 5.737.762,37 |
|
CUNHA | 96.238,49 | 695.913,58 | 7.451,07 | 658.221,18 | 141.381,97 |
|
DESCALVADO | 284.489,15 | 2.057.179,57 | 22.026,01 | 1.945.757,63 | 417.937,10 |
|
DIADEMA | 2.888.331,00 | 20.885.912,71 | 223.623,29 | 19.754.679,94 | 4.243.187,05 |
|
DIRCE REIS | 22.181,69 | 160.398,83 | 1.717,37 | 151.711,23 | 32.586,66 |
|
DIVINOLÂNDIA | 49.939,64 | 361.120,28 | 3.866,48 | 341.561,11 | 73.365,28 |
|
DOBRADA | 35.214,71 | 254.642,35 | 2.726,43 | 240.850,29 | 51.733,20 |
|
DOIS CÓRREGOS | 137.008,10 | 990.724,17 | 10.607,58 | 937.064,09 | 201.275,76 |
|
DOLCINÓPOLIS | 17.213,49 | 124.473,10 | 1.332,72 | 117.731,33 | 25.287,99 |
|
DOURADO | 54.743,89 | 395.860,50 | 4.238,44 | 374.419,72 | 80.423,11 |
|
DRACENA | 158.804,68 | 1.148.338,18 | 12.295,14 | 1.086.141,34 | 233.296,66 |
|
DUARTINA | 51.286,10 | 370.856,77 | 3.970,72 | 350.770,25 | 75.343,35 |
|
DUMONT | 42.910,23 | 310.289,66 | 3.322,24 | 293.483,60 | 63.038,52 |
|
ECHAPORÃ | 53.887,68 | 389.669,11 | 4.172,15 | 368.563,66 | 79.165,27 |
|
ELDORADO | 101.031,03 | 730.569,07 | 7.822,13 | 690.999,64 | 148.422,59 |
|
ELIAS FAUSTO | 114.622,31 | 828.849,45 | 8.874,40 | 783.956,91 | 168.389,25 |
|
ELISIÁRIO | 22.829,79 | 165.085,32 | 1.767,55 | 156.143,89 | 33.538,77 |
|
EMBAÚBA | 19.927,43 | 144.097,95 | 1.542,84 | 136.293,25 | 29.274,97 |
|
EMBU | 930.002,06 | 6.724.970,86 | 72.003,56 | 6.360.729,78 | 1.366.246,70 |
|
EMBU-GUAÇU | 160.965,74 | 1.163.965,06 | 12.462,45 | 1.100.921,82 | 236.471,42 |
|
EMILIANÓPOLIS | 27.022,07 | 195.400,22 | 2.092,13 | 184.816,86 | 39.697,56 |
|
ENGENHEIRO COELHO | 105.428,72 | 762.369,33 | 8.162,61 | 721.077,52 | 154.883,14 |
|
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 216.299,33 | 1.564.089,74 | 16.746,55 | 1.479.374,76 | 317.760,85 |
|
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 50.916,21 | 368.182,04 | 3.942,09 | 348.240,39 | 74.799,95 |
|
ESTIVA GERBI | 60.994,81 | 441.061,72 | 4.722,40 | 417.172,72 | 89.606,20 |
|
ESTRELA DO NORTE | 27.943,32 | 202.061,91 | 2.163,46 | 191.117,74 | 41.050,95 |
|
ESTRELA D’OESTE | 66.637,78 | 481.866,82 | 5.159,30 | 455.767,72 | 97.896,18 |
|
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 62.345,77 | 450.830,71 | 4.827,00 | 426.412,60 | 91.590,88 |
|
FARTURA | 84.822,71 | 613.364,53 | 6.567,23 | 580.143,19 | 124.611,29 |
|
FERNANDO PRESTES | 37.652,21 | 272.268,21 | 2.915,15 | 257.521,49 | 55.314,08 |
|
FERNANDÓPOLIS | 228.096,07 | 1.649.393,61 | 17.659,89 | 1.560.058,36 | 335.091,20 |
|
FERNÃO | 15.531,99 | 112.313,94 | 1.202,53 | 106.230,74 | 22.817,73 |
|
FERRAZ DE VASCONCELLOS | 379.412,69 | 2.743.584,55 | 29.375,27 | 2.594.985,21 | 557.387,30 |
|
FLORA RICA | 26.160,88 | 189.172,84 | 2.025,45 | 178.926,77 | 38.432,40 |
|
FLOREAL | 30.453,80 | 220.215,52 | 2.357,82 | 208.288,11 | 44.739,04 |
|
FLÓRIDA PAULISTA | 100.517,61 | 726.856,44 | 7.782,38 | 687.488,09 | 147.668,33 |
|
FLORÍNEA | 51.558,88 | 372.829,26 | 3.991,84 | 352.635,90 | 75.744,08 |
|
FRANCA | 981.804,56 | 7.099.561,74 | 76.014,27 | 6.715.031,89 | 1.442.348,67 |
|
FRANCISCO MORATO | 213.733,60 | 1.545.536,63 | 16.547,90 | 1.461.826,54 | 313.991,59 |
|
FRANCO DA ROCHA | 390.928,50 | 2.826.856,93 | 30.266,86 | 2.673.747,36 | 574.304,93 |
|
GABRIEL MONTEIRO | 22.728,26 | 164.351,15 | 1.759,69 | 155.449,49 | 33.389,62 |
|
GÁLIA | 44.678,97 | 323.079,68 | 3.459,18 | 305.580,88 | 65.636,94 |
|
GARÇA | 169.848,81 | 1.228.199,73 | 13.150,21 | 1.161.677,39 | 249.521,35 |
|
GASTÃO VIDIGAL | 29.141,28 | 210.724,53 | 2.256,21 | 199.311,16 | 42.810,85 |
|
GAVIÃO PEIXOTO | 59.272,72 | 428.609,09 | 4.589,07 | 405.394,56 | 87.076,33 |
|
GENERAL SALGADO | 88.446,56 | 639.569,05 | 6.847,80 | 604.928,41 | 129.935,00 |
|
GETULINA | 72.745,62 | 526.033,42 | 5.632,18 | 497.542,15 | 106.869,08 |
|
GLICÉRIO | 43.267,04 | 312.869,79 | 3.349,86 | 295.923,99 | 63.562,70 |
|
GUAIÇARA | 66.575,07 | 481.413,35 | 5.154,44 | 455.338,81 | 97.804,05 |
|
GUAIMBÉ | 28.957,94 | 209.398,77 | 2.242,01 | 198.057,21 | 42.541,50 |
|
GUAÍRA | 458.139,07 | 3.312.865,66 | 35.470,51 | 3.133.432,65 | 673.042,58 |
|
GUAPIAÇU | 139.118,14 | 1.005.982,12 | 10.770,95 | 951.495,63 | 204.375,57 |
|
GUAPIARA | 58.355,48 | 421.976,42 | 4.518,06 | 399.121,13 | 85.728,83 |
|
GUARÁ | 91.621,27 | 662.525,81 | 7.093,59 | 626.641,77 | 134.598,90 |
|
GUARAÇAÍ | 75.009,57 | 542.404,33 | 5.807,47 | 513.026,37 | 110.194,99 |
|
GUARACI | 110.512,33 | 799.129,63 | 8.556,20 | 755.846,79 | 162.351,37 |
|
GUARANI D’OESTE | 15.794,28 | 114.210,60 | 1.222,84 | 108.024,67 | 23.203,05 |
|
GUARANTÃ | 52.920,39 | 382.674,48 | 4.097,26 | 361.947,88 | 77.744,24 |
|
GUARARAPES | 181.453,09 | 1.312.111,87 | 14.048,64 | 1.241.044,64 | 266.568,96 |
|
GUARAREMA | 234.733,39 | 1.697.388,92 | 18.173,77 | 1.605.454,13 | 344.841,94 |
|
GUARATINGUETÁ | 607.147,41 | 4.390.365,13 | 47.007,18 | 4.152.572,08 | 891.947,64 |
|
GUAREÍ | 65.765,46 | 475.558,96 | 5.091,76 | 449.801,51 | 96.614,67 |
|
GUARIBA | 174.502,49 | 1.261.851,17 | 13.510,51 | 1.193.506,19 | 256.357,99 |
|
GUARUJÁ | 948.430,85 | 6.858.231,94 | 73.430,37 | 6.486.773,11 | 1.393.320,05 |
|
GUARULHOS | 9.484.992,43 | 68.587.265,10 | 734.356,68 | 64.872.408,94 | 13.934.205,27 |
|
GUATAPARÁ | 60.593,99 | 438.163,35 | 4.691,37 | 414.431,33 | 89.017,37 |
|
GUZOLÂNDIA | 39.583,85 | 286.236,19 | 3.064,70 | 270.732,93 | 58.151,81 |
|
HERCULÂNDIA | 59.351,16 | 429.176,30 | 4.595,15 | 405.931,05 | 87.191,56 |
|
HOLAMBRA | 121.639,98 | 879.595,15 | 9.417,73 | 831.954,09 | 178.698,76 |
|
HORTOLÂNDIA | 1.673.550,21 | 12.101.668,30 | 129.571,30 | 11.446.211,97 | 2.458.577,84 |
|
IACANGA | 123.920,97 | 896.089,28 | 9.594,33 | 847.554,87 | 182.049,71 |
|
IACRI | 45.347,83 | 327.916,29 | 3.510,97 | 310.155,54 | 66.619,55 |
|
IARAS | 38.258,57 | 276.652,91 | 2.962,09 | 261.668,71 | 56.204,87 |
|
IBATÉ | 139.383,67 | 1.007.902,18 | 10.791,50 | 953.311,70 | 204.765,65 |
|
IBIRÁ | 51.256,60 | 370.643,39 | 3.968,44 | 350.568,42 | 75.300,00 |
|
IBIRAREMA | 58.527,56 | 423.220,73 | 4.531,38 | 400.298,05 | 85.981,63 |
|
IBITINGA | 257.077,42 | 1.858.961,65 | 19.903,71 | 1.758.275,68 | 377.667,10 |
|
IBIÚNA | 274.243,21 | 1.983.089,82 | 21.232,74 | 1.875.680,76 | 402.885,00 |
|
ICÉM | 156.620,19 | 1.132.541,84 | 12.126,01 | 1.071.200,57 | 230.087,47 |
|
IEPÊ | 86.027,84 | 622.078,99 | 6.660,53 | 588.385,66 | 126.381,72 |
|
IGARAÇU DO TIETÊ | 57.473,53 | 415.598,91 | 4.449,77 | 393.089,05 | 84.433,18 |
|
IGARAPAVA | 196.383,64 | 1.420.076,71 | 15.204,61 | 1.343.161,84 | 288.503,13 |
|
IGARATÁ | 37.604,10 | 271.920,37 | 2.911,42 | 257.192,49 | 55.243,41 |
|
IGUAPE | 132.359,10 | 957.106,57 | 10.247,64 | 905.267,31 | 194.446,00 |
|
ILHA COMPRIDA | 42.689,83 | 308.695,96 | 3.305,18 | 291.976,22 | 62.714,75 |
|
ILHA SOLTEIRA | 538.417,14 | 3.893.367,27 | 41.685,88 | 3.682.492,86 | 790.977,43 |
|
ILHABELA | 98.890,44 | 715.090,19 | 7.656,40 | 676.359,14 | 145.277,90 |
|
INDAIATUBA | 1.491.341,58 | 10.784.093,01 | 115.464,16 | 10.199.999,82 | 2.190.898,93 |
|
INDIANA | 23.006,07 | 166.360,01 | 1.781,20 | 157.349,54 | 33.797,74 |
|
INDIAPORÃ | 39.566,81 | 286.112,96 | 3.063,38 | 270.616,37 | 58.126,78 |
|
INÚBIA PAULISTA | 27.299,79 | 197.408,50 | 2.113,63 | 186.716,36 | 40.105,56 |
|
IPAUSSU | 73.949,14 | 534.736,28 | 5.725,37 | 505.773,64 | 108.637,15 |
|
IPERÓ | 100.836,24 | 729.160,51 | 7.807,05 | 689.667,37 | 148.136,42 |
|
IPEÚNA | 76.762,63 | 555.080,99 | 5.943,19 | 525.016,42 | 112.770,39 |
|
IPIGUÁ | 29.682,44 | 214.637,77 | 2.298,10 | 203.012,46 | 43.605,86 |
|
IPORANGA | 63.029,29 | 455.773,34 | 4.879,92 | 431.087,53 | 92.595,02 |
|
IPUÃ | 105.029,64 | 759.483,53 | 8.131,71 | 718.348,02 | 154.296,86 |
|
IRACEMÁPOLIS | 147.365,95 | 1.065.623,15 | 11.409,52 | 1.007.906,36 | 216.492,26 |
|
IRAPUÃ | 48.528,67 | 350.917,36 | 3.757,24 | 331.910,80 | 71.292,45 |
|
IRAPURU | 32.457,41 | 234.703,90 | 2.512,95 | 221.991,76 | 47.682,50 |
|
ITABERÁ | 125.406,79 | 906.833,50 | 9.709,37 | 857.717,15 | 184.232,51 |
|
ITAÍ | 200.006,84 | 1.446.276,58 | 15.485,13 | 1.367.942,66 | 293.825,90 |
|
ITAJOBI | 90.419,30 | 653.834,18 | 7.000,53 | 618.420,90 | 132.833,11 |
|
ITAJU | 32.386,14 | 234.188,53 | 2.507,43 | 221.504,30 | 47.577,80 |
|
ITANHAÉM | 197.933,27 | 1.431.282,32 | 15.324,59 | 1.353.760,52 | 290.779,66 |
|
ITAÓCA | 18.630,72 | 134.721,29 | 1.442,45 | 127.424,45 | 27.370,01 |
|
ITAPECERICA DA SERRA | 1.019.859,67 | 7.374.743,41 | 78.960,61 | 6.975.309,04 | 1.498.254,65 |
|
